順 位 |
調教師名 | 年 齢 (歳) |
所 属 |
本 年 勝 利 (勝) |
開 業 (年) |
馬 房 (数) |
本年 賞金 (万円) |
クラ ブ馬 比率 (%) |
クラ ブ馬 平均 価格 (万円) |
早期 デビ ュー 率 (%) |
出走 ロー テ間 隔 (週) |
遠征 率 (%) |
平均 出走 率 (走) |
勝ち 上が り率 (%) |
最多起用 騎手 |
代表的な管理馬 | 前年 勝利 (勝) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水久詞 | 48 | 西 | 12 | 12 | 28 | 16738 | キタサンブラック | 37 | ||||||||
2 | 安田隆行 | 68 | 西 | 11 | 27 | 28 | 29492 | ロードカナロア | 46 | ||||||||
3 | 国枝栄 | 65 | 東 | 11 | 32 | 28 | 20423 | アーモンドアイ | 44 | ||||||||
4 | 友道康夫 | 57 | 西 | 11 | 20 | 28 | 19611 | シュヴァルグラン | 50 | ||||||||
5 | 木村哲也 | 48 | 東 | 10 | 10 | 28 | 15282 | ステルヴィオ | 34 | ||||||||
6 | 西村真幸 | 45 | 西 | 9 | 7 | 20 | 19881 | オーヴェルニュ | 38 | ||||||||
7 | 加藤征弘 | 55 | 東 | 9 | 20 | 26 | 13717 | ノンコノユメ | 31 | ||||||||
8 | 松永幹夫 | 53 | 西 | 9 | 15 | 26 | 12987 | ラッキーライラック | 27 | ||||||||
9 | 中内田充正 | 42 | 西 | 9 | 9 | 26 | 12884 | ダノンプレミアム | 36 | ||||||||
10 | 小野次郎 | 50 | 東 | 9 | 10 | 20 | 12728 | トーセンスーリヤ | 15 | ||||||||
11 | 大竹正博 | 51 | 東 | 9 | 13 | 22 | 10708 | ブラストワンピース | 24 | ||||||||
12 | 堀宣行 | 53 | 東 | 8 | 19 | 28 | 32245 | キンシャサノキセキ | 48 | ||||||||
13 | 矢作芳人 | 59 | 西 | 8 | 17 | 30 | 26514 | リスグラシュー | 53 | ||||||||
14 | 武幸四郎 | 42 | 西 | 8 | 4 | 20 | 12222 | ブライティアレディ | 28 | ||||||||
15 | 本田優 | 62 | 西 | 8 | 14 | 22 | 11684 | フミノイマージン | 30 | ||||||||
16 | 田村康仁 | 57 | 東 | 8 | 24 | 26 | 11391 | メジャーエンブレム | 31 | ||||||||
17 | 南井克巳 | 68 | 西 | 8 | 22 | 20 | 10725 | タマモベストプレイ | 13 | ||||||||
18 | 大久保龍志 | 55 | 西 | 8 | 20 | 22 | 8991 | ダノンシャーク | 30 | ||||||||
19 | 音無秀孝 | 66 | 西 | 7 | 26 | 28 | 24383 | カンパニー | 38 | ||||||||
20 | 森秀行 | 61 | 西 | 7 | 28 | 24 | 13321 | エアシャカール | 21 | ||||||||
21 | 鹿戸雄一 | 58 | 東 | 6 | 14 | 24 | 12899 | スクリーンヒーロー | 25 | ||||||||
22 | 岡田稲男 | 60 | 西 | 6 | 19 | 20 | 9355 | シルクネクサス | 15 | ||||||||
23 | 橋口慎介 | 45 | 西 | 6 | 6 | 20 | 9328 | ダノンメジャー | 22 | ||||||||
24 | 石坂公一 | 38 | 西 | 6 | 3 | 20 | 8398 | ガゼボ | 19 | ||||||||
25 | 庄野靖志 | 51 | 西 | 6 | 15 | 20 | 7710 | スワーヴリチャード | 16 | ||||||||
26 | 中川公成 | 58 | 東 | 6 | 16 | 20 | 6693 | ゴールドアクター | 19 | ||||||||
27 | 萩原清 | 62 | 東 | 6 | 25 | 22 | 5105 | プリサイスマシーン | 19 | ||||||||
28 | 池江泰寿 | 52 | 西 | 5 | 18 | 28 | 16837 | オルフェーヴル | 38 | ||||||||
29 | 野中賢二 | 55 | 西 | 5 | 14 | 20 | 12419 | インティ | 30 | ||||||||
30 | 佐々木晶三 | 65 | 西 | 5 | 27 | 20 | 12257 | タップダンスシチー | 33 | ||||||||
31 | 高橋義忠 | 51 | 西 | 5 | 10 | 20 | 11967 | ファインニードル | 27 | ||||||||
32 | 戸田博文 | 57 | 東 | 5 | 21 | 26 | 11710 | フェノーメノ | 24 | ||||||||
33 | 安田翔伍 | 38 | 西 | 5 | 4 | 20 | 9644 | オメガパフューム | 21 | ||||||||
34 | 松田国英 | 70 | 西 | 5 | 26 | 22 | 9027 | ダイワスカーレット | 26 | ||||||||
35 | 手塚貴久 | 56 | 東 | 5 | 23 | 26 | 7740 | フィエールマン | 33 | ||||||||
36 | 高柳大輔 | 43 | 西 | 5 | 4 | 20 | 7724 | ソリストサンダー | 18 | ||||||||
37 | 小崎憲 | 49 | 西 | 5 | 15 | 20 | 7705 | エーシンヴァーゴウ | 14 | ||||||||
38 | 久保田貴士 | 53 | 東 | 5 | 19 | 22 | 7251 | マリアライト | 21 | ||||||||
39 | 中舘英二 | 55 | 東 | 5 | 6 | 20 | 6673 | サノサマー | 31 | ||||||||
40 | 川村禎彦 | 62 | 西 | 5 | 26 | 20 | 6549 | アスカノロマン | 17 | ||||||||
41 | 渡辺薫彦 | 45 | 西 | 5 | 6 | 20 | 6429 | シゲルピンクダイヤ | 19 | ||||||||
42 | 鈴木孝志 | 49 | 西 | 5 | 12 | 20 | 5661 | テイエムタイホー | 30 | ||||||||
43 | 武英智 | 40 | 西 | 5 | 4 | 20 | 5448 | メイケイエール | 14 | ||||||||
44 | 和田勇介 | 41 | 東 | 5 | 4 | 20 | 5419 | フォワードカフェ | 17 | ||||||||
45 | 西浦勝一 | 70 | 西 | 4 | 25 | 22 | 11081 | テイエムオーシャン | 17 | ||||||||
46 | 斉藤崇史 | 38 | 西 | 4 | 6 | 20 | 10889 | クロノジェネシス | 34 | ||||||||
47 | 杉山晴紀 | 39 | 西 | 4 | 5 | 24 | 10581 | デアリングタクト | 42 | ||||||||
48 | 松下武士 | 40 | 西 | 4 | 7 | 22 | 10079 | レシステンシア | 22 | ||||||||
49 | 藤岡健一 | 60 | 西 | 4 | 20 | 22 | 9772 | サウンズオブアース | 29 | ||||||||
50 | 石坂正 | 70 | 西 | 4 | 24 | 28 | 9683 | ジェンティルドンナ | 30 | ||||||||
51 | 須貝尚介 | 54 | 西 | 4 | 13 | 28 | 9627 | ゴールドシップ | 36 | ||||||||
52 | 池添学 | 40 | 西 | 4 | 7 | 20 | 9315 | サラキア | 33 | ||||||||
53 | 高木登 | 55 | 東 | 4 | 15 | 24 | 9252 | スノードラゴン | 21 | ||||||||
54 | 浅見秀一 | 69 | 西 | 4 | 30 | 20 | 8263 | メジロブライト | 30 | ||||||||
55 | 金成貴史 | 51 | 東 | 4 | 9 | 20 | 7926 | サクラアンプルール | 25 | ||||||||
56 | 西園正都 | 65 | 西 | 4 | 24 | 26 | 7911 | シルポート | 29 | ||||||||
57 | 中竹和也 | 56 | 西 | 4 | 23 | 22 | 7670 | ダコール | 22 | ||||||||
58 | 昆貢 | 62 | 西 | 4 | 22 | 20 | 7658 | ディープスカイ | 24 | ||||||||
59 | 安達昭夫 | 61 | 西 | 4 | 22 | 20 | 6569 | エスポワールシチー | 18 | ||||||||
60 | 加藤士津八 | 36 | 東 | 4 | 3 | 18 | 6326 | スパーダ | 19 | ||||||||
61 | 伊藤圭三 | 57 | 東 | 4 | 24 | 20 | 6221 | スマートボーイ | 33 | ||||||||
62 | 池上昌和 | 46 | 東 | 4 | 6 | 20 | 5958 | パルティアーモ | 16 | ||||||||
63 | 森田直行 | 59 | 西 | 4 | 8 | 20 | 5770 | ダイメイフジ | 16 | ||||||||
64 | 菊沢隆徳 | 51 | 東 | 4 | 11 | 20 | 5706 | アエロリット | 17 | ||||||||
65 | 吉岡辰弥 | 45 | 西 | 4 | 2 | 20 | 5682 | テーオーターゲット | 14 | ||||||||
66 | 伊藤大士 | 48 | 東 | 4 | 12 | 20 | 5619 | アルマエルナト | 10 | ||||||||
67 | 奥村武 | 44 | 東 | 4 | 7 | 20 | 5308 | ショウナンアエラ | 19 | ||||||||
68 | 尾形和幸 | 44 | 東 | 4 | 8 | 20 | 5227 | ブラゾンドゥリス | 11 | ||||||||
69 | 林徹 | 41 | 東 | 4 | 4 | 20 | 5143 | クレッシェンドラヴ | 14 | ||||||||
70 | 梅田智之 | 51 | 西 | 4 | 15 | 20 | 5017 | レッツゴードンキ | 19 | ||||||||
71 | 石橋守 | 54 | 西 | 4 | 8 | 20 | 4857 | スマートダンディー | 11 | ||||||||
72 | 上村洋行 | 47 | 西 | 4 | 3 | 20 | 3374 | アイファーイチオー | 19 | ||||||||
73 | 藤沢和雄 | 69 | 東 | 3 | 34 | 28 | 8819 | ゼンノロブロイ | 46 | ||||||||
74 | 高橋祥泰 | 69 | 東 | 3 | 38 | 20 | 8279 | サウスヴィグラス | 19 | ||||||||
75 | 宗像義忠 | 66 | 東 | 3 | 29 | 26 | 8182 | バランスオブゲーム | 26 | ||||||||
76 | 荒川義之 | 52 | 西 | 3 | 14 | 20 | 8122 | ミリオンディスク | 17 | ||||||||
77 | 高野友和 | 45 | 西 | 3 | 11 | 22 | 7835 | ショウナンパンドラ | 29 | ||||||||
78 | 寺島良 | 39 | 西 | 3 | 5 | 20 | 7274 | テルペリオン | 32 | ||||||||
79 | 藤原英昭 | 55 | 西 | 3 | 21 | 28 | 7244 | エイシンフラッシュ | 38 | ||||||||
80 | 北出成人 | 57 | 西 | 3 | 16 | 20 | 7212 | グァンチャーレ | 21 | ||||||||
81 | 岩戸孝樹 | 54 | 東 | 3 | 21 | 20 | 5985 | キャプテンペリー | 16 | ||||||||
82 | 池添兼雄 | 68 | 西 | 3 | 24 | 20 | 5917 | ヤマカツエース | 16 | ||||||||
83 | 尾関知人 | 49 | 東 | 3 | 13 | 24 | 5809 | レッドファルクス | 24 | ||||||||
84 | 斎藤誠 | 49 | 東 | 3 | 15 | 26 | 5766 | ヌーヴォレコルト | 27 | ||||||||
85 | 高柳瑞樹 | 45 | 東 | 3 | 11 | 20 | 5758 | ケープコッド | 14 | ||||||||
86 | 中尾秀正 | 54 | 西 | 3 | 19 | 20 | 5736 | アドマイヤスバル | 14 | ||||||||
87 | 宮徹 | 60 | 西 | 3 | 25 | 20 | 5289 | コパノリチャード | 19 | ||||||||
88 | 五十嵐忠男 | 68 | 西 | 3 | 28 | 20 | 5222 | テイエムハリアー | 15 | ||||||||
89 | 矢野英一 | 51 | 東 | 3 | 13 | 20 | 4872 | フォーエバーマーク | 12 | ||||||||
90 | 奥平雅士 | 48 | 東 | 3 | 17 | 20 | 4780 | コイウタ | 20 | ||||||||
91 | 本間忍 | 63 | 東 | 3 | 21 | 20 | 4778 | ショウナンカザン | 6 | ||||||||
92 | 湯窪幸雄 | 70 | 西 | 3 | 21 | 20 | 4691 | カフジテイク | 11 | ||||||||
93 | 牧浦充徳 | 46 | 西 | 3 | 12 | 20 | 4661 | ベック | 26 | ||||||||
94 | 竹内正洋 | 42 | 東 | 3 | 6 | 20 | 4576 | トミケンスラーヴァ | 22 | ||||||||
95 | 牧田和弥 | 49 | 西 | 3 | 11 | 20 | 4428 | アンドリエッテ | 12 | ||||||||
96 | 木原一良 | 66 | 西 | 3 | 23 | 20 | 4419 | テイエムジンソク | 11 | ||||||||
97 | 宮本博 | 57 | 西 | 3 | 18 | 20 | 4396 | クリンチャー | 14 | ||||||||
98 | 新開幸一 | 54 | 東 | 3 | 11 | 20 | 4329 | フィールザスマート | 8 | ||||||||
99 | 武藤善則 | 53 | 東 | 3 | 20 | 20 | 4210 | セラフィックロンプ | 17 | ||||||||
100 | 田島俊明 | 47 | 東 | 3 | 12 | 20 | 4036 | ドリームセーリング | 10 | ||||||||
101 | 小島茂之 | 53 | 東 | 3 | 19 | 20 | 3950 | ロードクエスト | 9 | ||||||||
102 | 笹田和秀 | 64 | 西 | 2 | 13 | 20 | 10154 | エアスピネル | 19 | ||||||||
103 | 角田晃一 | 50 | 西 | 2 | 11 | 20 | 8539 | ベルカント | 19 | ||||||||
104 | 今野貞一 | 43 | 西 | 2 | 10 | 20 | 6482 | マサハヤドリーム | 24 | ||||||||
105 | 橋田満 | 68 | 西 | 2 | 38 | 20 | 6006 | アドマイヤグルーヴ | 16 | ||||||||
106 | 鈴木伸尋 | 61 | 東 | 2 | 24 | 20 | 5011 | ラヴァリージェニオ | 19 | ||||||||
107 | 加用正 | 67 | 西 | 2 | 28 | 22 | 4985 | リミットレスビッド | 11 | ||||||||
108 | 村山明 | 49 | 西 | 2 | 13 | 20 | 4832 | コパノリッキー | 14 | ||||||||
109 | 和田雄二 | 51 | 東 | 2 | 8 | 20 | 4827 | エネスク | 15 | ||||||||
110 | 大橋勇樹 | 59 | 西 | 2 | 19 | 20 | 4725 | ニホンピロアワーズ | 13 | ||||||||
111 | 相沢郁 | 61 | 東 | 2 | 24 | 22 | 4481 | ジョウテンブレーヴ | 21 | ||||||||
112 | 西橋豊治 | 70 | 西 | 2 | 27 | 20 | 4443 | メイショウクオリア | 9 | ||||||||
113 | 吉村圭司 | 48 | 西 | 2 | 10 | 20 | 4423 | クイーンズリング | 18 | ||||||||
114 | 坂口智康 | 40 | 西 | 2 | 3 | 20 | 3969 | マイネルプロンプト | 6 | ||||||||
115 | 吉田直弘 | 49 | 西 | 2 | 14 | 20 | 3865 | ゴルトブリッツ | 22 | ||||||||
116 | 大和田成 | 44 | 東 | 2 | 10 | 20 | 3672 | ミナレット | 15 | ||||||||
117 | 中野栄治 | 67 | 東 | 2 | 26 | 20 | 3623 | トロットスター | 15 | ||||||||
118 | 小手川準 | 49 | 東 | 2 | 2 | 16 | 3573 | ヒュミドール | 6 | ||||||||
119 | 武市康男 | 49 | 東 | 2 | 15 | 20 | 3568 | シンキングダンサー | 7 | ||||||||
120 | 濱田多實雄 | 48 | 西 | 2 | 9 | 20 | 3564 | サンライズメジャー | 18 | ||||||||
121 | 宮田敬介 | 40 | 東 | 2 | 2 | 16 | 3564 | ダンシングプリンス | 16 | ||||||||
122 | 小笠倫弘 | 49 | 東 | 2 | 16 | 20 | 3540 | ファイアーフロート | 14 | ||||||||
123 | 堀井雅広 | 69 | 東 | 2 | 27 | 20 | 3507 | マイネルモルゲン | 10 | ||||||||
124 | 河内洋 | 66 | 西 | 2 | 18 | 20 | 3124 | ヤマニンキングリー | 18 | ||||||||
125 | 千田輝彦 | 51 | 西 | 2 | 11 | 20 | 3041 | フィールドセンス | 14 | ||||||||
126 | 新谷功一 | 44 | 西 | 2 | 2 | 20 | 2762 | スマッシングハーツ | 5 | ||||||||
127 | 杉浦宏昭 | 60 | 東 | 2 | 26 | 20 | 2553 | テレグノシス | 10 | ||||||||
128 | 長谷川浩大 | 37 | 西 | 2 | 2 | 20 | 2525 | ブレイクスピアー | 11 | ||||||||
129 | 高橋裕 | 67 | 東 | 2 | 30 | 20 | 2431 | セイクリッドバレー | 12 | ||||||||
130 | 伊藤伸一 | 61 | 東 | 2 | 23 | 20 | 1685 | フェイトフルウォー | 10 | ||||||||
131 | 松永昌博 | 67 | 西 | 1 | 16 | 20 | 5588 | ウインバリアシオン | 21 | ||||||||
132 | 栗田徹 | 42 | 東 | 1 | 10 | 22 | 5238 | アルクトス | 26 | ||||||||
133 | 角居勝彦 | 56 | 西 | 1 | 21 | 26 | 5149 | ウオッカ | 28 | ||||||||
134 | 和田正一郎 | 46 | 東 | 1 | 12 | 20 | 4842 | オジュウチョウサン | 19 | ||||||||
135 | 高橋康之 | 48 | 西 | 1 | 9 | 20 | 4777 | アルメリアブルーム | 8 | ||||||||
136 | 奥村豊 | 43 | 西 | 1 | 7 | 20 | 4688 | ディアンドル | 21 | ||||||||
137 | 青木孝文 | 39 | 東 | 1 | 5 | 20 | 4267 | ダディーズマインド | 12 | ||||||||
138 | 田中博康 | 35 | 東 | 1 | 4 | 20 | 4206 | コスモカレンドゥラ | 28 | ||||||||
139 | 萱野浩二 | 61 | 東 | 1 | 24 | 20 | 4168 | マイネルファルケ | 13 | ||||||||
140 | 飯田雄三 | 67 | 西 | 1 | 21 | 22 | 4104 | ゴールデンロドリゴ | 14 | ||||||||
141 | 古賀慎明 | 55 | 東 | 1 | 16 | 20 | 3779 | アサヒライジング | 14 | ||||||||
142 | 黒岩陽一 | 40 | 東 | 1 | 9 | 20 | 3558 | リッカルド | 15 | ||||||||
143 | 粕谷昌央 | 55 | 東 | 1 | 14 | 20 | 3265 | ブランダムール | 3 | ||||||||
144 | 土田稔 | 65 | 東 | 1 | 29 | 20 | 2958 | タイキシャーロック | 3 | ||||||||
145 | 田中剛 | 60 | 東 | 1 | 11 | 20 | 2780 | ロゴタイプ | 13 | ||||||||
146 | 高橋亮 | 43 | 西 | 1 | 9 | 20 | 2741 | スカーレットカラー | 21 | ||||||||
147 | 清水英克 | 55 | 東 | 1 | 16 | 20 | 2697 | ガルボ | 9 | ||||||||
148 | 服部利之 | 62 | 西 | 1 | 23 | 20 | 2430 | ブルーコンコルド | 7 | ||||||||
149 | 天間昭一 | 56 | 東 | 1 | 15 | 20 | 2390 | ノボバカラ | 5 | ||||||||
150 | 畠山吉宏 | 58 | 東 | 1 | 22 | 20 | 2332 | ウインブライト | 16 | ||||||||
151 | 武井亮 | 40 | 東 | 1 | 7 | 20 | 2239 | デザートスネーク | 18 | ||||||||
152 | 高橋文雅 | 48 | 東 | 1 | 9 | 20 | 2172 | ニットウスバル | 17 | ||||||||
153 | 的場均 | 63 | 東 | 1 | 20 | 18 | 2063 | モエレビクトリー | 6 | ||||||||
154 | 松山将樹 | 50 | 東 | 1 | 14 | 20 | 2049 | マイネルバサラ | 6 | ||||||||
155 | 藤原辰雄 | 69 | 東 | 1 | 27 | 20 | 1942 | ブランディス | 6 | ||||||||
156 | 松永康利 | 56 | 東 | 1 | 15 | 20 | 1929 | ホッコーブレーヴ | 6 | ||||||||
157 | 古賀史生 | 69 | 東 | 1 | 33 | 20 | 1904 | シンコウスプレンダ | 8 | ||||||||
158 | 飯田祐史 | 46 | 西 | 1 | 8 | 20 | 1823 | メイショウダッサイ | 18 | ||||||||
159 | 大根田裕之 | 61 | 西 | 1 | 23 | 20 | 1794 | カルストンライトオ | 8 | ||||||||
160 | 田中清隆 | 69 | 東 | 1 | 31 | 18 | 1775 | ホエールキャプチャ | 6 | ||||||||
161 | 石栗龍彦 | 62 | 東 | 1 | 22 | 16 | 1701 | テイエムオオタカ | 2 | ||||||||
162 | 大江原哲 | 68 | 東 | 1 | 25 | 20 | 1676 | タケミカヅチ | 19 | ||||||||
163 | 菊川正達 | 58 | 東 | 1 | 21 | 20 | 1550 | コスモヘレノス | 9 | ||||||||
164 | 南田美知雄 | 65 | 東 | 1 | 27 | 18 | 1529 | ハートマン | 1 | ||||||||
165 | 谷潔 | 64 | 西 | 1 | 27 | 20 | 1494 | トーホウジャッカル | 19 | ||||||||
166 | 小西一男 | 65 | 東 | 1 | 31 | 20 | 1463 | スーパーナカヤマ | 11 | ||||||||
167 | 星野忍 | 70 | 東 | 1 | 24 | 16 | 1410 | ヤマニンアラバスタ | 5 | ||||||||
168 | 加藤和宏 | 65 | 東 | 1 | 16 | 20 | 1261 | ハナズゴール | 7 | ||||||||
169 | 牧光二 | 48 | 東 | 0 | 13 | 22 | 3174 | アニメイトバイオ | 14 | ||||||||
170 | 田所秀孝 | 70 | 西 | 0 | 26 | 20 | 2693 | エリモハリアー | 13 | ||||||||
171 | 平田修 | 60 | 西 | 0 | 16 | 20 | 2550 | ゴールドドリーム | 19 | ||||||||
172 | 小桧山悟 | 67 | 東 | 0 | 26 | 20 | 2456 | スマイルジャック | 14 | ||||||||
173 | 水野貴広 | 48 | 東 | 0 | 15 | 20 | 2429 | マイネイサベル | 11 | ||||||||
174 | 羽月友彦 | 50 | 西 | 0 | 15 | 20 | 2314 | インカンテーション | 13 | ||||||||
175 | 鮫島一歩 | 66 | 西 | 0 | 22 | 22 | 1828 | シルクフェイマス | 20 | ||||||||
176 | 上原博之 | 64 | 東 | 0 | 28 | 20 | 1822 | ダイワメジャー | 14 | ||||||||
177 | 根本康広 | 65 | 東 | 0 | 24 | 20 | 1641 | ドリームドルチェ | 8 | ||||||||
178 | 稲垣幸雄 | 43 | 東 | 0 | 3 | 18 | 1434 | ナムラカメタロー | 5 | ||||||||
179 | 伊坂重信 | 44 | 東 | 0 | 1 | 12 | 1421 | ココロノイコロ | 1 | ||||||||
180 | 蛯名利弘 | 59 | 東 | 0 | 9 | 20 | 971 | クラウンシャイン | 5 | ||||||||
181 | 柄崎孝 | 69 | 東 | 0 | 35 | 12 | 960 | ワイルドファイアー | 2 | ||||||||
182 | 浅野洋一郎 | 64 | 東 | 0 | 28 | 16 | 873 | ニシノシタン | 7 | ||||||||
183 | 佐藤吉勝 | 63 | 東 | 0 | 23 | 16 | 730 | カンファーベスト | 4 | ||||||||
184 | 藤沢則雄 | 66 | 西 | 0 | 23 | 20 | 722 | ナリタセンチュリー | 6 | ||||||||
185 | 深山雅史 | 44 | 東 | 0 | 2 | 16 | 718 | ペイシャネガノ | 7 | ||||||||
186 | 勢司和浩 | 59 | 東 | 0 | 22 | 20 | 377 | スマイルトゥモロー | 7 | ||||||||
187 | 石毛善彦 | 66 | 東 | 0 | 27 | 18 | 361 | ビリーバー | 6 | ||||||||
188 | 四位洋文 | 48 | 西 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | |||||||||
189 | 鈴木慎太郎 | 42 | 東 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
190 | 田中克典 | 33 | 西 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | |||||||||
191 | 辻野泰之 | 39 | 西 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | |||||||||
192 | 茶木太樹 | 37 | 西 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | |||||||||
193 | 畑端省吾 | 38 | 西 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
194 | 辻哲英 | 41 | 東 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
195 | 杉山佳明 | 37 | 西 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | |||||||||
196 | 小林真也 | 40 | 西 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
順 位 |
調教師名 | 所 属 |
本 年 勝 利 (勝) |
開 業 (年) |
重賞 馬率 (%) |
クラシ ック出 走率 (%) |
AEI |
CPI |
AEI /CPI |
社台 G率 (%) |
牝馬 指数 |
連闘 率 (%) |
転出 率 (%) |
転入 率 (%) |
騎手 乗替 率 (%) |
見習 騎手 起用 率 (%) |
勝負R 最多起用 騎手 |
最多 預託 クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水久詞 | 西 | 12 | 12 | ||||||||||||||
2 | 安田隆行 | 西 | 11 | 27 | ||||||||||||||
3 | 国枝栄 | 東 | 11 | 32 | ||||||||||||||
4 | 友道康夫 | 西 | 11 | 20 | ||||||||||||||
5 | 木村哲也 | 東 | 10 | 10 | ||||||||||||||
6 | 西村真幸 | 西 | 9 | 7 | ||||||||||||||
7 | 加藤征弘 | 東 | 9 | 20 | ||||||||||||||
8 | 松永幹夫 | 西 | 9 | 15 | ||||||||||||||
9 | 中内田充正 | 西 | 9 | 9 | ||||||||||||||
10 | 小野次郎 | 東 | 9 | 10 | ||||||||||||||
11 | 大竹正博 | 東 | 9 | 13 | ||||||||||||||
12 | 堀宣行 | 東 | 8 | 19 | ||||||||||||||
13 | 矢作芳人 | 西 | 8 | 17 | ||||||||||||||
14 | 武幸四郎 | 西 | 8 | 4 | ||||||||||||||
15 | 本田優 | 西 | 8 | 14 | ||||||||||||||
16 | 田村康仁 | 東 | 8 | 24 | ||||||||||||||
17 | 南井克巳 | 西 | 8 | 22 | ||||||||||||||
18 | 大久保龍志 | 西 | 8 | 20 | ||||||||||||||
19 | 音無秀孝 | 西 | 7 | 26 | ||||||||||||||
20 | 森秀行 | 西 | 7 | 28 | ||||||||||||||
21 | 鹿戸雄一 | 東 | 6 | 14 | ||||||||||||||
22 | 岡田稲男 | 西 | 6 | 19 | ||||||||||||||
23 | 橋口慎介 | 西 | 6 | 6 | ||||||||||||||
24 | 石坂公一 | 西 | 6 | 3 | ||||||||||||||
25 | 庄野靖志 | 西 | 6 | 15 | ||||||||||||||
26 | 中川公成 | 東 | 6 | 16 | ||||||||||||||
27 | 萩原清 | 東 | 6 | 25 | ||||||||||||||
28 | 池江泰寿 | 西 | 5 | 18 | ||||||||||||||
29 | 野中賢二 | 西 | 5 | 14 | ||||||||||||||
30 | 佐々木晶三 | 西 | 5 | 27 | ||||||||||||||
31 | 高橋義忠 | 西 | 5 | 10 | ||||||||||||||
32 | 戸田博文 | 東 | 5 | 21 | ||||||||||||||
33 | 安田翔伍 | 西 | 5 | 4 | ||||||||||||||
34 | 松田国英 | 西 | 5 | 26 | ||||||||||||||
35 | 手塚貴久 | 東 | 5 | 23 | ||||||||||||||
36 | 高柳大輔 | 西 | 5 | 4 | ||||||||||||||
37 | 小崎憲 | 西 | 5 | 15 | ||||||||||||||
38 | 久保田貴士 | 東 | 5 | 19 | ||||||||||||||
39 | 中舘英二 | 東 | 5 | 6 | ||||||||||||||
40 | 川村禎彦 | 西 | 5 | 26 | ||||||||||||||
41 | 渡辺薫彦 | 西 | 5 | 6 | ||||||||||||||
42 | 鈴木孝志 | 西 | 5 | 12 | ||||||||||||||
43 | 武英智 | 西 | 5 | 4 | ||||||||||||||
44 | 和田勇介 | 東 | 5 | 4 | ||||||||||||||
45 | 西浦勝一 | 西 | 4 | 25 | ||||||||||||||
46 | 斉藤崇史 | 西 | 4 | 6 | ||||||||||||||
47 | 杉山晴紀 | 西 | 4 | 5 | ||||||||||||||
48 | 松下武士 | 西 | 4 | 7 | ||||||||||||||
49 | 藤岡健一 | 西 | 4 | 20 | ||||||||||||||
50 | 石坂正 | 西 | 4 | 24 | ||||||||||||||
51 | 須貝尚介 | 西 | 4 | 13 | ||||||||||||||
52 | 池添学 | 西 | 4 | 7 | ||||||||||||||
53 | 高木登 | 東 | 4 | 15 | ||||||||||||||
54 | 浅見秀一 | 西 | 4 | 30 | ||||||||||||||
55 | 金成貴史 | 東 | 4 | 9 | ||||||||||||||
56 | 西園正都 | 西 | 4 | 24 | ||||||||||||||
57 | 中竹和也 | 西 | 4 | 23 | ||||||||||||||
58 | 昆貢 | 西 | 4 | 22 | ||||||||||||||
59 | 安達昭夫 | 西 | 4 | 22 | ||||||||||||||
60 | 加藤士津八 | 東 | 4 | 3 | ||||||||||||||
61 | 伊藤圭三 | 東 | 4 | 24 | ||||||||||||||
62 | 池上昌和 | 東 | 4 | 6 | ||||||||||||||
63 | 森田直行 | 西 | 4 | 8 | ||||||||||||||
64 | 菊沢隆徳 | 東 | 4 | 11 | ||||||||||||||
65 | 吉岡辰弥 | 西 | 4 | 2 | ||||||||||||||
66 | 伊藤大士 | 東 | 4 | 12 | ||||||||||||||
67 | 奥村武 | 東 | 4 | 7 | ||||||||||||||
68 | 尾形和幸 | 東 | 4 | 8 | ||||||||||||||
69 | 林徹 | 東 | 4 | 4 | ||||||||||||||
70 | 梅田智之 | 西 | 4 | 15 | ||||||||||||||
71 | 石橋守 | 西 | 4 | 8 | ||||||||||||||
72 | 上村洋行 | 西 | 4 | 3 | ||||||||||||||
73 | 藤沢和雄 | 東 | 3 | 34 | ||||||||||||||
74 | 高橋祥泰 | 東 | 3 | 38 | ||||||||||||||
75 | 宗像義忠 | 東 | 3 | 29 | ||||||||||||||
76 | 荒川義之 | 西 | 3 | 14 | ||||||||||||||
77 | 高野友和 | 西 | 3 | 11 | ||||||||||||||
78 | 寺島良 | 西 | 3 | 5 | ||||||||||||||
79 | 藤原英昭 | 西 | 3 | 21 | ||||||||||||||
