順 位 |
調教師名 | 年 齢 (歳) |
所 属 |
本 年 勝 利 (勝) |
開 業 (年) |
馬 房 (数) |
本年 賞金 (万円) |
クラ ブ馬 比率 (%) |
クラ ブ馬 平均 価格 (万円) |
早期 デビ ュー 率 (%) |
出走 ロー テ間 隔 (週) |
遠征 率 (%) |
平均 出走 率 (走) |
勝ち 上が り率 (%) |
最多起用 騎手 |
代表的な管理馬 | 前年 勝利 (勝) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 須貝尚介 | 58 | 西 | 43 | 16 | 26 | 74246 | ゴールドシップ | 29 | ||||||||
2 | 友道康夫 | 61 | 西 | 41 | 23 | 28 | 123867 | ドウデュース | 41 | ||||||||
4 | 堀宣行 | 56 | 東 | 39 | 22 | 28 | 91034 | キンシャサノキセキ | 38 | ||||||||
3 | 矢作芳人 | 63 | 西 | 39 | 20 | 28 | 74003 | パンサラッサ | 51 | ||||||||
5 | 杉山晴紀 | 42 | 西 | 38 | 8 | 26 | 90079 | ジャスティンパレス | 55 | ||||||||
6 | 上村洋行 | 50 | 西 | 37 | 6 | 20 | 97367 | ベラジオオペラ | 40 | ||||||||
7 | 中内田充正 | 45 | 西 | 34 | 12 | 28 | 80727 | リバティアイランド | 48 | ||||||||
8 | 田中博康 | 38 | 東 | 34 | 7 | 20 | 63049 | レモンポップ | 31 | ||||||||
9 | 大久保龍志 | 58 | 西 | 33 | 23 | 22 | 56946 | ディープボンド | 31 | ||||||||
10 | 中竹和也 | 59 | 西 | 32 | 26 | 24 | 59911 | ダコール | 28 | ||||||||
11 | 松永幹夫 | 57 | 西 | 32 | 18 | 26 | 58566 | ラッキーライラック | 31 | ||||||||
12 | 斉藤崇史 | 42 | 西 | 31 | 9 | 28 | 50505 | クロノジェネシス | 29 | ||||||||
13 | 鹿戸雄一 | 62 | 東 | 29 | 17 | 26 | 62335 | エフフォーリア | 33 | ||||||||
14 | 藤原英昭 | 59 | 西 | 29 | 24 | 28 | 48849 | シャフリヤール | 33 | ||||||||
17 | 木村哲也 | 51 | 東 | 28 | 13 | 24 | 74075 | イクイノックス | 44 | ||||||||
15 | 西園正都 | 68 | 西 | 28 | 27 | 26 | 59435 | シルポート | 34 | ||||||||
16 | 森秀行 | 65 | 西 | 28 | 31 | 22 | 50469 | シーキングザダイヤ | 31 | ||||||||
18 | 斎藤誠 | 53 | 東 | 26 | 18 | 28 | 45402 | ヌーヴォレコルト | 37 | ||||||||
20 | 田中克典 | 37 | 西 | 26 | 4 | 20 | 41936 | リカンカブール | 31 | ||||||||
19 | 伊藤圭三 | 61 | 東 | 26 | 27 | 26 | 41222 | スマートボーイ | 20 | ||||||||
22 | 吉岡辰弥 | 48 | 西 | 25 | 5 | 20 | 78200 | ブローザホーン | 38 | ||||||||
21 | 清水久詞 | 52 | 西 | 25 | 15 | 26 | 63539 | キタサンブラック | 39 | ||||||||
23 | 菊沢隆徳 | 54 | 東 | 25 | 14 | 20 | 41549 | アエロリット | 23 | ||||||||
25 | 池添学 | 44 | 西 | 24 | 10 | 20 | 72434 | サラキア | 32 | ||||||||
24 | 加藤征弘 | 59 | 東 | 24 | 23 | 26 | 48653 | ノンコノユメ | 29 | ||||||||
26 | 野中賢二 | 59 | 西 | 24 | 17 | 20 | 31008 | インティ | 17 | ||||||||
28 | 武英智 | 43 | 西 | 23 | 7 | 20 | 68824 | メイケイエール | 32 | ||||||||
27 | 手塚貴久 | 60 | 東 | 23 | 26 | 28 | 54771 | フィエールマン | 33 | ||||||||
29 | 新谷功一 | 47 | 西 | 23 | 5 | 20 | 35131 | グランブリッジ | 14 | ||||||||
31 | 岡田稲男 | 63 | 西 | 22 | 22 | 20 | 62693 | テーオーロイヤル | 13 | ||||||||
30 | 栗田徹 | 46 | 東 | 22 | 13 | 26 | 37407 | タイトルホルダー | 20 | ||||||||
32 | 高野友和 | 48 | 西 | 21 | 14 | 22 | 68442 | ナミュール | 36 | ||||||||
33 | 武井亮 | 43 | 東 | 21 | 10 | 20 | 40159 | リエノテソーロ | 32 | ||||||||
34 | 角田晃一 | 53 | 西 | 21 | 14 | 20 | 27463 | ベルカント | 17 | ||||||||
36 | 国枝栄 | 69 | 東 | 20 | 35 | 28 | 77335 | アーモンドアイ | 41 | ||||||||
37 | 辻野泰之 | 43 | 西 | 20 | 4 | 20 | 46100 | ロータスランド | 26 | ||||||||
38 | 高柳大輔 | 47 | 西 | 20 | 7 | 20 | 39542 | テーオーケインズ | 28 | ||||||||
35 | 寺島良 | 43 | 西 | 20 | 8 | 20 | 37730 | キングズソード | 31 | ||||||||
43 | 加藤士津八 | 39 | 東 | 19 | 6 | 20 | 51021 | コスモキュランダ | 19 | ||||||||
39 | 牧光二 | 51 | 東 | 19 | 16 | 22 | 38024 | アニメイトバイオ | 23 | ||||||||
45 | 上原佑紀 | 34 | 東 | 19 | 2 | 20 | 36721 | フルール | 16 | ||||||||
45 | 藤岡健一 | 63 | 西 | 19 | 23 | 22 | 35463 | ジャックドール | 28 | ||||||||
41 | 奥村豊 | 47 | 西 | 19 | 10 | 20 | 34903 | ディアンドル | 24 | ||||||||
42 | 大竹正博 | 54 | 東 | 19 | 16 | 22 | 34788 | ブラストワンピース | 27 | ||||||||
47 | 茶木太樹 | 41 | 西 | 19 | 4 | 20 | 33460 | ライトバック | 13 | ||||||||
40 | 中舘英二 | 59 | 東 | 19 | 9 | 22 | 32869 | アポロビビ | 19 | ||||||||
48 | 松下武士 | 43 | 西 | 19 | 10 | 20 | 28338 | レシステンシア | 25 | ||||||||
44 | 田村康仁 | 61 | 東 | 19 | 27 | 26 | 27602 | アスクビクターモア | 22 | ||||||||
49 | 高木登 | 59 | 東 | 18 | 18 | 24 | 41373 | サウンドトゥルー | 26 | ||||||||
50 | 四位洋文 | 51 | 西 | 18 | 4 | 20 | 39815 | ハギノアレグリアス | 24 | ||||||||
51 | 宮田敬介 | 43 | 東 | 18 | 5 | 20 | 34204 | ダンシングプリンス | 28 | ||||||||
52 | 高橋義忠 | 55 | 西 | 18 | 13 | 20 | 29756 | ファインニードル | 14 | ||||||||
55 | 池江泰寿 | 55 | 西 | 17 | 21 | 28 | 58361 | オルフェーヴル | 35 | ||||||||
53 | 音無秀孝 | 70 | 西 | 17 | 29 | 28 | 47418 | カンパニー | 27 | ||||||||
54 | 杉山佳明 | 40 | 西 | 17 | 4 | 20 | 44803 | コスタボニータ | 18 | ||||||||
60 | 石橋守 | 57 | 西 | 17 | 11 | 20 | 37842 | スマートダンディー | 23 | ||||||||
58 | 武幸四郎 | 45 | 西 | 17 | 7 | 20 | 36603 | ドーブネ | 32 | ||||||||
57 | 濱田多實雄 | 52 | 西 | 17 | 12 | 20 | 35252 | サンライズメジャー | 24 | ||||||||
56 | 橋口慎介 | 49 | 西 | 17 | 9 | 20 | 34744 | アーテルアストレア | 33 | ||||||||
59 | 嘉藤貴行 | 42 | 東 | 17 | 2 | 20 | 28545 | バグラダス | 15 | ||||||||
64 | 安田翔伍 | 42 | 西 | 16 | 7 | 20 | 70914 | オメガパフューム | 27 | ||||||||
62 | 西村真幸 | 48 | 西 | 16 | 10 | 24 | 33121 | ファストフォース | 20 | ||||||||
61 | 伊藤大士 | 51 | 東 | 16 | 15 | 20 | 30612 | アルマエルナト | 12 | ||||||||
63 | 宮本博 | 61 | 西 | 16 | 21 | 20 | 28799 | クリンチャー | 12 | ||||||||
65 | 小栗実 | 37 | 西 | 16 | 2 | 20 | 26672 | ナナオ | 15 | ||||||||
66 | 尾形和幸 | 48 | 東 | 16 | 11 | 20 | 21330 | ブラゾンドゥリス | 12 | ||||||||
67 | 吉村圭司 | 52 | 西 | 15 | 13 | 20 | 36668 | クイーンズリング | 30 | ||||||||
68 | 牧田和弥 | 52 | 西 | 15 | 14 | 20 | 36297 | イロゴトシ | 15 | ||||||||
69 | 竹内正洋 | 45 | 東 | 15 | 9 | 20 | 31364 | ビレッジイーグル | 22 | ||||||||
71 | 鈴木慎太郎 | 45 | 東 | 15 | 4 | 20 | 22837 | ファイアダンサー | 21 | ||||||||
70 | 矢野英一 | 54 | 東 | 15 | 16 | 20 | 21697 | プリンシアコメータ | 13 | ||||||||
73 | 戸田博文 | 61 | 東 | 14 | 24 | 26 | 31414 | フェノーメノ | 10 | ||||||||
76 | 小林真也 | 43 | 西 | 14 | 3 | 20 | 30654 | サンライズアムール | 19 | ||||||||
75 | 大橋勇樹 | 63 | 西 | 14 | 22 | 20 | 29677 | ニホンピロアワーズ | 28 | ||||||||
77 | 千田輝彦 | 55 | 西 | 14 | 14 | 20 | 29023 | ダディーズビビッド | 26 | ||||||||
72 | 牧浦充徳 | 50 | 西 | 14 | 15 | 20 | 29021 | ドライスタウト | 24 | ||||||||
78 | 池上昌和 | 50 | 東 | 14 | 9 | 20 | 26949 | ホウオウエミーズ | 15 | ||||||||
81 | 今野貞一 | 47 | 西 | 14 | 13 | 20 | 25589 | マサハヤドリーム | 13 | ||||||||
82 | 鈴木孝志 | 53 | 西 | 14 | 15 | 20 | 25298 | テイエムタイホー | 27 | ||||||||
80 | 高橋康之 | 51 | 西 | 14 | 12 | 20 | 25177 | トゥラヴェスーラ | 17 | ||||||||
79 | 小島茂之 | 56 | 東 | 14 | 22 | 20 | 25022 | アストラエンブレム | 16 | ||||||||
74 | 蛯名正義 | 55 | 東 | 14 | 3 | 20 | 23823 | レッドモンレーヴ | 18 | ||||||||
85 | 庄野靖志 | 54 | 西 | 13 | 18 | 20 | 41161 | スワーヴリチャード | 19 | ||||||||
83 | 石坂公一 | 41 | 西 | 13 | 6 | 20 | 32730 | イズジョーノキセキ | 27 | ||||||||
90 | 高柳瑞樹 | 49 | 東 | 13 | 14 | 20 | 32409 | スターズオンアース | 11 | ||||||||
88 | 本田優 | 65 | 西 | 13 | 17 | 20 | 31261 | フミノイマージン | 23 | ||||||||
89 | 尾関知人 | 52 | 東 | 13 | 16 | 24 | 30748 | グローリーヴェイズ | 20 | ||||||||
91 | 高橋亮 | 46 | 西 | 13 | 12 | 20 | 28613 | スカーレットカラー | 17 | ||||||||
86 | 北出成人 | 60 | 西 | 13 | 19 | 20 | 24406 | サクセスエナジー | 13 | ||||||||
84 | 鈴木伸尋 | 64 | 東 | 13 | 27 | 20 | 21850 | ウインイクシード | 14 | ||||||||
87 | 稲垣幸雄 | 46 | 東 | 13 | 6 | 20 | 21829 | ナムラカメタロー | 18 | ||||||||
93 | 村山明 | 53 | 西 | 13 | 16 | 18 | 21222 | コパノリッキー | 11 | ||||||||
92 | 菊川正達 | 61 | 東 | 13 | 24 | 20 | 18002 | コスモヘレノス | 9 | ||||||||
97 | 黒岩陽一 | 43 | 東 | 12 | 12 | 20 | 46320 | アスコリピチェーノ | 22 | ||||||||
100 | 中村直也 | 46 | 西 | 12 | 3 | 20 | 34121 | ヤマニンサルバム | 24 | ||||||||
99 | 鮫島一歩 | 70 | 西 | 12 | 25 | 22 | 31270 | シルクフェイマス | 20 | ||||||||
96 | 宮徹 | 64 | 西 | 12 | 28 | 20 | 29285 | コパノリチャード | 13 | ||||||||
102 | 梅田智之 | 55 | 西 | 12 | 18 | 20 | 25199 | レッツゴードンキ | 13 | ||||||||
98 | 辻哲英 | 44 | 東 | 12 | 4 | 20 | 24383 | ヤマニンガラッシア | 16 | ||||||||
95 | 田島俊明 | 50 | 東 | 12 | 15 | 20 | 22822 | テリオスベル | 17 | ||||||||
101 | 青木孝文 | 43 | 東 | 12 | 8 | 20 | 22761 | マイネルグロン | 17 | ||||||||
94 | 萩原清 | 65 | 東 | 12 | 28 | 22 | 20674 | ダノンキングリー | 21 | ||||||||
106 | 福永祐一 | 47 | 西 | 11 | 1 | 18 | 31227 | ドロップオブライト | 0 | ||||||||
114 | 佐々木晶三 | 68 | 西 | 11 | 30 | 20 | 28434 | タップダンスシチー | 16 | ||||||||
107 | 大和田成 | 48 | 東 | 11 | 13 | 20 | 27261 | オメガギネス | 15 | ||||||||
103 | 渡辺薫彦 | 49 | 西 | 11 | 9 | 20 | 24838 | ヴェラアズール | 12 | ||||||||
109 | 久保田貴士 | 57 | 東 | 11 | 22 | 22 | 24802 | マリアライト | 28 | ||||||||
105 | 中尾秀正 | 57 | 西 | 11 | 22 | 20 | 24323 | アドマイヤスバル | 17 | ||||||||
115 | 畠山吉宏 | 62 | 東 | 11 | 25 | 20 | 23140 | ウインブライト | 17 | ||||||||
104 | 武藤善則 | 57 | 東 | 11 | 23 | 20 | 22780 | セラフィックロンプ | 12 | ||||||||
112 | 金成貴史 | 55 | 東 | 11 | 12 | 20 | 20958 | サクラアンプルール | 19 | ||||||||
113 | 吉田直弘 | 53 | 西 | 11 | 17 | 20 | 20102 | スーニ | 13 | ||||||||
110 | 杉浦宏昭 | 64 | 東 | 11 | 29 | 20 | 19512 | テレグノシス | 7 | ||||||||
108 | 水野貴広 | 51 | 東 | 11 | 18 | 20 | 19032 | マイネイサベル | 11 | ||||||||
111 | 奥平雅士 | 52 | 東 | 11 | 20 | 20 | 17348 | コイウタ | 7 | ||||||||
123 | 奥村武 | 48 | 東 | 10 | 10 | 20 | 32538 | ノースブリッジ | 30 | ||||||||
117 | 林徹 | 45 | 東 | 10 | 7 | 20 | 27947 | ソングライン | 30 | ||||||||
116 | 西園翔太 | 34 | 西 | 10 | 2 | 20 | 22078 | プロスペリダード | 12 | ||||||||
121 | 宗像義忠 | 70 | 東 | 10 | 32 | 26 | 21782 | バランスオブゲーム | 15 | ||||||||
118 | 和田正一郎 | 50 | 東 | 10 | 15 | 20 | 20099 | オジュウチョウサン | 13 | ||||||||
119 | 平田修 | 64 | 西 | 10 | 19 | 20 | 19708 | ゴールドドリーム | 17 | ||||||||
122 | 小野次郎 | 54 | 東 | 10 | 13 | 20 | 18734 | リュウノユキナ | 10 | ||||||||
120 | 森一誠 | 47 | 東 | 10 | 1 | 16 | 14667 | ガビーズシスター | 0 | ||||||||
125 | 長谷川浩大 | 40 | 西 | 9 | 5 | 20 | 34422 | ナムラクレア | 29 | ||||||||
126 | 村田一誠 | 45 | 東 | 9 | 3 | 20 | 20909 | サンデイビス | 5 | ||||||||
124 | 相沢郁 | 65 | 東 | 9 | 27 | 22 | 19321 | ジョウテンブレーヴ | 17 | ||||||||
128 | 和田勇介 | 44 | 東 | 9 | 7 | 20 | 15696 | アラタ | 20 | ||||||||
127 | 荒川義之 | 56 | 西 | 9 | 17 | 20 | 15404 | ミリオンディスク | 13 | ||||||||
129 | 武市康男 | 53 | 東 | 9 | 18 | 20 | 13314 | シンキングダンサー | 13 | ||||||||
133 | 深山雅史 | 47 | 東 | 8 | 5 | 20 | 25097 | ウインマーベル | 14 | ||||||||
132 | 古賀慎明 | 59 | 東 | 8 | 19 | 20 | 21420 | アサヒライジング | 17 | ||||||||
131 | 坂口智康 | 43 | 西 | 8 | 6 | 20 | 20503 | エイシンクリック | 14 | ||||||||
130 | 谷潔 | 67 | 西 | 8 | 30 | 20 | 17778 | トーホウジャッカル | 9 | ||||||||
135 | 中川公成 | 62 | 東 | 8 | 19 | 20 | 16810 | ゴールドアクター | 20 | ||||||||
136 | 伊坂重信 | 47 | 東 | 8 | 4 | 20 | 14368 | カンパニョーラ | 15 | ||||||||
134 | 小笠倫弘 | 53 | 東 | 8 | 19 | 20 | 13145 | ファイアーフロート | 14 | ||||||||
142 | 河内洋 | 69 | 西 | 7 | 21 | 20 | 21265 | ヤマニンキングリー | 15 | ||||||||
139 | 清水英克 | 59 | 東 | 7 | 19 | 20 | 18018 | ガルボ | 12 | ||||||||
137 | 根本康広 | 68 | 東 | 7 | 27 | 20 | 16521 | ドリームドルチェ | 12 | ||||||||
146 | 安達昭夫 | 64 | 西 | 7 | 25 | 20 | 14360 | エスポワールシチー | 7 | ||||||||
141 | 森田直行 | 62 | 西 | 7 | 11 | 20 | 14205 | モズベッロ | 10 | ||||||||
143 | 萱野浩二 | 64 | 東 | 7 | 27 | 20 | 13550 | マイネルファルケ | 5 | ||||||||
140 | 小崎憲 | 53 | 西 | 7 | 18 | 20 | 12388 | スマートファルコン | 14 | ||||||||
144 | 大根田裕之 | 65 | 西 | 7 | 26 | 20 | 10688 | ダイショウジェット | 8 | ||||||||
145 | 千葉直人 | 38 | 東 | 7 | 1 | 16 | 10033 | セイウンプラチナ | 0 | ||||||||
154 | 昆貢 | 66 | 西 | 6 | 25 | 20 | 22922 | ディープスカイ | 12 | ||||||||
148 | 上原博之 | 67 | 東 | 6 | 31 | 20 | 19728 | ダイワメジャー | 19 | ||||||||
158 | 岩戸孝樹 | 58 | 東 | 6 | 24 | 20 | 16219 | キャプテンペリー | 17 | ||||||||
149 | 羽月友彦 | 54 | 西 | 6 | 18 | 20 | 16154 | インカンテーション | 13 | ||||||||
153 | 緒方努 | 45 | 西 | 6 | 2 | 20 | 15288 | タマモダイジョッキ | 5 | ||||||||
155 | 笹田和秀 | 68 | 西 | 6 | 16 | 20 | 14886 | エアスピネル | 10 | ||||||||
151 | 畑端省吾 | 42 | 西 | 6 | 3 | 20 | 14485 | アルーブルト | 13 | ||||||||
157 | 木原一良 | 70 | 西 | 6 | 26 | 20 | 14042 | テイエムジンソク | 10 | ||||||||
152 | 田中剛 | 63 | 東 | 6 | 14 | 20 | 12430 | ロゴタイプ | 9 | ||||||||
150 | 河嶋宏樹 | 39 | 西 | 6 | 1 | 18 | 12227 | ペレグリン | 0 | ||||||||
147 | 西田雄一郎 | 49 | 東 | 6 | 3 | 20 | 12208 | ミッキーメテオ | 12 | ||||||||
156 | 飯田祐史 | 49 | 西 | 6 | 11 | 20 | 12096 | メイショウダッサイ | 12 | ||||||||
160 | 藤沢則雄 | 70 | 西 | 6 | 26 | 20 | 10868 | ナリタセンチュリー | 6 | ||||||||
161 | 石毛善彦 | 69 | 東 | 6 | 30 | 14 | 10248 | ビリーバー | 1 | ||||||||
159 | 松山将樹 | 54 | 東 | 6 | 17 | 20 | 9720 | マイネルバサラ | 8 | ||||||||
166 | 小西一男 | 69 | 東 | 5 | 34 | 20 | 12938 | ペイシャエス | 8 | ||||||||
162 | 堀内岳志 | 51 | 東 | 5 | 3 | 20 | 12662 | ミカッテヨンデイイ | 8 | ||||||||
167 | 南田美知雄 | 69 | 東 | 5 | 30 | 18 | 11185 | ハートマン | 6 | ||||||||
164 | 松永康利 | 59 | 東 | 5 | 18 | 20 | 10771 | ホッコーブレーヴ | 6 | ||||||||
168 | 藤野健太 | 46 | 西 | 5 | 1 | 18 | 9418 | ヴァレッタカズマ | 0 | ||||||||
172 | 新開幸一 | 57 | 東 | 4 | 14 | 20 | 9587 | フィールザスマート | 8 | ||||||||
171 | 和田雄二 | 55 | 東 | 4 | 11 | 20 | 9342 | エネスク | 5 | ||||||||
174 | 土田稔 | 69 | 東 | 4 | 32 | 20 | 8911 | タイキシャーロック | 5 | ||||||||
169 | 本間忍 | 67 | 東 | 4 | 24 | 20 | 8708 | ショウナンカザン | 4 | ||||||||
177 | 伊藤伸一 | 65 | 東 | 4 | 26 | 20 | 7383 | クリノプレミアム | 10 | ||||||||
178 | 矢嶋大樹 | 45 | 東 | 4 | 1 | 18 | 7045 | ウインアイオライト | 0 | ||||||||
176 | 高橋一哉 | 38 | 西 | 4 | 0 | 14 | 6716 | ナムラブーニン | 0 | ||||||||
175 | 石栗龍彦 | 66 | 東 | 4 | 25 | 16 | 6069 | テイエムオオタカ | 10 | ||||||||
173 | 粕谷昌央 | 59 | 東 | 4 | 17 | 20 | 5947 | ブランダムール | 4 | ||||||||
179 | 高橋文雅 | 52 | 東 | 3 | 12 | 20 | 10967 | アーバンイェーガー | 8 | ||||||||
180 | 小手川準 | 52 | 東 | 3 | 5 | 20 | 9247 | ウィルソンテソーロ | 8 | ||||||||
181 | 小椋研介 | 42 | 西 | 3 | 1 | 18 | 6095 | ペプチドハドソン | 0 | ||||||||
184 | 勢司和浩 | 62 | 東 | 2 | 25 | 20 | 6180 | スマイルトゥモロー | 6 | ||||||||
182 | 蛯名利弘 | 63 | 東 | 2 | 12 | 20 | 4680 | ペイシャキュウ | 4 | ||||||||
183 | 加藤和宏 | 68 | 東 | 2 | 19 | 20 | 4498 | ハナズゴール | 1 | ||||||||
186 | 的場均 | 67 | 東 | 2 | 23 | 20 | 3505 | モエレビクトリー | 4 | ||||||||
187 | 天間昭一 | 59 | 東 | 1 | 18 | 20 | 6683 | ノボバカラ | 5 | ||||||||
189 | 佐藤吉勝 | 66 | 東 | 0 | 26 | 16 | 6343 | カンファーベスト | 4 |
順 位 |
調教師名 | 所 属 |
本 年 勝 利 (勝) |
開 業 (年) |
重賞 馬率 (%) |
クラシ ック出 走率 (%) |
AEI |
CPI |
AEI /CPI |
社台 G率 (%) |
牝馬 指数 |
連闘 率 (%) |
転出 率 (%) |
転入 率 (%) |
騎手 乗替 率 (%) |
見習 騎手 起用 率 (%) |
勝負R 最多起用 騎手 |
最多 預託 クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 須貝尚介 | 西 | 43 | 16 | ||||||||||||||
2 | 友道康夫 | 西 | 41 | 23 | ||||||||||||||
3 | 堀宣行 | 東 | 39 | 22 | ||||||||||||||
4 | 矢作芳人 | 西 | 39 | 20 | ||||||||||||||
5 | 杉山晴紀 | 西 | 38 | 8 | ||||||||||||||
6 | 上村洋行 | 西 | 37 | 6 | ||||||||||||||
7 | 中内田充正 | 西 | 34 | 12 | ||||||||||||||
8 | 田中博康 | 東 | 34 | 7 | ||||||||||||||
9 | 大久保龍志 | 西 | 33 | 23 | ||||||||||||||
10 | 中竹和也 | 西 | 32 | 26 | ||||||||||||||
11 | 松永幹夫 | 西 | 32 | 18 | ||||||||||||||
12 | 斉藤崇史 | 西 | 31 | 9 | ||||||||||||||
13 | 鹿戸雄一 | 東 | 29 | 17 | ||||||||||||||
14 | 藤原英昭 | 西 | 29 | 24 | ||||||||||||||
15 | 木村哲也 | 東 | 28 | 13 | ||||||||||||||
16 | 西園正都 | 西 | 28 | 27 | ||||||||||||||
17 | 森秀行 | 西 | 28 | 31 | ||||||||||||||
18 | 斎藤誠 | 東 | 26 | 18 | ||||||||||||||
19 | 田中克典 | 西 | 26 | 4 | ||||||||||||||
20 | 伊藤圭三 | 東 | 26 | 27 | ||||||||||||||
21 | 吉岡辰弥 | 西 | 25 | 5 | ||||||||||||||
22 | 清水久詞 | 西 | 25 | 15 | ||||||||||||||
23 | 菊沢隆徳 | 東 | 25 | 14 | ||||||||||||||
24 | 池添学 | 西 | 24 | 10 | ||||||||||||||
25 | 加藤征弘 | 東 | 24 | 23 | ||||||||||||||
26 | 野中賢二 | 西 | 24 | 17 | ||||||||||||||
27 | 武英智 | 西 | 23 | 7 | ||||||||||||||
28 | 手塚貴久 | 東 | 23 | 26 | ||||||||||||||
29 | 新谷功一 | 西 | 23 | 5 | ||||||||||||||
30 | 岡田稲男 | 西 | 22 | 22 | ||||||||||||||
31 | 栗田徹 | 東 | 22 | 13 | ||||||||||||||
32 | 高野友和 | 西 | 21 | 14 | ||||||||||||||
33 | 武井亮 | 東 | 21 | 10 | ||||||||||||||
34 | 角田晃一 | 西 | 21 | 14 | ||||||||||||||
35 | 国枝栄 | 東 | 20 | 35 | ||||||||||||||
36 | 辻野泰之 | 西 | 20 | 4 | ||||||||||||||
37 | 高柳大輔 | 西 | 20 | 7 | ||||||||||||||
38 | 寺島良 | 西 | 20 | 8 | ||||||||||||||
39 | 加藤士津八 | 東 | 19 | 6 | ||||||||||||||
40 | 牧光二 | 東 | 19 | 16 | ||||||||||||||
41 | 上原佑紀 | 東 | 19 | 2 | ||||||||||||||
42 | 藤岡健一 | 西 | 19 | 23 | ||||||||||||||
43 | 奥村豊 | 西 | 19 | 10 | ||||||||||||||
44 | 大竹正博 | 東 | 19 | 16 | ||||||||||||||
45 | 茶木太樹 | 西 | 19 | 4 | ||||||||||||||
46 | 中舘英二 | 東 | 19 | 9 | ||||||||||||||
47 | 松下武士 | 西 | 19 | 10 | ||||||||||||||
48 | 田村康仁 | 東 | 19 | 27 | ||||||||||||||
49 | 高木登 | 東 | 18 | 18 | ||||||||||||||
50 | 四位洋文 | 西 | 18 | 4 | ||||||||||||||
51 | 宮田敬介 | 東 | 18 | 5 | ||||||||||||||
52 | 高橋義忠 | 西 | 18 | 13 | ||||||||||||||
53 | 池江泰寿 | 西 | 17 | 21 | ||||||||||||||
54 | 音無秀孝 | 西 | 17 | 29 | ||||||||||||||
55 | 杉山佳明 | 西 | 17 | 4 | ||||||||||||||
56 | 石橋守 | 西 | 17 | 11 | ||||||||||||||
57 | 武幸四郎 | 西 | 17 | 7 | ||||||||||||||
58 | 濱田多實雄 | 西 | 17 | 12 | ||||||||||||||
59 | 橋口慎介 | 西 | 17 | 9 | ||||||||||||||
60 | 嘉藤貴行 | 東 | 17 | 2 | ||||||||||||||
61 | 安田翔伍 | 西 | 16 | 7 | ||||||||||||||
62 | 西村真幸 | 西 | 16 | 10 | ||||||||||||||
63 | 伊藤大士 | 東 | 16 | 15 | ||||||||||||||
64 | 宮本博 | 西 | 16 | 21 | ||||||||||||||
65 | 小栗実 | 西 | 16 | 2 | ||||||||||||||
66 | 尾形和幸 | 東 | 16 | 11 | ||||||||||||||
67 | 吉村圭司 | 西 | 15 | 13 | ||||||||||||||
68 | 牧田和弥 | 西 | 15 | 14 | ||||||||||||||
69 | 竹内正洋 | 東 | 15 | 9 | ||||||||||||||
70 | 鈴木慎太郎 | 東 | 15 | 4 | ||||||||||||||
71 | 矢野英一 | 東 | 15 | 16 | ||||||||||||||
72 | 戸田博文 | 東 | 14 | 24 | ||||||||||||||
73 | 小林真也 | 西 | 14 | 3 | ||||||||||||||
74 | 大橋勇樹 | 西 | 14 | 22 | ||||||||||||||
75 | 千田輝彦 | 西 | 14 | 14 | ||||||||||||||
76 | 牧浦充徳 | 西 | 14 | 15 | ||||||||||||||
77 | 池上昌和 | 東 | 14 | 9 | ||||||||||||||
78 | 今野貞一 | 西 | 14 | 13 | ||||||||||||||
79 | 鈴木孝志 | 西 | 14 | 15 | ||||||||||||||
80 | 高橋康之 | 西 | 14 | 12 | ||||||||||||||
81 | 小島茂之 | 東 | 14 | 22 | ||||||||||||||
82 | 蛯名正義 | 東 | 14 | 3 | ||||||||||||||
83 | 庄野靖志 | 西 | 13 | 18 | ||||||||||||||
84 | 石坂公一 | 西 | 13 | 6 | ||||||||||||||
85 | 高柳瑞樹 | 東 | 13 | 14 | ||||||||||||||
86 | 本田優 | 西 | 13 | 17 | ||||||||||||||
87 | 尾関知人 | 東 | 13 | 16 | ||||||||||||||
88 | 高橋亮 | 西 | 13 | 12 | ||||||||||||||
89 | 北出成人 | 西 | 13 | 19 | ||||||||||||||
90 | 鈴木伸尋 | 東 | 13 | 27 | ||||||||||||||
91 | 稲垣幸雄 | 東 | 13 | 6 | ||||||||||||||
92 | 村山明 | 西 | 13 | 16 | ||||||||||||||
93 | 菊川正達 | 東 | 13 | 24 | ||||||||||||||
94 | 黒岩陽一 | 東 | 12 | 12 | ||||||||||||||
95 | 中村直也 | 西 | 12 | 3 | ||||||||||||||
96 | 鮫島一歩 | 西 | 12 | 25 | ||||||||||||||
97 | 宮徹 | 西 | 12 | 28 | ||||||||||||||
98 | 梅田智之 | 西 | 12 | 18 | ||||||||||||||
