順 位 |
調教師名 | 年 齢 (歳) |
所 属 |
本 年 勝 利 (勝) |
開 業 (年) |
馬 房 (数) |
本年 賞金 (万円) |
クラ ブ馬 比率 (%) |
クラ ブ馬 平均 価格 (万円) |
早期 デビ ュー 率 (%) |
出走 ロー テ間 隔 (週) |
遠征 率 (%) |
平均 出走 率 (走) |
勝ち 上が り率 (%) |
最多起用 騎手 |
代表的な管理馬 | 前年 勝利 (勝) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉山晴紀 | 41 | 西 | 40 | 7 | 24 | 103629 | デアリングタクト | 47 | ||||||||
2 | 中内田充正 | 44 | 西 | 39 | 11 | 26 | 118653 | セリフォス | 48 | ||||||||
3 | 矢作芳人 | 62 | 西 | 35 | 19 | 30 | 73445 | パンサラッサ | 59 | ||||||||
4 | 上村洋行 | 49 | 西 | 32 | 5 | 20 | 61225 | ウィリアムバローズ | 32 | ||||||||
5 | 清水久詞 | 51 | 西 | 31 | 14 | 28 | 64726 | キタサンブラック | 52 | ||||||||
8 | 木村哲也 | 50 | 東 | 29 | 12 | 24 | 87438 | イクイノックス | 34 | ||||||||
7 | 国枝栄 | 68 | 東 | 29 | 34 | 28 | 54400 | アーモンドアイ | 39 | ||||||||
6 | 斎藤誠 | 52 | 東 | 29 | 17 | 26 | 52841 | ヌーヴォレコルト | 42 | ||||||||
9 | 吉岡辰弥 | 47 | 西 | 28 | 4 | 20 | 41608 | ヴェルテックス | 22 | ||||||||
10 | 友道康夫 | 60 | 西 | 27 | 22 | 28 | 96669 | シュヴァルグラン | 40 | ||||||||
11 | 武幸四郎 | 44 | 西 | 27 | 6 | 20 | 52829 | セキフウ | 29 | ||||||||
16 | 堀宣行 | 55 | 東 | 26 | 21 | 28 | 102795 | キンシャサノキセキ | 34 | ||||||||
12 | 池江泰寿 | 54 | 西 | 26 | 20 | 30 | 79554 | オルフェーヴル | 47 | ||||||||
14 | 須貝尚介 | 57 | 西 | 26 | 15 | 26 | 56730 | ゴールドシップ | 47 | ||||||||
17 | 池添学 | 43 | 西 | 26 | 9 | 20 | 49942 | サラキア | 40 | ||||||||
13 | 橋口慎介 | 48 | 西 | 26 | 8 | 20 | 49354 | グレイスフルリープ | 27 | ||||||||
15 | 寺島良 | 42 | 西 | 26 | 7 | 20 | 46428 | ヘリオス | 27 | ||||||||
18 | 手塚貴久 | 59 | 東 | 25 | 25 | 28 | 95362 | フィエールマン | 27 | ||||||||
20 | 斉藤崇史 | 41 | 西 | 24 | 8 | 26 | 59253 | クロノジェネシス | 37 | ||||||||
21 | 大久保龍志 | 57 | 西 | 24 | 22 | 22 | 55983 | ディープボンド | 31 | ||||||||
19 | 奥村武 | 47 | 東 | 24 | 9 | 20 | 51692 | ノースブリッジ | 27 | ||||||||
24 | 藤原英昭 | 58 | 西 | 24 | 23 | 28 | 46629 | シャフリヤール | 41 | ||||||||
22 | 久保田貴士 | 56 | 東 | 24 | 21 | 22 | 43221 | マリアライト | 21 | ||||||||
23 | 大竹正博 | 53 | 東 | 24 | 15 | 22 | 34930 | ブラストワンピース | 20 | ||||||||
25 | 安田隆行 | 70 | 西 | 23 | 29 | 28 | 74088 | ロードカナロア | 44 | ||||||||
28 | 田中博康 | 37 | 東 | 23 | 6 | 22 | 67316 | レモンポップ | 35 | ||||||||
26 | 高野友和 | 47 | 西 | 23 | 13 | 22 | 56918 | ショウナンパンドラ | 28 | ||||||||
27 | 森秀行 | 64 | 西 | 23 | 30 | 24 | 55772 | シーキングザダイヤ | 26 | ||||||||
29 | 西園正都 | 67 | 西 | 22 | 26 | 26 | 41786 | シルポート | 34 | ||||||||
31 | 田中克典 | 36 | 西 | 22 | 3 | 20 | 36292 | ロッシュローブ | 27 | ||||||||
30 | 加藤征弘 | 58 | 東 | 22 | 22 | 26 | 35135 | ノンコノユメ | 29 | ||||||||
34 | 鹿戸雄一 | 61 | 東 | 21 | 16 | 26 | 53735 | エフフォーリア | 33 | ||||||||
36 | 高柳大輔 | 46 | 西 | 21 | 6 | 20 | 51304 | テーオーケインズ | 25 | ||||||||
35 | 音無秀孝 | 69 | 西 | 21 | 28 | 28 | 47653 | カンパニー | 35 | ||||||||
32 | 武井亮 | 42 | 東 | 21 | 9 | 20 | 45858 | リエノテソーロ | 23 | ||||||||
38 | 武英智 | 42 | 西 | 21 | 6 | 20 | 43850 | メイケイエール | 33 | ||||||||
39 | 辻野泰之 | 42 | 西 | 21 | 3 | 20 | 43553 | ロータスランド | 29 | ||||||||
33 | 中竹和也 | 58 | 西 | 21 | 25 | 24 | 43400 | ダコール | 26 | ||||||||
37 | 石坂公一 | 40 | 西 | 21 | 5 | 20 | 36668 | イズジョーノキセキ | 24 | ||||||||
45 | 藤岡健一 | 62 | 西 | 20 | 22 | 22 | 56550 | ジャックドール | 22 | ||||||||
42 | 吉村圭司 | 51 | 西 | 20 | 12 | 20 | 47094 | クイーンズリング | 29 | ||||||||
40 | 千田輝彦 | 54 | 西 | 20 | 13 | 20 | 44640 | ダディーズビビッド | 11 | ||||||||
44 | 宮田敬介 | 42 | 東 | 20 | 4 | 20 | 39036 | ダンシングプリンス | 31 | ||||||||
43 | 鈴木孝志 | 52 | 西 | 20 | 14 | 20 | 34249 | テイエムタイホー | 20 | ||||||||
46 | 牧浦充徳 | 49 | 西 | 20 | 14 | 20 | 34172 | ヴェントヴォーチェ | 24 | ||||||||
41 | 大橋勇樹 | 62 | 西 | 20 | 21 | 20 | 32164 | ニホンピロアワーズ | 16 | ||||||||
53 | 林徹 | 44 | 東 | 19 | 6 | 20 | 57032 | ソングライン | 22 | ||||||||
51 | 長谷川浩大 | 39 | 西 | 19 | 4 | 20 | 47450 | ナムラクレア | 20 | ||||||||
48 | 松永幹夫 | 56 | 西 | 19 | 17 | 26 | 41980 | ラッキーライラック | 40 | ||||||||
52 | 安田翔伍 | 41 | 西 | 19 | 6 | 20 | 41408 | オメガパフューム | 23 | ||||||||
47 | 奥村豊 | 46 | 西 | 19 | 9 | 20 | 39339 | ディアンドル | 32 | ||||||||
50 | 高木登 | 58 | 東 | 19 | 17 | 24 | 37644 | サウンドトゥルー | 37 | ||||||||
49 | 本田優 | 64 | 西 | 19 | 16 | 20 | 34892 | フミノイマージン | 21 | ||||||||
54 | 田村康仁 | 60 | 東 | 18 | 26 | 26 | 29197 | アスクビクターモア | 17 | ||||||||
55 | 菊沢隆徳 | 53 | 東 | 18 | 13 | 20 | 27646 | アエロリット | 23 | ||||||||
56 | 濱田多實雄 | 51 | 西 | 18 | 11 | 20 | 26771 | サンライズメジャー | 14 | ||||||||
57 | 松下武士 | 42 | 西 | 18 | 9 | 20 | 25541 | レシステンシア | 19 | ||||||||
58 | 西村真幸 | 47 | 西 | 17 | 9 | 24 | 63955 | ファストフォース | 24 | ||||||||
60 | 黒岩陽一 | 42 | 東 | 17 | 11 | 20 | 32610 | リッカルド | 26 | ||||||||
59 | 和田勇介 | 43 | 東 | 17 | 6 | 20 | 30473 | アラタ | 14 | ||||||||
61 | 上原博之 | 66 | 東 | 17 | 30 | 20 | 21711 | ダイワメジャー | 8 | ||||||||
63 | 牧光二 | 50 | 東 | 16 | 15 | 22 | 31686 | アニメイトバイオ | 18 | ||||||||
62 | 四位洋文 | 50 | 西 | 16 | 3 | 20 | 28334 | ハギノアレグリアス | 20 | ||||||||
64 | 竹内正洋 | 44 | 東 | 16 | 8 | 20 | 26750 | トミケンルーア | 21 | ||||||||
65 | 石橋守 | 56 | 西 | 16 | 10 | 20 | 24902 | スマートダンディー | 15 | ||||||||
66 | 鈴木慎太郎 | 44 | 東 | 16 | 3 | 20 | 19823 | カイアワセ | 8 | ||||||||
67 | 野中賢二 | 58 | 西 | 15 | 16 | 20 | 40669 | インティ | 25 | ||||||||
68 | 栗田徹 | 45 | 東 | 15 | 12 | 24 | 34817 | タイトルホルダー | 22 | ||||||||
70 | 萩原清 | 64 | 東 | 15 | 27 | 22 | 25636 | ダノンキングリー | 20 | ||||||||
69 | 稲垣幸雄 | 45 | 東 | 15 | 5 | 20 | 25041 | ナムラカメタロー | 18 | ||||||||
79 | 尾関知人 | 51 | 東 | 14 | 15 | 24 | 34364 | グローリーヴェイズ | 20 | ||||||||
71 | 角田晃一 | 52 | 西 | 14 | 13 | 20 | 31259 | ベルカント | 18 | ||||||||
74 | 中舘英二 | 58 | 東 | 14 | 8 | 22 | 27949 | アポロビビ | 25 | ||||||||
75 | 庄野靖志 | 53 | 西 | 14 | 17 | 20 | 26564 | スワーヴリチャード | 12 | ||||||||
72 | 鮫島一歩 | 69 | 西 | 14 | 24 | 22 | 23729 | シルクフェイマス | 11 | ||||||||
73 | 伊藤圭三 | 60 | 東 | 14 | 26 | 24 | 23644 | スマートボーイ | 26 | ||||||||
76 | 加藤士津八 | 38 | 東 | 14 | 5 | 20 | 23153 | ショウナンマリオ | 18 | ||||||||
78 | 小林真也 | 42 | 西 | 14 | 2 | 18 | 22681 | ゼノヴァース | 11 | ||||||||
77 | 中川公成 | 61 | 東 | 14 | 18 | 20 | 22081 | ゴールドアクター | 15 | ||||||||
80 | 宗像義忠 | 69 | 東 | 13 | 31 | 26 | 36412 | バランスオブゲーム | 15 | ||||||||
89 | 高橋康之 | 50 | 西 | 13 | 11 | 20 | 32206 | トゥラヴェスーラ | 9 | ||||||||
81 | 岡田稲男 | 62 | 西 | 13 | 21 | 20 | 26603 | メイショウハリオ | 18 | ||||||||
83 | 杉山佳明 | 39 | 西 | 13 | 3 | 20 | 26218 | カワキタレブリー | 19 | ||||||||
86 | 高橋亮 | 45 | 西 | 13 | 11 | 20 | 25341 | スカーレットカラー | 22 | ||||||||
90 | 牧田和弥 | 51 | 西 | 13 | 13 | 20 | 25163 | ロンドンタウン | 10 | ||||||||
84 | 平田修 | 63 | 西 | 13 | 18 | 20 | 23619 | ゴールドドリーム | 17 | ||||||||
82 | 青木孝文 | 42 | 東 | 13 | 7 | 20 | 22015 | チェアリングソング | 11 | ||||||||
88 | 相沢郁 | 64 | 東 | 13 | 26 | 22 | 21774 | ジョウテンブレーヴ | 21 | ||||||||
85 | 嘉藤貴行 | 41 | 東 | 13 | 1 | 14 | 21659 | パウオレ | 16 | ||||||||
87 | 蛯名正義 | 54 | 東 | 13 | 2 | 16 | 20766 | レッドモンレーヴ | 11 | ||||||||
92 | 松永昌博 | 69 | 西 | 12 | 18 | 20 | 27325 | ウインバリアシオン | 20 | ||||||||
95 | 佐々木晶三 | 67 | 西 | 12 | 29 | 20 | 26642 | タップダンスシチー | 22 | ||||||||
94 | 加用正 | 70 | 西 | 12 | 30 | 22 | 26174 | リミットレスビッド | 15 | ||||||||
96 | 今野貞一 | 46 | 西 | 12 | 12 | 20 | 24910 | マサハヤドリーム | 25 | ||||||||
93 | 大和田成 | 47 | 東 | 12 | 12 | 20 | 22454 | ミナレット | 10 | ||||||||
97 | 深山雅史 | 46 | 東 | 12 | 4 | 20 | 22032 | ウインマーベル | 16 | ||||||||
91 | 中尾秀正 | 56 | 西 | 12 | 21 | 20 | 20399 | アドマイヤスバル | 25 | ||||||||
99 | 茶木太樹 | 40 | 西 | 12 | 3 | 20 | 19105 | ダノンマデイラ | 20 | ||||||||
100 | 小崎憲 | 52 | 西 | 12 | 17 | 20 | 18837 | スマートファルコン | 12 | ||||||||
98 | 鈴木伸尋 | 63 | 東 | 12 | 26 | 20 | 15558 | ウインイクシード | 16 | ||||||||
105 | 宮徹 | 63 | 西 | 11 | 27 | 20 | 30316 | コパノリチャード | 11 | ||||||||
108 | 中村直也 | 45 | 西 | 11 | 2 | 18 | 29697 | ヤマニンサルバム | 17 | ||||||||
106 | 武市康男 | 52 | 東 | 11 | 17 | 20 | 25226 | シンキングダンサー | 13 | ||||||||
102 | 池上昌和 | 48 | 東 | 11 | 8 | 20 | 24862 | ホウオウエミーズ | 18 | ||||||||
103 | 河内洋 | 68 | 西 | 11 | 20 | 20 | 24671 | ヤマニンキングリー | 10 | ||||||||
107 | 伊藤大士 | 50 | 東 | 11 | 14 | 20 | 24053 | アルマエルナト | 12 | ||||||||
109 | 梅田智之 | 54 | 西 | 11 | 17 | 20 | 22970 | レッツゴードンキ | 19 | ||||||||
101 | 北出成人 | 59 | 西 | 11 | 18 | 20 | 22411 | サクセスエナジー | 13 | ||||||||
104 | 田島俊明 | 49 | 東 | 11 | 14 | 20 | 19287 | テリオスベル | 16 | ||||||||
111 | 岩戸孝樹 | 57 | 東 | 10 | 23 | 20 | 24094 | キャプテンペリー | 15 | ||||||||
110 | 小島茂之 | 55 | 東 | 10 | 21 | 22 | 23672 | ロードクエスト | 18 | ||||||||
112 | 和田正一郎 | 48 | 東 | 10 | 14 | 20 | 23046 | オジュウチョウサン | 14 | ||||||||
114 | 畠山吉宏 | 61 | 東 | 10 | 24 | 20 | 22697 | ウインブライト | 11 | ||||||||
116 | 小笠倫弘 | 52 | 東 | 10 | 18 | 20 | 17506 | ファイアーフロート | 15 | ||||||||
115 | 伊坂重信 | 46 | 東 | 10 | 3 | 20 | 16295 | アンクロワ | 6 | ||||||||
113 | 尾形和幸 | 47 | 東 | 10 | 10 | 20 | 15172 | ブラゾンドゥリス | 7 | ||||||||
118 | 石栗龍彦 | 65 | 東 | 10 | 24 | 16 | 14497 | テイエムオオタカ | 4 | ||||||||
117 | 上原佑紀 | 33 | 東 | 10 | 1 | 14 | 14374 | ニューノーマル | 0 | ||||||||
121 | 中野栄治 | 70 | 東 | 9 | 28 | 20 | 28491 | トロットスター | 14 | ||||||||
120 | 宮本博 | 60 | 西 | 9 | 20 | 20 | 26279 | クリンチャー | 22 | ||||||||
123 | 吉田直弘 | 52 | 西 | 9 | 16 | 20 | 24695 | スーニ | 13 | ||||||||
129 | 武藤善則 | 56 | 東 | 9 | 22 | 20 | 23096 | セラフィックロンプ | 23 | ||||||||
128 | 荒川義之 | 55 | 西 | 9 | 16 | 20 | 19460 | ミリオンディスク | 10 | ||||||||
124 | 清水英克 | 58 | 東 | 9 | 18 | 20 | 19149 | ガルボ | 15 | ||||||||
125 | 古賀慎明 | 58 | 東 | 9 | 18 | 20 | 19053 | アサヒライジング | 12 | ||||||||
119 | 金成貴史 | 53 | 東 | 9 | 11 | 20 | 18483 | サクラアンプルール | 13 | ||||||||
122 | 森田直行 | 61 | 西 | 9 | 10 | 20 | 17867 | モズベッロ | 15 | ||||||||
133 | 高橋裕 | 70 | 東 | 9 | 32 | 20 | 17847 | セイクリッドバレー | 17 | ||||||||
130 | 辻哲英 | 43 | 東 | 9 | 3 | 20 | 17006 | トーアシオン | 17 | ||||||||
131 | 矢野英一 | 53 | 東 | 9 | 15 | 20 | 16433 | プリンシアコメータ | 17 | ||||||||
126 | 根本康広 | 67 | 東 | 9 | 26 | 20 | 14958 | ドリームドルチェ | 3 | ||||||||
127 | 畑端省吾 | 41 | 西 | 9 | 2 | 18 | 13871 | アルーブルト | 6 | ||||||||
132 | 坂口智康 | 42 | 西 | 9 | 5 | 22 | 12266 | エイシンクリック | 14 | ||||||||
140 | 昆貢 | 65 | 西 | 8 | 24 | 20 | 32831 | ディープスカイ | 15 | ||||||||
145 | 木原一良 | 69 | 西 | 8 | 25 | 20 | 24224 | テイエムジンソク | 18 | ||||||||
134 | 西田雄一郎 | 48 | 東 | 8 | 2 | 18 | 19786 | ミッキーメテオ | 7 | ||||||||
135 | 村山明 | 52 | 西 | 8 | 15 | 20 | 19640 | コパノリッキー | 9 | ||||||||
142 | 笹田和秀 | 67 | 西 | 8 | 15 | 20 | 17900 | エアスピネル | 15 | ||||||||
137 | 川村禎彦 | 65 | 西 | 8 | 28 | 20 | 17197 | アスカノロマン | 8 | ||||||||
143 | 谷潔 | 66 | 西 | 8 | 29 | 20 | 17197 | トーホウジャッカル | 8 | ||||||||
136 | 西園翔太 | 33 | 西 | 8 | 1 | 14 | 16415 | タガノペカ | 0 | ||||||||
138 | 羽月友彦 | 53 | 西 | 8 | 17 | 20 | 16367 | インカンテーション | 9 | ||||||||
141 | 新開幸一 | 56 | 東 | 8 | 13 | 20 | 16350 | フィールザスマート | 17 | ||||||||
139 | 飯田祐史 | 48 | 西 | 8 | 10 | 20 | 14383 | メイショウダッサイ | 13 | ||||||||
144 | 伊藤伸一 | 64 | 東 | 8 | 25 | 20 | 14054 | クリノプレミアム | 3 | ||||||||
146 | 高柳瑞樹 | 48 | 東 | 7 | 13 | 20 | 30073 | スターズオンアース | 18 | ||||||||
153 | 田中剛 | 62 | 東 | 7 | 13 | 20 | 24909 | ロゴタイプ | 12 | ||||||||
150 | 新谷功一 | 46 | 西 | 7 | 4 | 20 | 21366 | グランブリッジ | 31 | ||||||||
147 | 戸田博文 | 60 | 東 | 7 | 23 | 26 | 18359 | フェノーメノ | 7 | ||||||||
156 | 高橋義忠 | 54 | 西 | 7 | 12 | 20 | 16749 | ファインニードル | 16 | ||||||||
148 | 渡辺薫彦 | 48 | 西 | 7 | 8 | 20 | 16470 | ヴェラアズール | 24 | ||||||||
152 | 水野貴広 | 50 | 東 | 7 | 17 | 20 | 16243 | マイネイサベル | 18 | ||||||||
149 | 大根田裕之 | 64 | 西 | 7 | 25 | 20 | 15955 | ダイショウジェット | 13 | ||||||||
151 | 小手川準 | 51 | 東 | 7 | 4 | 20 | 14297 | ヒュミドール | 9 | ||||||||
155 | 小栗実 | 36 | 西 | 7 | 1 | 14 | 12249 | ジャンカズマ | 0 | ||||||||
154 | 小野次郎 | 53 | 東 | 7 | 12 | 20 | 10434 | リュウノユキナ | 10 | ||||||||
158 | 杉浦宏昭 | 63 | 東 | 6 | 28 | 20 | 15366 | テレグノシス | 8 | ||||||||
157 | 菊川正達 | 60 | 東 | 6 | 23 | 20 | 15304 | コスモヘレノス | 13 | ||||||||
161 | 安達昭夫 | 63 | 西 | 6 | 24 | 20 | 15184 | エスポワールシチー | 10 | ||||||||
159 | 松永康利 | 58 | 東 | 6 | 17 | 20 | 10801 | ホッコーブレーヴ | 7 | ||||||||
163 | 小西一男 | 68 | 東 | 6 | 33 | 20 | 10258 | スーパーナカヤマ | 9 | ||||||||
160 | 奥平雅士 | 51 | 東 | 6 | 19 | 20 | 10249 | コイウタ | 4 | ||||||||
162 | 堀内岳志 | 49 | 東 | 6 | 2 | 16 | 9483 | ミカッテヨンデイイ | 2 | ||||||||
164 | 高橋文雅 | 51 | 東 | 5 | 11 | 20 | 13959 | アーバンイェーガー | 7 | ||||||||
165 | 飯田雄三 | 70 | 西 | 5 | 23 | 20 | 13637 | テイエムサウスダン | 17 | ||||||||
168 | 小桧山悟 | 69 | 東 | 5 | 28 | 20 | 10986 | スマイルジャック | 7 | ||||||||
166 | 松山将樹 | 53 | 東 | 5 | 16 | 20 | 10353 | マイネルバサラ | 6 | ||||||||
167 | 天間昭一 | 58 | 東 | 5 | 17 | 20 | 9796 | ノボバカラ | 5 | ||||||||
169 | 南田美知雄 | 68 | 東 | 5 | 29 | 18 | 7573 | ハートマン | 4 | ||||||||
170 | 藤沢則雄 | 69 | 西 | 5 | 25 | 20 | 7401 | ナリタセンチュリー | 1 | ||||||||
173 | 萱野浩二 | 63 | 東 | 4 | 26 | 20 | 11345 | マイネルファルケ | 9 | ||||||||
172 | 土田稔 | 68 | 東 | 4 | 31 | 20 | 10888 | タイキシャーロック | 5 | ||||||||
171 | 村田一誠 | 44 | 東 | 4 | 2 | 16 | 8163 | サンデイビス | 7 | ||||||||
175 | 勢司和浩 | 61 | 東 | 4 | 24 | 20 | 6934 | スマイルトゥモロー | 6 | ||||||||
179 | 蛯名利弘 | 62 | 東 | 4 | 11 | 20 | 6450 | ペイシャキュウ | 5 | ||||||||
174 | 粕谷昌央 | 58 | 東 | 4 | 16 | 20 | 5692 | ブランダムール | 3 | ||||||||
178 | 佐藤吉勝 | 65 | 東 | 4 | 25 | 16 | 4893 | カンファーベスト | 4 | ||||||||
177 | 的場均 | 66 | 東 | 4 | 22 | 20 | 4734 | モエレビクトリー | 1 | ||||||||
180 | 和田雄二 | 54 | 東 | 3 | 10 | 20 | 10621 | エネスク | 10 | ||||||||
181 | 緒方努 | 44 | 西 | 3 | 1 | 14 | 9863 | リキサントライ | 0 | ||||||||
182 | 本間忍 | 66 | 東 | 3 | 23 | 20 | 8079 | ショウナンカザン | 6 | ||||||||
187 | 加藤和宏 | 67 | 東 | 1 | 18 | 20 | 6291 | ハナズゴール | 5 | ||||||||
188 | 石毛善彦 | 68 | 東 | 1 | 29 | 16 | 5047 | ビリーバー | 5 |
順 位 |
調教師名 | 所 属 |
本 年 勝 利 (勝) |
開 業 (年) |
重賞 馬率 (%) |
クラシ ック出 走率 (%) |
AEI |
CPI |
AEI /CPI |
社台 G率 (%) |
牝馬 指数 |
連闘 率 (%) |
転出 率 (%) |
転入 率 (%) |
騎手 乗替 率 (%) |
見習 騎手 起用 率 (%) |
勝負R 最多起用 騎手 |
最多 預託 クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉山晴紀 | 西 | 40 | 7 | ||||||||||||||
2 | 中内田充正 | 西 | 39 | 11 | ||||||||||||||
3 | 矢作芳人 | 西 | 35 | 19 | ||||||||||||||
4 | 上村洋行 | 西 | 32 | 5 | ||||||||||||||
5 | 清水久詞 | 西 | 31 | 14 | ||||||||||||||
6 | 木村哲也 | 東 | 29 | 12 | ||||||||||||||
7 | 国枝栄 | 東 | 29 | 34 | ||||||||||||||
8 | 斎藤誠 | 東 | 29 | 17 | ||||||||||||||
9 | 吉岡辰弥 | 西 | 28 | 4 | ||||||||||||||
10 | 友道康夫 | 西 | 27 | 22 | ||||||||||||||
11 | 武幸四郎 | 西 | 27 | 6 | ||||||||||||||
12 | 堀宣行 | 東 | 26 | 21 | ||||||||||||||
13 | 池江泰寿 | 西 | 26 | 20 | ||||||||||||||
14 | 須貝尚介 | 西 | 26 | 15 | ||||||||||||||
15 | 池添学 | 西 | 26 | 9 | ||||||||||||||
16 | 橋口慎介 | 西 | 26 | 8 | ||||||||||||||
17 | 寺島良 | 西 | 26 | 7 | ||||||||||||||
18 | 手塚貴久 | 東 | 25 | 25 | ||||||||||||||
19 | 斉藤崇史 | 西 | 24 | 8 | ||||||||||||||
20 | 大久保龍志 | 西 | 24 | 22 | ||||||||||||||
21 | 奥村武 | 東 | 24 | 9 | ||||||||||||||
22 | 藤原英昭 | 西 | 24 | 23 | ||||||||||||||
23 | 久保田貴士 | 東 | 24 | 21 | ||||||||||||||
24 | 大竹正博 | 東 | 24 | 15 | ||||||||||||||
25 | 安田隆行 | 西 | 23 | 29 | ||||||||||||||
26 | 田中博康 | 東 | 23 | 6 | ||||||||||||||
27 | 高野友和 | 西 | 23 | 13 | ||||||||||||||
28 | 森秀行 | 西 | 23 | 30 | ||||||||||||||
29 | 西園正都 | 西 | 22 | 26 | ||||||||||||||
30 | 田中克典 | 西 | 22 | 3 | ||||||||||||||
31 | 加藤征弘 | 東 | 22 | 22 | ||||||||||||||
32 | 鹿戸雄一 | 東 | 21 | 16 | ||||||||||||||
33 | 高柳大輔 | 西 | 21 | 6 | ||||||||||||||
34 | 音無秀孝 | 西 | 21 | 28 | ||||||||||||||
35 | 武井亮 | 東 | 21 | 9 | ||||||||||||||
36 | 武英智 | 西 | 21 | 6 | ||||||||||||||
37 | 辻野泰之 | 西 | 21 | 3 | ||||||||||||||
38 | 中竹和也 | 西 | 21 | 25 | ||||||||||||||
39 | 石坂公一 | 西 | 21 | 5 | ||||||||||||||
40 | 藤岡健一 | 西 | 20 | 22 | ||||||||||||||
41 | 吉村圭司 | 西 | 20 | 12 | ||||||||||||||
42 | 千田輝彦 | 西 | 20 | 13 | ||||||||||||||
43 | 宮田敬介 | 東 | 20 | 4 | ||||||||||||||
44 | 鈴木孝志 | 西 | 20 | 14 | ||||||||||||||
45 | 牧浦充徳 | 西 | 20 | 14 | ||||||||||||||
46 | 大橋勇樹 | 西 | 20 | 21 | ||||||||||||||
47 | 林徹 | 東 | 19 | 6 | ||||||||||||||
48 | 長谷川浩大 | 西 | 19 | 4 | ||||||||||||||
49 | 松永幹夫 | 西 | 19 | 17 | ||||||||||||||
50 | 安田翔伍 | 西 | 19 | 6 | ||||||||||||||
51 | 奥村豊 | 西 | 19 | 9 | ||||||||||||||
52 | 高木登 | 東 | 19 | 17 | ||||||||||||||
53 | 本田優 | 西 | 19 | 16 | ||||||||||||||
54 | 田村康仁 | 東 | 18 | 26 | ||||||||||||||
55 | 菊沢隆徳 | 東 | 18 | 13 | ||||||||||||||
56 | 濱田多實雄 | 西 | 18 | 11 | ||||||||||||||
57 | 松下武士 | 西 | 18 | 9 | ||||||||||||||
58 | 西村真幸 | 西 | 17 | 9 | ||||||||||||||
59 | 黒岩陽一 | 東 | 17 | 11 | ||||||||||||||
60 | 和田勇介 | 東 | 17 | 6 | ||||||||||||||
61 | 上原博之 | 東 | 17 | 30 | ||||||||||||||
62 | 牧光二 | 東 | 16 | 15 | ||||||||||||||
63 | 四位洋文 | 西 | 16 | 3 | ||||||||||||||
64 | 竹内正洋 | 東 | 16 | 8 | ||||||||||||||
65 | 石橋守 | 西 | 16 | 10 | ||||||||||||||
66 | 鈴木慎太郎 | 東 | 16 | 3 | ||||||||||||||
67 | 野中賢二 | 西 | 15 | 16 | ||||||||||||||
68 | 栗田徹 | 東 | 15 | 12 | ||||||||||||||
69 | 萩原清 | 東 | 15 | 27 | ||||||||||||||
70 | 稲垣幸雄 | 東 | 15 | 5 | ||||||||||||||
71 | 尾関知人 | 東 | 14 | 15 | ||||||||||||||
72 | 角田晃一 | 西 | 14 | 13 | ||||||||||||||
73 | 中舘英二 | 東 | 14 | 8 | ||||||||||||||
74 | 庄野靖志 | 西 | 14 | 17 | ||||||||||||||
75 | 鮫島一歩 | 西 | 14 | 24 | ||||||||||||||
76 | 伊藤圭三 | 東 | 14 | 26 | ||||||||||||||
77 | 加藤士津八 | 東 | 14 | 5 | ||||||||||||||
78 | 小林真也 | 西 | 14 | 2 | ||||||||||||||
79 | 中川公成 | 東 | 14 | 18 | ||||||||||||||
80 | 宗像義忠 | 東 | 13 | 31 | ||||||||||||||
81 | 高橋康之 | 西 | 13 | 11 | ||||||||||||||
82 | 岡田稲男 | 西 | 13 | 21 | ||||||||||||||
83 | 杉山佳明 | 西 | 13 | 3 | ||||||||||||||
84 | 高橋亮 | 西 | 13 | 11 | ||||||||||||||
85 | 牧田和弥 | 西 | 13 | 13 | ||||||||||||||
86 | 平田修 | 西 | 13 | 18 | ||||||||||||||
87 | 青木孝文 | 東 | 13 | 7 | ||||||||||||||
88 | 相沢郁 | 東 | 13 | 26 | ||||||||||||||
89 | 嘉藤貴行 | 東 | 13 | 1 | ||||||||||||||
90 | 蛯名正義 | 東 | 13 | 2 | ||||||||||||||
91 | 松永昌博 | 西 | 12 | 18 | ||||||||||||||
92 | 佐々木晶三 | 西 | 12 | 29 | ||||||||||||||
93 | 加用正 | 西 | 12 | 30 | ||||||||||||||
94 | 今野貞一 | 西 | 12 | 12 | ||||||||||||||
95 | 大和田成 | 東 | 12 | 12 | ||||||||||||||
96 | 深山雅史 | 東 | 12 | 4 | ||||||||||||||
97 | 中尾秀正 | 西 | 12 | 21 | ||||||||||||||
98 | 茶木太樹 | 西 | 12 | 3 | ||||||||||||||
