2024-04-14現在データ
HOME > 出資馬検討ツール > 池江泰寿厩舎の最近の出走

池江泰寿 厩舎分析データ

(イケエ ヤストシ)[西] 55歳 年目
        各分析系データはプレミアム会員登録でご覧頂けます
分析サマリー 起用騎手分析 馬主分析 得意カテゴリ 重賞実績 最近の勝利 最近の出走 現3歳世代
池江泰寿厩舎 最近1年間の全出走データ
期間中の成績データ
出走回数306 勝利数31 着回数31-40-26-28-22-159
出走頭数78 勝率10 % 掲示板率49 %
最近1年間の出走レース一覧
月日 場所 年齢
性別
馬名 レース名
距離


騎手 タイム 馬主名
2024 04-14 阪神 6歳牡 ヴィヴァン 4歳以上2勝クラス 4 ダ1400 1 3.5 岩田望 1'25.7 前田幸大
04-14 福島 3歳牡 アルゴナヴィス 3歳未勝利 2 芝2000 4 8.3 鷲頭虎 2'00.8 シルクレーシング
04-14 福島 3歳牡 エイジランナー 3歳未勝利 15 ダ1700 6 15.4 荻野極 1'59.2 青芝商事
04-14 中山 6歳牡 シルキーヴォイス ドゥラメンテカップ(3勝クラス) 12 芝2500 14 137.8 石川裕 2'32.7 金子真人HD
04-14 阪神 3歳牡 クルミナーレ 3歳未勝利 2 芝2200 1 3.2 岩田康 2'13.3 金子真人HD
04-13 中山 4歳牡 ティニア 4歳以上2勝クラス 1 芝1200 1 2.3 戸崎圭 1'09.1 前田幸治
04-07 阪神 6歳牡 サトノスカイターフ 4歳以上2勝クラス 4 芝1600 3 5.0 岩田望 1'33.6 里見治
04-07 福島 6歳牡 ゾンニッヒ モルガナイトS(OP) 6 芝1200 2 5.2 菅原明 1'08.2 金子真人HD
04-07 福島 4歳牡 レッドヴァジュラ 4歳以上1勝クラス 7 芝2600 9 15.1 富田暁 2'40.2 東京HR
04-07 福島 3歳牝 ピアレイジレディ 3歳未勝利 10 芝1800 8 37.9 鷲頭虎 1'49.8 社台RH
04-07 阪神 3歳牡 ホウオウトランプ 3歳未勝利 ダ1800 2 3.6 ムルザバ 小笹芳央
04-06 福島 3歳牡 レッドスウィング 3歳未勝利 13 ダ1700 7 23.3 鷲頭虎 1'50.9 東京HR
04-06 福島 3歳牡 オールデュスヴラン ひめさゆり賞(1勝クラス) 10 芝2000 4 14.0 団野大 2'00.7 サンデーR
04-06 福島 3歳牡 ユーキャンドゥイッ 3歳未勝利 6 芝2600 11 64.1 斎藤新 2'41.1 吉澤HD
04-06 阪神 3歳牝 キュクヌス 3歳未勝利 4 芝2000 3 10.1 松山弘 2'01.0 ノースヒルズ
03-31 阪神 7歳セ アステロイドベルト キタサンブラックカ(3勝クラス) 9 芝1400 10 52.2 荻野極 1'21.2 キャロットF
03-31 阪神 3歳牝 ルージュセレスト 3歳未勝利 10 芝2400 9 175.7 古川奈 2'29.3 東京HR
03-31 阪神 6歳牡 ヴィルヘルム 陽春S(3勝クラス) 14 ダ1200 16 172.4 荻野極 1'13.6 キャロットF
03-30 阪神 4歳牝 カフェノワール 4歳以上1勝クラス 4 ダ1400 2 5.1 松山 1'25.5 石川達絵
03-24 中京 5歳牝 ママコチャ 高松宮記念G1 8 芝1200 3 8.0 川田 1'09.9 金子真人HD
03-24 阪神 3歳牡 サトノギフテッド 3歳未勝利 11 芝1600 5 13.0 荻野極 1'36.5 里見治
03-24 中山 4歳牡 ティニア 4歳以上2勝クラス 4 芝1200 1 3.0 戸崎 1'08.1 前田幸治
03-24 中山 5歳牡 ウェルカムニュース マーチSG3 13 ダ1800 3 7.2 戸崎 1'53.0 吉田勝己
03-24 中京 6歳牡 ヴィヴァン 鈴鹿特別(2勝クラス) 3 ダ1400 2 3.3 松山 1'23.2 前田幸大
03-24 阪神 6歳牡 グレイイングリーン 六甲S(OP) 8 芝1600 11 34.0 古川吉 1'34.7 青芝商事
03-23 中京 5歳牝 レディズビーク 4歳以上1勝クラス(牝) 9 芝1600 3 8.0 団野 1'37.3 青芝商事
03-23 阪神 3歳牡 クルミナーレ 3歳未勝利 4 芝2000 2 3.0 西村淳 2'04.4 金子真人HD
03-23 中山 8歳牡 ボッケリーニ 日経賞G2 5 芝2500 1 2.3 浜中 2'31.7 金子真人HD
03-23 阪神 3歳牝 ミエスペランサ 君子蘭賞(1勝クラス) 1 芝1800 4 6.5 西村淳 1'48.3 サンデーR
03-17 中京 3歳牡 オールドマイン 3歳未勝利 11 ダ1400 5 13.1 鮫島駿 1'27.7 吉田和美
03-17 阪神 8歳牡 シルヴァーソニック 阪神大賞典G2 11 芝3000 4 8.6 武豊 3'09.0 社台RH
03-17 中京 4歳牝 オーディブルコール 4歳以上1勝クラス 16 ダ1200 4 7.3 鮫島駿 1'15.7 サンデーR
03-17 中京 5歳セ アルファヒディ 4歳以上1勝クラス 9 芝1400 6 17.3 鮫島駿 1'22.3 サンデーR
03-17 中京 3歳セ エロース 3歳未勝利 10 芝2000 6 14.1 鷲頭 2'03.7 前田葉子
03-17 阪神 5歳牡 スペクトログラム 4歳以上2勝クラス 10 ダ1400 8 27.4 荻野極 1'25.3 シルクレーシング
03-16 中京 7歳セ キングサーガ 弥富特別(2勝クラス) 14 ダ1900 10 25.8 西村淳 2'01.2 キャロットF
03-16 中京 5歳牡 ダノンブリザード 4歳以上1勝クラス 2 芝2000 2 2.5 松山 2'02.5 ダノックス
03-16 中京 3歳牝 キュクヌス 3歳未勝利 4 芝2000 10 47.6 松山 2'00.6 ノースヒルズ
03-16 阪神 3歳牝 ルージュセレスト 3歳未勝利 10 芝2400 10 180.3 古川奈 2'29.1 東京HR
03-10 中山 6歳牡 グレイイングリーン 東風S(OP) 5 芝1600 4 8.4 田辺 1'34.0 青芝商事
03-10 中京 5歳牝 レディズビーク 4歳以上1勝クラス 6 芝1600 6 14.8 戸崎 1'34.3 青芝商事
03-10 阪神 6歳牡 サトノスカイターフ 4歳以上1勝クラス 1 芝1600 2 3.9 岩田望 1'34.6 里見治
03-09 阪神 4歳牝 カフェノワール 4歳以上1勝クラス(牝) 3 ダ1400 2 3.0 松山 1'26.1 石川達絵
03-09 阪神 3歳牡 ホウオウトランプ 3歳未勝利 5 芝1600 3 4.7 ムルザバ 1'36.2 小笹芳央
03-09 中京 3歳牡 ワイマング 3歳未勝利 9 芝2000 2 3.7 荻野極 2'04.5 G1R
03-03 阪神 3歳牡 ブラーヴイストワル アルメリア賞(1勝クラス) 3 芝1800 3 4.1 坂井瑠 1'48.0 インゼルR
03-03 阪神 6歳牡 ヴィヴァン 4歳以上2勝クラス 2 ダ1400 1 3.7 松山 1'24.4 前田幸大
03-02 阪神 6歳牡 トーセンアラン なにわS(3勝クラス) 14 ダ1200 14 126.5 鮫島駿 1'12.9 島川隆哉
03-02 阪神 3歳牡 ラウダブル 3歳未勝利 1 芝1800 8 47.6 西村淳 1'48.0 G1R
02-25 阪神 7歳牡 スマートクラージュ 阪急杯G3 10 芝1400 5 11.2 池添 1'22.6 大川徹
02-25 阪神 3歳牡 アメリカンマーチ 3歳未勝利 12 ダ1400 2 4.7 ルメート 1'28.9 吉澤HD
02-25 小倉 3歳牡 アルゴナヴィス 3歳未勝利 7 芝1800 4 7.2 富田 1'50.8 シルクレーシング
02-25 阪神 3歳セ エルミラージュ 3歳未勝利 16 芝1600 9 24.4 藤岡康 1'37.5 サンデーR
02-24 阪神 5歳牡 バハルダール 仁川S(OP) 16 ダ2000 3 7.8 松山 2'09.0 G1R
02-24 阪神 5歳牡 ダノンブリザード 4歳以上1勝クラス 13 芝1600 1 2.5 松山 1'35.3 ダノックス
02-24 小倉 9歳牡 スヴァルナ 春麗ジャンプS(OP) 5 障3390 5 11.5 森一 3'49.5 社台RH
02-24 阪神 5歳牡 ウェルカムニュース 仁川S(OP) 2 ダ2000 4 8.7 ムルザバ 2'04.8 吉田勝己
02-18 東京 7歳セ キングサーガ 4歳以上2勝クラス 4 ダ2100 2 5.2 戸崎 2'12.9 キャロットF
02-18 小倉 3歳牝 ビキニオンザビーチ 3歳未勝利 13 芝1800 4 6.1 永島 1'49.9 青芝商事
02-18 小倉 3歳牡 ホウオウトランプ 3歳未勝利 6 芝2000 1 2.8 浜中 2'01.2 小笹芳央
02-18 小倉 6歳牡 ディープモンスター 小倉大賞典G3 芝1800 浜中 DMMドリームC
02-17 京都 5歳牡 スペクトログラム 4歳以上2勝クラス 9 ダ1400 4 12.5 ルメート 1'24.2 シルクレーシング
02-17 カタ 5歳牡 ゼッフィーロ アミールトロフィーG3 2 芝2400 モレイラ
02-17 小倉 6歳牡 ヴィルヘルム 小倉城S(3勝クラス) 16 ダ1700 10 28.8 荻野極 1'51.5 キャロットF
02-17 小倉 7歳牡 サトノシャローム 皿倉山特別(2勝クラス) 芝2600 7 20.4 北村友 里見治
02-11 小倉 3歳牡 ブラックルチル 3歳未勝利 2 芝2000 2 3.8 鮫島駿 2'04.4 キャロットF
02-11 小倉 6歳牡 ゾンニッヒ 北九州短距離S(OP) 2 芝1200 1 3.4 鮫島駿 1'08.2 金子真人HD
02-10 小倉 8歳牡 キスラー 障害OP 5 障2860 8 22.3 五十嵐雄 3'11.4 キーファーズ
02-10 東京 7歳セ アステロイドベルト 雲雀S(3勝クラス) 6 芝1400 9 37.9 松山 1'20.8 キャロットF
02-10 小倉 4歳牝 サンポーニャ 4歳以上1勝クラス 8 芝1200 4 7.1 鷲頭 1'08.7 金子真人HD
02-04 東京 3歳牡 オールデュスヴラン ゆりかもめ賞(1勝クラス) 5 芝2400 6 15.9 Rキング 2'27.7 サンデーR
02-04 小倉 3歳牡 エイジランナー 3歳新馬 12 芝2000 8 25.0 荻野極 2'16.6 青芝商事
02-04 小倉 3歳牡 アルゴナヴィス 3歳未勝利 5 芝2000 3 6.4 富田 2'05.5 シルクレーシング
02-04 小倉 3歳牡 ダノンウィルヘルム 3歳新馬 6 芝2000 5 9.3 丸山 2'06.4 ダノックス
02-03 小倉 4歳牡 レッドヴァジュラ 4歳以上1勝クラス 15 芝2600 9 20.9 富田 2'49.8 東京HR
02-03 京都 4歳牝 オーサムリザルト アルデバランS(OP) 1 ダ1900 1 2.0 武豊 1'57.4 インゼルR
02-03 京都 3歳牡 ワイマング 3歳未勝利 15 芝1600 2 3.6 川田 1'36.9 G1R
01-28 小倉 5歳セ アルファヒディ 4歳以上1勝クラス 13 芝2000 6 33.3 北村友 2'04.5 サンデーR
01-27 京都 5歳牡 バハルダール 舞鶴S(3勝クラス) 1 ダ1900 2 2.8 松山 1'58.5 G1R
01-27 京都 3歳牡 スマートスピア 白梅賞(1勝クラス) 1 芝1600 3 3.6 荻野極 1'34.3 大川徹
01-21 小倉 3歳牝 ルージュセレスト 3歳未勝利(牝) 12 芝1800 11 175.9 鷲頭 1'53.4 東京HR
01-21 中山 8歳牡 ボッケリーニ アメリカJCCG2 2 芝2200 2 4.4 浜中 2'16.6 金子真人HD
01-21 小倉 3歳牡 ユーキャンドゥイッ 3歳未勝利 9 芝2000 8 127.4 水口 2'05.5 吉澤HD
01-20 小倉 4歳牝 サンポーニャ 4歳以上1勝クラス(牝) 3 芝1200 2 4.2 鷲頭 1'09.5 金子真人HD
01-20 中山 6歳牡 シルキーヴォイス 初富士S(3勝クラス) 8 芝2000 10 53.0 キング 2'00.0 金子真人HD
01-20 京都 3歳牡 レッドスウィング 3歳未勝利 9 芝1600 6 17.9 モリス 1'38.5 東京HR
01-14 京都 5歳牡 バハルダール 雅S(3勝クラス) 2 ダ1800 3 11.0 川田 1'52.0 G1R
01-14 小倉 3歳牝 タッケンウルル 3歳未勝利 11 芝1800 8 14.1 鷲頭 1'49.6 竹田寿
01-14 京都 3歳牝 ミエスペランサ 3歳新馬 1 芝1600 4 7.4 西村淳 1'35.1 サンデーR
01-13 京都 6歳牡 ゾンニッヒ 淀短距離S(OP) 3 芝1200 2 4.6 武豊 1'09.1 金子真人HD
01-13 小倉 3歳牡 オールドマイン 3歳未勝利 13 ダ1700 2 4.5 西村淳 1'51.4 吉田和美
01-13 京都 5歳牡 ダノンブリザード 4歳以上1勝クラス 9 芝1600 3 6.7 松山 1'35.7 ダノックス
01-08 京都 3歳牡 サトノギフテッド 3歳未勝利 11 芝2200 1 3.8 川田 2'16.9 里見治
01-07 京都 3歳牡 ブラーヴイストワル 3歳1勝クラス 6 芝2000 4 6.0 武豊 2'03.6 インゼルR
01-07 中山 5歳牡 ウェルカムニュース ポルックスS(OP) 7 ダ1800 3 5.7 北村友 1'53.4 吉田勝己
01-07 京都 7歳セ アステロイドベルト 新春S(3勝クラス) 6 芝1400 5 8.0 松山 1'22.8 キャロットF
01-07 京都 4歳牝 スマートカリス 4歳以上2勝クラス 16 ダ1400 5 12.7 岩田望 1'29.3 大川徹
01-06 京都 5歳セ アルファヒディ 4歳以上1勝クラス 16 芝1800 11 47.1 西村淳 1'49.8 サンデーR
2023 12-24 阪神 2歳牡 クルミナーレ 2歳未勝利 2 芝2000 3 3.6 西村淳 2'00.8 金子真人HD
12-24 阪神 2歳牡 ユーキャンドゥイッ 2歳未勝利 11 ダ1800 13 118.4 水口 1'59.3 吉澤HD
12-24 中山 6歳牡 サトノシャローム グッドラックH(2勝クラス) 11 芝2500 10 34.6 丸山 2'35.0 里見治
12-24 阪神 2歳牡 スマートスピア 2歳新馬 1 芝1600 4 9.9 荻野極 1'36.1 大川徹
12-24 阪神 2歳牡 レッドスウィング 2歳未勝利 5 芝1600 10 47.2 団野 1'35.1 東京HR
12-23 阪神 4歳牝 ママコチャ 阪神カップG2 5 芝1400 1 3.1 川田 1'19.5 金子真人HD
12-23 阪神 5歳牝 エルソール 摩耶S(3勝クラス) 13 ダ1800 11 99.5 荻野極 1'53.8 吉澤HD
12-23 中山 5歳牡 シルキーヴォイス グレイトフルS(3勝クラス) 10 芝2500 10 74.7 丸山 2'33.1 金子真人HD
12-23 阪神 5歳牡 グレイイングリーン 阪神カップG2 4 芝1400 15 133.8 岩田望 1'19.5 青芝商事
12-17 中京 4歳牝 レディズビーク 3歳以上1勝クラス(牝) 7 芝1600 3 5.7 Hドイル 1'34.8 青芝商事
12-17 阪神 6歳セ アステロイドベルト 六甲アイランドS(3勝クラス) 6 芝1400 9 31.8 松山 1'20.9 キャロットF
12-17 中京 2歳牡 ブラックルチル 2歳新馬 4 芝2000 4 7.0 Hドイル 2'04.5 キャロットF
12-16 中京 2歳牡 オールドマイン 2歳新馬 3 ダ1800 2 5.3 Hドイル 1'55.9 吉田和美
12-10 香港 4歳牡 ゼッフィーロ 香港ヴァーズG1 2 芝2400 レーン
12-10 阪神 5歳牡 シルキーヴォイス オリオンS(3勝クラス) 7 芝2200 11 175.4 坂井瑠 2'13.1 金子真人HD
12-09 中山 6歳セ キングサーガ 3歳以上2勝クラス 9 ダ2400 3 5.1 戸崎 2'36.8 キャロットF
12-09 中京 3歳牝 カフェノワール 3歳以上1勝クラス(牝) 3 ダ1800 1 2.0 鮫島駿 1'55.1 石川達絵
12-09 阪神 2歳牡 オールデュスヴラン エリカ賞(1勝クラス) 5 芝2000 5 10.9 ルメール 2'00.7 サンデーR
12-03 中京 2歳牡 レッドスウィング 2歳新馬 5 芝1400 4 8.8 松山 1'24.1 東京HR
12-03 中山 6歳牡 サトノシャローム 3歳以上2勝クラス 8 芝2500 4 8.5 丸山 2'33.2 里見治
12-03 中京 5歳牡 ヴィヴァン 鳴海特別(2勝クラス) 3 ダ1400 4 7.4 モレイラ 1'24.6 前田幸大
12-03 中京 2歳牡 クルミナーレ 2歳未勝利 2 芝2000 4 11.3 モレイラ 2'02.0 金子真人HD
12-02 中京 2歳牡 アメリカンマーチ 2歳未勝利 5 ダ1400 3 4.3 永島 1'26.7 吉澤HD
12-02 阪神 7歳牡 ボッケリーニ チャレンジカップG3 2 芝2000 2 3.6 モレイラ 1'58.8 金子真人HD
12-02 阪神 2歳牡 コレギウム 2歳新馬 6 芝2000 1 3.2 モレイラ 2'02.6 ノースヒルズ
12-02 阪神 2歳牡 ブラーヴイストワル 2歳未勝利 1 芝1800 1 2.0 ルメール 1'48.6 インゼルR
12-02 阪神 2歳牡 ワイマング 2歳未勝利 2 芝1800 2 4.0 モレイラ 1'48.8 G1R
12-02 中山 6歳牡 レザネフォール イルミネーションJS(OP) 12 障3570 14 120.5 中村将 4'06.4 前田幸貴
12-02 中山 8歳牡 スヴァルナ イルミネーションJS(OP) 4 障3570 2 5.1 平沢健 3'59.5 社台RH
12-02 中京 3歳牝 オーディブルコール 3歳以上1勝クラス 9 ダ1400 1 3.5 鮫島駿 1'26.3 サンデーR
11-26 京都 4歳牡 ウェルカムニュース カノープスS(OP) 1 ダ1900 8 16.6 北村友 1'57.5 吉田勝己
11-25 京都 4歳牡 バハルダール 花園S(3勝クラス) 5 ダ1800 4 10.0 川田 1'52.3 G1R
11-25 京都 3歳牡 ティニア 3歳以上2勝クラス 2 芝1200 2 4.0 モレイラ 1'08.2 前田幸治
11-25 京都 2歳牡 エロース 2歳未勝利 11 芝1600 3 6.9 モレイラ 1'37.6 前田葉子
11-19 京都 3歳牝 カフェノワール 3歳以上1勝クラス 2 ダ1900 1 3.6 モレイラ 2'00.2 石川達絵
11-19 京都 5歳牡 ソウルラッシュ マイルチャンピオンG1 2 芝1600 3 5.8 モレイラ 1'32.5 石川達絵
11-19 京都 2歳牡 エルミラージュ 2歳新馬 9 芝1600 2 4.2 モレイラ 1'38.8 サンデーR
11-18 東京 2歳牡 サトノギフテッド 2歳新馬 5 芝2000 1 2.8 モレイラ 2'02.9 里見治
11-18 東京 4歳牝 レディズビーク 3歳以上1勝クラス 5 芝1600 10 83.9 津村 1'33.2 青芝商事
11-18 東京 3歳牝 オーサムリザルト 晩秋S(3勝クラス) 1 ダ2100 1 2.3 戸崎 2'09.3 インゼルR
11-18 京都 5歳牡 ディープモンスター アンドロメダS(OP) 1 芝2000 1 3.0 浜中 1'59.2 DMMドリームC
11-12 東京 5歳牡 グレイイングリーン オーロカップ(OP) 2 芝1400 9 16.3 横山和 1'20.8 青芝商事
11-12 京都 4歳牡 スペクトログラム ドンカスターカップ(2勝クラス) 6 ダ1400 5 16.0 坂井瑠 1'26.1 シルクレーシング
11-11 東京 5歳牡 ヴィヴァン 3歳以上2勝クラス 3 ダ1600 2 4.2 モレイラ 1'36.6 前田幸大
11-11 福島 3歳牡 ティニア 飯坂温泉特別(2勝クラス) 4 芝1200 3 6.2 丹内 1'09.8 前田幸治
11-11 福島 2歳牝 タッケンウルル 2歳新馬 2 芝2000 6 14.0 鷲頭 2'05.6 竹田寿
11-11 東京 6歳セ アステロイドベルト 奥多摩S(3勝クラス) 4 芝1400 3 6.8 モレイラ 1'21.0 キャロットF
11-11 東京 2歳牡 ワイマング 2歳新馬 2 芝1800 2 2.8 モレイラ 1'50.5 G1R
11-05 東京 4歳牡 ゼッフィーロ アルゼンチン共和国杯G2 1 芝2500 1 2.4 モレイラ 2'29.9 社台RH
11-05 福島 2歳牡 ユーキャンドゥイッ 2歳新馬 8 ダ1700 5 8.8 水口 1'51.5 吉澤HD
11-04 福島 6歳牡 サトノシャローム 三陸特別(2勝クラス) 2 芝2600 14 38.2 丸山 2'39.9 里見治
10-29 新潟 4歳牝 レディズビーク 聖籠特別(1勝クラス) 2 芝1800 4 9.4 津村 1'51.1 青芝商事
10-29 京都 2歳牝 アンビシュー 2歳新馬 7 芝1800 9 36.3 小沢 1'49.9 山崎太嗣
10-28 新潟 7歳牡 キスラー 障害OP 11 障2850 3 5.8 小牧加 3'09.5 キーファーズ
10-28 京都 2歳牡 エロース 2歳未勝利 7 芝1800 3 4.0 モレイラ 1'48.7 前田葉子
10-28 京都 2歳牡 アメリカンマーチ 2歳新馬 3 ダ1400 2 3.7 モレイラ 1'27.6 吉澤HD
10-28 京都 4歳牡 バハルダール 御陵S(3勝クラス) 3 ダ1800 5 14.3 モレイラ 1'51.8 G1R
10-28 東京 6歳セ キングサーガ 伊勢佐木特別(2勝クラス) 2 ダ2100 3 7.3 戸崎 2'11.5 キャロットF
10-22 京都 2歳牡 オールデュスヴラン 2歳未勝利 1 芝2000 4 8.0 モレイラ 2'01.9 サンデーR
10-22 京都 3歳牡 ティニア 壬生特別(2勝クラス) 4 芝1200 5 12.9 モレイラ 1'08.1 前田幸治
10-22 京都 5歳牡 サトノスカイターフ 3歳以上1勝クラス 2 芝1600 4 9.4 横山武 1'32.9 里見治
10-22 東京 7歳牡 サトノルークス ブラジルカップ(OP) 16 ダ2100 13 69.7 永野 2'19.9 里見治
10-21 東京 2歳牡 アルゴナヴィス 2歳新馬 6 芝2000 1 3.0 モレイラ 2'02.5 シルクレーシング
10-21 新潟 8歳牡 スヴァルナ 障害OP 1 障3250 2 6.1 平沢健 3'34.1 社台RH
10-21 京都 2歳牝 ルージュセレスト 2歳新馬(牝) 16 芝1400 8 35.9 鮫島駿 1'25.2 東京HR
10-15 東京 5歳牡 ディープモンスター オクトーバーS(OP) 3 芝2000 1 4.6 浜中 1'58.5 DMMドリームC
10-15 新潟 5歳牡 グレイイングリーン 信越S(OP) 12 芝1400 3 7.7 荻野極 1'21.4 青芝商事
10-15 京都 3歳牡 グランデスフィーダ 3歳以上1勝クラス 6 ダ1400 2 3.8 松山 1'25.6 DMMドリームC
10-14 京都 5歳牡 ヴィヴァン 北野特別(2勝クラス) 4 芝2000 3 7.5 西村淳 2'01.7 前田幸大
10-14 新潟 4歳牝 レディズビーク 3歳以上1勝クラス 5 芝2000 5 11.7 今村 2'00.2 青芝商事
10-14 東京 6歳セ アステロイドベルト 白秋S(3勝クラス) 5 芝1400 9 37.6 津村 1'21.1 キャロットF
10-14 京都 4歳牡 スペクトログラム 3歳以上2勝クラス 3 ダ1400 4 12.3 坂井瑠 1'24.2 シルクレーシング
10-09 京都 7歳牡 ボッケリーニ 京都大賞典G2 2 芝2400 3 5.3 浜中 2'25.3 金子真人HD
10-08 京都 5歳牝 エルソール トルマリンS(3勝クラス) 10 ダ1800 12 95.0 荻野極 1'52.7 吉澤HD
10-08 東京 4歳牡 バハルダール JRAアプリリリー(3勝クラス) 11 ダ1600 3 6.8 内田博 1'37.5 G1R
10-07 京都 3歳牝 スマートカリス 3歳以上2勝クラス 6 ダ1800 7 15.2 坂井瑠 1'53.3 大川徹
10-01 中山 4歳牝 ママコチャ スプリンターズSG1 1 芝1200 3 4.9 川田 1'08.0 金子真人HD
10-01 阪神 2歳牡 エロース 2歳新馬 4 芝2000 1 1.9 岩田望 2'02.5 前田葉子
09-30 阪神 3歳牡 グランデスフィーダ 3歳以上1勝クラス 4 ダ1400 2 4.5 松山 1'25.4 DMMドリームC
09-30 阪神 2歳牡 ブラーヴイストワル 2歳未勝利 2 芝1800 2 2.7 武豊 1'48.5 インゼルR
09-24 中山 4歳牡 ゼッフィーロ オールカマーG2 3 芝2200 7 19.5 戸崎 2'12.2 社台RH
09-24 阪神 7歳牡 キスラー 障害未勝利 1 障2970 1 2.9 小牧加 3'20.6 キーファーズ
09-23 阪神 3歳牝 オーサムリザルト 3歳以上2勝クラス 1 ダ1800 1 1.3 武豊 1'52.6 インゼルR
09-23 阪神 2歳牡 オールデュスヴラン 2歳未勝利 7 芝2000 3 4.7 荻野極 2'02.4 サンデーR
09-18 中山 5歳牡 ヴィヴァン シンボリクリスエス(2勝クラス) 7 芝2000 7 17.8 西村淳 2'00.2 前田幸大
09-18 阪神 5歳牝 エルソール JRAアニバーサリ(3勝クラス) 4 ダ1800 13 97.4 荻野極 1'53.3 吉澤HD
09-17 阪神 4歳牡 スペクトログラム 3歳以上2勝クラス 6 ダ1400 12 96.6 荻野極 1'24.9 シルクレーシング
09-17 阪神 5歳牡 ヴィルヘルム 仲秋S(3勝クラス) 13 芝1600 11 62.1 荻野極 1'33.0 キャロットF
09-16 阪神 2歳牡 クルミナーレ 2歳新馬 5 芝1600 2 2.6 松山 1'36.2 金子真人HD
09-16 阪神 3歳牝 アラメダ 3歳以上1勝クラス 17 芝1600 12 133.4 河原田 1'33.8 金子真人HD
09-10 阪神 2歳牡 ブラーヴイストワル 2歳新馬 2 芝1800 1 2.5 武豊 1'48.4 インゼルR
09-10 中山 5歳牡 ソウルラッシュ 京成杯オータムHG3 1 芝1600 2 3.7 松山 1'31.6 石川達絵
09-10 阪神 6歳牡 スマートクラージュ セントウルSG2 3 芝1200 5 9.1 岩田望 1'07.5 大川徹
09-03 札幌 3歳牝 カグヤ 3歳未勝利 16 芝1200 15 158.6 松田 1'14.4 広尾レース
09-03 新潟 7歳牡 サトノルークス 新潟記念G3 14 芝2000 13 188.0 永野 2'01.2 里見治
09-03 小倉 2歳牡 オールデュスヴラン 2歳新馬 3 芝1800 3 5.4 荻野極 1'51.6 サンデーR
09-03 小倉 3歳牡 シュタイナー 3歳未勝利 16 芝2000 15 133.9 永島 2'04.6 キャロットF
09-02 新潟 7歳牡 キスラー 障害未勝利 4 障2850 6 11.2 小牧加 3'10.0 キーファーズ
09-02 新潟 4歳牡 バハルダール 古町S(3勝クラス) 12 ダ1800 1 3.1 津村 1'54.6 G1R
08-27 札幌 3歳牝 カフェノワール 3歳未勝利(牝) 1 ダ1700 3 4.3 モレイラ 1'47.0 石川達絵
08-27 札幌 5歳牡 ゾンニッヒ キーンランドカップG3 8 芝1200 3 7.0 武豊 1'10.9 金子真人HD
08-27 新潟 5歳牡 グレイイングリーン 朱鷺S(OP) 4 芝1400 5 12.4 田辺 1'21.0 青芝商事
08-26 小倉 3歳牝 サトノレティシア 3歳未勝利 12 ダ1000 9 42.1 河原田 1'00.4 里見治
08-26 札幌 3歳牝 クロスリーフ 3歳未勝利 12 ダ1700 12 79.1 バデル 1'50.8 キャロットF
08-26 新潟 5歳牡 ヴィルヘルム 長岡S(3勝クラス) 15 芝1600 7 11.9 荻野極 1'33.6 キャロットF
08-26 小倉 5歳牡 トーセンアラン 釜山S(3勝クラス) 12 ダ1000 11 91.8 団野 '57.9 島川隆哉
08-26 小倉 3歳牝 スマートカリス 3歳以上1勝クラス(牝) 1 ダ1700 4 5.9 松山 1'44.9 大川徹
08-22 川崎 3歳牡 サブエガ ペリドットフラワー(3歳) 2 ダ1400 1 菅原明 1'30.6 青芝商事(株)
08-20 小倉 3歳牡 タッケンイッキ 3歳未勝利 11 ダ1000 14 209.6 荻野極 '59.8 竹田寿
08-20 札幌 3歳牡 ポルトドール 3歳未勝利 9 ダ1000 4 7.7 武豊 1'00.3 G1R
08-20 小倉 4歳牝 ママコチャ 北九州記念G3 2 芝1200 1 3.0 鮫島駿 1'07.4 金子真人HD
08-20 小倉 3歳牡 ティニア 西部スポニチ賞(2勝クラス) 9 芝1200 4 6.8 鮫島駿 1'09.1 前田幸治
08-20 小倉 7歳牡 コバルトブルー 障害未勝利 2 障2860 1 1.7 小牧加 3'10.7 青芝商事
08-19 新潟 6歳牡 レザネフォール 障害OP 9 障2850 5 9.1 森一 3'08.6 前田幸貴
08-19 札幌 6歳牡 サトノシャローム 札幌日刊S杯(2勝クラス) 11 芝2600 6 9.1 モレイラ 2'47.7 里見治
08-19 札幌 3歳牝 サンポーニャ 3歳未勝利 1 芝1200 1 3.5 鷲頭 1'09.4 金子真人HD
08-19 新潟 6歳セ キングサーガ 瀬波温泉特別(2勝クラス) 6 ダ1800 3 5.2 戸崎 1'53.5 キャロットF
08-19 小倉 3歳牡 グランデスフィーダ 3歳以上1勝クラス 5 ダ1700 1 3.5 松山 1'46.3 DMMドリームC
08-13 札幌 3歳牝 アラメダ 3歳未勝利 11 芝1500 7 13.8 鮫島駿 1'30.2 金子真人HD
08-12 小倉 4歳牡 ウェルカムニュース 阿蘇S(OP) 10 ダ1700 6 13.3 岩田望 1'44.0 吉田勝己
08-06 新潟 5歳牡 サトノスカイターフ 3歳以上1勝クラス 9 芝1600 3 5.6 岩田望 1'33.6 里見治
08-05 札幌 3歳牡 ポルトドール 3歳未勝利 5 ダ1700 3 3.9 武豊 1'46.1 G1R
