2024-04-14現在データ
HOME > 出資馬検討ツール > 寺島良厩舎の最近の出走

寺島良 厩舎分析データ

(テラシマ リョウ)[西] 42歳 年目
        各分析系データはプレミアム会員登録でご覧頂けます
分析サマリー 起用騎手分析 馬主分析 得意カテゴリ 重賞実績 最近の勝利 最近の出走 現3歳世代
寺島良厩舎 最近1年間の全出走データ
期間中の成績データ
出走回数375 勝利数29 着回数29-27-34-28-42-215
出走頭数66 勝率8 % 掲示板率43 %
最近1年間の出走レース一覧
月日 場所 年齢
性別
馬名 レース名
距離


騎手 タイム 馬主名
2024 04-14 中山 4歳牡 ヤクシマ 春雷S(OP) 13 芝1200 5 19.7 藤岡佑 1'07.7 ゴドルフィン
04-14 阪神 3歳牡 ホルトバージ 3歳1勝クラス 5 芝2000 6 20.5 今村聖 2'00.9 YGGホースC
04-14 阪神 3歳牝 マーメイド 3歳未勝利(牝) 10 ダ1200 10 63.4 藤懸貴 1'14.5 石川達絵
04-13 阪神 3歳牡 ツーエムウィザード 3歳未勝利 11 ダ2000 11 145.3 今村聖 2'11.3 水谷昌晃
04-13 阪神 4歳牡 ラバタンシン 4歳以上1勝クラス 4 芝2400 6 13.7 今村聖 2'25.7 社台RH
04-07 中山 5歳セ シュガーコルト 印西特別(2勝クラス) 6 ダ2400 10 24.8 小崎綾 2'33.6 飯田正剛
04-07 中山 4歳牡 スカパラダイス 4歳以上1勝クラス 4 ダ1800 6 14.2 小崎綾 1'53.3 トライスターR
04-07 中山 6歳牡 メディーヴァル 京葉S(OP) 11 ダ1200 14 325.2 小崎綾 1'11.1 ターフS
04-07 阪神 3歳牝 ランランガール 3歳未勝利(牝) 2 ダ1400 3 5.6 今村聖 1'26.5 吉田千津
04-06 阪神 3歳牡 ウインメラナイト 3歳未勝利 5 ダ2000 6 39.5 松山弘 2'09.8 ウイン
04-06 中山 5歳牡 ウインアラジン 4歳以上1勝クラス 12 ダ2400 4 10.4 Mデムー 2'36.9 ウイン
04-06 阪神 5歳牡 シホノスペランツァ 大阪ーハンブルクカ(OP) 8 芝2600 6 11.8 岩田望 2'38.2 村瀬寛紀
04-06 阪神 6歳牡 ダノンターキッシュ 白鷺特別(2勝クラス) 2 芝2400 3 5.0 モレイラ 2'26.7 ダノックス
04-06 阪神 3歳牡 ダノンケイツー 3歳1勝クラス 6 ダ1800 3 6.2 岩田望 1'54.3 ダノックス
04-03 川崎 4歳牡 セラフィックコール 川崎記念Jpn1 5 ダ2100 1 ムルザバ 2'16.4 (有)キャロットファーム
03-31 阪神 4歳牡 ベンダバリラビア 4歳以上2勝クラス 7 ダ1400 4 10.8 今村 1'25.4 幅田昌伸
03-31 阪神 5歳牝 ハギノメーテル キタサンブラックカ(3勝クラス) 15 芝1400 17 374.0 藤懸 1'21.7 日隈良江
03-31 阪神 3歳牡 グランアルティスタ 3歳未勝利 1 芝2400 2 3.0 藤岡康 2'27.9 ノルマンディーTR
03-30 阪神 3歳牡 ストレングス 3歳1勝クラス 4 ダ1800 2 5.0 松若 1'53.8 ノースヒルズ
03-30 阪神 5歳牡 オラヴェリタス 4歳以上2勝クラス 6 ダ1800 11 40.2 古川奈 1'53.6 杉山忠国
03-30 阪神 3歳牡 アンセムバローズ 3歳未勝利 8 ダ1800 9 62.8 今村 1'56.3 猪熊広次
03-24 阪神 3歳牡 カネトシショウカ 3歳未勝利 3 ダ1200 10 65.7 川又 1'13.2 兼松昌男
03-24 中京 5歳セ シュガーコルト ロードカナロアカップ(2勝クラス) 7 ダ1800 9 19.8 ムルザバ 1'51.1 飯田正剛
03-24 中京 5歳牡 ダノンフューチャー 4歳以上1勝クラス 6 ダ1800 3 6.4 松山 1'52.1 ダノックス
03-24 中京 3歳セ リンドバーグ 3歳未勝利 11 芝2000 8 36.6 松山 2'05.4 近藤英子
03-24 阪神 3歳牡 デクランシェ 3歳未勝利 10 ダ1800 8 58.3 川又 1'54.7 杉山忠国
03-23 阪神 3歳牡 アンセムバローズ 3歳未勝利 14 ダ1400 7 57.0 岩田望 1'26.8 猪熊広次
03-23 阪神 3歳牡 ウインメラナイト 3歳未勝利 4 ダ2000 4 14.0 ムルザバ 2'06.4 ウイン
03-17 阪神 5歳牡 オラヴェリタス 山陽特別(2勝クラス) 8 芝1400 7 28.2 Mデムー 1'22.5 杉山忠国
03-17 中京 3歳牝 マダムルーチェ 3歳未勝利(牝) 11 ダ1800 10 60.1 今村 1'57.4 ラ・メール
03-17 阪神 3歳牡 デクランシェ 3歳未勝利 7 ダ1400 8 47.2 ムルザバ 1'27.9 杉山忠国
03-16 阪神 3歳牡 オルデラン 3歳未勝利 6 ダ1800 5 11.8 ムルザバ 1'57.0 塚本法生
03-16 阪神 5歳牝 ハギノメーテル 淀屋橋S(3勝クラス) 11 芝1200 13 69.6 和田竜 1'08.9 日隈良江
03-16 阪神 4歳セ ダノンペドロ 4歳以上1勝クラス 4 ダ1800 4 5.8 ムルザバ 1'54.9 ダノックス
03-16 阪神 3歳牝 ラブコメディ 3歳1勝クラス 9 芝1200 9 79.6 岩田望 1'09.9 トライスターR
03-16 阪神 3歳牡 コンフェルマ 3歳未勝利 2 芝2400 2 2.9 岩田望 2'27.0 近藤英子
03-16 阪神 3歳牡 アーマルコライト 3歳未勝利 3 ダ2000 1 1.3 ムルザバ 2'09.9 キャロットF
03-16 阪神 3歳牝 ワイドステラ 3歳未勝利 12 ダ1200 12 136.6 古川奈 1'15.3 幅田昌伸
03-10 阪神 3歳牡 ストレングス 3歳1勝クラス 3 ダ1400 1 2.1 松山 1'25.6 ノースヒルズ
03-09 阪神 5歳牡 ウインアラジン 4歳以上1勝クラス 5 ダ1800 10 186.6 小崎 1'57.5 ウイン
03-09 中京 4歳牡 ラバタンシン 4歳以上1勝クラス 7 芝2200 2 4.5 菊沢 2'14.1 社台RH
03-09 阪神 5歳セ シュガーコルト 4歳以上2勝クラス 7 ダ1800 9 33.7 小崎 1'55.4 飯田正剛
03-09 阪神 4歳牡 スカパラダイス 4歳以上1勝クラス 6 ダ1800 3 6.7 松山 1'57.9 トライスターR
03-06 船橋 4歳牡 セラフィックコール ダイオライト記念Jpn2 1 ダ2400 1 ムルザバ 2'33.9 (有)キャロットファーム
03-03 阪神 5歳牡 オラヴェリタス 4歳以上2勝クラス 6 ダ1800 8 12.7 古川奈 1'54.4 杉山忠国
03-03 小倉 5歳牡 シホノスペランツァ 関門橋S(3勝クラス) 6 芝2000 3 6.0 浜中 2'02.4 村瀬寛紀
03-03 小倉 3歳牡 オリエンタルナイト 3歳未勝利 3 芝2000 1 1.8 浜中 2'05.1 G1R
03-03 小倉 3歳牝 ヴィダル 3歳未勝利 2 芝1800 3 5.1 北村友 1'51.0 吉田和美
03-02 阪神 4歳セ ダノンペドロ 4歳以上1勝クラス 5 ダ2000 1 1.9 ムルザバ 2'08.2 ダノックス
03-02 小倉 3歳牡 オルデラン 3歳未勝利 9 ダ1700 4 8.4 永島 1'47.2 塚本法生
03-02 小倉 3歳牡 ハヤブサソンタクン 3歳未勝利 4 芝1200 6 16.9 川又 1'10.9 武田修
03-02 阪神 3歳牡 ホルトバージ 3歳1勝クラス 4 ダ1800 4 9.6 今村 1'54.3 YGGホースC
02-25 阪神 4歳牡 スカパラダイス 4歳以上1勝クラス 7 ダ1800 2 5.1 松山 1'52.4 トライスターR
02-25 中山 4歳牝 スマートアイ 4歳以上2勝クラス 9 ダ1800 2 6.1 武豊 1'56.2 大川徹
02-25 小倉 4歳牡 ラバタンシン 4歳以上1勝クラス 3 芝2600 5 10.0 菊沢 2'43.5 社台RH
02-25 小倉 3歳牝 ヴェルダージ 3歳未勝利(牝) 5 芝1800 4 6.7 永島 1'51.3 ラ・メール
02-25 阪神 4歳牝 ゴールドプリンセス 松籟S(3勝クラス) 1 芝3000 2 4.1 松山 3'07.3 居城寿与
02-25 阪神 3歳牡 アーマルコライト 3歳未勝利 2 ダ2000 1 1.5 ムルザバ 2'06.5 キャロットF
02-24 小倉 3歳牝 マーメイド 3歳未勝利(牝) 6 ダ1000 3 4.6 永島 '59.3 石川達絵
02-24 阪神 3歳牡 ウインメラナイト 3歳未勝利 5 ダ1800 9 74.5 川又 1'55.9 ウイン
02-18 京都 5歳牡 ヘラルドバローズ 大和S(OP) 13 ダ1200 6 10.2 津村 1'12.8 猪熊広次
02-18 東京 5歳牡 キングズソード フェブラリーSG1 5 ダ1600 4 9.4 岩田望 1'36.0 ヒダカBU
02-18 東京 3歳牡 ホルトバージ ヒヤシンスS(OP) 8 ダ1600 7 18.2 岩田望 1'37.7 YGGホースC
02-18 小倉 5歳牡 ウインアラジン 4歳以上1勝クラス 7 ダ2400 10 51.1 菊沢 2'36.6 ウイン
02-18 京都 3歳牝 ハギノインスパイア 3歳未勝利 7 芝1800 4 5.5 坂井瑠 1'48.6 日隈良江
02-17 東京 4歳牡 クールミラボー 金蹄S(3勝クラス) 1 ダ2100 1 1.8 ルメール 2'11.1 G1R
02-17 京都 3歳牡 オリエンタルナイト 3歳未勝利 3 芝2400 3 5.5 岩田望 2'27.8 G1R
02-17 京都 3歳牝 ギルティプレジャー 3歳未勝利(牝) 12 ダ1200 3 7.7 今村 1'15.0 ゴドルフィン
02-11 小倉 4歳牡 ヤクシマ 北九州短距離S(OP) 9 芝1200 6 15.7 秋山真 1'08.4 ゴドルフィン
02-11 小倉 4歳牡 スカパラダイス 4歳以上1勝クラス 7 ダ1700 2 6.1 永島 1'47.2 トライスターR
02-11 小倉 3歳牝 マーメイド 3歳未勝利 5 芝1200 8 28.2 永島 1'09.7 石川達絵
02-11 京都 4歳牝 スマートアイ 4歳以上2勝クラス 9 ダ1200 3 4.8 今村 1'13.4 大川徹
02-11 小倉 3歳牡 ウインメラナイト 3歳未勝利 9 ダ1700 10 75.9 菊沢 1'48.7 ウイン
02-11 東京 5歳牡 ヘラルドバローズ バレンタインS(OP) 12 ダ1400 7 14.7 津村 1'25.5 猪熊広次
02-11 小倉 5歳牡 ダノンフューチャー 4歳以上1勝クラス 4 ダ1700 6 11.8 菊沢 1'45.9 ダノックス
02-10 京都 4歳セ ダノンペドロ 4歳以上1勝クラス 3 ダ1900 3 4.9 今村 2'00.9 ダノックス
02-10 東京 6歳牡 ダノンターキッシュ 箱根特別(2勝クラス) 2 芝2400 10 40.8 Rキング 2'24.4 ダノックス
02-10 小倉 3歳牡 カネトシショウカ 3歳未勝利 6 ダ1000 9 39.7 川又 1'00.1 兼松昌男
02-10 京都 3歳牝 ランランガール 3歳未勝利(牝) 2 ダ1400 1 1.7 今村 1'26.2 吉田千津
02-04 京都 6歳牡 メディーヴァル 令月S(OP) 14 ダ1200 14 205.4 小崎 1'12.3 ターフS
02-04 小倉 3歳牡 グランアルティスタ 3歳未勝利 2 芝2000 4 7.1 藤岡康 2'04.9 ノルマンディーTR
02-04 小倉 3歳牡 ハヤブサソンタクン 3歳未勝利 4 芝1200 10 107.1 川又 1'10.7 武田修
02-04 京都 5歳牝 ハギノメーテル 山城S(3勝クラス) 13 芝1400 11 121.8 小崎 1'22.4 日隈良江
02-03 京都 3歳牡 デクランシェ 3歳未勝利 7 ダ1400 12 195.7 川又 1'26.7 杉山忠国
02-03 京都 3歳牝 ワイドステラ 3歳未勝利(牝) 9 ダ1200 10 160.1 川又 1'15.7 幅田昌伸
01-28 京都 3歳牡 ストレングス 3歳未勝利 1 ダ1400 1 1.7 松山 1'25.3 ノースヒルズ
01-28 小倉 4歳牡 ラバタンシン 4歳以上1勝クラス 3 芝2000 9 65.6 菊沢 2'02.3 社台RH
01-28 小倉 4歳牡 ヤクシマ 巌流島S(3勝クラス) 1 芝1200 7 13.7 丹内 1'09.0 ゴドルフィン
01-28 小倉 3歳牡 デクランシェ 3歳未勝利 10 芝2000 10 79.5 菊沢 2'05.0 杉山忠国
01-28 京都 4歳牝 ゴールドプリンセス 八坂S(3勝クラス) 7 芝2200 5 7.9 岩田望 2'13.7 居城寿与
01-28 京都 6歳牡 ダノンターキッシュ 大津特別(2勝クラス) 8 ダ1800 7 77.3 岩田望 1'55.0 ダノックス
01-27 京都 4歳牡 クールミラボー 舞鶴S(3勝クラス) 2 ダ1900 1 2.1 ルメート 1'58.7 G1R
01-27 小倉 4歳牝 サツキスマイル 足立山特別(1勝クラス) 13 芝2600 13 149.6 菊沢 2'42.5 小野博郷
01-27 小倉 3歳牡 ウインメラナイト 3歳未勝利 5 ダ1700 9 90.4 菊沢 1'49.0 ウイン
01-27 京都 4歳牡 ベンダバリラビア 4歳以上2勝クラス 3 ダ1200 2 3.7 岩田望 1'12.1 幅田昌伸
01-27 京都 3歳牝 ギルティプレジャー 3歳未勝利(牝) 3 ダ1400 1 3.7 今村 1'26.9 ゴドルフィン
01-21 小倉 3歳牝 グッドムード 3歳未勝利(牝) 17 芝1200 16 224.3 小崎 1'12.8 飯田正剛
01-21 小倉 5歳牡 ダノンフューチャー 4歳以上1勝クラス 3 ダ1700 4 7.8 菊沢 1'44.1 ダノックス
01-20 京都 5歳牡 オラヴェリタス 宇治川特別(2勝クラス) 8 ダ1800 7 27.2 松若 1'53.7 杉山忠国
01-20 小倉 5歳牡 ウインアラジン 4歳以上1勝クラス 12 ダ2400 11 27.2 小崎 2'34.5 ウイン
01-20 小倉 3歳牝 ヴィダル 3歳未勝利 3 芝1800 5 12.3 北村友 1'50.6 吉田和美
01-20 京都 3歳牡 コンフェルマ 3歳新馬 4 芝2000 3 5.6 岩田望 2'05.2 近藤英子
01-14 京都 3歳牝 ギルティプレジャー 3歳未勝利 6 芝1400 10 51.7 今村 1'23.1 ゴドルフィン
01-14 小倉 3歳牡 グランアルティスタ 3歳新馬 4 芝2000 3 5.3 藤岡康 2'02.1 ノルマンディーTR
01-14 小倉 4歳牡 ラバタンシン 障害未勝利 10 障2860 4 9.3 小牧加 3'18.8 社台RH
01-13 京都 3歳牡 オルデラン 3歳未勝利 9 ダ1800 6 9.4 ルメート 1'57.6 塚本法生
01-13 京都 6歳牡 メディーヴァル 淀短距離S(OP) 16 芝1200 16 205.4 ルメート 1'10.2 ターフS
01-13 京都 3歳牝 ラブコメディ 紅梅S(OP) 9 芝1400 8 24.2 坂井瑠 1'24.5 トライスターR
01-13 京都 6歳牡 ダノンターキッシュ 五条坂特別(2勝クラス) 7 ダ1900 8 60.6 岩田望 2'02.1 ダノックス
01-13 京都 3歳牝 ハギノインスパイア 3歳未勝利(牝) 6 芝1600 13 66.2 今村 1'35.6 日隈良江
01-13 京都 3歳牡 ダノンケイツー 3歳新馬 1 ダ1800 6 16.6 岩田望 1'55.2 ダノックス
01-13 京都 3歳牡 ストレングス 3歳未勝利 2 ダ1400 6 23.0 松若 1'27.1 ノースヒルズ
01-08 京都 3歳牡 ホルトバージ 3歳1勝クラス 2 ダ1800 7 17.1 今村 1'54.3 YGGホースC
01-08 京都 3歳牡 オリエンタルナイト 3歳未勝利 2 芝2200 8 30.1 岩田望 2'15.5 G1R
01-07 京都 5歳牝 ハギノメーテル 新春S(3勝クラス) 8 芝1400 10 57.6 藤懸 1'22.9 日隈良江
01-06 京都 3歳牡 ウインメラナイト 3歳未勝利 8 ダ1900 12 186.4 小崎 2'04.8 ウイン
01-06 京都 4歳牡 ベンダバリラビア 4歳以上2勝クラス 4 ダ1200 5 7.3 今村 1'12.2 幅田昌伸
01-06 京都 5歳牡 ダノンフューチャー 4歳以上1勝クラス 4 ダ1800 6 13.5 川田 1'53.3 ダノックス
01-06 京都 3歳牝 ランランガール 3歳未勝利(牝) 2 ダ1400 2 3.8 今村 1'26.1 吉田千津
2023 12-29 大井 4歳牡 キングズソード 東京大賞典G1 5 ダ2000 2 岩田望 2'07.7 (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン
12-28 阪神 4歳牝 ハギノメーテル カウントダウンS(3勝クラス) 13 芝1200 12 94.7 藤懸 1'09.5 日隈良江
12-28 中山 2歳牡 ホルトバージ ホープフルSG1 11 芝2000 16 322.7 今村 2'01.8 YGGホースC
12-28 阪神 4歳セ シュガーコルト 春待月賞(2勝クラス) 2 ダ1800 13 105.7 小崎 1'53.6 飯田正剛
12-24 阪神 2歳牡 オリエンタルナイト 2歳未勝利 12 ダ1800 3 5.9 1'59.6 G1R
12-24 阪神 4歳牡 シホノスペランツァ サンタクロースS(3勝クラス) 3 芝2000 10 25.6 浜中 1'59.8 村瀬寛紀
12-23 阪神 2歳牡 オルデラン 2歳未勝利 8 ダ1400 5 14.7 ムーア 1'27.7 塚本法生
12-17 阪神 2歳牡 ハヤブサソンタクン 2歳未勝利 10 芝1400 7 36.2 田口 1'23.4 武田修
12-17 中京 4歳牡 ウインアラジン 3歳以上1勝クラス 10 ダ1800 8 50.8 角田和 1'56.9 ウイン
12-17 中京 2歳牝 マーメイド 2歳未勝利(牝) 12 芝1400 11 57.1 永島 1'23.4 石川達絵
12-17 阪神 3歳牝 スマートアイ 3歳以上2勝クラス(牝) 3 ダ1400 3 5.3 ルメール 1'25.5 大川徹
12-17 阪神 2歳牡 アーマルコライト 2歳未勝利 2 ダ1800 1 2.5 マーカン 1'56.2 キャロットF
12-16 阪神 2歳牡 ウインメラナイト 2歳未勝利 7 ダ1800 9 92.5 小崎 1'57.8 ウイン
12-16 阪神 5歳牡 メディーヴァル タンザナイトS(OP) 11 芝1200 16 159.9 西塚 1'09.3 ターフS
12-16 阪神 4歳セ シュガーコルト 境港特別(2勝クラス) 4 ダ2000 10 110.3 小崎 2'06.6 飯田正剛
12-16 阪神 2歳牡 リンドバーグ 2歳未勝利 6 芝2000 5 31.3 岩田望 2'04.1 近藤英子
12-16 阪神 2歳牝 ラブコメディ 2歳新馬 1 芝1200 2 4.5 岩田望 1'10.1 トライスターR
12-10 阪神 2歳牡 ウインメラナイト 2歳未勝利 10 ダ1400 8 69.1 Mデムー 1'29.0 ウイン
12-10 中京 3歳セ ダノンペドロ 3歳以上1勝クラス 3 ダ1800 2 4.1 今村 1'54.7 ダノックス
12-10 中京 4歳牡 ウインアラジン 3歳以上1勝クラス 10 ダ1900 6 25.0 角田和 2'04.1 ウイン
12-10 阪神 3歳牡 ベンダバリラビア 夙川特別(2勝クラス) 3 ダ1400 3 8.1 Mデムー 1'25.5 幅田昌伸
12-10 阪神 4歳牡 シホノスペランツァ オリオンS(3勝クラス) 6 芝2200 8 32.7 浜中 2'13.0 村瀬寛紀
12-10 阪神 3歳牡 スカパラダイス 3歳以上1勝クラス 4 ダ1800 2 4.4 Mデムー 1'56.3 トライスターR
12-09 中京 2歳牡 オリエンタルナイト 2歳未勝利 5 芝2000 3 6.2 佐々木大 2'03.3 G1R
12-09 中京 3歳牝 サツキスマイル 3歳以上1勝クラス 芝2000 12 54.0 古川奈 小野博郷
12-09 阪神 2歳牝 ヴェルダージ 2歳未勝利(牝) 5 ダ1800 2 3.7 北村友 1'57.9 ラ・メール
12-03 中京 2歳牝 マダムルーチェ 2歳未勝利(牝) 8 ダ1800 8 66.4 岩田望 1'58.5 ラ・メール
12-03 中京 3歳牡 セラフィックコール チャンピオンズカップG1 10 ダ1800 2 4.2 Mデムー 1'51.9 キャロットF
12-03 中京 2歳牡 トレンシャリー こうやまき賞(1勝クラス) 6 芝1600 7 132.4 川又 1'35.6 水上ふじ子
12-03 阪神 4歳セ シュガーコルト 豊中特別(2勝クラス) 5 ダ1800 13 168.4 小崎 1'54.7 飯田正剛
12-02 阪神 2歳牝 マリーアムール さざんか賞(1勝クラス) 8 芝1200 8 23.0 今村 1'09.4 ヒダカBU
12-02 中京 3歳牡 ヤクシマ 浜松S(3勝クラス) 7 芝1400 4 10.5 佐々木大 1'20.7 ゴドルフィン
12-02 阪神 2歳牡 アーマルコライト 2歳未勝利 3 ダ1800 1 2.3 Mデムー 1'56.6 キャロットF
11-26 京都 3歳セ ダノンペドロ 3歳以上1勝クラス 5 芝2000 5 15.0 今村 2'01.2 ダノックス
11-26 東京 2歳牝 ヴェルダージ 2歳未勝利 5 芝2000 4 12.1 戸崎 2'01.0 ラ・メール
11-26 京都 3歳牡 ベンダバリラビア 3歳以上2勝クラス 6 ダ1400 5 8.8 今村 1'24.9 幅田昌伸
11-26 京都 2歳牡 ハヤブサソンタクン 2歳未勝利 4 芝1400 11 48.0 田口 1'22.3 武田修
11-25 京都 3歳牡 スカパラダイス 3歳以上1勝クラス 5 ダ1800 1 3.1 モレイラ 1'53.1 トライスターR
11-25 京都 3歳牡 クールミラボー 花園S(3勝クラス) 4 ダ1800 3 6.7 団野 1'52.0 G1R
11-25 京都 3歳牝 ゴールドプリンセス 高雄特別(2勝クラス) 1 芝2400 1 1.8 モレイラ 2'24.8 居城寿与
11-25 京都 2歳牝 ヴィダル 2歳新馬 4 芝1400 2 4.7 坂井瑠 1'23.4 吉田和美
11-19 京都 4歳牝 マテンロウアイ 3歳以上2勝クラス(牝) 12 ダ1800 13 119.2 今村 1'53.9 寺田千代乃
11-19 東京 4歳牡 ヘラルドバローズ 霜月S(OP) 3 ダ1400 8 25.5 津村 1'22.7 猪熊広次
11-19 東京 4歳セ シュガーコルト 3歳以上2勝クラス 7 ダ2100 15 294.3 江田照 2'12.1 飯田正剛
11-18 京都 4歳牝 ミーナティエルナ 3歳以上1勝クラス(牝) 12 ダ1800 9 62.6 今村 1'57.5 YGGホースC
11-18 京都 2歳牝 マリーアムール 2歳新馬 1 芝1200 3 5.7 今村 1'12.9 ヒダカBU
11-18 京都 2歳牡 カネトシショウカ 2歳未勝利 16 ダ1400 13 252.4 小崎 1'27.8 兼松昌男
11-18 京都 2歳牝 ランランガール 2歳新馬(牝) 2 ダ1400 3 5.6 今村 1'26.9 吉田千津
11-18 東京 3歳牝 スマートアイ 3歳以上2勝クラス 10 ダ1400 2 5.4 横山武 1'24.3 大川徹
11-18 京都 4歳牡 オラヴェリタス 蹴上特別(2勝クラス) 9 ダ1800 8 22.5 坂井瑠 1'52.9 杉山忠国
11-11 東京 4歳牝 ハギノメーテル 奥多摩S(3勝クラス) 7 芝1400 12 81.5 藤懸 1'21.3 日隈良江
11-11 福島 3歳牝 サツキスマイル 3歳以上1勝クラス 5 芝2600 8 17.6 古川奈 2'45.6 小野博郷
11-11 福島 4歳牡 ダノンフューチャー 3歳以上1勝クラス 3 ダ1700 3 10.9 菊沢 1'46.0 ダノックス
11-11 東京 2歳牡 オルデラン 2歳未勝利 2 ダ1600 4 9.3 モレイラ 1'39.0 塚本法生
11-05 京都 3歳牡 セラフィックコール みやこSG3 1 ダ1800 1 2.6 Mデムー 1'50.9 キャロットF
11-05 京都 4歳牝 ミーナティエルナ 3歳以上1勝クラス 15 ダ1400 12 91.3 今村 1'28.1 YGGホースC
11-05 福島 2歳牡 カネトシショウカ 2歳未勝利 5 ダ1150 8 99.1 小崎 1'10.4 兼松昌男
11-05 東京 4歳牝 マテンロウアイ 3歳以上2勝クラス(牝) 16 ダ1400 11 68.9 石橋脩 1'26.5 寺田千代乃
11-05 京都 4歳牡 オラヴェリタス 3歳以上2勝クラス 8 ダ1800 5 11.2 今村 1'53.8 杉山忠国
11-04 京都 3歳セ ダノンペドロ 3歳以上1勝クラス 3 芝2200 7 54.3 今村 2'12.4 ダノックス
11-04 東京 2歳牡 デクランシェ 2歳未勝利 10 芝2000 9 67.3 菊沢 2'03.0 杉山忠国
11-04 東京 4歳セ シュガーコルト 神奈川新聞杯(2勝クラス) 11 ダ1600 15 142.4 江田照 1'37.7 飯田正剛
11-03 大井 4歳牡 キングズソード JBCクラシックJpn1 1 ダ2000 4 モレイラ 2'05.1 (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン
10-29 京都 2歳牡 オルデラン 2歳未勝利 3 ダ1800 10 88.1 池添 1'56.0 塚本法生
10-29 京都 4歳牡 シホノスペランツァ 古都S(3勝クラス) 11 芝3000 2 5.6 浜中 3'05.0 村瀬寛紀
10-29 東京 4歳牡 ダノンフューチャー 3歳以上1勝クラス 7 ダ1600 6 13.4 Mデムー 1'38.5 ダノックス
10-29 新潟 2歳牝 マーメイド 2歳未勝利(牝) 13 ダ1800 7 19.5 今村 1'56.5 石川達絵
10-29 新潟 4歳牝 ハギノメーテル ルミエールオータム(OP) 13 芝1000 7 15.9 藤懸 '58.6 日隈良江
10-29 新潟 5歳牡 メディーヴァル ルミエールオータム(OP) 12 芝1000 10 21.7 西塚 '58.6 ターフS
10-28 京都 2歳牡 アーマルコライト 2歳未勝利 3 ダ1800 2 3.5 Mデムー 1'54.2 キャロットF
10-28 新潟 2歳牡 デクランシェ 2歳未勝利 12 ダ1800 6 15.0 今村 1'59.0 杉山忠国
10-28 東京 3歳牡 クールミラボー 伊勢佐木特別(2勝クラス) 1 ダ2100 1 2.5 横山武 2'11.0 G1R
10-28 京都 2歳牡 ホルトバージ 萩S(OP) 5 芝1800 6 28.1 Mデムー 1'48.4 YGGホースC
10-28 京都 2歳牡 ウインメラナイト 2歳未勝利 10 芝1800 8 98.7 Mデムー 1'50.2 ウイン
10-22 京都 3歳牝 ジャパンノウレッジ 3歳以上1勝クラス 13 芝1600 15 102.8 藤懸 1'35.1 グリーンF
10-22 新潟 3歳牝 サツキスマイル 3歳以上1勝クラス 5 芝1800 10 29.8 古川奈 1'48.9 小野博郷
10-22 東京 4歳牡 ヘラルドバローズ ブラジルカップ(OP) 13 ダ2100 3 6.8 戸崎 2'13.1 猪熊広次
10-21 新潟 2歳牝 ギルティプレジャー 2歳未勝利 4 ダ1200 4 9.4 今村 1'12.8 ゴドルフィン
10-15 京都 2歳牡 トレンシャリー もみじS(OP) 5 芝1400 5 9.6 1'24.4 水上ふじ子
10-15 新潟 3歳牡 レッドバルデス 3歳以上1勝クラス 10 ダ2500 6 14.6 川又 2'48.6 東京HR
10-15 新潟 2歳牡 オリエンタルナイト 2歳未勝利 3 芝2000 3 6.0 佐々木大 2'02.7 G1R
10-15 京都 2歳牡 ウインメラナイト 2歳未勝利 6 ダ1800 5 14.4 Mデムー 1'58.1 ウイン
10-14 東京 4歳牡 ダノンフューチャー 3歳以上1勝クラス 4 ダ1600 8 38.6 Mデムー 1'37.9 ダノックス
10-14 新潟 3歳牡 アルルカン 十日町特別(1勝クラス) 16 芝1200 14 85.4 西塚 1'10.0 カナヤマHD
10-14 東京 3歳牡 ヤクシマ 白秋S(3勝クラス) 7 芝1400 5 9.2 ルメール 1'21.5 ゴドルフィン
10-14 京都 2歳牡 ホルトバージ 紫菊賞(1勝クラス) 4 芝1800 5 14.1 岩田望 1'47.9 YGGホースC
10-09 京都 3歳牝 スマートアイ 3歳以上2勝クラス(牝) 2 ダ1400 3 4.2 今村 1'24.8 大川徹
10-09 京都 2歳牝 グッドムード 2歳未勝利 7 芝1800 7 78.7 今村 1'51.1 飯田正剛
10-08 京都 3歳牡 スカパラダイス 3歳以上1勝クラス 3 ダ1800 6 8.7 1'52.9 トライスターR
10-08 東京 2歳牝 ヴェルダージ 2歳新馬 7 芝2000 3 5.1 佐々木大 2'04.6 ラ・メール
10-08 京都 5歳牡 メディーヴァル オパールS(OP) 6 芝1200 15 82.2 西塚 1'08.5 ターフS
10-08 京都 2歳牝 ギルティプレジャー 2歳未勝利(牝) 8 芝1600 7 33.7 岩田望 1'35.5 ゴドルフィン
10-07 京都 2歳牡 ハヤブサソンタクン 2歳未勝利 9 ダ1800 8 23.6 藤懸 1'57.7 武田修
10-07 京都 4歳牡 オラヴェリタス 3歳以上2勝クラス 3 ダ1800 12 58.3 古川奈 1'53.0 杉山忠国
10-01 阪神 3歳牡 ベンダバリラビア 3歳以上2勝クラス 3 ダ1400 4 7.7 今村 1'24.0 幅田昌伸
10-01 阪神 5歳牝 ブルレスカ 3歳以上2勝クラス 9 ダ2000 8 25.3 今村 2'06.0 前田幸治
09-30 阪神 3歳セ ダノンペドロ 3歳以上1勝クラス 6 芝2600 5 12.6 岩田望 2'38.0 ダノックス
