2024-04-14現在データ
HOME > 出資馬検討ツール > 武幸四郎厩舎の最近の出走

武幸四郎 厩舎分析データ

(タケ コウシロウ)[西] 45歳 年目
        各分析系データはプレミアム会員登録でご覧頂けます
分析サマリー 起用騎手分析 馬主分析 得意カテゴリ 重賞実績 最近の勝利 最近の出走 現3歳世代
武幸四郎厩舎 最近1年間の全出走データ
期間中の成績データ
出走回数263 勝利数26 着回数26-31-24-18-22-142
出走頭数61 勝率10 % 掲示板率47 %
最近1年間の出走レース一覧
月日 場所 年齢
性別
馬名 レース名
距離


騎手 タイム 馬主名
2024 04-14 阪神 4歳牡 ダミエ 4歳以上1勝クラス 2 芝1600 6 12.0 団野大 1'33.6 キーファーズ
04-14 阪神 3歳牡 シルバーカレッジ 3歳1勝クラス 2 芝2000 1 2.8 団野大 2'00.5 サンデーR
04-13 阪神 3歳牡 シンドリームシン アーリントンカップG3 15 芝1600 14 137.0 浜中俊 1'35.7 藤田晋
04-13 阪神 3歳牡 ザフラッグ 3歳未勝利 14 芝1600 15 145.4 松山弘 1'36.2 藤田晋
04-07 阪神 3歳牝 タガノグレイシア 3歳未勝利 14 ダ1200 10 171.5 今村聖 1'15.7 八木昌司
04-07 中山 3歳牡 フォーディアライフ 3歳1勝クラス 5 芝1200 6 13.6 田辺裕 1'10.3 G1R
04-06 中山 3歳牝 デビルシズカチャン 3歳未勝利 5 ダ1200 6 18.0 浜中俊 1'12.7 カカムーチョR
04-06 中山 5歳牡 ドグマ 船橋S(3勝クラス) 2 芝1200 9 18.1 浜中俊 1'08.8 広尾レース
04-06 阪神 3歳牡 グーヴェルナイユ 3歳未勝利 4 ダ2000 3 7.0 モレイラ 2'07.9 ノースヒルズ
03-31 阪神 5歳セ クレバーテースト 4歳以上2勝クラス 10 芝2000 4 7.7 浜中 2'00.2 シルクレーシング
03-31 阪神 3歳牝 オウバイトウリ バイオレットS(OP) 8 ダ1400 8 30.4 津村 1'25.9 キーファーズ
03-31 阪神 3歳牝 ゼンノツキヨミ 3歳未勝利 9 ダ1400 5 26.8 菱田 1'27.8 大迫久美子
03-24 阪神 3歳牡 フォーディアライフ 3歳1勝クラス 10 ダ1200 4 9.1 菱田 1'12.1 G1R
03-24 中山 5歳牡 ブラックシールド 春興S(3勝クラス) 7 芝1600 12 86.9 戸崎 1'33.5 吉田勝己
03-24 中京 3歳牡 シャンパンポップ 3歳未勝利 1 ダ1800 4 10.8 ムルザバ 1'52.8 DMMドリームC
03-24 阪神 4歳牡 ダミエ 4歳以上1勝クラス 5 芝1400 4 6.4 藤岡康 1'22.6 キーファーズ
03-24 阪神 3歳牝 ディアアリーチェ 3歳未勝利(牝) 16 ダ1800 4 7.7 菱田 1'57.7 TNレーシング
03-23 中京 4歳セ フォトンブルー 金山特別(1勝クラス) 5 芝2000 3 4.7 吉田隼 2'03.2 TNレーシング
03-23 中京 3歳牡 ボスコヴェローチェ 3歳未勝利 14 芝2200 12 96.6 吉田隼 2'21.1 大野照旺
03-17 中山 5歳牝 インザオベーション スピカS(3勝クラス) 10 芝1800 9 25.9 石川裕 1'48.3 フィールドR
03-17 中山 3歳牝 オウバイトウリ 3歳1勝クラス 1 ダ1200 1 1.2 ルメール 1'12.9 キーファーズ
03-16 中京 3歳牡 ロイドール 3歳未勝利 8 ダ1900 4 7.5 藤岡康 2'03.4 インゼルR
03-16 中山 4歳牡 スカーズ 館山特別(2勝クラス) 3 芝2000 9 42.9 戸崎 2'00.3 藤田晋
03-16 阪神 3歳牡 グーヴェルナイユ 3歳未勝利 2 ダ2000 2 5.2 Mデムー 2'09.7 ノースヒルズ
03-10 中京 3歳牡 ボスコヴェローチェ 3歳未勝利 10 芝2200 6 42.3 吉田隼 2'19.2 大野照旺
03-10 中京 4歳牡 エゾダイモン 4歳以上1勝クラス 1 芝2000 1 1.7 ルメール 2'03.4 藤田晋
03-10 阪神 3歳牡 フォーディアライフ 3歳1勝クラス 6 ダ1400 10 85.3 鮫島駿 1'26.0 G1R
03-09 阪神 3歳牝 ディアアリーチェ 3歳未勝利 8 芝1600 10 105.1 鮫島駿 1'36.7 TNレーシング
03-09 中山 6歳牝 タガノパッション 中山牝馬SG3 6 芝1800 9 24.6 大野 1'49.3 八木良司
03-09 阪神 3歳牝 ゼンノツキヨミ 3歳未勝利 3 ダ1400 14 266.5 菱田 1'27.2 大迫久美子
03-03 阪神 5歳牡 ブラックシールド 戎橋S(3勝クラス) 10 芝1400 9 31.3 ムルザバ 1'21.3 吉田勝己
03-03 小倉 3歳牝 デビルシズカチャン 3歳未勝利(牝) 7 ダ1700 5 13.8 浜中 1'49.6 カカムーチョR
03-03 阪神 3歳牝 タガノグレイシア 3歳未勝利 15 ダ1400 11 96.9 団野 1'30.4 八木昌司
03-03 阪神 3歳セ ドラムライム 3歳未勝利 10 ダ1200 8 41.0 団野 1'15.9 藤田晋
03-02 小倉 3歳牡 ロイドール 3歳未勝利 4 芝2000 1 3.2 藤岡康 2'04.1 インゼルR
03-02 阪神 3歳牝 ラーンザロープス チューリップ賞G2 11 芝1600 6 12.5 横山典 1'34.0 吉田照哉
02-25 阪神 3歳牝 ファピオラ 3歳未勝利 14 芝1600 12 65.3 角田河 1'36.9 エースR
02-25 中山 5歳牡 ドーブネ 中山記念G2 2 芝1800 10 35.6 吉田隼 1'48.4 藤田晋
02-25 小倉 3歳牡 フォーディアライフ ネモフィラ賞(1勝クラス) 8 ダ1700 8 18.1 秋山真 1'45.9 G1R
02-25 小倉 3歳牡 メイショウマゴイチ 3歳未勝利 8 芝1800 5 9.4 秋山真 1'51.2 松本好雄
02-18 小倉 3歳牝 ゼンノツキヨミ 3歳未勝利(牝) 18 芝1200 12 75.3 秋山真 1'11.7 大迫久美子
02-18 東京 5歳牡 セキフウ フェブラリーSG1 3 ダ1600 13 48.2 武豊 1'35.9 中辻明
02-18 京都 3歳牡 シルバーカレッジ 3歳未勝利 1 芝1800 1 2.8 Mデムー 1'47.5 サンデーR
02-17 小倉 4歳セ フォトンブルー 筑紫特別(1勝クラス) 2 芝2000 2 3.6 吉田隼 1'59.3 TNレーシング
02-17 小倉 3歳セ ドラムライム 3歳未勝利 14 芝1200 12 118.6 藤岡康 1'10.4 藤田晋
02-11 小倉 7歳牝 メイショウゲンセン 北九州短距離S(OP) 17 芝1200 2 5.3 藤岡康 1'09.3 松本好雄
02-11 東京 5歳牝 インザオベーション 初音S(3勝クラス) 5 芝1800 7 28.6 石川裕 1'46.6 フィールドR
02-11 東京 3歳牡 エストレヤデベレン 3歳1勝クラス 5 ダ1600 4 8.6 ルメール 1'38.4 シルクレーシング
02-11 京都 3歳牝 デビルシズカチャン 3歳未勝利 6 ダ1200 5 15.8 浜中 1'13.8 カカムーチョR
02-10 東京 5歳牝 エピックジョイ 4歳以上2勝クラス 11 ダ1600 4 6.5 横山武 1'38.3 ノースヒルズ
02-10 京都 4歳牡 クールブロン 4歳以上1勝クラス 1 ダ1900 4 6.4 西村淳 2'00.3 キャロットF
02-04 京都 5歳牡 ドグマ 令月S(OP) 16 ダ1200 8 29.0 団野 1'12.8 広尾レース
02-04 小倉 4歳牝 ライトクオンタム 小倉日経オープン(OP) 3 芝2000 3 4.3 吉田隼 2'04.2 社台RH
02-04 京都 3歳牝 ウィンターガーデン 3歳未勝利(牝) 3 ダ1800 2 2.7 ルメート 1'56.1 キャロットF
02-03 小倉 4歳牡 スカーズ 別府特別(2勝クラス) 10 芝1800 5 17.4 藤岡康 1'51.5 藤田晋
01-28 小倉 5歳牝 スパークルアイズ 4歳以上1勝クラス(牝) 13 ダ1700 5 14.5 鮫島駿 1'49.8 ノースヒルズ
01-27 小倉 5歳牝 エピックジョイ 平尾台特別(2勝クラス) 3 ダ1700 1 3.7 鮫島駿 1'46.1 ノースヒルズ
01-27 小倉 5歳牝 エルザストラウム 平尾台特別(2勝クラス) 9 ダ1700 5 8.8 菱田 1'46.7 社台RH
01-27 小倉 3歳牝 デビルシズカチャン 3歳未勝利 5 ダ1000 4 7.5 藤田菜 1'00.1 カカムーチョR
01-21 小倉 3歳牝 カワ 3歳未勝利(牝) 7 芝1200 4 6.0 藤岡康 1'11.5 TNレーシング
01-21 京都 3歳牡 グーヴェルナイユ 3歳未勝利 7 ダ1900 5 7.5 松山 2'01.0 ノースヒルズ
01-20 中山 3歳牝 オウバイトウリ 3歳1勝クラス 2 ダ1200 1 1.7 ルメール 1'11.1 キーファーズ
01-20 京都 4歳牝 ピピオラ 石清水S(3勝クラス) 14 芝1600 12 82.8 秋山真 1'36.7 ストレートR
01-20 小倉 4歳牡 クールブロン 4歳以上1勝クラス 4 ダ2400 4 6.4 西村淳 2'33.0 キャロットF
01-14 小倉 5歳牡 ブラックシールド 壇之浦S(3勝クラス) 13 芝1800 12 52.3 1'47.7 吉田勝己
01-14 京都 3歳牝 ウィンターガーデン 3歳未勝利(牝) 3 ダ1800 3 7.7 ルメート 1'55.7 キャロットF
01-13 小倉 6歳牝 タガノパッション 愛知杯G3 2 芝2000 8 20.9 菱田 1'58.0 八木良司
01-13 小倉 5歳牝 エルザストラウム 響灘特別(2勝クラス) 2 ダ1700 11 79.4 藤岡康 1'45.6 社台RH
01-13 小倉 4歳牡 エゾダイモン 4歳以上1勝クラス 9 芝1800 1 2.9 吉田隼 1'47.7 藤田晋
01-13 小倉 3歳牡 メイショウマゴイチ 3歳未勝利 7 ダ1700 5 8.3 鮫島駿 1'49.8 松本好雄
01-08 京都 3歳牝 ラーンザロープス シンザン記念G3 4 芝1600 10 31.2 横山典 1'34.8 吉田照哉
01-07 京都 5歳牡 ビリーズバウンス 4歳以上1勝クラス 10 ダ1200 14 104.5 永島 1'14.4 吉田和美
01-07 中山 5歳セ クレバーテースト 初日の出賞(2勝クラス) 16 芝2000 1 2.9 坂井瑠 2'01.1 シルクレーシング
01-07 京都 5歳牡 ドグマ 新春S(3勝クラス) 5 芝1400 8 20.1 戸崎 1'22.6 広尾レース
01-07 京都 3歳牝 ミヤジブリヤン 3歳新馬(牝) 10 ダ1800 2 3.9 浜中 1'59.3 曽我司
01-06 中山 3歳牡 シンドリームシン ジュニアカップ(OP) 7 芝1600 6 14.0 田辺 1'33.9 藤田晋
01-06 京都 5歳牡 ドーブネ 京都金杯G3 14 芝1600 4 7.4 吉田隼 1'35.1 藤田晋
2023 12-28 中山 3歳牝 ピピオラ ファイナルS(3勝クラス) 16 芝1600 10 33.6 鮫島駿 1'35.1 ストレートR
12-28 阪神 4歳セ クレバーテースト フォーチュンカップ(2勝クラス) 3 芝2000 3 5.6 浜中 2'00.1 シルクレーシング
12-24 阪神 2歳牡 グーヴェルナイユ 2歳新馬 11 芝1600 5 11.1 石川裕 1'37.3 ノースヒルズ
12-24 阪神 2歳牡 ポッドフラッター 2歳新馬 9 ダ1400 6 11.9 藤岡康 1'29.8 小川眞査雄
12-23 中山 3歳牡 ダミエ ノエル賞(1勝クラス) 10 芝1600 8 22.8 田辺 1'36.0 キーファーズ
12-23 阪神 3歳牝 ランフリーバンクス 3歳以上1勝クラス 12 芝1600 11 99.2 浜中 1'35.8 藤田晋
12-20 園田 4歳牡 セキフウ 兵庫ゴールドトロフィーJpn3 5 ダ1400 1 武豊 1'29.1 中辻明
12-17 阪神 2歳牡 シルバーカレッジ 2歳新馬 2 芝1800 2 3.0 ルメール 1'49.0 サンデーR
12-17 中京 3歳牝 ランフリーバンクス 3歳以上1勝クラス 15 ダ1400 9 54.4 今村 1'27.0 藤田晋
12-17 中京 3歳牡 クールブロン 3歳以上1勝クラス 2 ダ1900 8 18.1 西村淳 2'01.6 キャロットF
12-17 阪神 2歳牡 シンドリームシン 2歳未勝利 1 芝1600 2 2.4 ルメール 1'35.4 藤田晋
12-16 中山 3歳牝 ライトクオンタム ターコイズSG3 5 芝1600 14 72.5 大野 1'33.2 社台RH
12-16 阪神 2歳牝 ウィンターガーデン 2歳未勝利(牝) 7 ダ1400 3 6.2 坂井瑠 1'27.2 キャロットF
12-10 中京 2歳牝 カワ 2歳未勝利 8 芝1400 11 19.5 今村 1'22.7 TNレーシング
12-03 中山 6歳牝 メイショウゲンセン ラピスラズリS(OP) 6 芝1200 2 4.3 藤岡康 1'08.0 松本好雄
12-03 中山 2歳牝 オウバイトウリ 2歳1勝クラス 2 ダ1200 6 8.0 津村 1'11.3 キーファーズ
12-03 中山 2歳牡 ロイドール 2歳新馬 5 芝2000 6 14.6 藤岡康 2'01.4 インゼルR
12-03 中京 3歳牡 ダミエ 3歳以上1勝クラス 6 芝1400 10 28.9 浜中 1'21.7 キーファーズ
12-02 中京 3歳牡 ゴーマックス 3歳以上1勝クラス 11 芝1600 7 23.0 永島 1'34.5 大野照旺
12-02 中京 3歳牝 エンプレスペイ 中京日経賞(2勝クラス) 12 芝1600 10 51.7 田口 1'35.6 DMMドリームC
12-02 中京 3歳牡 クールブロン 3歳以上1勝クラス 7 ダ1900 2 8.1 鮫島駿 2'01.9 キャロットF
12-02 阪神 3歳牡 スカーズ 3歳以上2勝クラス 4 芝1800 7 50.9 団野 1'46.2 藤田晋
11-26 京都 4歳牝 インザオベーション 清水S(3勝クラス) 7 芝1600 6 15.5 浜中 1'34.0 フィールドR
11-25 東京 2歳牡 メイショウマゴイチ 2歳新馬 3 ダ1400 3 7.5 津村 1'27.5 松本好雄
11-25 東京 4歳牡 ドーブネ キャピタルS(OP) 1 芝1600 2 3.3 吉田隼 1'33.3 藤田晋
11-25 東京 2歳牝 ファピオラ 2歳新馬 7 芝1600 7 19.3 吉田隼 1'35.5 エースR
11-19 東京 2歳牡 シンドリームシン 2歳新馬 3 芝1400 2 3.0 田辺 1'22.2 藤田晋
11-19 福島 2歳牝 デビルシズカチャン 2歳未勝利 3 ダ1150 2 4.6 永島 1'10.3 カカムーチョR
11-19 東京 6歳牡 ミステリオーソ 霜月S(OP) 10 ダ1400 15 339.0 藤岡佑 1'23.8 シルクレーシング
11-19 京都 3歳牡 スカーズ 近江特別(2勝クラス) 17 芝2000 5 7.9 団野 2'02.5 藤田晋
11-18 東京 4歳牝 エピックジョイ 3歳以上2勝クラス 6 ダ1400 3 5.9 戸崎 1'24.2 ノースヒルズ
11-18 福島 3歳牡 ダミエ 3歳以上1勝クラス 8 芝1200 5 13.2 吉田隼 1'11.0 キーファーズ
11-18 京都 3歳牡 ゴーマックス 3歳以上1勝クラス 芝1600 横山典 大野照旺
11-12 福島 3歳牡 クールブロン 3歳以上1勝クラス 7 ダ2400 2 5.3 永島 2'38.3 キャロットF
11-12 東京 4歳牝 インザオベーション ユートピアS(3勝クラス) 5 芝1800 5 15.4 石川裕 1'46.5 フィールドR
11-11 東京 3歳牝 エンプレスペイ 3歳以上2勝クラス 12 ダ1600 9 38.1 藤岡佑 1'38.4 DMMドリームC
11-11 福島 4歳牝 スパークルアイズ 3歳以上1勝クラス 8 ダ1700 11 30.7 永島 1'47.5 ノースヒルズ
11-11 東京 4歳牡 セキフウ 武蔵野SG3 8 ダ1600 8 20.4 藤岡佑 1'36.1 中辻明
11-11 京都 4歳牡 ブラックシールド 修学院S(3勝クラス) 13 芝2000 14 82.4 藤岡康 2'01.1 吉田勝己
11-05 東京 2歳牝 インマイポケット 2歳新馬 2 芝1400 1 3.2 田辺 1'21.6 藤田晋
11-05 東京 2歳牝 デビルシズカチャン 2歳未勝利 3 ダ1300 3 4.2 浜中 1'19.9 カカムーチョR
11-03 門別 2歳牡 フォーディアライフ JBC2歳優駿Jpn3 8 ダ1800 6 吉田隼 2'00.0 (株)G1レーシング
11-03 門別 2歳牡 エストレヤデベレン JBC2歳優駿Jpn3 5 ダ1800 4 鮫島駿 1'57.5 (有)シルクレーシング
10-28 東京 4歳牝 エピックジョイ 3歳以上2勝クラス 2 ダ1400 1 2.2 戸崎 1'26.1 ノースヒルズ
10-28 新潟 4歳牝 スパークルアイズ 3歳以上1勝クラス 12 ダ1800 4 6.4 永島 1'55.1 ノースヒルズ
10-28 東京 3歳牡 クールブロン 3歳以上1勝クラス 6 ダ2100 7 33.1 浜中 2'13.8 キャロットF
10-22 京都 3歳牝 エンプレスペイ 3歳以上2勝クラス(牝) 15 ダ1800 6 18.3 鮫島駿 1'55.2 DMMドリームC
10-22 東京 4歳牡 ブラックシールド 甲斐路S(3勝クラス) 8 芝2000 5 11.7 北村友 1'59.7 吉田勝己
10-22 京都 2歳牝 オウバイトウリ なでしこ賞(1勝クラス) 3 ダ1400 6 16.3 ルメール 1'25.4 キーファーズ
10-22 京都 2歳牝 ウィンターガーデン 2歳新馬 4 ダ1200 1 2.8 ルメール 1'13.7 キャロットF
10-21 東京 3歳牡 エゾダイモン 3歳以上1勝クラス 2 芝1800 2 3.8 モレイラ 1'47.4 藤田晋
10-21 京都 6歳牡 ミステリオーソ オータムリーフS(OP) 12 ダ1400 11 138.3 浜中 1'25.4 シルクレーシング
10-15 京都 3歳牝 ピピオラ 秋華賞G1 14 芝2000 12 118.3 藤岡康 2'02.4 ストレートR
10-15 新潟 5歳牝 スティクス 信越S(OP) 15 芝1400 13 35.6 吉田隼 1'22.1 シルクレーシング
10-14 東京 2歳牡 フォーディアライフ プラタナス賞(1勝クラス) 10 ダ1600 9 57.6 戸崎 1'39.2 G1R
10-14 東京 2歳牝 デビルシズカチャン 2歳未勝利 6 ダ1600 3 6.8 ルメール 1'40.3 カカムーチョR
10-09 京都 2歳牡 キアロヴェローチェ 2歳未勝利 6 芝1400 7 17.9 浜中 1'22.9 大野照旺
10-08 京都 6歳牝 メイショウゲンセン オパールS(OP) 1 芝1200 2 6.0 藤岡康 1'08.1 松本好雄
10-08 京都 5歳牝 タガノパッション トルマリンS(3勝クラス) 6 ダ1800 6 28.8 藤岡康 1'51.9 八木良司
10-07 東京 4歳牝 エピックジョイ 西湖特別(2勝クラス) 2 ダ1600 7 23.2 戸崎 1'37.3 ノースヒルズ
10-01 阪神 2歳牝 オウバイトウリ 2歳未勝利(牝) 1 ダ1400 2 3.2 藤岡康 1'25.4 キーファーズ
10-01 阪神 3歳牝 フォレスタドーロ 3歳以上1勝クラス 10 芝1600 9 22.1 吉田隼 1'34.5 フィールドR
10-01 中山 4歳セ クレバーテースト 茨城新聞杯(2勝クラス) 2 芝2000 6 16.5 浜中 2'01.8 シルクレーシング
10-01 中山 2歳牝 ラーンザロープス サフラン賞(1勝クラス) 5 芝1600 3 4.4 横山典 1'36.1 吉田照哉
10-01 阪神 4歳牡 ドーブネ ポートアイランドS(OP) 1 芝1600 1 2.6 吉田隼 1'33.5 藤田晋
10-01 阪神 3歳牡 エゾダイモン 3歳以上1勝クラス 3 芝2000 4 6.7 吉田隼 2'00.5 藤田晋
09-27 船橋 4歳牡 セキフウ 日本テレビ盃Jpn2 4 ダ1800 3 戸崎 1'52.5 中辻明
09-24 阪神 3歳牡 ダミエ 3歳以上1勝クラス 4 芝1400 7 16.6 武豊 1'20.8 キーファーズ
09-18 阪神 4歳牡 ビリーズバウンス 3歳以上1勝クラス 7 ダ1200 13 37.2 今村 1'14.0 吉田和美
09-17 阪神 2歳牡 エストレヤデベレン 2歳新馬 1 ダ1800 1 2.4 ルメール 1'55.8 シルクレーシング
09-17 中山 4歳牝 インザオベーション レインボーS(3勝クラス) 3 芝1800 6 14.0 石川裕 1'46.6 フィールドR
09-17 中山 2歳牝 カワ 2歳新馬(牝) 5 芝1600 6 8.6 横山典 1'39.0 TNレーシング
09-17 阪神 3歳牡 ダミエ 3歳以上1勝クラス 6 芝1200 4 11.5 武豊 1'09.2 キーファーズ
09-17 阪神 2歳牡 キアロヴェローチェ 2歳未勝利 6 芝1400 2 4.7 ルメール 1'21.7 大野照旺
09-16 中山 2歳牡 ドラムライム 2歳未勝利 8 芝1200 6 17.8 佐々木大 1'10.4 藤田晋
09-16 阪神 3歳牡 フォトンブルー 3歳以上1勝クラス 15 ダ2000 3 5.3 鮫島駿 2'13.0 TNレーシング
09-09 阪神 2歳牡 ドラムライム 2歳新馬 8 ダ1800 7 15.4 藤岡康 2'00.1 藤田晋
09-09 阪神 3歳牡 スカーズ 3歳以上1勝クラス 1 芝1800 4 9.3 団野 1'45.7 藤田晋
09-09 阪神 3歳牝 フォレスタドーロ 3歳以上1勝クラス(牝) 4 芝1600 6 18.6 吉田隼 1'33.1 フィールドR
09-09 阪神 2歳牝 オウバイトウリ 2歳未勝利(牝) 3 芝1400 4 9.0 武豊 1'21.7 キーファーズ
09-03 小倉 3歳牡 ダミエ 3歳以上1勝クラス 3 芝1200 7 12.8 藤岡康 1'08.4 キーファーズ
09-03 札幌 4歳セ クレバーテースト 釧路湿原特別(2勝クラス) 2 芝2000 4 6.4 浜中 2'02.6 シルクレーシング
09-03 札幌 2歳牝 ラーンザロープス 2歳未勝利 1 芝1500 1 2.5 横山典 1'30.8 吉田照哉
09-02 札幌 3歳牡 フォトンブルー 3歳以上1勝クラス 芝2000 武豊 TNレーシング
08-27 札幌 3歳牝 フォレスタドーロ 3歳未勝利 8 芝2000 2 3.8 ルメール 2'04.0 フィールドR
08-27 札幌 4歳牝 ウォーターナビレラ キーンランドカップG3 11 芝1200 11 64.4 リスポリ 1'11.3 山岡正人
08-27 小倉 5歳牝 タガノパッション 小倉日経オープン(OP) 4 芝1800 3 5.6 秋山真 1'46.7 八木良司
08-27 小倉 4歳牝 エルザストラウム 九州スポーツ杯(2勝クラス) 10 ダ1700 9 25.9 藤岡康 1'45.7 社台RH
08-27 小倉 3歳牡 スカーズ 英彦山特別(1勝クラス) 2 芝1800 6 21.4 団野 1'48.5 藤田晋
08-26 札幌 3歳牝 ヒラリ 3歳未勝利 10 芝1500 1 2.3 武豊 1'30.0 藤田晋
08-26 札幌 3歳牡 アイアンムーン 3歳未勝利 8 ダ1700 3 7.6 ルメール 1'48.8 廣崎双葉
08-26 小倉 3歳牝 ピピオラ 西海賞(2勝クラス) 1 芝2000 2 4.1 藤岡康 2'01.0 ストレートR
08-26 小倉 3歳牝 ピーシャ 3歳未勝利 11 芝2600 4 7.2 今村 2'42.3 中辻明
08-20 小倉 5歳牝 スティクス 北九州記念G3 14 芝1200 10 26.8 1'08.3 シルクレーシング
08-19 小倉 6歳牝 メイショウゲンセン 佐世保S(3勝クラス) 1 芝1200 1 3.7 藤岡康 1'07.1 松本好雄
08-19 札幌 2歳牡 フォーディアライフ 2歳未勝利 1 ダ1700 4 7.2 吉田隼 1'48.3 G1R
08-19 札幌 6歳牡 タイミングハート 札幌日刊S杯(2勝クラス) 9 芝2600 12 93.4 横山典 2'47.5 キーファーズ
08-19 札幌 3歳牡 フォトンブルー 富良野特別(1勝クラス) 5 芝2000 2 4.2 武豊 2'02.7 TNレーシング
08-19 札幌 3歳牝 ランフリーバンクス 千歳特別(1勝クラス) 10 芝1500 9 29.6 横山典 1'30.8 藤田晋
08-19 札幌 2歳牝 ラーンザロープス 2歳新馬 2 芝1500 5 16.4 横山典 1'31.2 吉田照哉
08-13 小倉 4歳牡 ブラックシールド 博多S(3勝クラス) 7 芝1800 6 15.4 藤岡康 1'47.2 吉田勝己
08-13 札幌 3歳牝 ヒラリ 3歳未勝利 2 芝1500 3 6.4 藤岡佑 1'28.5 藤田晋
08-13 札幌 2歳牝 デビルシズカチャン 2歳未勝利 7 芝1200 5 10.8 吉田隼 1'11.4 カカムーチョR
08-13 小倉 5歳牝 タガノパッション 博多S(3勝クラス) 3 芝1800 5 15.2 秋山真 1'47.0 八木良司
08-13 小倉 4歳牝 エルザストラウム RKB賞(2勝クラス) 11 ダ1700 7 13.1 藤岡康 1'45.7 社台RH
08-12 札幌 3歳牝 ナリサ 3歳未勝利(牝) 8 ダ1700 8 26.3 角田和 1'50.0 吉田勝己
08-12 小倉 6歳牡 ミステリオーソ 阿蘇S(OP) 15 ダ1700 14 85.1 Mデムー 1'46.2 シルクレーシング
08-06 札幌 2歳牡 フォーディアライフ 2歳未勝利 5 芝1500 3 6.4 吉田隼 1'34.1 G1R
08-06 札幌 3歳牝 ランフリーバンクス 3歳以上1勝クラス(牝) 9 芝1200 2 7.3 武豊 1'11.6 藤田晋
08-06 札幌 3歳牝 ワイアウ 3歳以上1勝クラス(牝) 14 芝1200 14 71.1 今村 1'12.3 G1R
08-06 札幌 4歳牡 セキフウ エルムSG3 1 ダ1700 6 12.3 武豊 1'42.8 中辻明
08-05 札幌 3歳牝 エンプレスペイ 桑園特別(2勝クラス) 8 ダ1700 5 8.1 佐々木大 1'44.8 DMMドリームC
07-30 新潟 5歳牝 スティクス アイビスサマーダッG3 9 芝1000 3 6.1 坂井瑠 '55.6 シルクレーシング
07-30 札幌 3歳牝 エンプレスペイ 3歳以上2勝クラス(牝) 4 ダ1700 4 6.1 鮫島駿 1'46.7 DMMドリームC
07-30 新潟 3歳セ アリクテラー 3歳未勝利 12 芝2200 6 10.6 戸崎 2'15.6 ノースヒルズ
07-30 札幌 3歳牝 ライトクオンタム クイーンSG3 9 芝1800 6 9.0 武豊 1'47.3 社台RH
07-29 新潟 3歳牡 ゴーマックス 3歳未勝利 1 芝1400 3 7.4 田辺 1'21.1 大野照旺
07-23 中京 3歳牡 ダミエ 3歳以上1勝クラス 12 ダ1400 7 15.1 西村淳 1'26.7 キーファーズ
07-23 札幌 4歳牝 ウォーターナビレラ しらかばS(OP) 8 芝1200 5 13.0 武豊 1'07.9 山岡正人
07-23 札幌 4歳セ クレバーテースト 3歳以上1勝クラス 1 芝2000 5 18.6 浜中 1'59.8 シルクレーシング
07-23 札幌 3歳牡 アイアンムーン 3歳未勝利 6 芝1200 1 1.8 ルメール 1'09.3 廣崎双葉
07-22 札幌 3歳牝 ヒラリ 3歳未勝利(牝) 2 芝1500 2 4.1 ルメール 1'27.7 藤田晋
07-22 札幌 2歳牝 デビルシズカチャン 2歳未勝利 4 芝1200 3 16.6 ルメール 1'10.2 カカムーチョR
07-22 札幌 4歳牝 インザオベーション ライラック賞(2勝クラス) 1 芝2000 3 9.4 浜中 2'00.4 フィールドR
07-16 函館 2歳牡 フォーディアライフ 2歳未勝利 3 芝1200 7 12.9 吉田隼 1'12.5 G1R
07-16 中京 3歳牡 ゴーマックス 3歳未勝利 5 芝1400 11 60.9 藤岡康 1'20.8 大野照旺
07-16 中京 3歳牡 クールブロン 3歳以上1勝クラス 6 ダ1900 4 12.1 団野 2'01.7 キャロットF
07-16 函館 4歳牡 ドーブネ 函館記念G3 8 芝2000 5 10.3 武豊 2'02.0 藤田晋
07-16 函館 3歳牝 エンプレスペイ 3歳以上1勝クラス(牝) 1 ダ1700 8 19.0 鮫島駿 1'45.0 DMMドリームC
07-15 中京 3歳セ アリクテラー 3歳未勝利 4 芝2000 8 47.5 藤岡康 2'02.3 ノースヒルズ
07-15 中京 3歳牡 アスクダイアムーン 3歳以上1勝クラス ダ1200 藤岡康 廣崎利洋HD
07-15 中京 2歳牝 オウバイトウリ 2歳新馬(牝) 4 芝1400 3 3.6 藤岡康 1'23.3 キーファーズ
07-09 函館 6歳牡 タイミングハート 横津岳特別(2勝クラス) 8 芝2600 7 19.8 浜中 2'45.0 キーファーズ
07-08 函館 4歳牡 セキフウ マリーンS(OP) 3 ダ1700 2 5.1 ルメール 1'43.6 中辻明
07-08 函館 2歳牝 デビルシズカチャン 2歳新馬 4 芝1200 4 8.8 ルメール 1'10.5 カカムーチョR
07-02 函館 4歳牡 ドーブネ 巴賞(OP) 2 芝1800 1 2.4 武豊 1'48.1 藤田晋
07-02 中京 4歳牡 ビリーズバウンス 3歳以上1勝クラス 11 ダ1200 10 40.5 岩田望 1'13.1 吉田和美
07-01 函館 4歳牝 インザオベーション 洞爺湖特別(2勝クラス) 8 芝1800 3 7.1 浜中 1'50.3 フィールドR
