2023-05-28現在データ
HOME > 出資馬検討ツール > 林徹厩舎の最近の出走

林徹 厩舎分析データ

(ハヤシ トオル)[東] 44歳 6年目
        各分析系データはプレミアム会員登録でご覧頂けます
分析サマリー 起用騎手分析 馬主分析 得意カテゴリ 重賞実績 最近の勝利 最近の出走 現クラシック世代
林徹厩舎 最近1年間の全出走データ
期間中の成績データ
出走回数215 勝利数25 着回数25-15-20-20-20-115
出走頭数56 勝率12 % 掲示板率47 %
最近1年間の出走レース一覧
月日 場所 年齢
性別
馬名 レース名
距離


騎手 タイム 馬主名
2023 05-27 東京 5歳牝 ブロードマリー 4歳以上1勝クラス 13 ダ1600 14 151.9 伊藤工 1'39.0 ユートピア
05-27 東京 3歳牝 クレメンティ 3歳未勝利 9 芝2000 5 26.9 伊藤工 2'00.5 保坂和孝
05-21 東京 3歳牝 チュウワスプリング 3歳未勝利(牝) 6 ダ1400 11 110.6 伊藤工 1'26.5 中西忍
05-21 東京 5歳牝 シーニックウェイ 調布特別(2勝クラス) 10 芝1800 5 16.6 津村 1'46.8 ゴドルフィン
05-21 東京 5歳牡 ローズボウル 是政特別(2勝クラス) 3 ダ2100 4 7.0 石川裕 2'11.2 グリーンF
05-21 東京 6歳セ チュウワジョーダン 4歳以上1勝クラス 13 ダ1600 11 122.2 伊藤工 1'38.7 中西忍
05-20 東京 4歳牝 ミント 4歳以上1勝クラス 10 芝1600 10 141.8 伊藤工 1'34.6 石川達絵
05-20 東京 3歳牡 ブリガンダイン 3歳未勝利 12 ダ2100 6 14.6 津村 2'14.5 ライオンRH
05-20 新潟 4歳牝 グラサージュ 4歳以上1勝クラス 9 ダ1200 13 60.3 横山琉 1'13.3 保坂和孝
05-20 新潟 3歳牝 ロフティーイデアル 3歳未勝利(牝) 2 ダ1800 4 7.7 丸山 1'54.0 G1R
05-20 東京 5歳牝 ブロードマリー 4歳以上1勝クラス 10 ダ1400 11 112.2 伊藤工 1'25.6 ユートピア
05-14 東京 5歳牝 ソングライン ヴィクトリアマイル(G1) 1 芝1600 4 7.6 戸崎 1'32.2 サンデーR
05-14 東京 3歳牡 グラニットピーク 3歳未勝利 6 芝2000 6 13.0 内田博 2'05.8 シルクレーシング
05-13 東京 5歳牡 カーディナル 緑風S(3勝クラス) 1 芝2400 2 4.2 ルメール 2'25.5 キャロットF
05-13 東京 3歳牝 シュヴァルツリーベ 3歳1勝クラス(牝) 4 ダ1400 9 24.1 津村 1'23.4 ノルマンディーTR
05-07 新潟 3歳牡 シャンディエン 3歳未勝利 10 芝1800 12 180.0 佐藤翔 1'56.0 サンデーR
05-07 新潟 3歳牝 クレメンティ 3歳未勝利 3 芝1800 6 13.4 伊藤工 1'54.3 保坂和孝
05-07 新潟 3歳牝 ロフティーイデアル 3歳未勝利(牝) 3 ダ1800 3 4.1 丸山 1'53.7 G1R
05-06 東京 3歳牝 マーブルマカロン 3歳1勝クラス 12 芝1400 8 29.3 津村 1'21.8 保坂和孝
05-06 新潟 4歳牝 ミント 4歳以上1勝クラス 11 芝1800 9 25.7 伊藤工 1'51.4 石川達絵
04-29 東京 3歳牡 ゴールドシーン 3歳未勝利 1 芝1800 1 2.8 レーン 1'47.1 キャロットF
04-29 新潟 5歳牝 シーニックウェイ 胎内川特別(2勝クラス) 10 芝1800 1 3.7 菱田 1'48.2 ゴドルフィン
04-29 新潟 3歳牝 キャラメルシフォン 3歳未勝利 11 芝2000 4 5.6 永島 2'03.5 保坂和孝
04-29 東京 5歳牡 ローズボウル 4歳以上2勝クラス 3 ダ2100 5 9.0 石川裕 2'12.4 グリーンF
04-29 東京 3歳牝 アルヴィエンヌ 3歳未勝利(牝) 1 芝1600 1 2.0 川田 1'33.6 橋口
04-23 東京 3歳牝 クイーンオブソウル フローラS(G2) 15 芝2000 5 9.8 津村 2'00.3 ジャコモ合同会社
04-23 東京 3歳牡 ヴァンナチュール 3歳未勝利 2 ダ1600 3 4.3 津村 1'40.6 德永雅樹
04-22 東京 3歳牝 パライバトルマリン 3歳1勝クラス 1 ダ1600 2 2.4 ルメール 1'36.7 吉田和美
04-22 東京 4歳牡 ウィンダミア 4歳以上2勝クラス 5 ダ1400 4 6.3 丸山 1'25.4 広尾レース
04-22 東京 4歳牝 ラズベリームース 晩春S(3勝クラス) 10 芝1400 1 1.9 レーン 1'20.8 保坂和孝
04-22 東京 4歳牡 パンテレリア 4歳以上1勝クラス 11 ダ1400 5 11.5 伊藤工 1'27.0 ノルマンディーTR
04-16 中山 5歳セ サザンナイツ サンシャインS(3勝クラス) 9 芝2500 3 5.5 津村 2'37.5 ジャコモ合同会社
04-16 中山 3歳牝 シュヴァルツリーベ 3歳1勝クラス 7 ダ1200 7 18.3 津村 1'11.4 ノルマンディーTR
04-16 中山 3歳牝 マーブルマカロン 3歳1勝クラス 5 ダ1200 5 10.4 三浦 1'11.3 保坂和孝
04-15 中山 3歳牡 シャンディエン 3歳未勝利 15 芝1600 7 40.7 木幡巧 1'39.4 サンデーR
04-15 福島 3歳牝 キャラメルシフォン 3歳未勝利(牝) 2 芝2000 9 25.5 永島 2'01.8 保坂和孝
04-15 福島 3歳牝 チュウワスプリング 3歳未勝利 11 芝1200 12 109.8 伊藤工 1'10.8 中西忍
04-09 中山 5歳セ インワンシティング 4歳以上1勝クラス 11 ダ1800 7 30.6 伊藤工 1'56.1 G1R
04-09 中山 5歳牡 ローズボウル 印西特別(2勝クラス) 4 ダ2400 4 6.5 石川裕 2'34.2 グリーンF
04-08 中山 4歳牝 ビーオンザマーチ 船橋S(3勝クラス) 13 芝1200 10 66.7 津村 1'08.9 吉田晴哉
04-08 中山 4歳牝 ウィリン 船橋S(3勝クラス) 4 芝1200 3 5.8 坂井瑠 1'08.5 ジャコモ合同会社
04-02 中山 3歳牝 フラッパールック 3歳1勝クラス 3 ダ1800 2 5.0 横山武 1'53.9 吉田千津
04-02 中山 4歳牝 ラズベリームース 両国特別(2勝クラス) 1 芝1600 2 4.1 津村 1'33.1 保坂和孝
04-02 中山 4歳牡 ウィンダミア 4歳以上2勝クラス 5 ダ1200 2 3.6 丸山 1'11.7 広尾レース
04-02 中山 3歳牡 ヴァンナチュール 3歳未勝利 3 ダ1800 3 5.8 津村 1'55.6 德永雅樹
04-01 中山 5歳牝 アナザーリリック ダービー卿CT(G3) 10 芝1600 9 28.0 津村 1'33.7 シルクレーシング
04-01 中山 6歳牡 ネオストーリー 安房特別(2勝クラス) 8 芝2500 11 193.6 大野 2'34.8 藤澤眞佐子
03-25 中山 6歳牝 グルアーブ 春風S(3勝クラス) 15 ダ1200 11 41.4 津村 1'11.7 ノルマンディーTR
03-25 中山 4歳牝 グラサージュ 4歳以上1勝クラス 14 ダ1200 12 38.9 伊藤工 1'12.7 保坂和孝
03-19 中山 4歳牝 ホノノディーヴァ 4歳以上1勝クラス 13 ダ1200 9 54.5 石田 1'12.5 鈴木誠
03-19 中山 5歳牡 ローズボウル 4歳以上2勝クラス 2 ダ2400 6 15.9 武藤 2'33.4 グリーンF
03-19 中山 3歳牝 ヴァーナルブルーム 3歳未勝利(牝) 13 ダ1800 13 179.2 伊藤工 1'57.6 ヒダカBU
03-18 中山 6歳牡 ネオストーリー 館山特別(2勝クラス) 9 芝2000 11 311.7 大野 2'07.8 藤澤眞佐子
03-18 中山 3歳牡 グラニットピーク 3歳未勝利 11 芝2000 3 6.1 ルメール 2'05.4 シルクレーシング
03-12 中山 3歳牡 ゴールドシーン 3歳未勝利 3 芝2000 8 24.0 内田博 2'01.0 キャロットF
03-12 中山 3歳牝 クイーンオブソウル アネモネS(OP) 3 芝1600 3 5.3 津村 1'34.0 ジャコモ合同会社
03-11 中京 3歳牝 ミサイルビスケッツ 3歳未勝利 15 芝2000 17 345.0 石田 2'05.5 松谷翔太
03-11 中山 3歳牝 アルヴィエンヌ 3歳未勝利 2 芝1800 2 4.1 川田 1'49.9 橋口
03-11 中山 4歳牝 ウィリン 4歳以上2勝クラス 1 芝1200 1 3.1 丹内 1'08.3 ジャコモ合同会社
03-11 中京 6歳セ ヒューミリティ 4歳以上1勝クラス 16 芝1600 5 8.8 斎藤 1'38.0 社台RH
03-05 中山 5歳牡 カーディナル 湾岸S(3勝クラス) 5 芝2200 3 7.0 ムルザバ 2'12.8 キャロットF
03-05 中山 4歳牡 ウィンダミア 4歳以上2勝クラス 4 ダ1200 2 6.7 丸山 1'11.4 広尾レース
03-04 中山 3歳牝 ロフティーイデアル 3歳未勝利 2 ダ1800 9 35.9 丸山 1'56.9 G1R
02-25 中山 3歳牝 ミサイルビスケッツ 3歳未勝利 14 ダ1200 12 128.5 伊藤工 1'16.0 松谷翔太
02-25 サウ 5歳牝 ソングライン 1351ターフスプ(G3) 10 芝1351 0 0 ルメール 1'18.6 ㈲サンデーレーシング
02-19 東京 3歳牝 ヴァーナルブルーム 3歳未勝利 14 芝1800 14 302.8 伊藤工 1'49.1 ヒダカBU
02-19 東京 5歳セ サザンナイツ アメジストS(3勝クラス) 5 芝2000 9 24.4 津村 1'58.6 ジャコモ合同会社
02-19 東京 3歳牝 ロフティーイデアル 3歳未勝利 12 芝1800 13 98.3 津村 1'48.6 G1R
02-18 東京 4歳牝 ミント 4歳以上1勝クラス 13 ダ1600 14 89.0 伊藤工 1'40.0 石川達絵
02-18 東京 3歳牝 アルヴィエンヌ 3歳未勝利 4 芝1600 2 5.5 モレイラ 1'35.1 橋口
02-18 東京 4歳牝 グラサージュ 4歳以上1勝クラス 11 ダ1400 11 70.1 津村 1'27.0 保坂和孝
02-18 東京 5歳牝 ブロードマリー 4歳以上1勝クラス 5 ダ1400 8 30.1 伊藤工 1'26.3 ユートピア
02-12 東京 3歳牡 ネイビースター 3歳1勝クラス 3 ダ1600 1 2.6 吉田隼 1'35.7 保坂和孝
02-11 東京 4歳牝 ビーオンザマーチ 雲雀S(3勝クラス) 11 芝1400 9 18.8 津村 1'21.6 吉田晴哉
02-05 東京 4歳牝 ミント 4歳以上1勝クラス(牝) ダ1600 津村 石川達絵
02-05 東京 5歳牝 ブロードマリー 4歳以上1勝クラス 4 ダ1300 15 158.7 伊藤工 1'19.2 ユートピア
02-04 東京 3歳牝 メインクーン 春菜賞(1勝クラス) 6 芝1400 3 5.6 横山武 1'21.8 G1R
02-04 東京 3歳牡 シャンディエン 3歳未勝利 11 ダ1600 9 24.3 内田博 1'41.4 サンデーR
02-04 中京 3歳牝 クイーンオブソウル エルフィンS(OP) 4 芝1600 3 5.3 津村 1'34.7 ジャコモ合同会社
01-29 東京 3歳牡 ヴァンナチュール 3歳未勝利 9 芝1600 6 16.2 津村 1'34.6 德永雅樹
01-28 東京 3歳牝 アスコルティアーモ 3歳未勝利 1 芝1800 1 1.6 ルメール 1'46.1 サンデーR
01-28 東京 3歳牝 パライバトルマリン 3歳1勝クラス 4 ダ1600 1 3.4 横山武 1'38.7 吉田和美
01-22 中山 3歳牝 キャラメルシフォン 3歳未勝利 13 芝2200 6 13.6 三浦 2'19.2 保坂和孝
01-22 中山 6歳牝 グルアーブ 江戸川S(3勝クラス) 5 ダ1200 13 67.7 津村 1'11.4 ノルマンディーTR
01-22 中山 3歳牡 ネイビースター 若竹賞(1勝クラス) 3 芝1800 3 4.9 バシュロ 1'48.8 保坂和孝
01-21 中山 3歳牝 マーブルマカロン 3歳1勝クラス 3 ダ1200 4 9.1 横山琉 1'11.3 保坂和孝
01-15 中山 4歳牝 ラズベリームース 4歳以上1勝クラス 1 芝1600 1 1.9 ルメール 1'35.1 保坂和孝
01-15 中山 4歳牝 ビーオンザマーチ 4歳以上2勝クラス 1 芝1200 4 6.2 津村 1'09.6 吉田晴哉
01-15 中山 5歳牡 ローズボウル 4歳以上2勝クラス 8 ダ1800 8 22.9 戸崎 1'54.5 グリーンF
01-15 中京 6歳牡 ロバートソンキー 日経新春杯(G2) 5 芝2200 1 3.8 伊藤工 2'14.6 保坂和孝
01-14 中山 3歳牝 チュウワスプリング 3歳未勝利 13 芝2000 9 37.0 伊藤工 2'05.0 中西忍
01-14 中山 3歳牝 メインクーン 菜の花賞(1勝クラス) 5 芝1600 2 3.6 Mデムー 1'36.4 G1R
01-14 中山 6歳セ チュウワジョーダン 4歳以上1勝クラス 13 ダ1800 5 7.7 伊藤工 1'58.1 中西忍
01-14 中山 4歳牝 ホノノディーヴァ 4歳以上1勝クラス 15 ダ1800 4 7.2 横山琉 1'58.7 鈴木誠
01-14 中山 3歳牝 シュヴァルツリーベ 3歳未勝利(牝) 1 ダ1200 1 1.9 津村 1'12.0 ノルマンディーTR
01-09 中山 5歳牡 インワンシティング 4歳以上1勝クラス 12 芝2000 12 94.8 横山琉 2'02.2 G1R
01-07 中山 3歳牡 ヴァンナチュール 3歳未勝利 3 芝2000 5 7.0 津村 2'01.8 德永雅樹
01-05 中山 5歳牡 ローズボウル 4歳以上2勝クラス 3 ダ1800 9 19.6 石川裕 1'54.5 グリーンF
2022 12-24 中山 2歳牝 マーブルマカロン 2歳1勝クラス 4 ダ1200 3 6.1 三浦 1'11.6 保坂和孝
12-24 中山 2歳牝 シュヴァルツリーベ 2歳未勝利 2 ダ1200 3 7.1 津村 1'12.0 ノルマンディーTR
12-24 中山 3歳牝 ラズベリームース ノエル賞(1勝クラス) 2 芝1600 1 2.9 ルメール 1'34.7 保坂和孝
12-24 中山 2歳牝 キャラメルシフォン 2歳未勝利(牝) 13 ダ1800 1 2.5 ルメール 2'00.7 保坂和孝
12-18 中山 2歳牡 ブリガンダイン 2歳未勝利 6 ダ1800 6 11.6 津村 1'56.7 ライオンRH
12-18 中山 3歳牡 ウィンダミア 舞浜特別(2勝クラス) 2 ダ1200 3 5.1 Mデムー 1'11.0 広尾レース
12-18 中京 5歳セ ヒューミリティ 3歳以上1勝クラス 5 芝1600 7 30.5 斎藤 1'35.5 社台RH
12-18 中山 2歳牝 ミサイルビスケッツ 2歳未勝利(牝) 10 ダ1200 13 323.4 伊藤工 1'14.7 松谷翔太
12-17 中山 4歳牝 アナザーリリック ターコイズS(G3) 7 芝1600 3 6.2 マーカン 1'33.7 シルクレーシング
12-17 中山 2歳牝 フラッパールック 2歳未勝利(牝) 1 ダ1800 2 3.9 ルメール 1'54.1 吉田千津
12-11 阪神 4歳牡 カーディナル オリオンS(3勝クラス) 5 芝2200 2 5.8 横山武 2'13.7 キャロットF
12-10 中山 3歳牝 ミント 3歳以上1勝クラス 13 芝1800 14 97.4 津村 1'48.6 石川達絵
12-04 中山 4歳セ サザンナイツ 3歳以上2勝クラス 1 芝2500 5 9.4 津村 2'33.9 ジャコモ合同会社
12-04 中山 2歳牡 ブリガンダイン 2歳新馬 4 ダ1800 5 9.4 津村 1'57.1 ライオンRH
12-04 中京 4歳牝 ブロードマリー 3歳以上1勝クラス(牝) 10 ダ1400 15 257.5 伊藤工 1'26.8 ユートピア
12-03 中京 5歳セ ヒューミリティ 3歳以上1勝クラス 5 芝1600 10 86.3 鮫島駿 1'34.9 社台RH
12-03 中京 3歳牝 モズゴールドメダル 3歳以上1勝クラス(牝) 11 ダ1800 10 70.4 永島 1'57.9 キャピタル
12-03 中京 3歳牝 グラサージュ 3歳以上1勝クラス(牝) 12 ダ1800 8 57.3 伊藤工 1'58.3 保坂和孝
11-27 東京 3歳牡 バトルボーン ウェルカムS(3勝クラス) 1 芝2000 1 1.8 ルメール 1'57.8 サンデーR
11-27 東京 5歳牡 ネオストーリー オリエンタル賞(2勝クラス) 芝2000 津村 藤澤眞佐子
11-27 東京 3歳牝 ホノノディーヴァ 3歳以上1勝クラス 16 ダ1600 13 109.7 内田博 1'41.9 鈴木誠
11-26 東京 5歳牝 グルアーブ シャングリラS(3勝クラス) 8 ダ1400 12 158.2 津村 1'24.3 ノルマンディーTR
11-26 東京 3歳牡 ウィンダミア 3歳以上2勝クラス 5 ダ1400 5 10.5 丸山 1'24.5 広尾レース
11-20 東京 2歳牝 メインクーン 赤松賞(1勝クラス) 4 芝1600 3 4.8 Mデムー 1'37.1 G1R
11-20 東京 5歳セ ジャスティンリーチ 3歳以上1勝クラス 15 ダ1400 16 410.9 北村宏 1'28.7 三木正浩
11-19 福島 2歳牝 ロフティーイデアル 2歳新馬 6 芝1800 7 20.9 横山琉 1'57.4 G1R
11-13 福島 3歳牝 モズゴールドメダル 3歳以上1勝クラス(牝) 16 芝1200 14 53.1 永島 1'12.3 キャピタル
11-12 福島 3歳牝 グラサージュ 3歳以上1勝クラス(牝) 14 ダ1150 10 49.6 伊藤工 1'10.9 保坂和孝
11-06 東京 5歳セ チュウワジョーダン 3歳以上1勝クラス 7 ダ1600 8 32.8 津村 1'39.3 中西忍
11-06 東京 2歳牝 アルヴィエンヌ 2歳未勝利(牝) 4 芝1600 7 12.7 ルメール 1'34.9 橋口
11-05 東京 2歳牝 マーブルマカロン 京王杯2歳S(G2) 11 芝1400 13 70.4 三浦 1'21.7 保坂和孝
11-05 東京 4歳セ サザンナイツ 3歳以上2勝クラス 5 芝2000 6 21.8 津村 2'00.4 ジャコモ合同会社
11-03 盛岡 4歳牝 アナザーリリック JBCレディスクラシック(Jpn1) 7 ダ1800 7 川田 1'52.0 (有)シルクレーシング
10-30 東京 2歳牝 アスコルティアーモ 2歳未勝利 2 芝2000 1 1.7 ルメール 2'00.4 サンデーR
10-30 東京 2歳牝 パライバトルマリン 2歳新馬 1 ダ1600 1 1.8 Cデムー 1'39.4 吉田和美
10-30 新潟 5歳セ チュウワジョーダン 聖籠特別(1勝クラス) 12 芝1800 9 34.3 伊藤工 1'50.2 中西忍
10-29 東京 4歳牡 ローズボウル 伊勢佐木特別(2勝クラス) 11 ダ2100 10 24.0 石川裕 2'14.0 グリーンF
10-29 東京 4歳牡 インワンシティング 3歳以上1勝クラス 6 ダ2100 10 43.0 永野 2'14.0 G1R
10-29 新潟 2歳牝 ヴァーナルブルーム 2歳未勝利 16 芝1400 15 171.4 伊藤工 1'24.7 ヒダカBU
10-23 新潟 2歳牝 フラッパールック 2歳新馬 4 ダ1800 2 6.0 佐々木 1'57.6 吉田千津
10-23 東京 4歳牡 カーディナル 甲斐路S(3勝クラス) 2 芝2000 2 4.7 津村 1'58.3 キャロットF
10-23 東京 2歳牝 キャラメルシフォン 2歳新馬 4 芝1800 7 19.0 三浦 1'50.4 保坂和孝
10-22 東京 2歳牡 ヴァンナチュール 2歳未勝利 2 芝2000 2 5.4 津村 2'03.0 德永雅樹
10-22 東京 2歳牝 シュヴァルツリーベ 2歳未勝利(牝) 4 ダ1600 4 4.8 松山 1'40.0 ノルマンディーTR
10-15 新潟 2歳牝 チュウワスプリング 2歳新馬(牝) 6 芝1600 13 36.9 伊藤工 1'35.9 中西忍
10-15 東京 3歳牝 ビーオンザマーチ 3歳以上2勝クラス 13 ダ1300 4 7.4 津村 1'18.9 吉田晴哉
10-15 東京 2歳牡 グラニットピーク 2歳未勝利 3 芝2000 5 13.4 ルメール 2'01.1 シルクレーシング
10-15 新潟 3歳牝 ウィリン 十日町特別(1勝クラス) 1 芝1200 1 2.9 丹内 1'08.7 ジャコモ合同会社
10-10 東京 4歳牡 ローズボウル 昇仙峡特別(2勝クラス) 10 ダ2100 7 14.5 武藤 2'09.3 グリーンF
10-10 東京 4歳牝 ブロードマリー 3歳以上1勝クラス(牝) 6 ダ1600 10 107.1 伊藤工 1'37.5 ユートピア
10-09 東京 2歳牝 ミサイルビスケッツ 2歳未勝利 15 ダ1400 16 221.1 伊藤工 1'28.8 松谷翔太
10-09 東京 2歳牝 アルヴィエンヌ 2歳未勝利 5 芝1600 2 3.7 ルメール 1'35.0 橋口
10-09 東京 2歳牡 ネイビースター 2歳新馬 1 ダ1600 2 4.9 吉田隼 1'36.9 保坂和孝
10-09 東京 4歳牡 インワンシティング 3歳以上1勝クラス 6 ダ1600 13 194.6 横山琉 1'36.8 G1R
10-02 中山 2歳牡 ヴァンナチュール 2歳新馬 6 芝1800 2 4.1 津村 1'50.9 德永雅樹
10-01 中山 5歳牝 グルアーブ 秋風S(3勝クラス) 13 芝1600 13 72.2 永野 1'34.6 ノルマンディーTR
10-01 中山 2歳牝 シュヴァルツリーベ 2歳新馬 3 ダ1200 4 16.4 佐々木 1'13.1 ノルマンディーTR
10-01 中山 2歳牝 クイーンオブソウル 2歳新馬(牝) 1 芝1600 3 6.8 津村 1'36.4 ジャコモ合同会社
09-27 船橋 5歳セ ヒューミリティ フレンドリーサドル(B2) 5 ダ1800 6 本田重 1'55.4 (有)社台レースホース
09-25 中山 3歳牝 ビーオンザマーチ 3歳以上2勝クラス 4 ダ1200 1 3.4 津村 1'10.6 吉田晴哉
09-25 中山 8歳牡 クレッシェンドラヴ オールカマー(G2) 8 芝2200 12 160.0 内田博 2'14.2 広尾レース
09-25 中山 5歳牡 ロバートソンキー オールカマー(G2) 2 芝2200 6 23.9 伊藤工 2'12.9 保坂和孝
09-25 中山 4歳牝 ブロードマリー 3歳以上1勝クラス 11 ダ1200 15 153.6 伊藤工 1'11.6 ユートピア
09-25 中山 2歳牝 ミサイルビスケッツ 2歳新馬 11 ダ1200 8 32.4 伊藤工 1'14.3 松谷翔太
09-24 中山 5歳牡 ネオストーリー 九十九里特別(2勝クラス) 7 芝2500 12 84.0 津村 2'36.3 藤澤眞佐子
09-19 中山 3歳牡 バトルボーン シンボリクリスエス(2勝クラス) 1 芝2000 1 1.6 ルメール 2'00.0 サンデーR
09-18 中山 2歳牝 メインクーン 2歳新馬(牝) 1 芝1600 2 4.2 Mデムー 1'38.6 G1R
09-17 中山 5歳セ ヒューミリティ 3歳以上1勝クラス 10 ダ1800 10 48.9 津村 1'55.0 社台RH
09-11 中京 4歳牝 ソングライン セントウルS(G2) 5 芝1200 2 3.2 ルメール 1'06.9 サンデーR
09-10 中山 2歳牝 マーブルマカロン 2歳新馬 1 ダ1200 2 4.4 三浦 1'11.3 保坂和孝
09-04 新潟 5歳セ ヒューミリティ 3歳以上1勝クラス 9 ダ1800 9 98.5 津村 1'55.7 社台RH
09-03 新潟 5歳牡 ネオストーリー 赤倉特別(2勝クラス) 5 芝2000 10 45.9 津村 2'01.3 藤澤眞佐子
09-03 札幌 5歳牝 グルアーブ 日高S(3勝クラス) 7 芝1500 8 19.3 丸山 1'29.6 ノルマンディーTR
08-28 新潟 4歳セ サザンナイツ 3歳以上1勝クラス 1 芝1800 7 18.5 津村 1'46.8 ジャコモ合同会社
08-27 新潟 2歳牝 アスコルティアーモ 2歳新馬 3 芝1800 1 1.7 池添 1'50.5 サンデーR
08-27 札幌 3歳牝 ジェネラルウィル 3歳未勝利(牝) 3 ダ1000 3 4.4 ホー '59.6 キャロットF
08-27 新潟 5歳セ ジャスティンリーチ 3歳以上1勝クラス 18 芝1200 16 219.2 池添 1'11.3 三木正浩
08-21 札幌 5歳セ チュウワジョーダン 3歳以上1勝クラス 10 ダ1700 5 11.1 伊藤工 1'47.7 中西忍
08-20 新潟 3歳牝 フルティージャ 3歳未勝利(牝) 5 芝1600 12 44.4 坂井瑠 1'35.9 社台RH
08-20 新潟 5歳牡 ロバートソンキー 日本海S(3勝クラス) 1 芝2200 1 3.5 伊藤工 2'14.4 保坂和孝
08-20 新潟 3歳牡 スズナミ 3歳未勝利 8 芝2400 7 12.9 小林脩 2'28.7 グリーンF
08-14 新潟 3歳牡 スペシャルナンバー 3歳未勝利 11 ダ1800 4 7.4 津村 1'54.9 ヒダカBU
08-14 札幌 5歳セ チュウワジョーダン 3歳以上1勝クラス 6 ダ1700 6 14.5 伊藤工 1'46.7 中西忍
08-14 新潟 4歳牡 インワンシティング 3歳以上1勝クラス 17 芝1400 12 89.2 Mデムー 1'22.7 G1R
08-13 新潟 4歳セ サザンナイツ 湯沢特別(1勝クラス) 3 芝2000 9 94.4 津村 1'59.1 ジャコモ合同会社
08-13 札幌 3歳牝 グラサージュ 3歳未勝利 1 ダ1000 1 3.0 武豊 '59.4 保坂和孝
08-09 盛岡 3歳牝 レーヌデゼトワール エメラルド賞(3歳) 5 芝1700 4 古川奈 1'46.1 星野隆男
08-06 新潟 5歳牝 グルアーブ 新潟日報賞(3勝クラス) 6 芝1400 14 143.3 津村 1'20.1 ノルマンディーTR
08-06 新潟 2歳牝 アルヴィエンヌ 2歳新馬(牝) 3 芝1600 1 4.7 津村 1'36.5 橋口
07-31 札幌 3歳牝 グラサージュ 3歳未勝利 2 ダ1000 3 4.7 伊藤工 '59.9 保坂和孝
07-31 新潟 2歳牝 ヴァーナルブルーム 2歳新馬 10 芝1400 9 40.5 津村 1'23.6 ヒダカBU
07-30 札幌 5歳牡 ネオストーリー 阿寒湖特別(2勝クラス) 6 芝2600 14 320.7 秋山稔 2'42.4 藤澤眞佐子
07-30 札幌 5歳セ チュウワジョーダン 3歳以上1勝クラス 9 ダ1700 7 18.4 伊藤工 1'47.7 中西忍
07-24 福島 3歳牝 モズゴールドメダル 3歳以上1勝クラス 10 芝1200 9 27.9 吉田豊 1'11.0 キャピタル
07-23 福島 3歳牝 ラブレボ 3歳未勝利 13 ダ1700 13 210.8 小林脩 1'50.1 伊藤功一
07-17 函館 3歳牝 グラサージュ 3歳未勝利 3 ダ1000 1 3.6 伊藤工 '59.4 保坂和孝
07-17 函館 3歳牡 ストームシャドウ 3歳未勝利 13 ダ1700 9 77.1 岩田康 1'49.4 飯塚知一
07-16 福島 3歳牝 フルティージャ 3歳未勝利 8 芝1200 6 21.9 小林脩 1'10.9 社台RH
07-16 函館 3歳牡 ラッフルズプレース 3歳未勝利 8 ダ1700 10 91.2 丸山 1'48.8 保坂和孝
07-16 福島 4歳牝 ブロードマリー 3歳以上1勝クラス 7 ダ1150 10 66.8 伊藤工 1'08.6 ユートピア
07-16 福島 3歳牡 スペシャルナンバー 3歳未勝利 9 ダ1700 13 77.5 津村 1'46.1 ヒダカBU
07-10 函館 5歳牡 ネオストーリー 横津岳特別(2勝クラス) 10 芝2600 13 275.7 秋山稔 2'43.3 藤澤眞佐子
07-09 福島 3歳牝 ウィリン 須賀川特別(1勝クラス) 2 芝1200 1 1.7 Mデムー 1'09.3 ジャコモ合同会社
07-03 函館 3歳牝 ジェネラルウィル 3歳未勝利 4 芝1200 10 38.1 秋山稔 1'10.6 キャロットF
07-03 函館 3歳牡 ラッフルズプレース 3歳未勝利 8 ダ1700 8 108.8 丸山 1'49.2 保坂和孝
06-26 東京 3歳牡 スズナミ 3歳未勝利 4 芝2400 4 6.4 小林脩 2'27.6 グリーンF
06-26 東京 4歳牡 ロングテール 3歳以上1勝クラス 13 ダ2100 15 211.0 丸田 2'15.4 保坂和孝
06-25 東京 4歳牡 カーディナル 江の島S(3勝クラス) 6 芝2000 4 5.0 ルメール 1'58.5 キャロットF
06-19 函館 3歳牝 レーヌデゼトワール 3歳未勝利 10 芝1200 6 18.3 横山琉 1'09.9 星野隆男
06-19 函館 3歳牡 ラッフルズプレース 3歳未勝利 9 芝2000 9 106.4 吉田隼 2'03.7 保坂和孝
06-19 東京 2歳牡 グラニットピーク 2歳新馬 10 芝1600 3 5.1 ルメール 1'37.2 シルクレーシング
06-18 東京 3歳牝 エレオス 3歳未勝利(牝) 11 ダ1600 9 24.1 内田博 1'40.3 G1R
06-18 函館 3歳牝 ジェネラルウィル 3歳未勝利(牝) 4 芝1200 2 5.5 横山武 1'10.1 キャロットF
