2024-04-14現在データ
HOME > 出資馬検討ツール > 萱野浩二厩舎の最近の出走

萱野浩二 厩舎分析データ

(カヤノ コウジ)[東] 64歳 年目
        各分析系データはプレミアム会員登録でご覧頂けます
分析サマリー 起用騎手分析 馬主分析 得意カテゴリ 重賞実績 最近の勝利 最近の出走 現3歳世代
萱野浩二厩舎 最近1年間の全出走データ
期間中の成績データ
出走回数242 勝利数5 着回数5-10-16-11-22-178
出走頭数62 勝率2 % 掲示板率27 %
最近1年間の出走レース一覧
月日 場所 年齢
性別
馬名 レース名
距離


騎手 タイム 馬主名
2024 04-14 中山 3歳牝 シバノテンテン 3歳未勝利 14 ダ1200 14 306.9 内田博 1'14.3 柴一男
04-14 福島 3歳牡 テイキットイージー 3歳未勝利 4 芝2000 9 73.5 丹内祐 2'01.3 ビッグレッドF
04-14 中山 3歳牝 サンリコリス 3歳未勝利 3 ダ1200 9 122.0 菅原明 1'12.8 加藤S
04-13 中山 3歳牝 アテンスマイル 3歳未勝利 8 芝1600 7 12.5 内田博 1'35.3 玉置潔
04-13 中山 3歳牡 ガルニエ 3歳未勝利 4 ダ1800 7 69.2 野中悠 1'56.9 KAJIMOTOHD
04-13 中山 3歳牝 キリングパート 3歳未勝利(牝) 15 ダ1200 16 609.5 岩部純 1'15.3 ミルF
04-07 中山 3歳牡 キタノヒコボシ 3歳未勝利 10 ダ1800 14 415.5 岩部純 1'56.8 北所直人
04-06 中山 5歳牝 スマイルアップ 4歳以上1勝クラス(牝) 1 ダ1200 4 5.4 藤田菜 1'11.8 馬目卓
04-06 福島 4歳牡 ヤマタケアオイバラ 4歳以上1勝クラス 11 芝1200 16 297.8 岩部純 1'09.7 山中和子
04-06 福島 5歳牝 ハピネスアゲン 花見山特別(2勝クラス) 5 芝1200 5 11.7 丸山元 1'09.4 浅川皓司
04-06 福島 3歳牡 キャントウェイト ひめさゆり賞(1勝クラス) 2 芝2000 6 17.3 丹内祐 2'00.1 ビッグレッドF
04-06 中山 3歳牡 キタノコンドル 3歳未勝利 12 ダ1800 14 272.9 石川裕 1'59.8 北所直人
03-31 中山 3歳牡 レーザービーム 3歳1勝クラス 11 芝1600 11 631.3 岩部 1'37.7 田頭勇貴
03-31 中山 3歳牡 ガルニエ 3歳未勝利 13 芝2200 9 86.3 丸山 2'16.8 KAJIMOTOHD
03-30 中山 3歳牡 レオボヌール 3歳未勝利 3 ダ1800 6 47.3 松岡 1'55.1 レオ
03-30 中山 3歳牝 チャンミコチョロン 3歳未勝利(牝) 14 ダ1800 16 287.9 土田 1'57.3 ミルF
03-24 中山 7歳牡 キタノヴィジョン マーチSG3 4 ダ1800 9 44.3 石川裕 1'51.5 北所直人
03-24 中山 6歳牡 キタノリューオー マーチSG3 12 ダ1800 5 8.4 1'52.3 北所直人
03-23 中山 3歳牡 レーザービーム 3歳未勝利 15 ダ1200 16 538.7 岩部 1'15.6 田頭勇貴
03-23 中山 3歳牝 ヤマタケボヌール 3歳未勝利 10 芝1600 12 231.5 岩部 1'36.5 山中和子
03-23 中山 3歳牝 シバノテンテン 3歳未勝利(牝) 10 ダ1200 8 56.9 小林凌大 1'13.6 柴一男
03-17 中山 3歳牝 アテンスマイル 3歳未勝利 2 芝1600 11 60.1 内田博 1'35.7 玉置潔
03-17 中京 5歳牝 ルプランドル 4歳以上1勝クラス 14 芝1400 15 221.9 団野 1'23.1 KAJIMOTOHD
03-16 中京 3歳牡 レオボヌール 3歳未勝利 9 ダ1900 6 78.3 古川吉 2'03.5 レオ
03-16 中山 3歳牡 キタノヒコボシ 3歳未勝利 14 ダ1800 10 55.9 岩部 2'00.7 北所直人
03-10 中山 3歳牝 シャトルトウショウ 3歳未勝利 9 芝2000 4 7.7 小林勝 2'03.5 トウショウ産業
03-09 中山 3歳牡 ガルニエ 3歳未勝利 9 芝1800 14 231.0 丹内 1'51.7 KAJIMOTOHD
03-09 中山 5歳牝 スマイルアップ 4歳以上1勝クラス(牝) 5 ダ1200 3 5.8 藤田菜 1'11.4 馬目卓
03-09 中山 3歳牡 キャントウェイト 3歳1勝クラス 6 芝2000 7 18.9 柴田大 2'02.9 ビッグレッドF
03-09 中山 3歳牝 リトルラフター 3歳未勝利(牝) 10 ダ1800 14 484.7 松岡 1'58.6 グリーンスウォード
03-03 中山 7歳牡 キタノヴィジョン 総武S(OP) 3 ダ1800 7 13.1 1'52.0 北所直人
03-02 中山 5歳牝 ルプランドル 4歳以上1勝クラス 13 芝1600 14 284.0 横山琉 1'36.2 KAJIMOTOHD
03-02 小倉 4歳牝 アースビート 4歳以上1勝クラス 17 芝1200 14 125.5 水沼 1'12.0 大樹ファーム
03-02 小倉 5歳牡 キタノブレイド 障害未勝利 2 障2860 5 15.3 水沼 3'11.9 北所直人
02-25 阪神 3歳牡 レオボヌール 3歳未勝利 6 ダ2000 6 34.0 川島信 2'07.3 レオ
02-25 中山 5歳牝 スマイルアップ 4歳以上1勝クラス 3 ダ1200 3 7.8 藤田菜 1'11.8 馬目卓
02-24 中山 3歳牡 キタノコンドル 3歳未勝利 12 ダ1800 14 218.1 江田照 1'58.3 北所直人
02-24 中山 5歳牡 ブレットフライ 4歳以上1勝クラス 11 ダ1800 11 197.4 小林勝 1'55.5 マークス
02-24 中山 3歳牡 ザッツ 3歳1勝クラス 11 芝1600 11 386.4 岩部 1'37.7 長谷川進一
02-24 中山 3歳牝 リトルラフター 3歳未勝利 14 ダ1800 15 264.1 藤田菜 1'59.4 グリーンスウォード
02-24 中山 3歳牝 シャトルトウショウ 3歳未勝利 5 芝2000 12 96.0 小林勝 2'03.4 トウショウ産業
02-24 阪神 3歳牝 チャンミコチョロン 3歳未勝利 9 ダ1800 12 509.2 秋山稔 1'57.2 ミルF
02-18 小倉 5歳牝 ハピネスアゲン 唐戸特別(2勝クラス) 8 芝1200 5 8.9 勝浦 1'08.0 浅川皓司
02-18 東京 6歳牡 レオカクテル 大島特別(2勝クラス) 4 ダ1400 9 28.3 丸田 1'25.1 レオ
02-18 小倉 5歳牡 キタノブレイド 障害未勝利 5 障2860 6 12.7 水沼 3'12.7 北所直人
02-17 東京 3歳牝 アテンスマイル 3歳未勝利 5 芝1600 9 89.5 三浦 1'35.3 玉置潔
02-17 東京 3歳牡 キャントウェイト フリージア賞(1勝クラス) 9 芝2000 7 29.2 柴田大 2'00.9 ビッグレッドF
02-17 小倉 3歳牝 サンリコリス 3歳未勝利 10 ダ1000 10 78.2 石田 1'01.5 加藤S
02-11 東京 3歳牝 チャンミコチョロン 3歳未勝利(牝) 10 ダ1600 16 517.8 岩部 1'42.2 ミルF
02-11 東京 3歳牡 レオボヌール 3歳未勝利 9 ダ2100 8 23.6 小林勝 2'18.0 レオ
02-10 東京 3歳牝 シルクニードル 3歳未勝利 13 芝1400 14 313.1 藤田菜 1'22.9 杵臼斉藤牧場
02-10 東京 6歳牡 レオカクテル 4歳以上2勝クラス 3 ダ1600 10 71.9 丸田 1'37.2 レオ
02-10 小倉 4歳牡 セイウンデイスター 障害未勝利 6 障2860 10 184.7 水沼 3'14.3 西山茂行
02-04 東京 3歳牝 リトルラフター 3歳未勝利 11 ダ2100 13 185.3 小林勝 2'19.6 グリーンスウォード
02-04 東京 3歳牡 ザッツ 3歳未勝利 10 芝1600 12 360.8 岩部 1'35.8 長谷川進一
02-04 東京 3歳牝 シャトルトウショウ 3歳未勝利 10 ダ1400 6 45.5 江田照 1'27.9 トウショウ産業
02-03 東京 3歳牡 カガカプチーノ 3歳未勝利 11 ダ1300 11 182.5 野中 1'23.0 香川憲次
02-03 東京 5歳牡 ブレットフライ 4歳以上1勝クラス 8 ダ1600 14 158.4 菅原明 1'39.2 マークス
01-27 東京 3歳牡 ニシノサヨシグレ 3歳未勝利 15 ダ2100 15 678.3 岩部 2'23.1 西山茂行
01-27 東京 3歳牡 キタノコンドル 3歳未勝利 13 ダ2100 10 57.2 横山琉 2'20.7 北所直人
01-27 東京 3歳牝 キリングパート 3歳未勝利 14 ダ1400 15 546.2 岩部 1'31.5 ミルF
01-27 東京 3歳牡 アフロマン 3歳未勝利 16 ダ1400 13 372.5 木幡育 1'32.8 大田恭充
01-21 中山 3歳牡 キャントウェイト 若竹賞(1勝クラス) 4 芝1800 3 5.4 柴田大 1'52.8 ビッグレッドF
01-21 中山 3歳牡 レオボヌール 3歳未勝利 5 ダ1800 9 45.1 小林勝 1'55.6 レオ
01-20 中山 3歳牝 チャックイーズラブ 3歳未勝利(牝) 13 芝1600 13 135.6 1'36.4 大樹ファーム
01-20 中山 3歳牡 ザッツ 3歳未勝利 15 ダ1800 13 210.2 岩部 2'01.8 長谷川進一
01-20 中山 3歳牡 ゴッドスペル 3歳未勝利 11 ダ1200 9 45.7 1'14.7 馬目卓
01-20 中山 3歳牝 ホークビッツ 3歳未勝利 15 芝2000 17 615.9 2'02.8 大田恭充
01-20 小倉 5歳牡 キタノブレイド 障害未勝利 9 障2860 5 19.2 上野翔 3'16.5 北所直人
01-13 小倉 4歳牡 セイウンデイスター 障害未勝利 8 障2860 11 150.4 3'15.0 西山茂行
01-13 中山 5歳牡 ブレットフライ 4歳以上1勝クラス 11 ダ1800 9 25.9 菅原明 1'56.0 マークス
01-13 中山 3歳牝 リトルラフター 3歳未勝利 5 ダ1800 15 414.5 小林勝 1'58.1 グリーンスウォード
01-13 京都 4歳牝 レッドリターン 4歳以上1勝クラス(牝) 14 ダ1400 13 223.1 泉谷 1'28.3 紅露純
01-08 中山 3歳牡 キタノコンドル 3歳未勝利 6 ダ1800 11 53.8 秋山稔 1'59.5 北所直人
01-08 中山 3歳牝 シャトルトウショウ 3歳未勝利(牝) 7 ダ1200 8 22.2 江田照 1'14.1 トウショウ産業
01-07 中山 3歳セ マメタクン 3歳未勝利 15 ダ1800 15 303.8 江田照 2'03.6 吉川朋宏
01-07 中山 6歳牡 キタノリューオー ポルックスS(OP) 2 ダ1800 6 13.2 1'53.1 北所直人
01-06 中山 3歳牡 キョウエイカンセ 3歳1勝クラス 8 芝1200 12 70.7 永野 1'08.3 田中晴夫
2023 12-28 中山 2歳牡 ザッツ 2歳未勝利 12 芝1600 14 549.6 岩部 1'36.9 長谷川進一
12-28 阪神 6歳牡 キタノヴィジョン ベテルギウスS(OP) 6 ダ1800 9 41.1 西村淳 1'52.8 北所直人
12-24 中山 2歳牝 リトルラフター 2歳未勝利 14 ダ1800 16 620.7 佐藤翔 1'59.3 グリーンスウォード
12-24 中山 2歳牝 キリングパート 2歳新馬 9 ダ1200 11 70.0 岩部 1'14.6 ミルF
12-24 中山 2歳牡 カガカプチーノ 2歳未勝利 8 ダ1200 11 128.3 江田照 1'13.6 香川憲次
12-23 中山 4歳牝 ハピネスアゲン キャンドルライト賞(2勝クラス) 8 芝1200 4 5.2 江田照 1'09.2 浅川皓司
12-23 阪神 2歳牡 キョウエイカンセ 万両賞(1勝クラス) 6 芝1400 10 139.8 高倉 1'21.5 田中晴夫
12-17 中山 2歳牝 サンリコリス 2歳未勝利(牝) 13 ダ1200 8 40.3 岩部 1'14.8 加藤S
12-17 中山 2歳牡 キタノクラージュ 2歳新馬 芝1600 16 315.1 岩部 北所直人
12-17 中京 4歳牝 ルプランドル 3歳以上1勝クラス 8 ダ1800 10 81.3 石田 1'56.4 KAJIMOTOHD
12-16 中京 3歳牝 レッドリターン 3歳以上1勝クラス 8 ダ1400 15 453.2 斎藤 1'25.0 紅露純
12-16 中山 2歳牝 ホークビッツ 2歳新馬 18 芝2000 18 389.5 石田 2'05.6 大田恭充
12-16 中山 2歳牝 ピエナブリックス 2歳未勝利 11 ダ1800 13 246.1 水沼 1'59.1 本谷兼三
12-10 中山 2歳牡 カガカプチーノ 2歳未勝利 5 ダ1200 9 49.6 江田照 1'13.8 香川憲次
12-10 中山 6歳牡 キタノヴィジョン 師走S(OP) 6 ダ1800 6 16.6 江田照 1'52.7 北所直人
12-10 中山 5歳牡 キタノリューオー 師走S(OP) 1 ダ1800 7 18.5 1'52.0 北所直人
12-10 中山 2歳牡 レーザービーム 2歳新馬 14 芝1800 16 203.0 岩部 1'51.9 田頭勇貴
12-10 中山 2歳牡 ザッツ 2歳未勝利 11 芝1200 9 75.3 岩部 1'10.5 長谷川進一
12-09 中山 2歳セ マメタクン 2歳新馬 15 ダ1800 15 189.2 水沼 1'59.2 吉川朋宏
12-09 中山 4歳牡 キタノブレイド アクアラインS(3勝クラス) 11 ダ1200 10 65.9 江田照 1'11.9 北所直人
12-09 中山 2歳牡 キョウエイカンセ 黒松賞(1勝クラス) 7 芝1200 6 21.6 永野 1'09.3 田中晴夫
12-09 中山 2歳牝 コミタス 2歳新馬 10 ダ1800 16 339.1 土田 1'58.5 KAJIMOTOHD
12-03 中山 2歳牝 サンリコリス 2歳新馬 3 ダ1200 3 8.0 岩部 1'13.8 加藤S
12-02 中京 4歳牝 ルプランドル 3歳以上1勝クラス 15 ダ1400 9 33.8 丸山 1'27.1 KAJIMOTOHD
12-02 中山 4歳牝 ハピネスアゲン 3歳以上2勝クラス 3 芝1200 4 9.1 江田照 1'08.0 浅川皓司
12-02 中山 2歳牝 ピエナブリックス 2歳新馬 7 ダ1800 16 224.9 水沼 1'58.4 本谷兼三
12-02 中山 2歳牝 リトルラフター 2歳未勝利(牝) 8 ダ1800 15 387.2 松岡 1'59.0 グリーンスウォード
11-26 京都 5歳牡 キタノリューオー カノープスS(OP) 9 ダ1900 7 15.5 松若 1'58.3 北所直人
11-19 東京 2歳牡 テイキットイージー 2歳未勝利 10 芝2000 12 288.4 柴田大 2'01.7 ビッグレッドF
11-19 福島 5歳牝 ビーマイセルフ 3歳以上1勝クラス(牝) 11 ダ1700 10 43.8 杉原 1'46.1 ミルF
11-18 福島 2歳牝 アテンスマイル 2歳未勝利 7 芝1800 5 11.6 菊沢 1'51.3 玉置潔
11-12 福島 2歳牡 キョウエイカンセ 福島2歳S(OP) 5 芝1200 7 12.3 永野 1'11.0 田中晴夫
11-12 東京 2歳牡 カガカプチーノ 2歳未勝利 8 ダ1400 13 351.6 江田照 1'27.9 香川憲次
11-11 福島 4歳牝 ハピネスアゲン 飯坂温泉特別(2勝クラス) 3 芝1200 5 7.9 勝浦 1'09.7 浅川皓司
11-11 福島 2歳牝 ヤマタケボヌール 2歳未勝利(牝) 14 ダ1150 10 65.0 水沼 1'14.5 山中和子
11-05 東京 2歳牡 テイキットイージー 2歳未勝利 5 芝1800 5 83.6 柴田大 1'49.5 ビッグレッドF
11-05 福島 4歳牝 スマイルアップ 3歳以上1勝クラス 7 ダ1150 2 4.0 丹内 1'09.7 馬目卓
11-05 福島 2歳牝 サイキョウサイコウ 2歳新馬 9 ダ1700 15 111.5 土田 1'52.1 増山武志
11-05 東京 2歳牝 アテンスマイル 2歳未勝利(牝) 5 芝1600 9 43.2 永野 1'36.1 玉置潔
11-04 福島 5歳牝 ビーマイセルフ 3歳以上1勝クラス 5 ダ1700 12 181.6 小林脩 1'46.6 ミルF
11-04 東京 4歳牝 ルプランドル 3歳以上1勝クラス 12 ダ1400 9 68.1 菅原明 1'25.6 KAJIMOTOHD
11-04 福島 2歳牝 シバノテンテン 2歳新馬 8 芝1200 10 46.8 小林凌大 1'11.6 柴一男
10-29 新潟 2歳牝 ペイシャローズ 2歳未勝利 14 ダ1200 4 8.6 江田照 1'13.9 北所直人
10-29 東京 2歳牡 ニシノサヨシグレ 2歳未勝利 12 ダ1400 13 358.4 佐藤翔 1'29.6 西山茂行
10-29 東京 2歳牝 ヤマタケボヌール 2歳未勝利 9 芝1600 8 136.9 岩部 1'36.0 山中和子
10-28 新潟 2歳牡 カガカプチーノ 2歳未勝利 12 芝1400 17 405.1 小林脩 1'25.5 香川憲次
10-28 東京 2歳牡 トップエリア 2歳新馬 9 芝1600 10 91.9 木幡巧 1'35.5 紅露純
10-22 東京 2歳牡 レオボヌール 2歳未勝利 9 ダ1600 13 158.2 永野 1'41.2 レオ
10-22 東京 5歳牡 レオカクテル 3歳以上2勝クラス 9 ダ1600 7 12.9 木幡巧 1'37.9 レオ
10-22 東京 6歳牡 キタノヴィジョン ブラジルカップ(OP) 6 ダ2100 9 26.1 江田照 2'10.5 北所直人
10-22 東京 5歳牝 ビーマイセルフ 3歳以上1勝クラス 13 ダ1600 13 80.2 松岡 1'39.8 ミルF
10-21 新潟 2歳牝 シルクニードル 2歳未勝利 10 ダ1200 12 194.4 石田 1'14.1 杵臼斉藤牧場
10-21 新潟 4歳牝 スマイルアップ 3歳以上1勝クラス(牝) 3 ダ1200 2 3.0 丹内 1'11.3 馬目卓
10-21 東京 2歳牝 スカイダンスタイム 2歳新馬 10 芝1400 8 73.4 江田照 1'24.5 細川大輔
10-14 京都 5歳牡 キタノリューオー 太秦S(OP) 3 ダ1800 10 54.1 松若 1'51.5 北所直人
10-14 東京 4歳牝 ルプランドル 3歳以上1勝クラス 7 ダ1400 10 31.1 永野 1'26.6 KAJIMOTOHD
10-14 東京 2歳牝 ヤマタケボヌール 2歳新馬 13 芝1400 14 155.6 岩部 1'24.6 山中和子
10-09 東京 3歳牡 セイウンデイスター 障害未勝利 10 障3000 5 18.6 五十嵐雄 3'35.7 西山茂行
10-08 東京 2歳牡 チェイスザウィンド 2歳未勝利 13 芝1600 11 287.6 小林美 1'36.6 田頭勇貴
10-08 東京 2歳牡 レオボヌール 2歳新馬 9 ダ1600 7 23.5 永野 1'42.4 レオ
10-08 東京 2歳牝 シャトルトウショウ 2歳未勝利 10 ダ1400 5 9.9 岩部 1'29.1 トウショウ産業
10-07 東京 2歳牝 アテンスマイル 2歳新馬(牝) 7 芝1600 10 75.7 永野 1'35.9 玉置潔
10-01 中山 2歳牝 ペイシャローズ 2歳未勝利 2 ダ1200 7 14.9 江田照 1'12.5 北所直人
09-30 中山 4歳牝 スマイルアップ 3歳以上1勝クラス 2 ダ1200 3 6.7 丹内 1'11.1 馬目卓
09-30 中山 2歳牡 キャントウェイト 芙蓉S(OP) 2 芝2000 5 11.2 柴田大 2'03.3 ビッグレッドF
09-30 中山 2歳牝 シルクニードル 2歳新馬 10 ダ1200 13 85.8 石田 1'15.7 杵臼斉藤牧場
09-24 中山 2歳牡 テイキットイージー 2歳未勝利 7 芝1800 10 169.5 柴田大 1'50.6 ビッグレッドF
09-24 中山 5歳牝 ビーマイセルフ 3歳以上1勝クラス 6 ダ1800 8 49.1 三浦 1'56.0 ミルF
09-24 中山 2歳牡 チェイスザウィンド 2歳未勝利 9 芝1200 9 233.3 大野 1'11.8 田頭勇貴
09-23 中山 2歳牝 シャトルトウショウ 2歳未勝利 6 ダ1200 3 10.5 岩部 1'12.8 トウショウ産業
09-23 中山 2歳牡 カガロケット 2歳未勝利 16 芝1600 15 286.3 江田照 1'42.7 香川憲次
09-17 中山 2歳牡 チェイスザウィンド 2歳新馬 12 芝1200 12 98.6 大野 1'13.0 田頭勇貴
09-16 中山 2歳牡 キョウエイカンセ 2歳未勝利 1 芝1200 4 11.2 永野 1'09.1 田中晴夫
09-16 中山 2歳牡 テイキットイージー 2歳新馬 7 芝1800 9 90.4 柴田大 1'50.9 ビッグレッドF
09-10 中山 2歳牝 ペイシャローズ 2歳未勝利 5 ダ1200 3 5.6 江田照 1'12.9 北所直人
09-09 中山 4歳牝 スマイルアップ 3歳以上1勝クラス 4 ダ1200 4 5.7 内田博 1'11.9 馬目卓
09-09 中山 3歳牝 ドライカプチーノ 3歳以上1勝クラス 10 ダ1800 7 38.4 1'55.1 ミルF
09-09 中山 2歳牝 シャトルトウショウ 2歳新馬 4 ダ1200 10 38.3 岩部 1'13.5 トウショウ産業
09-03 新潟 2歳牡 カガロケット 2歳新馬 11 芝1400 18 222.2 江田照 1'25.5 香川憲次
09-03 札幌 4歳牡 ブレットフライ 3歳以上1勝クラス 9 ダ1700 11 86.9 古川吉 1'48.0 マークス
09-02 新潟 2歳牡 キャントウェイト 2歳新馬 1 芝2000 8 39.5 柴田大 2'04.4 ビッグレッドF
09-02 札幌 4歳牝 ハピネスアゲン 知床特別(2勝クラス) 5 芝1200 1 4.5 江田照 1'10.4 浅川皓司
09-02 札幌 2歳牡 キタノコンドル 2歳未勝利 5 ダ1700 12 222.2 小林凌大 1'49.1 北所直人
08-27 新潟 5歳牝 ビーマイセルフ 3歳以上1勝クラス 7 ダ1800 5 16.1 杉原 1'56.1 ミルF
08-26 新潟 3歳牡 ヤマタケアオイバラ 3歳未勝利 14 ダ1800 13 290.9 岩部 1'57.5 山中和子
08-26 新潟 2歳牡 キョウエイカンセ 2歳未勝利 17 芝1600 8 52.3 永野 1'36.5 田中晴夫
08-26 新潟 3歳牝 ニシノクラウディア 3歳未勝利 6 芝1200 3 5.6 三浦 1'10.2 西山茂行
08-23 川崎 3歳牡 クレテイユ オーガストフラワー(3歳) 5 ダ1500 6 宮崎北 1'38.7 グリーンスウォード
08-20 新潟 4歳牝 スマイルアップ 3歳以上1勝クラス 10 ダ1200 1 3.9 内田博 1'13.5 馬目卓
08-20 札幌 4歳牡 ブレットフライ 3歳以上1勝クラス 9 ダ1700 8 26.8 1'49.2 マークス
08-20 札幌 4歳牝 ハピネスアゲン 手稲山特別(2勝クラス) 2 芝1200 6 10.5 江田照 1'10.6 浅川皓司
08-19 札幌 3歳牝 ドライカプチーノ 3歳未勝利 7 芝2000 10 50.2 2'02.9 ミルF
08-17 笠松 3歳牝 レッドリターン 瑠璃茉莉特別(3歳) 1 ダ1400 5 丸野勝 1'28.2 紅露純
08-13 新潟 3歳牝 ニシノクラウディア 3歳未勝利 3 芝1000 5 11.6 三浦 '55.6 西山茂行
08-13 新潟 3歳牡 セイウンデイスター 3歳未勝利 11 ダ1800 10 87.4 大野 1'55.8 西山茂行
08-12 新潟 2歳牝 ペイシャローズ 2歳未勝利 5 ダ1200 5 15.7 江田照 1'13.5 北所直人
08-12 新潟 5歳牝 ビーマイセルフ 3歳以上1勝クラス(牝) 3 ダ1800 12 101.1 杉原 1'54.0 ミルF
08-05 札幌 2歳牡 キタノコンドル 2歳未勝利 7 ダ1700 13 309.7 小林凌大 1'49.0 北所直人
07-30 新潟 2歳牡 キョウエイカンセ 2歳新馬 5 芝1400 10 71.0 永野 1'23.4 田中晴夫
07-30 新潟 2歳牡 ザッツ 2歳未勝利 11 ダ1200 11 300.9 岩部 1'16.1 長谷川進一
07-29 札幌 3歳牝 ドライカプチーノ 3歳未勝利 3 芝2000 6 30.9 2'02.7 ミルF
07-29 札幌 4歳牡 ブレットフライ 3歳以上1勝クラス 4 ダ1700 8 46.4 1'47.0 マークス
07-23 福島 2歳牡 カガカプチーノ 2歳未勝利 12 ダ1150 13 244.5 水沼 1'12.2 香川憲次
07-22 福島 4歳牝 ハピネスアゲン 郡山特別(2勝クラス) 2 芝1200 4 9.2 江田照 1'09.3 浅川皓司
07-22 福島 2歳牝 ペイシャローズ 2歳新馬(牝) 6 芝1200 4 10.7 江田照 1'12.3 北所直人
07-16 中京 6歳牡 キタノヴィジョン 名鉄杯(OP) 6 ダ1800 9 33.2 江田照 1'52.8 北所直人
07-16 福島 5歳牝 ビーマイセルフ 3歳以上1勝クラス(牝) 7 ダ1700 13 153.3 吉村 1'47.8 ミルF
07-16 福島 2歳牡 アフロマン 2歳新馬 7 芝1200 10 95.9 石田 1'13.5 大田恭充
07-16 福島 2歳牝 チャンミコチョロン 2歳未勝利 10 芝1800 13 341.0 吉村 1'53.5 ミルF
07-16 福島 2歳牝 リトルラフター 2歳未勝利 9 芝1200 7 95.6 松岡 1'13.1 グリーンスウォード
07-16 福島 2歳牡 ゴッドスペル 2歳未勝利 8 芝1200 8 109.7 内田博 1'12.5 馬目卓
07-15 福島 2歳牡 ザッツ 2歳新馬 11 ダ1150 14 166.6 岩部 1'13.4 長谷川進一
07-15 函館 3歳牝 ドライカプチーノ 3歳未勝利 4 芝2000 7 32.0 2'06.2 ミルF
07-15 福島 2歳牡 ニシノサヨシグレ 2歳新馬 12 芝1800 14 101.2 永野 1'55.4 西山茂行
07-09 福島 2歳牡 キタノコンドル 2歳新馬 9 芝2000 10 76.2 江田照 2'06.3 北所直人
07-09 函館 3歳牡 アテンヒーロー 3歳未勝利 12 芝2000 12 295.9 2'03.5 玉置潔
07-09 福島 3歳牝 レッドリターン 3歳未勝利 10 ダ1700 9 56.5 江田照 1'50.0 紅露純
07-09 福島 3歳牡 ヤマタケアオイバラ 3歳未勝利 8 芝1200 15 165.0 岩部 1'10.7 山中和子
07-08 福島 2歳牝 チャックイーズラブ 2歳新馬(牝) 10 芝1200 5 8.0 菅原明 1'12.7 大樹ファーム
07-08 函館 4歳牡 ブレットフライ 3歳以上1勝クラス 6 ダ1700 9 25.9 1'47.1 マークス
07-08 福島 2歳牝 リトルラフター 2歳新馬 10 芝1800 10 144.5 松岡 1'54.3 グリーンスウォード
07-02 福島 2歳牡 カガカプチーノ 2歳新馬 15 芝1800 12 136.2 江田照 1'54.4 香川憲次
07-02 福島 2歳牡 ゴッドスペル 2歳新馬 8 芝1200 8 40.5 内田博 1'13.2 馬目卓
07-02 福島 2歳牝 チャンミコチョロン 2歳新馬 14 芝1800 11 118.3 岩部 1'54.3 ミルF
07-01 福島 5歳牡 カツノサンキュウ 3歳以上1勝クラス 7 ダ1150 15 123.3 江田照 1'08.8 聖心台牧場
07-01 函館 3歳牡 アテンヒーロー 3歳未勝利 9 ダ1700 8 43.4 1'49.3 玉置潔
07-01 函館 3歳牝 ドライカプチーノ 3歳未勝利 5 芝1800 11 106.4 1'51.6 ミルF
06-25 函館 4歳牡 ブレットフライ 3歳以上1勝クラス 6 ダ1700 13 41.3 丸山 1'45.8 マークス
06-25 函館 5歳牡 キタノリューオー 大沼S(OP) 6 ダ1700 11 59.1 丸山 1'44.2 北所直人
06-24 東京 3歳牝 キョウエイノーブル 3歳未勝利 12 ダ1600 13 126.6 原田和 1'40.0 田中晴夫
06-18 東京 3歳牡 セイウンデイスター 3歳未勝利 7 ダ2100 8 21.2 大野 2'14.2 西山茂行
06-18 東京 3歳牝 レッドリターン 3歳未勝利(牝) 8 ダ1600 13 239.8 江田照 1'39.1 紅露純
06-17 函館 3歳牝 ドライカプチーノ 3歳未勝利(牝) 13 芝1200 14 214.8 荻野琢 1'10.0 ミルF
06-17 函館 3歳牡 アテンヒーロー 3歳未勝利 10 芝1800 12 230.7 1'49.2 玉置潔
06-17 東京 6歳牡 キタノヴィジョン スレイプニルS(OP) 8 ダ2100 6 15.0 江田照 2'10.4 北所直人
06-10 東京 3歳牝 キョウエイノーブル 3歳未勝利(牝) 11 ダ1400 5 15.2 原田和 1'26.4 田中晴夫
06-03 東京 3歳牡 カツノトクシン 3歳未勝利 11 ダ1300 13 118.2 菊沢 1'19.7 聖心台牧場
05-28 東京 3歳牡 セイウンデイスター 3歳未勝利 5 ダ2100 3 10.8 武豊 2'15.0 西山茂行
05-27 東京 3歳セ レオアメニティー 3歳未勝利 13 芝2000 15 616.1 秋山稔 2'02.0 レオ
05-21 京都 4歳牡 キタノブレイド 高瀬川S(3勝クラス) 9 ダ1400 10 39.7 松若 1'26.2 北所直人
05-21 東京 3歳牝 キョウエイノーブル 3歳未勝利(牝) 3 ダ1400 5 10.7 原田和 1'26.2 田中晴夫
05-21 新潟 4歳牝 スマイルアップ 4歳以上1勝クラス 3 ダ1200 1 2.8 丹内 1'11.7 馬目卓
05-21 東京 3歳牝 ニシノクラウディア 3歳未勝利 13 ダ1300 12 52.6 岩部 1'20.6 西山茂行
05-21 東京 3歳牝 ミカノヴェニュス 3歳未勝利 3 ダ1300 4 7.6 三浦 1'18.7 尾上松壽
05-20 東京 5歳牝 ビーマイセルフ 4歳以上1勝クラス 12 芝1600 12 230.8 杉原 1'35.5 ミルF
