クラシック出走 | 億獲得 | 調教大将 | 馬込み〇 | センス〇 | 根性〇 | 鬼脚 | 投票(5) |
8/16 関屋記念(G3) | 通算 23 戦目 My出走リザルト | 12/5 金鯱賞(G2) |
獲得金合計 | ------- 円 |
本賞金 | 0 円 |
付加賞 | 0 円 |
出走奨励金 | -- 円 |
特別出走手当 | ------- 円 |
距離別奨励賞 | -- 円 |
内国産奨励賞 | -- 円 |
タイム | 1'59.1 (+0.9) |
前半3F | --- (--位) |
後半3F | 35.1 (16位) |
通過順 | 4-3-3 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
3 | パッションダンス | 牡 | 7 | Mデムー | 56 | 1'58.2 | 34.3 | 6-3-3 | 512 | +2 | 西 | 友道康夫 | 9.1 | 6 | ||||
2 | 3 |
6 | マイネルミラノ ![]() |
牡 | 5 | 柴田大 | 56 | 1'58.2 | アタマ | +0.0 | 34.6 | 1-2-2 | 486 | +8 | 東 | 相沢郁 | 16.2 | 9 | ||
3 | 2 |
4 | ファントムライト ![]() |
牡 | 6 | 戸崎 | 54 | 1'58.6 | 2 1/2 | +0.4 | 34.2 | 10-8-6 | 496 | +2 | 西 | 藤原英昭 | 47.9 | 13 | ||
4 | 7 |
13 | ロンギングダンサー | 牡 | 6 | 吉田豊 | 53 | 1'58.8 | 1 1/4 | +0.6 | 33.9 | 16-15-13 | 492 | -2 | 東 | 勢司和浩 | 20.2 | 10 | ||
5 | 1 |
2 | ラブイズブーシェ | 牡 | 6 | 田辺 | 57 | 1'58.9 | 1/2 | +0.7 | 34.3 | 12-11-10 | 458 | -2 | 西 | 村山明 | 68.3 | 14 | ||
6 | 4 |
7 | ダコール | 牡 | 7 | 小牧太 | 58 | 1'58.9 | クビ | +0.7 | 34.0 | 14-13-13 | 486 | +18 | 西 | 中竹和也 | 10.7 | 7 | ||
7 | 6 |
12 | アルフレード ![]() |
牡 | 6 | 柴山 | 56 | 1'59.0 | 1/2 | +0.8 | 33.9 | 16-15-17 | 548 | -2 | 東 | 手塚貴久 | 7.8 | 5 | ||
8 | 7 |
15 | スイートサルサ | 牝 | 5 | 蛯名 | 54 | 1'59.0 | アタマ | +0.8 | 34.4 | 11-11-10 | 470 | 0 | 東 | 菊川正達 | 29.4 | 12 | ||
9 | 8 |
16 | メドウラーク | 牡 | 4 | 田中勝 | 55 | 1'59.0 | クビ | +0.8 | 34.8 | 6-5-5 | 502 | 0 | 西 | 橋田満 | 7.0 | 3 | ||
10 | 5 |
9 | マジェスティハーツ ![]() |
牡 | 5 | 森一 | 56 | 1'59.1 | クビ | +0.9 | 35.1 | 4-3-3 | 498 | +2 | 西 | 松永昌博 | 6.8 | 2 | ||
11 | 8 |
18 | アーデント ![]() |
牡 | 6 | 石川 | 56 | 1'59.1 | クビ | +0.9 | 36.0 | 1-1-1 | 478 | +2 | 東 | 加藤征弘 | 77.0 | 15 | ||
12 | 4 |
8 | クランモンタナ ![]() |
牡 | 6 | 内田博 | 54 | 1'59.1 | ハナ | +0.9 | 34.4 | 6-8-10 | 480 | 0 | 西 | 音無秀孝 | 14.8 | 8 | ||
13 | 6 |
11 | メイショウカンパク | 牡 | 8 | 大野 | 54 | 1'59.3 | 1 1/2 | +1.1 | 34.5 | 15-15-15 | 488 | -8 | 西 | 荒川義之 | 291.1 | 18 | ||
14 | 7 |
14 | ネオブラックダイヤ | 牡 | 7 | 秋山 | 54 | 1'59.4 | クビ | +1.2 | 34.6 | 12-14-15 | 524 | +6 | 東 | 鹿戸雄一 | 20.2 | 11 | ||
15 | 8 |
17 | アヴニールマルシェ ![]() |
牡 | 3 | 北村宏 | 53 | 1'59.4 | ハナ | +1.2 | 34.8 | 6-8-8 | 502 | +14 | 東 | 藤沢和雄 | 7.4 | 4 | ||
16 | 5 |
10 | ミュゼスルタン | 牡 | 3 | 柴田善 | 54 | 1'59.4 | ハナ | +1.2 | 34.9 | 1-6-6 | 466 | 0 | 東 | 大江原哲 | 6.1 | 1 | ||
17 | 1 |
1 | ユキノサムライ | 牡 | 6 | 国分恭 | 53 | 1'59.4 | クビ | +1.2 | 34.8 | 5-7-8 | 474 | +2 | 西 | 木原一良 | 80.9 | 16 | ||
18 | 3 |
5 | ユールシンギング ![]() |
牡 | 5 | 吉田隼 | 56 | 2'00.9 | 9 | +2.7 | 35.7 | 18-18-17 | 536 | +6 | 東 | 勢司和浩 | 92.8 | 17 |
ペース | ラップタイプ |
![]() |
![]() |
最初のコーナーまで | 約950m | 長い |
コーナー比率 | 約20% | 少ない |
最後の直線 | 約659m | 長い |
8/16 関屋記念(G3) | 通算 23 戦目 My出走リザルト | 12/5 金鯱賞(G2) |
new!