クラシック出走 | 億獲得 | センス〇 | 高速馬場〇 | やんちゃ | かわいい | 大跳び | 投票(39) |
11/16 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 通算 5 戦目 My出走リザルト | 4/20 皐月賞(G1) |
獲得金合計 | ---------- 円 |
本賞金 | 37,000,000 円 |
付加賞 | 546,000 円 |
出走奨励金 | -- 円 |
特別出走手当 | ------- 円 |
距離別奨励賞 | -- 円 |
内国産奨励賞 | -- 円 |
タイム | 1'48.1 (-0.2) |
前半3F | --- (--位) |
後半3F | 33.2 (2位) |
通過順 | 4-3-3-4 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 |
7 | イスラボニータ ![]() |
牡 | 3 | 蛯名 | 57 | 1'48.1 | -0.2 | 33.2 | 4-3-3-4 | 462 | +2 | 東 | 栗田博憲 | 2.2 | 1 | |||
2 | 2 |
2 | ベルキャニオン | 牡 | 3 | 福永 | 56 | 1'48.3 | 1 1/4 | +0.2 | 33.1 | 6-7-6-7 | 480 | +2 | 東 | 堀宣行 | 7.2 | 3 | ||
3 | 4 |
5 | サトノアラジン | 牡 | 3 | 岩田 | 56 | 1'48.6 | 2 | +0.5 | 33.8 | 6-10-9-2 | 514 | -4 | 西 | 池江泰寿 | 3.3 | 2 | ||
4 | 7 |
12 | マイネルフロスト ![]() |
牡 | 3 | 三浦 | 56 | 1'48.6 | クビ | +0.5 | 33.3 | 6-7-8-11 | 486 | +4 | 東 | 高木登 | 33.3 | 7 | ||
5 | 7 |
11 | ピオネロ ![]() |
牡 | 3 | リスポリ | 56 | 1'48.8 | 1 1/2 | +0.7 | 33.6 | 6-10-9-7 | 476 | -10 | 西 | 松永幹夫 | 14.6 | 6 | ||
6 | 1 |
1 | ハギノハイブリッド | 牡 | 3 | 藤岡佑 | 56 | 1'48.9 | クビ | +0.8 | 33.5 | 6-9-9-12 | 442 | -8 | 西 | 松田国英 | 34.5 | 9 | ||
7 | 3 |
4 | ローハイド | 牡 | 3 | 戸崎 | 56 | 1'48.9 | アタマ | +0.8 | 33.4 | 13-13-14-12 | 468 | -8 | 西 | 松田博資 | 33.5 | 8 | ||
8 | 4 |
6 | ショウナンワダチ | 牡 | 3 | 北村宏 | 56 | 1'48.9 | クビ | +0.8 | 33.7 | 12-12-13-7 | 476 | -4 | 東 | 大竹正博 | 14.0 | 5 | ||
9 | 6 |
10 | ラインカグラ | 牝 | 3 | 田中勝 | 54 | 1'49.0 | クビ | +0.9 | 34.2 | 2-2-2-2 | 428 | +4 | 東 | 水野貴広 | 145.0 | 13 | ||
10 | 5 |
8 | ネオヴァロン | 牡 | 3 | Cデムー | 56 | 1'49.0 | ハナ | +0.9 | 34.0 | 4-5-4-6 | 466 | +4 | 東 | 鹿戸雄一 | 92.6 | 11 | ||
11 | 6 |
9 | シングンジョーカー | 牡 | 3 | 武士沢 | 56 | 1'49.1 | 3/4 | +1.0 | 34.4 | 1-1-1-1 | 466 | +4 | 東 | 高市圭二 | 62.5 | 10 | ||
12 | 8 |
14 | ガリバルディ ![]() |
牡 | 3 | 浜中 | 56 | 1'49.3 | 1 1/4 | +1.2 | 34.1 | 6-5-6-7 | 476 | -16 | 西 | 藤原英昭 | 11.4 | 4 | ||
13 | 8 |
13 | アスペンツリー ![]() |
牡 | 3 | 横山典 | 56 | 1'49.4 | 3/4 | +1.3 | 34.5 | 2-3-4-4 | 472 | -8 | 東 | 新開幸一 | 124.7 | 12 | ||
14 | 3 |
3 | レッドオラシオン ![]() |
牡 | 3 | 吉田豊 | 56 | 1'49.9 | 3 | +1.8 | 34.4 | 14-14-12-12 | 458 | 0 | 東 | 大久保洋吉 | 207.7 | 14 |
ペース | ラップタイプ |
![]() |
![]() |
最初のコーナーまで | 約150m | 短い |
コーナー比率 | 約37% | 少ない |
最後の直線 | 約526m | 長い |
11/16 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 通算 5 戦目 My出走リザルト | 4/20 皐月賞(G1) |
new!
new!