クラシック出走 | 億獲得 | センス〇 | 高速馬場〇 | やんちゃ | かわいい | 大跳び | 投票(39) |
6/4 安田記念(G1) | 通算 23 戦目 My出走リザルト | 11/19 マイルチャンピオン(G1) |
獲得金合計 | ---------- 円 |
本賞金 | 16,000,000 円 |
付加賞 | 150,000 円 |
出走奨励金 | -- 円 |
特別出走手当 | ------- 円 |
距離別奨励賞 | -- 円 |
内国産奨励賞 | ------- 円 |
タイム | 1'35.1 (+0.3) |
前半3F | --- (--位) |
後半3F | 34.9 (2位) |
通過順 | 4-6-5 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 |
6 | エアスピネル | 牡 | 4 | 武豊 | 57 | 1'34.8 | 35.0 | 4-3-1 | 476 | -4 | 西 | 笹田和秀 | 3.9 | 1 | ||||
2 | 8 |
15 | イスラボニータ ![]() |
牡 | 6 | ルメール | 58 | 1'35.1 | 2 | +0.3 | 34.9 | 4-6-5 | 484 | +4 | 東 | 栗田博憲 | 5.0 | 4 | ||
3 | 7 |
13 | クルーガー ![]() |
牡 | 5 | 内田博 | 57 | 1'35.2 | 1/2 | +0.4 | 34.6 | 15-14-13 | 530 | +2 | 西 | 高野友和 | 35.7 | 11 | ||
4 | 2 |
2 | レッドアンシェル ![]() |
牡 | 3 | 福永 | 54 | 1'35.4 | 1 1/4 | +0.6 | 35.5 | 1-2-2 | 444 | +2 | 西 | 庄野靖志 | 31.3 | 8 | ||
5 | 3 |
5 | ペルシアンナイト ![]() |
牡 | 3 | Mデムー | 55 | 1'35.6 | 1 1/2 | +0.8 | 35.4 | 4-6-5 | 476 | -2 | 西 | 池江泰寿 | 4.0 | 2 | ||
6 | 1 |
1 | サトノアレス | 牡 | 3 | 大野 | 54 | 1'35.7 | 1/2 | +0.9 | 35.3 | 8-8-8 | 510 | 0 | 東 | 藤沢和雄 | 15.3 | 6 | ||
7 | 3 |
4 | ガリバルディ ![]() |
牡 | 6 | 岩田 | 56 | 1'35.8 | 1/2 | +1.0 | 35.4 | 13-12-8 | 502 | -2 | 西 | 藤原英昭 | 27.3 | 7 | ||
8 | 2 |
3 | ブラックムーン | 牡 | 5 | 戸崎 | 56 | 1'35.9 | クビ | +1.1 | 35.2 | 14-14-15 | 490 | -14 | 西 | 西浦勝一 | 31.9 | 9 | ||
9 | 6 |
11 | グランシルク ![]() |
牡 | 5 | 田辺 | 57 | 1'35.9 | クビ | +1.1 | 35.5 | 11-10-8 | 510 | +6 | 東 | 戸田博文 | 4.7 | 3 | ||
10 | 7 |
12 | ミュゼエイリアン | セ | 5 | 北村宏 | 56 | 1'36.1 | 1 1/2 | +1.3 | 35.7 | 8-10-8 | 476 | +10 | 東 | 黒岩陽一 | 200.3 | 15 | ||
11 | 4 |
7 | マイネルアウラート ![]() |
牡 | 6 | 柴田大 | 56 | 1'36.2 | クビ | +1.4 | 36.4 | 2-1-2 | 468 | +4 | 東 | 高橋裕 | 32.6 | 10 | ||
12 | 5 |
8 | ロードクエスト ![]() |
牡 | 4 | 池添 | 56 | 1'36.3 | 1/2 | +1.5 | 36.0 | 8-8-8 | 458 | +4 | 東 | 小島茂之 | 13.8 | 5 | ||
13 | 6 |
10 | クラリティシチー ![]() |
牡 | 6 | 吉田隼 | 56 | 1'36.6 | 2 | +1.8 | 36.7 | 4-3-2 | 490 | -2 | 東 | 上原博之 | 45.2 | 12 | ||
14 | 5 |
9 | ジョーストリクトリ | 牡 | 3 | 荻野極 | 56 | 1'37.1 | 3 | +2.3 | 37.0 | 3-3-5 | 500 | 0 | 西 | 清水久詞 | 107.3 | 14 | ||
15 | 8 |
14 | ダイワリベラル | 牡 | 6 | 田中勝 | 56 | 1'38.1 | 6 | +3.3 | 37.5 | 11-12-13 | 526 | +16 | 東 | 菊沢隆徳 | 104.0 | 13 |
ペース | ラップタイプ |
![]() |
![]() |
最初のコーナーまで | 約540m | 長い |
コーナー比率 | 約33% | 少ない |
最後の直線 | 約526m | 長い |
6/4 安田記念(G1) | 通算 23 戦目 My出走リザルト | 11/19 マイルチャンピオン(G1) |
new!
new!