クラシック出走 | 億獲得 | 好馬体 | テンの速さ | センス〇 | ゲート〇 | 投票(162) |
5/15 ヴィクトリアマイル(G1) | 通算 16 戦目 My出走リザルト |
獲得金合計 | --------- 円 |
本賞金 | 0 円 |
付加賞 | 0 円 |
出走奨励金 | --------- 円 |
特別出走手当 | ------- 円 |
距離別奨励賞 | -- 円 |
内国産奨励賞 | -- 円 |
タイム | 1'32.7 (+0.4) |
前半3F | --- (--位) |
後半3F | 33.6 (11位) |
通過順 | 3-5-6 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 |
13 | ソングライン ![]() |
牝 | 4 | 池添 | 56 | 1'32.3 | 32.9 | 7-10-10 | 482 | -4 | 東 | 林徹 | 8.2 | 4 | ||||
2 | 5 |
9 | シュネルマイスター ![]() |
牡 | 4 | ルメール | 58 | 1'32.3 | クビ | +0.0 | 32.9 | 10-13-10 | 490 | 東 | 手塚貴久 | 4.9 | 2 | |||
3 | 8 |
17 | サリオス ![]() |
牡 | 5 | レーン | 58 | 1'32.3 | アタマ | +0.0 | 33.0 | 5-7-9 | 528 | -22 | 東 | 堀宣行 | 15.7 | 8 | ||
4 | 7 |
15 | セリフォス ![]() |
牡 | 3 | 藤岡佑 | 54 | 1'32.4 | 1/2 | +0.1 | 32.8 | 11-10-13 | 490 | 0 | 西 | 中内田充正 | 8.7 | 5 | ||
5 | 4 |
7 | ファインルージュ | 牝 | 4 | 武豊 | 56 | 1'32.5 | クビ | +0.2 | 33.5 | 7-5-3 | 500 | 0 | 東 | 木村哲也 | 7.8 | 3 | ||
6 | 2 |
4 | ダノンザキッド | 牡 | 4 | 川田 | 58 | 1'32.5 | ハナ | +0.2 | 33.7 | 5-2-2 | 526 | +4 | 西 | 安田隆行 | 10.9 | 7 | ||
7 | 5 |
10 | エアロロノア | 牡 | 5 | 幸 | 58 | 1'32.5 | 1/2 | +0.2 | 32.6 | 17-17-16 | 504 | +4 | 西 | 笹田和秀 | 135.0 | 16 | ||
8 | 4 |
8 | イルーシヴパンサー | 牡 | 4 | 田辺 | 58 | 1'32.5 | ハナ | +0.2 | 32.6 | 16-17-16 | 476 | 0 | 東 | 久保田貴士 | 4.5 | 1 | ||
9 | 8 |
18 | ナランフレグ | 牡 | 6 | 丸田 | 58 | 1'32.7 | 3/4 | +0.4 | 33.1 | 15-15-13 | 490 | +4 | 東 | 宗像義忠 | 52.1 | 12 | ||
10 | 2 |
3 | ロータスランド(外) | 牝 | 5 | Mデムー | 56 | 1'32.7 | クビ | +0.4 | 33.5 | 11-9-6 | 484 | +8 | 西 | 辻野泰之 | 36.2 | 11 | ||
11 | 8 |
16 | レシステンシア ![]() |
牝 | 5 | 横山武 | 56 | 1'32.7 | クビ | +0.4 | 33.6 | 3-5-6 | 512 | +2 | 西 | 松下武士 | 21.0 | 9 | ||
12 | 3 |
5 | ホウオウアマゾン | 牡 | 4 | 坂井瑠 | 58 | 1'32.8 | 1/2 | +0.5 | 34.1 | 1-1-1 | 512 | +4 | 西 | 矢作芳人 | 60.1 | 15 | ||
13 | 7 |
14 | ソウルラッシュ | 牡 | 4 | 浜中 | 58 | 1'32.9 | クビ | +0.6 | 33.3 | 13-13-13 | 498 | -2 | 西 | 池江泰寿 | 10.0 | 6 | ||
14 | 6 |
12 | ダイアトニック ![]() |
牡 | 7 | 岩田康 | 58 | 1'33.0 | 1/2 | +0.7 | 34.1 | 2-3-3 | 478 | +4 | 西 | 安田隆行 | 142.7 | 17 | ||
15 | 1 |
2 | ヴァンドギャルド ![]() |
牡 | 6 | 岩田望 | 58 | 1'33.2 | 1 1/2 | +0.9 | 34.0 | 9-7-6 | 466 | 西 | 藤原英昭 | 56.3 | 13 | |||
16 | 3 |
6 | カラテ | 牡 | 6 | 菅原明 | 58 | 1'33.2 | クビ | +0.9 | 33.8 | 14-10-10 | 540 | +10 | 西 | 辻野泰之 | 57.9 | 14 | ||
17 | 1 |
1 | カフェファラオ(外) | 牡 | 5 | 福永 | 58 | 1'33.3 | アタマ | +1.0 | 34.4 | 3-3-3 | 524 | -2 | 東 | 堀宣行 | 21.6 | 10 | ||
18 | 6 |
11 | カテドラル ![]() |
牡 | 6 | 戸崎 | 58 | 1'34.0 | 4 | +1.7 | 34.2 | 18-15-16 | 484 | -10 | 西 | 池添学 | 203.4 | 18 |
ペース | ラップタイプ |
![]() |
![]() |
最初のコーナーまで | 約540m | 長い |
コーナー比率 | 約33% | 少ない |
最後の直線 | 約526m | 長い |
5/15 ヴィクトリアマイル(G1) | 通算 16 戦目 My出走リザルト |
new!