通算 1 戦目 My出走リザルト | 5/15 3歳未勝利 |
獲得金合計 | ------- 円 |
本賞金 | 0 円 |
付加賞 | 0 円 |
出走奨励金 | -- 円 |
特別出走手当 | ------- 円 |
距離別奨励賞 | -- 円 |
内国産奨励賞 | -- 円 |
タイム | 2'04.2 (+2.1) |
前半3F | --- (--位) |
後半3F | 36.9 (9位) |
通過順 | 14-14-11-11 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 |
15 | インフィニタス ![]() |
牝 | 3 | 岩田康 | 54 | 2'02.1 | 36.1 | 4-1-1-1 | 456 | 西 | 清水久詞 | 5.9 | 3 | |||||
2 | 3 |
5 | フローレスクイーン ![]() |
牝 | 3 | 川田 | 54 | 2'02.3 | 1 1/4 | +0.2 | 36.1 | 8-8-2-2 | 498 | 西 | 中内田充正 | 3.5 | 2 | |||
3 | 7 |
13 | サンタグラシア ![]() |
牝 | 3 | 武藤 | 54 | 2'02.6 | 2 | +0.5 | 36.3 | 3-4-3-3 | 406 | 東 | 鹿戸雄一 | 31.6 | 10 | |||
4 | 1 |
2 | エリカブライト | 牝 | 3 | 北村友 | 54 | 2'02.6 | 1/2 | +0.5 | 35.9 | 4-5-8-8 | 448 | 西 | 斉藤崇史 | 17.3 | 6 | |||
5 | 2 |
3 | アーダレイ ![]() |
牝 | 3 | 和田竜 | 54 | 2'02.7 | 1/2 | +0.6 | 36.2 | 4-5-6-5 | 446 | 西 | 庄野靖志 | 14.3 | 5 | |||
6 | 2 |
4 | マイネルエニグマ ![]() |
牡 | 3 | 国分優 | 56 | 2'02.9 | 1 1/4 | +0.8 | 36.0 | 8-8-10-10 | 458 | 西 | 五十嵐忠男 | 23.3 | 8 | |||
7 | 5 |
10 | ディーコンセンテス ![]() |
牝 | 3 | ルメール | 54 | 2'03.0 | 1/2 | +0.9 | 36.3 | 11-11-8-8 | 404 | 西 | 高野友和 | 3.1 | 1 | |||
8 | 4 |
7 | シブコ | 牝 | 3 | 藤田菜 | 52 | 2'03.4 | 2 | +1.3 | 37.1 | 1-2-4-3 | 410 | 西 | 松永幹夫 | 77.5 | 14 | |||
9 | 7 |
14 | オスタークラング ![]() |
牝 | 3 | 藤井 | 54 | 2'03.6 | 1 1/2 | +1.5 | 36.0 | 15-16-15-13 | 482 | 西 | 松永幹夫 | 78.4 | 15 | |||
10 | 6 |
11 | ヒーズオールザット ![]() |
牡 | 3 | 岡田祥 | 56 | 2'04.2 | 3 1/2 | +2.1 | 36.9 | 14-14-11-11 | 518 | 西 | 藤原英昭 | 44.6 | 12 | |||
11 | 4 |
8 | ヴェノム | 牡 | 3 | 松山 | 56 | 2'04.2 | アタマ | +2.1 | 37.8 | 2-3-6-5 | 530 | 西 | 池添兼雄 | 11.3 | 4 | |||
12 | 5 |
9 | ジンフィーズ | 牝 | 3 | 福永 | 54 | 2'04.8 | 3 1/2 | +2.7 | 38.3 | 7-7-4-5 | 422 | 西 | 村山明 | 48.1 | 13 | |||
13 | 3 |
6 | トーホウノーヴァ | 牡 | 3 | 城戸 | 56 | 2'04.8 | クビ | +2.7 | 37.4 | 8-8-11-12 | 430 | 西 | 石坂公一 | 272.1 | 16 | |||
14 | 8 |
16 | プルミエロール ![]() |
牡 | 3 | 幸 | 56 | 2'05.5 | 4 | +3.4 | 37.8 | 13-13-14-14 | 488 | 西 | 寺島良 | 25.1 | 9 | |||
15 | 6 |
12 | シゲルカナロア | 牡 | 3 | 岩田望 | 56 | 2'05.7 | 1 | +3.6 | 37.9 | 16-15-15-14 | 530 | 西 | 橋田満 | 37.2 | 11 | |||
16 | 1 |
1 | リリーブライト ![]() |
牡 | 3 | 池添 | 56 | 2'05.9 | 1 1/4 | +3.8 | 38.2 | 12-11-11-14 | 472 | 西 | 小崎憲 | 17.9 | 7 |
ペース | ラップタイプ |
![]() |
![]() |
最初のコーナーまで | 約310m | やや短い |
コーナー比率 | 約44% | 標準 |
最後の直線 | 約413m | 標準 |
通算 1 戦目 My出走リザルト | 5/15 3歳未勝利 |