美男 | 好馬体 | 投票(12) |
7/15 大府特別(2勝クラス) | 通算 8 戦目 My出走リザルト |
獲得金合計 | ---------- 円 |
本賞金 | 15,500,000 円 |
付加賞 | 189,000 円 |
出走奨励金 | -- 円 |
特別出走手当 | ------- 円 |
距離別奨励賞 | -- 円 |
内国産奨励賞 | --------- 円 |
タイム | 1'53.1 (-0.8) |
前半3F | --- (--位) |
後半3F | 38.2 (1位) |
通過順 | 2-2-2-1 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 |
7 | グーデンドラーク ![]() |
牡 | 4 | 池添 | 58 | 1'53.1 | -0.8 | 38.2 | 2-2-2-1 | 524 | +10 | 西 | 池添学 | 7.5 | 4 | |||
2 | 2 |
2 | フルングニル ![]() |
牡 | 3 | 川田 | 55 | 1'53.9 | 5 | +0.8 | 38.8 | 3-3-3-2 | 568 | 0 | 西 | 杉山晴紀 | 1.9 | 1 | ||
3 | 1 |
1 | ツウカイリアル | 牡 | 3 | 幸 | 55 | 1'54.2 | 1 3/4 | +1.1 | 38.9 | 7-7-6-4 | 494 | +8 | 西 | 庄野靖志 | 5.2 | 3 | ||
4 | 3 |
3 | カズロレアート | 牡 | 5 | 斎藤 | 58 | 1'54.3 | 3/4 | +1.2 | 38.9 | 5-5-7-6 | 486 | -4 | 西 | 安田隆行 | 36.0 | 6 | ||
5 | 8 |
8 | クリノニキータ | 牝 | 6 | 角田和 | 56 | 1'54.4 | クビ | +1.3 | 39.3 | 6-6-4-4 | 482 | +4 | 西 | 大根田裕之 | 65.0 | 7 | ||
6 | 5 |
5 | ハイラブハンター | 牡 | 5 | 和田翼 | 58 | 1'54.5 | 3/4 | +1.4 | 38.8 | 8-8-8-8 | 486 | -10 | 西 | 谷潔 | 133.0 | 8 | ||
7 | 4 |
4 | テーオーサンドニ | 牡 | 4 | 鮫島駿 | 58 | 1'57.4 | 大差 | +4.3 | 42.6 | 1-1-1-2 | 476 | +6 | 西 | 高柳大輔 | 3.1 | 2 | ||
8 | 6 |
6 | ウインヴェルデ ![]() |
牡 | 4 | 和田竜 | 58 | 2'00.4 | 大差 | +7.3 | 45.3 | 3-4-4-6 | 490 | +2 | 西 | 加用正 | 28.8 | 5 |
ペース | ラップタイプ |
![]() |
![]() |
最初のコーナーまで | 約300m | やや短い |
コーナー比率 | 約45% | 標準 |
最後の直線 | 約353m | 標準 |
7/15 大府特別(2勝クラス) | 通算 8 戦目 My出走リザルト |
new!