美男 | センス〇 | 投票(2) |
1/14 3歳1勝クラス | 通算 4 戦目 My出走リザルト | 4/29 青葉賞(G2) |
獲得金合計 | --------- 円 |
本賞金 | 2,000,000 円 |
付加賞 | 0 円 |
出走奨励金 | -- 円 |
特別出走手当 | ------- 円 |
距離別奨励賞 | -- 円 |
内国産奨励賞 | ------- 円 |
タイム | 2'03.0 (+0.3) |
前半3F | --- (--位) |
後半3F | 34.3 (5位) |
通過順 | 3-3-2-4 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 |
8 | ショウナンバシット | 牡 | 3 | 川田 | 56 | 2'02.7 | 34.0 | 3-3-2-2 | 496 | -6 | 西 | 須貝尚介 | 2.2 | 2 | ||||
2 | 3 |
3 | ラスハンメル ![]() |
牡 | 3 | 藤岡康 | 56 | 2'02.7 | ハナ | +0.0 | 34.2 | 1-1-1-1 | 524 | -10 | 西 | 松永幹夫 | 20.0 | 5 | ||
3 | 4 |
4 | ティムール | 牡 | 3 | 酒井学 | 56 | 2'02.9 | 1 1/4 | +0.2 | 34.0 | 5-5-5-6 | 440 | -6 | 西 | 中竹和也 | 81.8 | 8 | ||
4 | 2 |
2 | ハーツコンチェルト ![]() |
牡 | 3 | 松山 | 56 | 2'03.0 | 1/2 | +0.3 | 34.2 | 5-5-5-4 | 508 | +12 | 東 | 武井亮 | 2.0 | 1 | ||
5 | 1 |
1 | マイネルエンペラー ![]() |
牡 | 3 | 和田竜 | 56 | 2'03.0 | クビ | +0.3 | 34.3 | 3-3-2-4 | 454 | -2 | 西 | 清水久詞 | 8.4 | 3 | ||
6 | 5 |
5 | クールミラボー ![]() |
牡 | 3 | 藤岡佑 | 56 | 2'03.3 | 2 | +0.6 | 34.3 | 7-7-7-8 | 472 | -4 | 西 | 寺島良 | 13.9 | 4 | ||
7 | 6 |
6 | ミントマーク ![]() |
牡 | 3 | 池添 | 56 | 2'03.5 | 1 1/4 | +0.8 | 34.6 | 7-7-7-6 | 464 | 0 | 西 | 池添学 | 24.4 | 6 | ||
8 | 7 |
7 | ロゼル | 牡 | 3 | 浜中 | 56 | 2'03.7 | 3/4 | +1.0 | 35.1 | 2-2-2-2 | 456 | -4 | 東 | 大和田成 | 36.5 | 7 |
ペース | ラップタイプ |
![]() |
![]() |
最初のコーナーまで | 約330m | やや短い |
コーナー比率 | 約48% | やや多い |
最後の直線 | 約357m | 標準 |
1/14 3歳1勝クラス | 通算 4 戦目 My出走リザルト | 4/29 青葉賞(G2) |
new!