No |
開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 |
頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 |
後半 |
馬 体 重 |
馬齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2025 7/9 |
園田 ダ1400 |
良 | 3歳以上C2 | 4 | 10頭 5枠 5番 |
4 | 笹田知 57 |
1'32.8 | ウインソラネル +0.3 |
|
40.9 | 518 -3 |
4歳 |
||||
| 8 | 2025 6/18 |
園田 ダ1400 |
良 | 4歳以上C2 | 4 | 10頭 7枠 7番 |
2 | 笹田知 58 |
1'32.8 | アエディフィカータ +0.9 |
|
40.4 | 521 +8 |
4歳 |
||||
| 7 | 2025 5/30 |
園田 ダ1400 |
良 | 4歳以上C2 | 1 | 12頭 7枠 10番 |
1 | 笹田知 57 |
1'32.6 | (ヨシノリッキー) -0.4 |
|
39.4 | 513 +3 |
4歳 |
||||
| 6 | 2025 3/5 |
姫路 ダ1500 |
不 | 4歳以上C2 | 5 | 7頭 6枠 6番 |
1 | 笹田知 56 |
1'40.0 | ビアンケット +0.6 |
|
39.7 | 510 +1 |
4歳 |
||||
| 5 | 2025 2/18 |
姫路 ダ1500 |
良 | 4歳以上C2 | 2 | 5頭 4枠 4番 |
1 | 笹田知 56 |
1'44.5 | キャルベイクルーズ +0.0 |
|
39.2 | 509 +6 |
4歳 |
||||
| 4 | 2025 2/6 |
姫路 ダ1500 |
良 | 4歳以上C2 | 2 | 12頭 3枠 3番 |
4 | 笹田知 56 |
1'40.8 | メイショウギシオー +0.5 |
|
40.1 | 503 -10 |
4歳 |
||||
| 3 | 2025 1/15 |
園田 ダ1870 |
稍 | 4歳以上C2 | 5 | 12頭 2枠 2番 |
4 | 笹田知 56 |
2'08.9 | エナアニマル +1.2 |
|
42.3 | 513 -3 |
4歳 |
||||
| 2 | 2024 12/29 |
園田 ダ1700 |
良 | 3歳以上C2 | 8 | 12頭 6枠 7番 |
1 | 笹田知 56 |
1'58.0 | サンアーバイン +2.0 |
|
42.7 | 516 -8 |
3歳 |
||||
| 1 | 2024 11/26 |
園田 ダ1400 |
良 | 3歳以上C2 | 3 | 10頭 6枠 6番 |
1 | 笹田知 56 |
1'32.7 | ビーナスライズ +0.5 |
|
39.9 | 524 +10 |
3歳 |
new!