2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース


20471 頭のクラブ馬が掲載されています

賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
<前の100頭 次の100頭>
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
7176 81% ターファイト クールアンフルール * 1,000 810 7戦0勝 中央抹消 [東]河野通文 上山牧場
7177 41% キャロット ラフェクレール * 2,000 810 7戦0勝 中央抹消 [西]藤原英昭 ノーザンファーム
7178 58% ラフィアン マイネルプラージュ * 1,400 810 5戦0勝 中央抹消 [西]服部利之 長田ファーム
7179 20% シルク ブリジャール * 4,000 810 4戦0勝 中央抹消 [東]加藤征弘 ノーザンファーム
7180 18% ユニオン クレセントウイング 4歳 4,500 808 9戦1勝 1勝クラス [東]高橋文雅 高昭牧場
7181 32% ラフィアン マイネルヘルメス * 2,500 808 19戦0勝 中央抹消 [東]稲葉隆一 オーエイチファーム
7182 81% ターファイト グランステージ * 1,000 808 12戦1勝 中央抹消 [東]高木嘉夫 瀬口信正
7183 67% キャロット アイリスクォーツ * 1,200 807 16戦1勝 中央抹消 [西]高野友和 ノーザンファーム
7184 58% ラフィアン マイネルラッシュ * 1,400 807 14戦1勝 中央抹消 [東]内藤一雄 道見忠勝
7185 50% 大樹 ラブインブルーム * 1,600 807 17戦0勝 中央抹消 [東]萱野浩二 ビクトリーホースラン
7186 --% サンデー トリオレ * 807 12戦0勝 中央抹消 [東]矢野進 社台ファーム
7187 40% サンデー スペシャルクルーズ * 2,000 806 12戦1勝 中央抹消 [東]堀宣行 白老ファーム
7188 81% 友駿 バシレウスシチー 5歳 1,000 806 7戦0勝 1勝クラス [西]岡田稲男 下河辺牧場
7189 50% ラフィアン マイネルオネスト * 1,600 805 12戦0勝 中央抹消 [西]太宰義人 庄野牧場
7190 45% 友駿 ビクターシチー * 1,800 805 30戦1勝 中央抹消 [西]鹿戸明 北光牧場
7191 81% ターファイト チャンダナ * 1,000 805 17戦1勝 中央抹消 [東]粕谷昌央 ナカノファーム
7192 45% 友駿 ラグビーシチー * 1,800 805 17戦1勝 中央抹消 [西]中尾謙太郎 下河辺牧場
7193 40% ラフィアン マイネルスカイハイ * 2,000 805 14戦1勝 中央抹消 [東]粕谷昌央 村上雅規
7194 67% シルク シルクインパクト * 1,200 805 13戦1勝 中央抹消 [東]中尾銑治 早田牧場新冠支場
7195 54% シルク ジーナアイリス * 1,500 805 6戦1勝 中央抹消 [東]田村康仁 ノーザンファーム
7196 17% サンデー マリンブルー * 4,800 805 10戦0勝 中央抹消 [西]松田国英 ノーザンファーム
7197 40% シルク レベンディス * 2,000 804 12戦1勝 中央抹消 [東]高柳瑞樹 オリオンファーム
7198 32% 大樹 タイキエメラルド * 2,500 804 8戦0勝 中央抹消 [東]宗像義忠 大樹ファーム
7199 40% ウイン ウインイメル 3歳 2,000 803 7戦1勝 1勝クラス [東]深山雅史 コスモヴューファーム
7200 50% G1サラ オリオンネビュラ * 1,600 803 5戦1勝 中央抹消 [西]橋口慎介 追分ファーム
7201 13% 社台 ブライドグルーム * 6,000 803 18戦0勝 中央抹消 [東]和田勇介 白老ファーム
7202 67% キャロット ハルシュタット * 1,200 802 17戦1勝 中央抹消 [西]友道康夫 ノーザンファーム
7203 80% キャロット プレシャスギフト * 1,000 802 13戦1勝 中央抹消 [東]武井亮 坂東牧場
7204 67% ラフィアン ガトーフレーズ * 1,200 801 11戦1勝 中央抹消 [東]清水英克 ビッグレッドファーム
7205 40% キャロット クレイドル * 2,000 801 3戦1勝 中央抹消 [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
7206 57% キャロット ハーモニーフェア * 1,400 800 17戦1勝 中央抹消 [東]奥村武 ノーザンファーム
7207 36% ターファイト ターントゥハローズ * 2,200 800 11戦1勝 中央抹消 [東]栗田博憲 谷川牧場
7208 67% ライオン ドリームアビーム * 1,200 800 13戦1勝 中央抹消 [東]畠山重則 コスモヴューファーム
7209 27% 社台 ブーケオブジュエル * 3,000 800 9戦1勝 中央抹消 [東]加藤士津八 社台ファーム
7210 25% サンデー レゲンダアウレア * 3,200 800 8戦1勝 中央抹消 [西]岡田稲男 白老ファーム
7211 67% ウイン ウインラグラス 3歳 1,200 800 7戦1勝 1勝クラス [西]吉田直弘 コスモヴューファーム
7212 29% 社台 ホロニックパス * 2,800 800 5戦1勝 中央抹消 [東]菊沢隆徳 白老ファーム
7213 33% サンデー アトモストリミッツ * 2,400 800 5戦1勝 中央抹消 [西]池添学 ノーザンファーム
7214 57% サンデー フェイスフォワード * 1,400 800 3戦1勝 中央抹消 [西]沖芳夫 ノーザンファーム
7215 40% 社台 コマンダーシップ * 2,000 800 3戦1勝 中央抹消 [東]伊藤正徳 社台ファーム
7216 22% サンデー アンゴラブラック 3歳 3,600 800 2戦1勝 1勝クラス [東]尾関知人 ノーザンファーム
7217 29% シルク テリフィックプラン 3歳 2,800 800 2戦1勝 1勝クラス [東]萩原清 海外
7218 6% インゼル ローリーグローリー 3歳 12,500 800 2戦1勝 1勝クラス [東]蛯名正義 海外
7219 50% 広尾 ガニオン * 1,600 800 11戦0勝 中央抹消 [東]二ノ宮敬宇 福田牧場
7220 44% 大樹 タイキレガート * 1,800 800 9戦0勝 中央抹消 [西]須貝彦三 大樹ファーム
7221 40% ローレル ハイチーズ * 2,000 799 32戦1勝 中央抹消 [東]小島茂之 村上欽哉
7222 29% 東京 ルージュレベッカ 3歳 2,800 798 5戦1勝 1勝クラス [西]昆貢 社台牧場
7223 42% ノルマンディ レザンノワール 3歳 1,880 798 4戦1勝 1勝クラス [東]伊藤圭三 市川牧場
7224 51% ローレル ハウトゥーウィン * 1,575 797 12戦1勝 中央抹消 [東]萱野浩二 長浜牧場
7225 23% シルク シルクスペシャル * 3,500 797 10戦0勝 中央抹消 [東]中尾銑治 海外
7226 40% シルク シルキーレオン * 2,000 797 9戦1勝 中央抹消 [西]作田誠二 神垣道弘
7227 10% サンデー ローゼンガルテン * 8,000 796 8戦1勝 中央抹消 [西]橋口弘次郎 ノーザンファーム
7228 83% ノルマンディ エンジェルティアラ * 960 796 13戦0勝 中央抹消 [東]辻哲英 岡田スタッド
7229 20% 社台 クリアモーメント * 4,000 795 20戦1勝 中央抹消 [西]小崎憲 白老ファーム
7230 52% ユニオン レジーナ * 1,523 795 19戦1勝 中央抹消 [西]田中章博 橋本牧場
7231 44% 社台 マイシャローナ * 1,800 795 15戦1勝 中央抹消 [東]小西一男 ノーザンファーム
7232 32% シルク シルクゴスホーク * 2,500 795 6戦1勝 中央抹消 [西]中村均 ヤナガワ牧場
7233 66% サンデー ラックインザケース * 1,200 795 21戦1勝 中央抹消 [東]加賀武見 ノーザンファーム
7234 66% ライオン サマーヘレネ * 1,200 795 11戦0勝 中央抹消 [東]稲葉隆一 佐藤陽一
7235 28% G1サラ ヴィジリア * 2,800 795 8戦0勝 中央抹消 [東]田村康仁 追分ファーム
7236 61% ロード レディフェザー * 1,300 794 21戦1勝 中央抹消 [東]土田稔 ケイアイファーム
7237 28% キャロット アフロディーテ * 2,800 794 4戦1勝 中央抹消 [東]藤沢和雄 ノーザンファーム
7238 61% ラフィアン マイネルサムソン * 1,300 793 17戦0勝 中央抹消 [東]中島敏文 オーエイチファーム
7239 122% ターファイト ダンストゥギャザー * 650 793 9戦0勝 中央抹消 [東]諏訪富三 大北牧場
7240 72% ラフィアン マイネルバランシン * 1,100 792 18戦1勝 中央抹消 [東]清水英克 田原橋本牧場
7241 61% シルク ダイビングボード * 1,300 792 7戦1勝 中央抹消 [東]高柳瑞樹 白老ファーム
7242 61% シルク シルキーチーフ * 1,300 790 16戦1勝 中央抹消 [東]成島英春 武田修一
7243 40% 大樹 フロストエッジ * 2,000 790 13戦1勝 中央抹消 [東]松永康利 ビクトリーホースラン
7244 84% ロード レディリバティー * 945 790 11戦1勝 中央抹消 [東]土田稔 ケイアイファーム
7245 66% シルク スプリングゲイル * 1,200 790 11戦1勝 中央抹消 [東]鹿戸雄一 ノーザンファーム
7246 33% キャロット ファーレサルティ * 2,400 790 9戦1勝 中央抹消 [西]千田輝彦 ノーザンファーム
7247 11% サンデー サンシャインレイ * 7,000 790 8戦1勝 中央抹消 [東]鈴木康弘 白老ファーム
7248 25% キャロット ハイエストヒル * 3,200 790 6戦1勝 中央抹消 [東]萩原清 海外
7249 40% ウイン ウインミネルヴァ * 2,000 790 6戦1勝 中央抹消 [西]大久保龍志 海外
7250 56% ノルマンディ グランツリヒター * 1,400 790 5戦1勝 中央抹消 [東]中川公成 タバタファーム
7251 --% ゴールド ゴールドマジンガー * 790 4戦1勝 中央抹消 [東]秋山雅一 海外
7252 33% 社台 マイントラウム * 2,400 790 4戦1勝 中央抹消 [東]尾関知人 社台ファーム
7253 33% グリーン オープンユアアイズ * 2,400 790 3戦1勝 中央抹消 [西]松田国英 社台ファーム
7254 36% ラフィアン マイネルブラシウス * 2,200 790 3戦1勝 中央抹消 [東]尾関知人 ビッグレッドファーム
7255 36% ライオン バーニングサマー * 2,200 790 17戦0勝 中央抹消 [東]蛯名信広 ヤナガワ牧場
7256 30% YGG ブルースクデット * 2,625 790 13戦0勝 中央抹消 [西]鮫島一歩 橋本牧場
7257 25% サンデー シェアードワールド * 3,200 790 11戦0勝 中央抹消 [東]手塚貴久 ノーザンファーム
7258 26% 社台 ニュースビート * 3,000 789 11戦0勝 中央抹消 [西]渡辺栄 追分ファーム
7259 18% シルク セブンシーズ * 4,500 789 8戦0勝 中央抹消 [東]鹿戸雄一 ノーザンファーム
7260 39% キャロット アイスランドポピー 5歳 2,000 789 8戦0勝 未勝利 [東]中川公成 ノーザンファーム
7261 13% ロード ロードオブデザート * 6,200 788 12戦2勝 中央抹消 [東]伊藤正徳 海外
7262 --% 広尾 オリヴァー * 788 11戦0勝 中央抹消 [東]坂本勝美 白井牧場
7263 98% シルク シルキーウイッシュ * 800 787 18戦1勝 中央抹消 [東]中野渡清一 早田牧場新冠支場
7264 46% ラフィアン マイネルラクープ * 1,700 787 8戦1勝 中央抹消 [西]柴田政見 まるとみ冨岡牧場
7265 26% サンデー アージオン * 3,000 787 8戦0勝 中央抹消 [西]安田隆行 ノーザンファーム
7266 28% 東京 レッドレナート 3歳 2,800 787 6戦0勝 未勝利 [東]手塚貴久 信岡牧場
7267 46% 広尾 バーガンディミック * 1,700 787 11戦1勝 中央抹消 [西]松永幹夫 出口牧場
7268 44% 東京 レッドミラベル * 1,800 785 13戦1勝 中央抹消 [東]尾関知人 社台ファーム
7269 56% サンデー ヴァルキリー * 1,400 785 6戦1勝 中央抹消 [東]石毛善彦 浦河山口牧場
7270 39% 社台 ポンピエ 3歳 2,000 785 5戦1勝 1勝クラス [西]西園正都 社台ファーム
7271 49% ターファイト レインボーデイズ * 1,600 785 20戦0勝 中央抹消 [東]新開幸一 ナカノファーム
7272 98% シルク シルキーウィズ * 800 785 9戦0勝 中央抹消 [東]池上昌弘 見上牧場
7273 39% 社台 フェリスナタール * 2,000 785 9戦0勝 中央抹消 [東]金成貴史 社台ファーム
7274 65% ラフィアン マルメラーダ * 1,200 785 9戦0勝 中央抹消 [東]高橋裕 ビッグレッドファーム
7275 25% 社台 イルサルト * 3,200 785 7戦0勝 中央抹消 [東]小島太 飛渡牧場
<前の100頭 次の100頭>
サンシャインの2022
100 万円 /口
外)Ononimoの2023
2 万円 /口
ランウェイの2022
4.62 万円 /口
コムの2022
100 万円 /口