2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース
アドアードの2022
3 万円 /口
コムの2022
100 万円 /口
サンシャインの2022
100 万円 /口


20471 頭のクラブ馬が掲載されています

賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
<前の100頭 次の100頭>
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
7426 48% ユニオン マグネイト * 1,575 754 20戦1勝 中央抹消 [東]上原博之 キヨタケ牧場
7427 63% サンデー パステルシェイド * 1,200 754 12戦0勝 中央抹消 [西]藤沢則雄 折手牧場
7428 75% ローレル アヤメ * 1,000 753 20戦1勝 中央抹消 [東]矢野照正 白井牧場
7429 47% サンデー ガーデンアイル * 1,600 751 7戦1勝 中央抹消 [東]辻哲英 ノーザンファーム
7430 19% サンデー フォルステライト * 4,000 751 17戦2勝 中央抹消 [西]小林真也 ノーザンファーム
7431 26% ターファイト カルチェラタン * 2,900 750 24戦1勝 中央抹消 [東]清水美波 荻伏三好ファーム
7432 38% G1サラ クライベイビー * 2,000 750 19戦1勝 中央抹消 [東]菊沢隆徳 白老ファーム
7433 94% ラフィアン マイネパレード * 800 750 18戦1勝 中央抹消 [東]郷原洋行 稗田牧場
7434 83% ローレル ローレルシャイニー * 900 750 15戦2勝 中央抹消 [西]庄野靖志 豊郷牧場
7435 54% キャロット サンディークス * 1,400 750 14戦1勝 中央抹消 [西]羽月友彦 ノーザンファーム
7436 44% ターファイト ウインドジャマー * 1,700 750 13戦1勝 中央抹消 [西]柴田光陽 松本俊博
7437 29% サンデー ノーティカルスター * 2,600 750 13戦1勝 中央抹消 [西]濱田多實雄 追分ファーム
7438 25% 社台 ブードゥーロア * 3,000 750 12戦1勝 中央抹消 [東]小笠倫弘 社台ファーム
7439 --% 友駿 エリザベスシチー * 0 750 10戦1勝 中央抹消 [東]嶋田功 富川田中牧場
7440 48% ユニオン グローバルテイオー * 1,575 750 9戦1勝 中央抹消 [西]藤原英昭 出口牧場
7441 23% サンデー スペースウォッチ * 3,200 750 9戦1勝 中央抹消 [東]戸田博文 ノーザンファーム
7442 18% 広尾 ファモーザ * 4,200 750 8戦1勝 中央抹消 [東]高市圭二 社台ファーム
7443 38% 社台 タイムトラベリング * 2,000 750 8戦1勝 中央抹消 [西]松田博資 白老ファーム
7444 20% 友駿 オハイオシチー * 3,800 750 7戦1勝 中央抹消 [西]佐々木晶三 海外
7445 46% ロード ロードスパイダー * 1,620 750 7戦1勝 中央抹消 [西]安田翔伍 ミリオンファーム
7446 38% 東京 ルージュイストリア 4歳 2,000 750 6戦1勝 1勝クラス [東]大竹正博 ノーザンファーム
7447 15% 京都 プレシャスガール * 5,000 750 6戦1勝 中央抹消 [西]藤岡健一 海外
7448 28% ロード パステラリア * 2,700 750 5戦1勝 中央抹消 [西]高野友和 ケイアイファーム
7449 27% サンデー エストロ * 2,800 750 5戦1勝 中央抹消 [東]萩原清 ノーザンファーム
7450 --% ゴールド ステラビギン * 750 4戦1勝 中央抹消 [東]杉浦宏昭 秋田牧場
7451 14% ライオン サウスブライアン * 5,200 750 4戦1勝 中央抹消 [西]南井克巳 鎌田正嗣
7452 25% 社台 ベリエドール * 3,000 750 4戦1勝 中央抹消 [西]池江泰寿 白老ファーム
7453 11% グリーン グリーンアプローズ * 6,800 750 2戦1勝 中央抹消 [西]池江泰郎 海外
7454 54% ラフィアン マイネルエーポス * 1,400 750 12戦0勝 中央抹消 [西]中村均 石田牧場
7455 44% ラフィアン マイネソフィア * 1,700 749 13戦1勝 中央抹消 [東]高橋裕 ビッグレッドファーム
7456 47% ラフィアン マイネルアインス * 1,600 749 5戦1勝 中央抹消 [西]中村均 中本隆太郎
7457 25% 東京 レッドレギオン * 3,000 749 8戦0勝 中央抹消 [東]藤沢和雄 社台ファーム
7458 75% ノルマンディ シンシアハート * 1,000 748 13戦1勝 中央抹消 [東]蛯名利弘 高山牧場
7459 27% サンデー アルファルド * 2,800 747 18戦0勝 中央抹消 [東]武藤善則 ノーザンファーム
7460 37% 東京 レッドヴァイス * 2,000 747 21戦0勝 中央抹消 [西]高橋義忠 白老ファーム
7461 124% 友駿 フェリキタス * 600 746 12戦0勝 中央抹消 [西]羽月友彦 幌村牧場
7462 21% G1サラ ダイクロアイト 3歳 3,600 746 7戦0勝 未勝利 [東]萩原清 ノーザンファーム
7463 37% G1サラ ウェイトゥザドーン 3歳 2,000 746 7戦0勝 未勝利 [東]戸田博文 追分ファーム
7464 85% YGG パーソナルブルー * 880 745 19戦1勝 中央抹消 [東]松山将樹 ケンブリッジバレー
7465 62% ラフィアン マイネルボブ * 1,200 745 15戦1勝 中央抹消 [東]増沢末夫 野村栄治郎
7466 29% 社台 フロムアファー * 2,600 745 5戦1勝 中央抹消 [東]畠山重則 白老ファーム
7467 --% 友駿 ユナイテッドシチー * 0 745 14戦0勝 中央抹消 [西]田中耕太郎 海外
7468 --% サンデー フライトルテナン * 745 11戦0勝 中央抹消 [東]大和田稔 白老ファーム
7469 25% 社台 ザグレース * 3,000 745 6戦0勝 中央抹消 [西]松田博資 白老ファーム
7470 74% ウイン ウインブランカ * 1,000 743 16戦0勝 中央抹消 [西]梅田智之 槇本牧場
7471 44% ノルマンディ レアグリフォン 3歳 1,680 743 5戦1勝 1勝クラス [東]稲垣幸雄 岡田スタッド
7472 15% サンデー ローザサンリヴァル 3歳 5,000 743 3戦1勝 1勝クラス [西]高野友和 ノーザンファーム
7473 19% サンデー スティーロポリス 4歳 4,000 742 7戦1勝 1勝クラス [西]西村真幸 ノーザンファーム
7474 47% ロード ロードウイング * 1,575 740 17戦1勝 中央抹消 [西]藤原英昭 ケイアイファーム
7475 23% ユニオン ギャラハッド * 3,150 740 13戦1勝 中央抹消 [東]岩戸孝樹 ヒダカファーム
7476 19% 社台 ブルーライトニング * 4,000 740 13戦1勝 中央抹消 [東]坂本勝美 社台ファーム
7477 93% シルク シルクティソナ * 800 740 13戦1勝 中央抹消 [西]山内研二 今牧場
7478 19% キャロット プルガステル * 4,000 740 11戦1勝 中央抹消 [東]木村哲也 ノーザンファーム
7479 46% サンデー ローズシュクレ * 1,600 740 10戦1勝 中央抹消 [西]小崎憲 ノーザンファーム
7480 53% サンデー スウィートパリシー * 1,400 740 9戦1勝 中央抹消 [東]栗田博憲 ノーザンファーム
7481 74% サンデー ラタナキリ * 1,000 740 9戦1勝 中央抹消 [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
7482 44% ラフィアン マイネルエピック * 1,700 740 8戦1勝 中央抹消 [東]星野忍 ガーベラパークスタッ
7483 74% 社台 ライフスプリング * 1,000 740 8戦1勝 中央抹消 [東]戸田博文 社台ファーム
7484 37% ターファイト ルーシーブライド * 2,000 740 6戦1勝 中央抹消 [西]高橋康之 岡本牧場
7485 --% 社台 ゴールデンイーグル * 740 4戦1勝 中央抹消 [西]増本豊 白老ファーム
7486 19% G1サラ コナピーベリー * 4,000 740 3戦1勝 中央抹消 [東]国枝栄 ノーザンファーム
7487 26% G1サラ ラカージェ * 2,800 740 3戦1勝 中央抹消 [東]大竹正博 白老ファーム
7488 53% キャロット スペクタビリス * 1,400 740 7戦0勝 中央抹消 [西]野中賢二 ノーザンファーム
7489 66% ノルマンディ ソルパシオン * 1,120 738 13戦0勝 中央抹消 [東]中舘英二 岡田スタッド
7490 74% サンデー テープカット * 1,000 737 10戦0勝 中央抹消 [東]阿部新生 秋田牧場
7491 37% ラフィアン マイネルバルドル * 2,000 736 14戦0勝 中央抹消 [東]宗像義忠 コスモヴューファーム
7492 53% グリーン ストライクフォース * 1,400 735 13戦0勝 中央抹消 [西]音無秀孝 社台ファーム
7493 53% サンデー アントルシャ * 1,400 735 11戦0勝 中央抹消 [東]古賀史生 社台ファーム
7494 41% ラフィアン マイネルウインザー * 1,800 735 10戦0勝 中央抹消 [東]高橋裕 ビッグレッドファーム
7495 33% 大樹 タイキフォーエバー * 2,200 735 9戦0勝 中央抹消 [東]後藤由之 大樹ファーム
7496 50% ユニオン ティンバージャック * 1,470 735 9戦0勝 中央抹消 [東]嶋田功 豊洋牧場
7497 53% ウイン ウインエレメント * 1,400 735 7戦0勝 中央抹消 [東]清水英克 ビッグレッドファーム
7498 25% キャロット レディエンフェイス * 3,000 735 7戦0勝 中央抹消 [東]加藤征弘 ノーザンファーム
7499 18% サンデー リエータメンテ 3歳 4,000 735 5戦0勝 未勝利 [西]藤原英昭 ノーザンファーム
7500 61% シルク シルクフラッグ * 1,200 734 20戦1勝 中央抹消 [東]南田美知雄 木下牧場
7501 29% ユニオン ミーシャレヴュー * 2,520 734 11戦0勝 中央抹消 [西]松田国英 飛野牧場
7502 43% 広尾 バージョンワン * 1,700 734 11戦0勝 中央抹消 [東]高市圭二 坂東牧場
7503 92% 京都 バブルアップハート * 800 734 11戦1勝 中央抹消 [西]高橋康之 織田正敏
7504 52% グリーン アンナジーク * 1,400 733 8戦0勝 中央抹消 [東]中舘英二 社台ファーム
7505 24% シルク シルクファントム * 3,000 733 16戦0勝 中央抹消 [東]大和田稔 早田牧場新冠支場
7506 61% ユニオン シャウラ 4歳 1,200 731 13戦1勝 1勝クラス [西]高橋義忠 カミイスタット
7507 12% 大樹 タイキタムレット * 6,000 731 6戦0勝 中央抹消 [東]高橋祥泰 海外
7508 46% 東京 レッドクラリス * 1,600 730 14戦1勝 中央抹消 [東]古賀慎明 社台ファーム
7509 49% ラフィアン マイネルレヴリー * 1,500 730 11戦1勝 中央抹消 [東]栗田博憲 武田修一
7510 70% グリーン プレサンティール * 1,050 730 9戦1勝 中央抹消 [西]矢作芳人 社台ファーム
7511 51% ノルマンディ バイタルエリア * 1,440 730 7戦1勝 中央抹消 [東]加藤士津八 加野牧場
7512 20% ロード プレミアムギフト * 3,564 730 5戦1勝 中央抹消 [西]高野友和 ケイアイファーム
7513 26% キャロット フルレゾン 3歳 2,800 730 4戦1勝 1勝クラス [西]池添学 白老ファーム
7514 23% キャロット アグラード 3歳 3,200 730 3戦1勝 1勝クラス [東]高柳瑞樹 ノーザンファーム
7515 30% サンデー ヴァリッドブラック * 2,400 730 3戦1勝 中央抹消 [西]茶木太樹 白老ファーム
7516 30% シルク チェレスタ 3歳 2,400 730 2戦1勝 1勝クラス [西]松下武士 ノーザンファーム
7517 30% ワラウカド フラーハ 3歳 2,400 730 2戦1勝 1勝クラス [東]嘉藤貴行 パカパカファーム
7518 52% シルク シルクリベラル * 1,400 730 20戦0勝 中央抹消 [東]粕谷昌央 見上牧場
7519 24% ラフィアン マイネルエドワード * 3,000 730 13戦1勝 中央抹消 [東]矢野進 習志野牧場
7520 --% 友駿 シャフトシチー * 0 730 12戦0勝 中央抹消 [東]岩城博俊 幾千世牧場
7521 61% シルク シルクロワイヤル * 1,200 730 9戦0勝 中央抹消 [西]武田博 ノーザンファーム
7522 37% シルク マニカルニカ * 2,000 730 8戦0勝 中央抹消 [東]鹿戸雄一 白老ファーム
7523 7% 社台 ジュベルハフィート * 10,000 730 7戦0勝 中央抹消 [西]石坂正 社台ファーム
7524 52% ラフィアン マイネルラッジョ * 1,400 730 5戦0勝 中央抹消 [東]上原博之 ビッグレッドファーム
7525 49% ローレル ローレルセラヴィ * 1,500 730 4戦0勝 中央抹消 [東]小西一男 飯岡牧場
<前の100頭 次の100頭>