2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース
コムの2022
100 万円 /口
ランウェイの2022
4.62 万円 /口


20471 頭のクラブ馬が掲載されています

賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
<前の100頭 次の100頭>
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
8201 25% ノルマンディ ファントムメナス * 2,160 540 12戦1勝 中央抹消 [東]石栗龍彦 広富牧場
8202 25% シルク ララフォーナ * 1,400 350 9戦0勝 中央抹消 [西]武英智 レイクヴィラファーム
8203 25% サンデー フィブロライト * 2,800 700 9戦1勝 中央抹消 [西]橋口慎介 ノーザンファーム
8204 25% キャロット アクロアイト * 2,400 600 2戦1勝 中央抹消 [東]大竹正博 ノーザンファーム
8205 25% ユニオン ルシアンバレエ * 600 150 6戦0勝 中央抹消 [西]武英智 豊洋牧場
8206 25% 社台 ベリエドール * 3,000 750 4戦1勝 中央抹消 [西]池江泰寿 白老ファーム
8207 25% ターファイト ラジエーション 3歳 1,000 250 2戦0勝 未勝利 [西]新谷功一 谷川牧場
8208 25% ユニオン デュアルアップ 3歳 1,000 250 2戦0勝 未勝利 [東]林徹 上水牧場
8209 25% 東京 レッドレギオン * 3,000 749 8戦0勝 中央抹消 [東]藤沢和雄 社台ファーム
8210 25% グリーン アランドザワールド * 1,050 262 5戦0勝 中央抹消 [西]藤岡健一 那須野牧場
8211 25% キャロット プレミアスコア * 4,400 1,097 10戦1勝 中央抹消 [西]松永幹夫 ノーザンファーム
8212 25% ウイン ウインバレリーナ * 1,500 373 13戦0勝 中央抹消 [西]宮本博 ビッグレッドファーム
8213 25% G1サラ フォーディアライフ 3歳 3,600 895 10戦1勝 1勝クラス [西]武幸四郎 追分ファーム
8214 25% 社台 ザグレース * 3,000 745 6戦0勝 中央抹消 [西]松田博資 白老ファーム
8215 25% サンデー アンモード 3歳 3,400 843 7戦0勝 未勝利 [西]西村真幸 ノーザンファーム
8216 25% ノルマンディ ツァイトライゼ * 760 188 12戦0勝 中央抹消 [東]田島俊明 岡田スタッド
8217 25% ラフィアン マイネクォーツ * 1,800 445 7戦0勝 中央抹消 [東]奥平雅士 カナイシスタッド
8218 25% ラフィアン マイネルシルバリー * 1,700 420 14戦0勝 中央抹消 [西]宮徹 グランド牧場
8219 25% キャロット ハイエストヒル * 3,200 790 6戦1勝 中央抹消 [東]萩原清 海外
8220 25% サンデー シェアードワールド * 3,200 790 11戦0勝 中央抹消 [東]手塚貴久 ノーザンファーム
8221 25% 大樹 タイキコンコルド * 6,000 1,480 19戦2勝 中央抹消 [東]坂本勝美 海外
8222 25% ラフィアン マイネリーリオ * 1,500 370 9戦0勝 中央抹消 [東]池上昌弘 武岡牧場
8223 25% キャロット ポーラシークエンス * 2,000 493 21戦1勝 中央抹消 [西]牧田和弥 ノーザンファーム
8224 25% サンデー ビーフィットウォー * 2,000 493 7戦0勝 中央抹消 [東]萩原清 白老ファーム
8225 25% サンデー インヴィジブルワン * 4,400 1,085 11戦1勝 中央抹消 [東]青木孝文 白老ファーム
8226 25% シルク シルクラスティ * 2,800 690 18戦1勝 中央抹消 [東]谷原義明 早田牧場新冠支場
8227 25% サンデー ペンタプリズム * 1,400 345 7戦0勝 中央抹消 [東]高柳瑞樹 ノーザンファーム
8228 25% ローレル パールティアラ * 1,260 310 6戦0勝 中央抹消 [東]秋山雅一 岡田スタッド
8229 25% グリーン ディジェスティフ * 1,260 310 8戦0勝 中央抹消 [東]栗田博憲 ノーザンファーム
8230 25% ウイン ウインゴスペル * 2,400 590 7戦1勝 中央抹消 [西]西園正都 海外
8231 25% サンデー アスコットウインド * 1,400 344 12戦0勝 中央抹消 [東]手塚貴久 ノーザンファーム
8232 25% 社台 ヴァルダリス * 1,800 442 8戦0勝 中央抹消 [西]杉山佳明 社台ファーム
8233 25% 社台 イルサルト * 3,200 785 7戦0勝 中央抹消 [東]小島太 飛渡牧場
8234 25% シルク ゾディアックサイン * 4,000 980 9戦1勝 中央抹消 [東]萩原清 ノーザンファーム
8235 25% キャロット レディエンフェイス * 3,000 735 7戦0勝 中央抹消 [東]加藤征弘 ノーザンファーム
8236 25% サンデー リリエンフェルト 3歳 2,000 490 6戦0勝 未勝利 [東]相沢郁 白老ファーム
8237 25% シルク ベストミーエヴァー 3歳 4,000 980 3戦1勝 1勝クラス [東]国枝栄 ノーザンファーム
8238 24% ラフィアン マイネルスペリオル * 6,000 1,470 24戦2勝 中央抹消 [東]畠山重則 コスモビューファーム
8239 24% ユニオン アスクレピアス * 735 180 13戦0勝 中央抹消 [東]田子冬樹 橋本牧場
8240 24% エプソム エプソムメガミ * 735 180 6戦0勝 中央抹消 [東]笹倉武久 芳住革二
8241 24% ユニオン ドラコンギネス * 735 180 7戦0勝 中央抹消 [東]石栗龍彦 出口牧場
8242 24% 社台 キーフォーサクセス * 5,000 1,223 24戦0勝 中央抹消 [東]田中剛 社台ファーム
8243 24% 大樹 タイキウィザード * 2,400 587 6戦1勝 中央抹消 [西]西園正都 海外
8244 24% サンデー イラーナ 3歳 1,800 440 4戦0勝 未勝利 [東]林徹 白老ファーム
8245 24% 社台 ヘブンオンアース * 1,000 244 8戦0勝 中央抹消 [西]浅見秀一 社台ファーム
8246 24% シルク シルクファントム * 3,000 733 16戦0勝 中央抹消 [東]大和田稔 早田牧場新冠支場
8247 24% ユニオン グレイシャー * 840 205 4戦0勝 中央抹消 [西]新川恵 日進牧場
8248 24% ユニオン ルストロウーノ * 840 205 4戦0勝 中央抹消 [東]境征勝 服部和則
8249 24% シルク フォートワズワース * 2,500 610 8戦1勝 中央抹消 [西]畑端省吾 海外
8250 24% 社台 アンバーシェード * 5,000 1,220 12戦1勝 中央抹消 [東]大和田成 社台ファーム
8251 24% G1サラ ジェットブリット * 2,600 634 22戦1勝 中央抹消 [西]中竹和也 ノーザンファーム
8252 24% ターファイト シンビジューム * 1,600 390 9戦0勝 中央抹消 [東]武市康男 酒井牧場
8253 24% サンデー ホットセット * 3,200 780 2戦1勝 中央抹消 [東]手塚貴久 ノーザンファーム
8254 24% ラフィアン マイネルエドワード * 3,000 730 13戦1勝 中央抹消 [東]矢野進 習志野牧場
8255 24% シルク マグマオーシャン 5歳 2,500 608 6戦0勝 1勝クラス [東]武藤善則 白老ファーム
8256 24% シルク シルクミュージック * 2,500 607 6戦0勝 中央抹消 [東]高市圭二 海外
8257 24% 友駿 ガーディアンシチー * 2,800 680 5戦1勝 中央抹消 [西]清水出美 富川田中牧場
8258 24% 社台 クリスマスディナー * 4,000 970 6戦1勝 中央抹消 [西]渡辺栄 追分ファーム
8259 24% キャロット ジェネラルウィル * 2,000 485 12戦0勝 中央抹消 [東]嘉藤貴行 ノーザンファーム
8260 24% キャロット クリスタルコースト * 3,200 775 9戦1勝 中央抹消 [東]大久保洋吉 ノーザンファーム
8261 24% ライオン ロイヤルナイト * 4,500 1,090 9戦1勝 中央抹消 [東]柴崎勇 鎌田正嗣
8262 24% インゼル ブラーヴイストワル 3歳 5,500 1,332 5戦1勝 1勝クラス [西]池江泰寿 ノーザンファーム
8263 24% ラフィアン マイネルフランカー * 1,400 339 11戦0勝 中央抹消 [西]須貝彦三 堀川洋之
8264 24% サンデー シーサイドバウンド * 7,000 1,695 18戦1勝 中央抹消 [西]石坂正 ノーザンファーム
8265 24% 広尾 モダンアーティスト * 2,520 610 8戦1勝 中央抹消 [西]角居勝彦 白老ファーム
8266 24% ロード ロードソニック * 1,890 458 9戦0勝 中央抹消 [東]伊藤正徳 清水牧場
8267 24% キャロット パンデイア * 4,400 1,065 9戦0勝 中央抹消 [東]加藤征弘 ノーザンファーム
8268 24% シルク キネシクス * 2,000 484 7戦0勝 中央抹消 [西]松下武士 ノーザンファーム
8269 24% 友駿 ソルジャーシチー * 1,800 435 15戦0勝 中央抹消 [東]笹倉武久 富川田中牧場
8270 24% ターファイト ベルキャット * 1,800 435 8戦0勝 中央抹消 [西]友道康夫 酒井牧場
8271 24% シルク シルクトワイライト * 1,800 435 6戦0勝 中央抹消 [東]池上昌弘 出羽牧場
8272 24% キャロット フェストシュピール * 3,600 870 6戦1勝 中央抹消 [西]友道康夫 ノーザンファーム
8273 24% ノルマンディ メレアグロス * 1,800 435 7戦0勝 中央抹消 [西]松田国英 カントリー牧場
8274 24% 社台 シグネットリング * 3,000 725 10戦1勝 中央抹消 [東]高柳瑞樹 社台ファーム
8275 24% ノルマンディ アーブルルージュ * 1,040 251 9戦0勝 中央抹消 [東]松山将樹 岡田スタッド
8276 24% ローレル ネルハ * 1,200 290 5戦0勝 中央抹消 [東]和田雄二 高瀬牧場
8277 24% ノルマンディ シェーンシュタット * 1,040 251 8戦0勝 中央抹消 [東]加藤士津八 岡田スタッド
8278 24% エプソム エプソムサクラ * 1,680 405 14戦0勝 中央抹消 [東]後藤由之 田原橋本牧場
8279 24% ノルマンディ クトゥネシリカ * 1,080 260 10戦0勝 中央抹消 [東]堀内岳志 岡田スタッド
8280 24% G1サラ マーシフルハート * 3,000 722 10戦0勝 中央抹消 [西]浅見秀一 追分ファーム
8281 24% サンデー リブレドバンク * 1,600 385 4戦0勝 中央抹消 [西]吉村圭司 ノーザンファーム
8282 24% キャロット マルムーティエ * 1,600 385 8戦0勝 中央抹消 [西]高野友和 ノーザンファーム
8283 24% サンデー アルタビスタ 4歳 6,000 1,443 8戦2勝 2勝クラス [西]松永幹夫 ノーザンファーム
8284 24% エプソム プリティ * 1,260 303 21戦1勝 中央抹消 [西]武宏平 ノーザンファーム
8285 24% シルク シルクガーネット * 2,500 600 19戦1勝 中央抹消 [東]中島敏文 海外
8286 24% ラフィアン マイネフォルトゥナ * 800 192 11戦0勝 中央抹消 [東]萱野浩二 山際智
8287 24% 広尾 ドルフィンスルー * 4,000 960 13戦1勝 中央抹消 [東]坂本勝美 海外
8288 24% ターファイト ターフグラッド * 1,000 240 4戦0勝 中央抹消 [東]矢野照正 中島牧場
8289 24% ラフィアン マイネキュート * 1,000 240 4戦0勝 中央抹消 [東]伊藤伸一 ビッグレッドファーム
8290 24% 社台 レディビーグッド * 1,000 240 6戦0勝 中央抹消 [東]久保田貴士 社台ファーム
8291 24% 大樹 タイキトライアンフ * 2,000 480 8戦0勝 中央抹消 [東]戸田博文 パカパカファーム
8292 24% エプソム エプソムジャンボ * 2,625 630 12戦1勝 中央抹消 [東]平井雄二 小河豊水
8293 24% ユニオン ラブリランテ * 1,000 240 6戦0勝 中央抹消 [東]竹内正洋 船越伸也
8294 24% シルク アンジェロフィリオ * 2,500 600 1戦1勝 中央抹消 [西]大久保龍志 ノーザンファーム
8295 24% シルク ガルデルクラージュ 3歳 3,500 840 4戦1勝 1勝クラス [西]武英智 ノーザンファーム
8296 24% ライオン ゴールデンジョイ * 3,800 911 7戦0勝 中央抹消 [西]田原成貴 乾皆雄
8297 24% ウイン ウインイマジン * 2,400 575 10戦1勝 中央抹消 [東]高橋祥泰 オリオンファーム
8298 24% ローレル ファンタビュラス * 2,000 479 7戦0勝 中央抹消 [西]池江泰寿 松浦牧場
8299 24% ターファイト チャルダッシュ * 3,800 910 11戦1勝 中央抹消 [西]石坂正 冨岡牧場
8300 24% キャロット ノヴィアル * 1,400 335 7戦0勝 中央抹消 [西]渡辺薫彦 ノーザンファーム
<前の100頭 次の100頭>