2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース


20471 頭のクラブ馬が掲載されています

賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
<前の100頭 次の100頭>
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
6176 --% ロード ロードラビリンス 2歳 2,000 0 0戦0勝 新馬 [西]松下武士 ケイアイファーム
6177 --% シルク オーケアニス 2歳 6,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6178 --% ライオン コルチェスター 2歳 3,600 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6179 --% インゼル ナクライト 2歳 4,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6180 --% 社台 グレイスザクラウン 2歳 1,800 0 0戦0勝 白老ファーム
6181 --% キャロット マックアルイーン 2歳 5,000 0 0戦0勝 海外
6182 --% キャロット コンアフェット 2歳 2,800 0 0戦0勝 白老ファーム
6183 --% 社台 アドベントシーズン 2歳 3,000 0 0戦0勝 社台ファーム
6184 --% G1サラ ドーギッド 2歳 3,200 0 0戦0勝 白老ファーム
6185 --% ノルマンディ ギフテッドスター 2歳 1,560 0 0戦0勝 三石橋本牧場
6186 --% サンデー ボヌールキャッツ 2歳 2,400 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6187 --% サンデー ミュトスオード 2歳 4,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6188 --% シルク セレーネアステール 2歳 3,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6189 --% サンデー アルレッキーノ 2歳 5,000 0 0戦0勝 新馬 [東]国枝栄 ノーザンファーム
6190 --% キャロット グランカッサ 2歳 2,800 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6191 --% キャロット リッスンクロース 2歳 2,400 0 0戦0勝 白老ファーム
6192 --% ロード ロードフロリゼル 2歳 2,200 0 0戦0勝 ケイアイファーム
6193 --% キャロット サザリーバスター 2歳 5,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6194 --% DMM レイデアンジェロ 2歳 5,200 0 0戦0勝 [東]国枝栄 ノーザンファーム
6195 --% 東京 ルージュラナキラ 2歳 2,400 0 0戦0勝 坂東牧場
6196 --% ユニオン アジュマン 2歳 1,400 0 0戦0勝 木部ファーム
6197 --% 友駿 レーヌドフルール 2歳 2,000 0 0戦0勝 日高大洋牧場
6198 --% DMM ラストレガシー 2歳 6,500 0 0戦0勝 新馬 [東]手塚貴久 社台ファーム
6199 --% インゼル マジカルシャイン 2歳 3,500 0 0戦0勝 海外
6200 --% シルク ジーナアクトレス 2歳 2,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6201 --% キャロット アロンディ 2歳 3,600 0 0戦0勝 白老ファーム
6202 --% キャロット カロローザ 2歳 2,800 0 0戦0勝 白老ファーム
6203 --% キャロット マウントバーノン 2歳 3,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6204 --% ロード ロードバルセロナ 2歳 2,000 0 0戦0勝 新馬 [西]茶木太樹 バンブー牧場
6205 --% 東京 レッドギフテッド 2歳 4,800 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6206 --% 東京 ルージュマローネ 2歳 2,600 0 0戦0勝 [東]栗田徹 社台ファーム
6207 --% DMM アストラン 2歳 1,400 0 0戦0勝 中尾由香
6208 --% サンデー エーデルヴェーグ 2歳 4,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6209 --% シルク グレインワーク 2歳 5,000 0 0戦0勝 新馬 [西]池添学 ノーザンファーム
6210 --% キャロット カナルビーグル 2歳 3,600 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6211 --% キャロット ペンダンティフ 2歳 3,200 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6212 --% インゼル リポサンテ 2歳 3,500 0 0戦0勝 社台ファーム
6213 --% グリーン レディオンステージ 2歳 2,800 0 0戦0勝 社台ファーム
6214 --% ロード ロードアイオロス 2歳 3,800 0 0戦0勝 ケイアイファーム
6215 --% インゼル ベルピルエット 2歳 2,000 0 0戦0勝 杵臼牧場
6216 --% G1サラ ルグランヴァン 2歳 3,200 0 0戦0勝 白老ファーム
6217 --% 社台 ヴェロニカペルシカ 2歳 2,000 0 0戦0勝 新馬 [東]田島俊明 社台ファーム
6218 --% キャロット フィザルモニカ 2歳 2,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6219 --% ユニオン イモータルプラチナ 2歳 3,400 0 0戦0勝 ディアレストクラブ
6220 --% サンデー デュピュイドローム 2歳 7,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6221 --% G1サラ ヴェーヌドール 2歳 6,000 0 0戦0勝 新馬 [西]武英智 追分ファーム
6222 --% シルク テットドール 2歳 2,800 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6223 --% サンデー ネティフラウ 2歳 3,000 0 0戦0勝 新馬 [西]音無秀孝 ノーザンファーム
6224 --% キャロット リンゲルブルーメ 2歳 4,000 0 0戦0勝 新馬 [西]池添学 ノーザンファーム
6225 --% シルク スプリンクル 2歳 4,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6226 --% キャロット キラーチューン 2歳 6,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6227 --% シルク ソニックステップ 2歳 3,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6228 --% ロード ロードトルネード 2歳 3,000 0 0戦0勝 ケイアイファーム
6229 --% 社台 アルディスティーノ 2歳 2,400 0 0戦0勝 白老ファーム
6230 --% 社台 マリエンプラッツ 2歳 2,000 0 0戦0勝 社台ファーム
6231 --% 社台 モアサナイト 2歳 2,800 0 0戦0勝 社台ファーム
6232 --% シルク カネラフィーナ 2歳 5,000 0 0戦0勝 新馬 [東]手塚貴久 ノーザンファーム
6233 --% インゼル プリンスドール 2歳 4,000 0 0戦0勝 三嶋牧場
6234 --% 大樹 コモモチャン 2歳 800 0 0戦0勝 秋場牧場
6235 --% サンデー ヘルヴェティオス 2歳 3,600 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6236 --% キャロット ファンダム 2歳 3,600 0 0戦0勝 白老ファーム
6237 --% DMM ラヴアンドホープ 2歳 1,800 0 0戦0勝 パカパカファーム
6238 --% 社台 アヴァンポップ 2歳 2,800 0 0戦0勝 社台ファーム
6239 --% 社台 ボンヌソワレ 2歳 3,600 0 0戦0勝 新馬 [東]宮田敬介 社台ファーム
6240 --% キャロット ヴァイスクレー 2歳 2,800 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6241 --% サンデー レガーロカリーノ 2歳 4,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6242 --% キャロット トライゴーニック 2歳 4,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6243 --% 東京 ルージュナリッシュ 2歳 4,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6244 --% ライオン ルグランシャリオ 2歳 1,000 0 0戦0勝 浦河日成牧場
6245 --% サンデー ラッフルズドリーム 2歳 5,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6246 --% 友駿 レイラインシチー 2歳 1,000 0 0戦0勝 グランド牧場
6247 --% 社台 スパイラルビジョン 2歳 4,000 0 0戦0勝 社台ファーム
6248 --% ローレル ゴージャス 2歳 3,000 0 0戦0勝 村上欽哉
6249 --% ターファイト ドゥラリス 2歳 3,300 0 0戦0勝 谷川牧場
6250 --% 東京 レッドシュテルン 2歳 7,600 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6251 --% 東京 レッドエソール 2歳 2,400 0 0戦0勝 下河辺牧場
6252 --% ユニオン バトンロード 2歳 1,200 0 0戦0勝 宮内牧場
6253 --% G1サラ バレアレス 2歳 3,000 0 0戦0勝 追分ファーム
6254 --% 広尾 アスゴッド 2歳 5,100 0 0戦0勝 木村秀則
6255 --% 社台 クラウドプリーザー 2歳 5,000 0 0戦0勝 社台ファーム
6256 --% サンデー ソリスクラヴィス 2歳 3,600 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6257 --% サンデー ゲルチュタール 2歳 4,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6258 --% 大樹 ロザリアン 2歳 1,800 0 0戦0勝 ビクトリーホースラン
6259 --% 社台 ブライトゲイザー 2歳 2,400 0 0戦0勝 社台ファーム
6260 --% サンデー レヴーズマン 2歳 3,600 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6261 --% グリーン ハイファイスピード 2歳 2,200 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6262 --% ラフィアン ヒオウギ 2歳 1,300 0 0戦0勝 新馬 [西]長谷川浩大 ビッグレッドファーム
6263 --% ロード ロードアルディート 2歳 6,600 0 0戦0勝 ケイアイファーム
6264 --% 京都 エルピーゾ 2歳 1,000 0 0戦0勝 高橋ファーム
6265 --% G1サラ ノイエムジーク 2歳 2,800 0 0戦0勝 追分ファーム
6266 --% G1サラ サッカレッロ 2歳 2,400 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6267 --% ノルマンディ レクスノヴァス 2歳 2,920 0 0戦0勝 浜本牧場
6268 --% ラフィアン エルドジュリエーネ 2歳 2,000 0 0戦0勝 新馬 [東]手塚貴久 ビッグレッドファーム
6269 --% ラフィアン マイネルトラキア 2歳 1,600 0 0戦0勝 新馬 [東]上原博之 ビッグレッドファーム
6270 --% 社台 カルドウェル 2歳 2,000 0 0戦0勝 新馬 [西]中村直也 社台ファーム
6271 --% サンデー ヴィジョンメーカー 2歳 6,000 0 0戦0勝 [東]林徹 ノーザンファーム
6272 --% G1サラ エルモッソペンドロ 2歳 2,000 0 0戦0勝 新馬 [西]西村真幸 社台ファーム
6273 --% シルク ステートオブロック 2歳 3,500 0 0戦0勝 新生ファーム
6274 --% グリーン レイナデアルシーラ 2歳 3,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6275 --% インゼル ファムゲリエール 2歳 3,600 0 0戦0勝 ノーザンファーム
<前の100頭 次の100頭>