2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース


20471 頭のクラブ馬が掲載されています

賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
<前の100頭 次の100頭>
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
6326 --% サンデー ブルーミングローズ 2歳 6,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6327 --% シルク パスコード 2歳 2,800 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6328 --% 社台 アビッサルスター 2歳 3,000 0 0戦0勝 社台ファーム
6329 --% キャロット ヴァルチャースター 2歳 12,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6330 --% グリーン ノーブルノワール 2歳 1,800 0 0戦0勝 那須野
6331 --% サンデー カラマティアノス 2歳 5,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6332 --% シルク アズーロエマローネ 2歳 3,500 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6333 --% 社台 プロメテドール 2歳 4,000 0 0戦0勝 社台ファーム
6334 --% ライオン コンフォルツァ 2歳 4,800 0 0戦0勝 社台ファーム
6335 --% シルク アールヴィヴァン 2歳 3,500 0 0戦0勝 新馬 [東]田中博康 ノーザンファーム
6336 --% G1サラ セブンスプラネット 2歳 4,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6337 --% 大樹 タイキアベンチュラ 2歳 1,500 0 0戦0勝 ビクトリーホースラン
6338 --% 社台 ラヴァフォール 2歳 1,400 0 0戦0勝 社台ファーム
6339 --% ライオン エーグルドール 2歳 6,400 0 0戦0勝 社台ファーム
6340 --% 東京 ルージュラティーナ 2歳 2,000 0 0戦0勝 社台ファーム
6341 --% 東京 ルージュカリーナ 2歳 5,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6342 --% ユニオン ユースフルネス 2歳 1,000 0 0戦0勝 稲葉牧場
6343 --% ユニオン ヴェントステラーレ 2歳 2,000 0 0戦0勝 矢野牧場
6344 --% 大樹 タイキオーベロン 2歳 1,000 0 0戦0勝 ビクトリーホースラン
6345 --% キャロット バースライト 2歳 4,600 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6346 --% ワラウカド シックスレイヴンズ 2歳 1,200 0 0戦0勝 パカパカファーム
6347 --% インゼル ソリスディエス 2歳 7,100 0 0戦0勝 新馬 [西]小崎憲 社台ファーム
6348 --% ロード ロードガレリア 2歳 2,200 0 0戦0勝 ケイアイファーム
6349 --% キャロット アローグレイシャー 2歳 5,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6350 --% ユニオン テルバスタ 2歳 2,500 0 0戦0勝 矢野牧場
6351 --% 広尾 シャラ 2歳 2,200 0 0戦0勝 木村秀則
6352 --% ノルマンディ イオリ 2歳 1,320 0 0戦0勝 岡田スタッド
6353 --% 社台 パースウェイド 2歳 2,400 0 0戦0勝 新馬 [東]中舘英二 白老ファーム
6354 --% ターファイト ハミルトン 2歳 4,500 0 0戦0勝 谷川牧場
6355 --% サンデー マルサーラ 2歳 7,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6356 --% 社台 パイオニアスクエア 2歳 8,000 0 0戦0勝 社台ファーム
6357 --% 社台 ラウルベア 2歳 3,600 0 0戦0勝 白老ファーム
6358 --% キャロット ロートホルン 2歳 3,200 0 0戦0勝 レイクヴィラファーム
6359 --% ロード インユアアイズ 2歳 2,800 0 0戦0勝 ケイアイファーム
6360 --% シルク クオレプリマドンナ 2歳 2,800 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6361 --% 京都 シャイニーカラーズ 2歳 550 0 0戦0勝 丸村村下ファーム
6362 --% 広尾 ストラテージュ 2歳 5,400 0 0戦0勝 シンボリ牧場
6363 --% ノルマンディ エリタージュソング 2歳 2,000 0 0戦0勝 岡田スタッド
6364 --% サンデー ディアナザール 2歳 7,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6365 --% キャロット フィドルファドル 2歳 3,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6366 --% インゼル ピエタンツァ 2歳 4,000 0 0戦0勝 社台ファーム
6367 --% 東京 レッドアーネスト 2歳 2,000 0 0戦0勝 吉田ファーム
6368 --% 東京 ルージュパラディ 2歳 2,000 0 0戦0勝 社台ファーム
6369 --% シルク バレドラパン 2歳 3,000 0 0戦0勝 白老ファーム
6370 --% ラフィアン ホリゾンブルー 2歳 1,700 0 0戦0勝 新馬 [西]吉田直弘 ビッグレッドファーム
6371 --% 友駿 クレドールシチー 2歳 1,800 0 0戦0勝 飛野牧場
6372 --% 京都 グランカメリア 2歳 1,200 0 0戦0勝 グランデファーム
6373 --% サンデー パレデザール 2歳 5,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6374 --% 社台 キミオモウハナ 2歳 2,000 0 0戦0勝 社台ファーム
6375 --% 社台 スピリットサージ 2歳 5,000 0 0戦0勝 社台ファーム
6376 --% キャロット ブルクトーア 2歳 4,400 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6377 --% DMM キングスコール 2歳 5,200 0 0戦0勝 飛野牧場
6378 --% ユニオン リオンプライム 2歳 1,200 0 0戦0勝 日進牧場
6379 --% 社台 マスカレードボール 2歳 8,000 0 0戦0勝 社台ファーム
6380 --% インゼル パブリックビーナス 2歳 3,500 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6381 --% ノルマンディ ディニトーソ 2歳 1,760 0 0戦0勝 高橋ファーム
6382 --% サンデー アクチノータス 2歳 7,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6383 --% キャロット アルガムベイ 2歳 5,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6384 --% G1サラ ヴァリアントマーチ 2歳 1,600 0 0戦0勝 追分ファーム
6385 --% ノルマンディ ミリオンヒット 2歳 960 0 0戦0勝 岡田スタッド
6386 --% ウイン ウインリバイバル 2歳 2,000 0 0戦0勝 コスモヴューファーム
6387 --% 社台 ウールワース 2歳 6,000 0 0戦0勝 社台ファーム
6388 --% ノルマンディ ゴールドドロップ 2歳 1,360 0 0戦0勝 岡田スタッド
6389 --% サンデー リンクスティップ 2歳 3,600 0 0戦0勝 白老ファーム
6390 --% シルク ヴィエルネスサント 2歳 5,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6391 --% ウイン ウインコンパス 2歳 2,400 0 0戦0勝 谷口牧場
6392 --% サンデー スティールランサー 2歳 4,600 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6393 --% ノルマンディ フェデルミエール 2歳 920 0 0戦0勝 真歌田中牧場
6394 --% ローレル ペタルブランシュ 2歳 1,500 0 0戦0勝 松浦牧場
6395 --% キャロット トロワヴァレー 2歳 2,400 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6396 --% キャロット アロマフェリス 2歳 3,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6397 --% シルク ヴィリアリート 2歳 2,400 0 0戦0勝 白老ファーム
6398 --% シルク エリセイラ 2歳 2,800 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6399 --% ロード ロードヴェルト 2歳 2,000 0 0戦0勝 ケイアイファーム
6400 --% 東京 レッドイステル 2歳 5,000 0 0戦0勝 三嶋牧場
6401 --% YGG トレサフィール 2歳 1,540 0 0戦0勝 門別山際牧場
6402 --% シルク アンソレイユ 2歳 2,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6403 --% G1サラ シヴァールバーニ 2歳 2,800 0 0戦0勝 追分ファーム
6404 --% シルク ダブルイーグル 2歳 8,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6405 --% サンデー マーキュリーダイム 2歳 3,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6406 --% ロード ロードフロイデ 2歳 3,200 0 0戦0勝 ケイアイファーム
6407 --% ロード オフザチェイン 2歳 5,000 0 0戦0勝 ケイアイファーム
6408 --% 東京 レッドアーラ 2歳 3,000 0 0戦0勝 社台ファーム
6409 --% ユニオン クリムゾンボタン 2歳 1,200 0 0戦0勝 碧雲牧場
6410 --% G1サラ アールオブケント 2歳 2,000 0 0戦0勝 白老ファーム
6411 --% ノルマンディ スヴァローグ 2歳 1,640 0 0戦0勝 ホース・マネジメント
6412 --% 社台 ソレエスピアージャ 2歳 5,000 0 0戦0勝 社台ファーム
6413 --% サンデー サラコスティ 2歳 8,000 0 0戦0勝 新馬 [西]池添学 ノーザンファーム
6414 --% ローレル ルーメン 2歳 900 0 0戦0勝 土田農場
6415 --% キャロット ロジャリーマイン 2歳 7,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6416 --% 社台 プレイザットソング 2歳 3,000 0 0戦0勝 白老ファーム
6417 --% ラフィアン マイネルステラート 2歳 2,200 0 0戦0勝 新馬 [東]高木登 ビッグレッドファーム
6418 --% 東京 ルージュノクティス 2歳 1,800 0 0戦0勝 社台ファーム
6419 --% 東京 レッドイストワール 2歳 2,400 0 0戦0勝 奥山ファーム
6420 --% G1サラ サヴォンリンナ 2歳 1,800 0 0戦0勝 追分ファーム
6421 --% 社台 セプトラム 2歳 4,000 0 0戦0勝 白老ファーム
6422 --% ウイン ウインレオネッサ 2歳 3,200 0 0戦0勝 パカパカファーム
6423 --% インゼル リュウレイ 2歳 2,200 0 0戦0勝 桑田牧場
6424 --% シルク ウィクトルウェルス 2歳 5,000 0 0戦0勝 ノーザンファーム
6425 --% ロード ロードスカイブルー 2歳 1,800 0 0戦0勝 新馬 [東]和田勇介 加野牧場
<前の100頭 次の100頭>