2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース

「グランド牧場生産」のクラブ馬一覧

83 頭のクラブ馬がマッチしました

関連コンテンツ 募集馬にマッチ(1)
賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
1 2560% ユニオン サンビスタ * 1,470 37,626 28戦11勝 中央抹消 [西]角居勝彦 グランド牧場
2 1239% ラフィアン マイネルクロップ * 1,800 22,303 54戦9勝 中央抹消 [東]畠山吉宏 グランド牧場
3 496% ユニオン イカルスドリーム * 3,150 15,620 54戦5勝 中央抹消 [東]奥平真治 グランド牧場
4 447% ユニオン クイーンマンボ * 2,800 12,502 18戦4勝 中央抹消 [西]角居勝彦 グランド牧場
5 761% ユニオン プレシャスジェムズ * 1,575 11,990 40戦5勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
6 334% ユニオン チェイスザドリーム 5歳 3,000 10,014 17戦5勝 オープン [西]矢作芳人 グランド牧場
7 115% キャロット ジレトール 5歳 8,000 9,207 19戦4勝 オープン [西]松永幹夫 グランド牧場
8 352% ユニオン メタギャラクシー * 1,680 5,921 40戦3勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
9 147% 大樹 タイキジャガー * 4,000 5,870 50戦3勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
10 716% ユニオン アースエンジェル * 800 5,728 15戦4勝 中央抹消 [東]田中剛 グランド牧場
11 640% ユニオン セクシーボーイ * 735 4,701 37戦3勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
12 119% ユニオン ヴィオラポンポーサ * 3,360 4,008 46戦4勝 中央抹消 [東]高木登 グランド牧場
13 381% 友駿 サイファーシチー * 1,000 3,806 17戦3勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
14 211% ユニオン パスクア * 1,470 3,101 30戦1勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
15 294% ユニオン バンパークロップ * 900 2,646 9戦3勝 中央抹消 [東]藤原辰雄 グランド牧場
16 136% ユニオン グランクリュ * 1,785 2,420 17戦2勝 中央抹消 [東]畠山重則 グランド牧場
17 185% ユニオン プラチナグロース * 1,260 2,330 14戦2勝 中央抹消 [西]昆貢 グランド牧場
18 97% ユニオン ダンスウィズジョイ * 2,400 2,330 7戦2勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
19 226% ユニオン ハイヴォルテージ * 1,000 2,260 33戦2勝 中央抹消 [東]藤原辰雄 グランド牧場
20 206% ユニオン エンジンゼンカイ * 840 1,730 22戦1勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
21 69% ユニオン フェルンマンボ 5歳 2,400 1,648 10戦0勝 1勝クラス [西]辻野泰之 グランド牧場
22 50% ユニオン エンタープライザー * 2,835 1,425 18戦1勝 中央抹消 [東]萱野浩二 グランド牧場
23 107% ユニオン ハニーバニー * 1,260 1,350 11戦1勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
24 101% ユニオン グーテデロワ * 1,260 1,270 13戦1勝 中央抹消 [東]奥平雅士 グランド牧場
25 120% ユニオン デュナトス * 1,050 1,265 16戦1勝 中央抹消 [東]田中剛 グランド牧場
26 124% 友駿 セグレートシチー * 1,000 1,240 22戦1勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
27 102% ロード ロードスターダスト * 864 880 10戦1勝 中央抹消 [西]清水久詞 グランド牧場
28 97% ロード ロードゼスト * 864 840 22戦1勝 中央抹消 [西]千田輝彦 グランド牧場
29 26% ユニオン ハニーディスタフ * 3,000 775 7戦1勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
30 48% ユニオン チェイスザウェイ 4歳 1,600 770 11戦1勝 1勝クラス [東]伊藤圭三 グランド牧場
31 66% ユニオン チェックユアハート * 1,050 690 14戦0勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
32 85% ユニオン ブルーヘヴン * 800 680 11戦1勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
33 17% キャロット フレイムプリースト * 4,000 680 10戦1勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
34 22% シルク メテオスウォーム * 3,000 665 13戦0勝 中央抹消 [西]矢作芳人 グランド牧場
35 67% ユニオン レイキッシュボーイ * 893 600 4戦1勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
36 21% ラフィアン マイネルダウザー * 2,800 599 17戦0勝 中央抹消 [東]堀井雅広 グランド牧場
37 15% 東京 ユーワエックス * 3,800 577 15戦0勝 中央抹消 [東]小林常泰 グランド牧場
38 32% ユニオン トップブランド * 1,800 571 11戦0勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
39 45% 友駿 アンプレッセシチー * 1,200 543 12戦0勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
40 15% YGG ブルーフルパワー * 3,360 510 8戦1勝 中央抹消 [東]平井雄二 グランド牧場
41 34% ユニオン スーパーノヴァ * 1,500 509 12戦0勝 中央抹消 [西]本田優 グランド牧場
42 29% ユニオン アップワード * 1,575 455 8戦0勝 中央抹消 [東]手塚貴久 グランド牧場
43 25% ラフィアン マイネルシルバリー * 1,700 420 14戦0勝 中央抹消 [西]宮徹 グランド牧場
44 48% ユニオン ブロードアウェイク * 735 355 11戦0勝 中央抹消 [東]柴田政人 グランド牧場
45 22% ユニオン カーラミーア * 1,200 263 11戦0勝 中央抹消 [東]藤原辰雄 グランド牧場
46 15% ユニオン プレシャスデイズ * 1,260 190 8戦0勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
47 15% ユニオン プレシャスヴィガー * 1,260 190 5戦0勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
48 13% ユニオン ブルーフェアリー * 1,200 160 5戦0勝 中央抹消 [東]田中剛 グランド牧場
49 9% ユニオン ビジータイム * 1,260 110 5戦0勝 中央抹消 [東]藤原辰雄 グランド牧場
50 5% ユニオン プティアンジュ * 1,000 52 5戦0勝 中央抹消 [東]田中剛 グランド牧場
51 2% ユニオン デラモーレ * 3,150 50 12戦0勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
52 1% ユニオン オーバーラップ * 2,266 15 7戦0勝 中央抹消 [東]伊藤竹男 グランド牧場
53 1% ユニオン ランドザスターズ * 800 8 10戦0勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
54 0% ユニオン ヘヴンリーカラーズ * 1,418 0 8戦0勝 中央抹消 [東]藤原辰雄 グランド牧場
55 0% ユニオン ゲッカビジン * 1,260 0 7戦0勝 中央抹消 [西]本田優 グランド牧場
56 0% ユニオン レッドコサージュ * 1,260 0 6戦0勝 中央抹消 [東]高橋祥泰 グランド牧場
57 0% ロード ロードスラッガー * 840 0 6戦0勝 中央抹消 [西]梅田智之 グランド牧場
58 0% ユニオン ジェミーウェイ * 1,800 0 6戦0勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
59 0% ユニオン クリップザクロップ * 1,260 0 5戦0勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
60 0% ユニオン ルナブランカ * 3,000 0 5戦0勝 中央抹消 [東]藤原辰雄 グランド牧場
61 0% ユニオン ロヴェレート * 1,470 0 4戦0勝 中央抹消 [東]手塚貴久 グランド牧場
62 0% ユニオン ラートリー * 1,470 0 4戦0勝 中央抹消 [西]鮫島一歩 グランド牧場
63 0% ライオン サマーサルサ * 1,400 0 4戦0勝 中央抹消 [東]畠山吉宏 グランド牧場
64 0% ライオン ドリームラナキラ * 1,400 0 4戦0勝 中央抹消 [西]白井寿昭 グランド牧場
65 0% ユニオン マルキーズ * 4,800 0 4戦0勝 中央抹消 [西]角居勝彦 グランド牧場
66 0% 友駿 ヴェンセールシチー * 800 0 4戦0勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
67 0% ユニオン デイアフターデイ * 5,000 0 4戦0勝 中央抹消 [東]藤原辰雄 グランド牧場
68 0% ユニオン グローブフェイム 4歳 1,000 0 3戦0勝 1勝クラス [東]田中剛 グランド牧場
69 0% ユニオン ヘイセイサンシロウ * 8,400 0 3戦0勝 中央抹消 [東]高松邦男 グランド牧場
70 0% ユニオン サンジョアン * 7,000 0 3戦0勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
71 0% ユニオン キーコーズウェイ * 1,200 0 3戦0勝 中央抹消 [東]藤原辰雄 グランド牧場
72 0% ノルマンディ エストラテーガ * 1,040 0 4戦0勝 中央抹消 [東]稲垣幸雄 グランド牧場
73 0% ユニオン ヘヴンズカントリー * 3,150 0 2戦0勝 中央抹消 [西]柴田政見 グランド牧場
74 0% ユニオン アップスウィング * 1,050 0 3戦0勝 中央抹消 [東]齋藤宏 グランド牧場
75 0% ライオン ドリームアステア * 1,600 0 2戦0勝 中央抹消 [東]天間昭一 グランド牧場
76 0% ラフィアン マイネルヴィグール * 1,500 0 2戦0勝 中央抹消 [東]宗像義忠 グランド牧場
77 0% ローレル ギフト * 2,000 0 1戦0勝 中央抹消 [西]小崎憲 グランド牧場
78 0% ユニオン ルネッサンスバロン * 2,625 0 1戦0勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
79 0% ユニオン バイオレットスター * 1,575 0 1戦0勝 中央抹消 [西]角居勝彦 グランド牧場
80 0% キャロット ヴィグラスムーヴ * 1,800 0 2戦0勝 中央抹消 [西]吉田直弘 グランド牧場
81 --% ユニオン ファイナーシングス * 1,365 0 0戦0勝 中央抹消 [東]萱野浩二 グランド牧場
82 --% ユニオン チェッカーフラッグ * 1,500 0 0戦0勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 グランド牧場
83 --% 友駿 レイラインシチー 2歳 1,000 0 0戦0勝 グランド牧場