2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース
コムの2022
100 万円 /口
シムシマーの2022
5.5 万円 /口


1679 頭のクラブ馬がマッチしました

賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
<前の100頭 次の100頭>
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
1051 14% サンデー イーブンナウ 3歳 2,800 388 4戦0勝 未勝利 [西]田中克典 海外
1052 14% 社台 マースフルガール 3歳 3,000 415 7戦0勝 未勝利 [東]杉浦宏昭 社台ファーム
1053 14% 東京 レッドアーバイン 4歳 5,000 690 6戦1勝 1勝クラス [東]手塚貴久 海外
1054 14% サンデー サークルオブジョイ 3歳 6,000 827 3戦1勝 1勝クラス [西]池添学 ノーザンファーム
1055 14% キャロット エクサビット 3歳 2,800 385 3戦0勝 未勝利 [東]萩原清 ノーザンファーム
1056 14% サンデー フォートボヤール 3歳 2,400 330 3戦0勝 未勝利 [東]辻哲英 ノーザンファーム
1057 14% ライオン レーヴジーニアル 3歳 8,800 1,210 4戦1勝 1勝クラス [西]松永幹夫 社台ファーム
1058 14% キャロット コナウェリナ 3歳 2,400 330 3戦0勝 未勝利 [東]宮田敬介 ノーザンファーム
1059 14% ノルマンディ ヴァズレーヌ 3歳 1,600 220 3戦0勝 未勝利 [東]嘉藤貴行 ハシモトファーム
1060 14% 社台 ライツオブキングス 4歳 7,000 962 7戦1勝 1勝クラス [東]鹿戸雄一 社台ファーム
1061 14% YGG リボルトバレット 3歳 1,320 180 1戦0勝 未勝利 [東]池上昌和 笹川大晃牧場
1062 13% シルク グランアトミカ 3歳 2,800 375 3戦0勝 未勝利 [東]手塚貴久 ノーザンファーム
1063 13% 社台 ラファールドール 3歳 2,800 375 6戦0勝 未勝利 [東]田島俊明 白老ファーム
1064 13% ノルマンディ キングレガリア 5歳 2,960 395 12戦0勝 1勝クラス [西]藤野健太 社台ファーム
1065 13% シルク ジョリーロジャー 3歳 2,400 320 2戦0勝 未勝利 [東]和田正一郎 ノーザンファーム
1066 13% ライオン アンジョルラス 3歳 2,800 373 3戦0勝 未勝利 [西]松下武士 ハクレイファーム
1067 13% DMM ベルファスト 3歳 2,800 373 2戦0勝 未勝利 [西]今野貞一 下河辺牧場
1068 13% ローレル ゲッティン 4歳 1,400 186 5戦1勝 1勝クラス [東]加藤征弘 恵比寿牧場
1069 13% サンデー バーケンティン 3歳 5,000 657 4戦1勝 1勝クラス [西]平田修 ノーザンファーム
1070 13% シルク ウォーターハウス 4歳 10,000 1,310 8戦1勝 1勝クラス [西]高野友和 白老ファーム
1071 13% シルク ゼーゼマン 3歳 5,500 720 2戦1勝 1勝クラス [東]林徹 ノーザンファーム
1072 13% キャロット ウィンターガーデン 3歳 3,000 390 4戦0勝 未勝利 [西]武幸四郎 ノーザンファーム
1073 13% グリーン ファビュラスロード 3歳 2,800 360 5戦0勝 未勝利 [東]尾関知人 社台ファーム
1074 13% キャロット サファル 6歳 8,000 1,020 9戦1勝 1勝クラス [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
1075 13% ライオン デュアルキャリアー 8歳 12,000 1,526 20戦0勝 1勝クラス [東]加藤士津八 海外
1076 13% ラフィアン アパイシュナール 3歳 2,400 303 5戦0勝 未勝利 [東]田村康仁 飯岡牧場
1077 13% サンデー オーディブルコール 4歳 4,000 500 5戦1勝 1勝クラス [西]池江泰寿 海外
1078 13% インゼル ルクルス 4歳 5,600 700 3戦1勝 1勝クラス [西]松永幹夫 白井牧場
1079 12% 社台 グロッシェン 3歳 5,000 622 3戦1勝 1勝クラス [東]宮田敬介 白老ファーム
1080 12% ロード ロードブライト 5歳 3,000 372 12戦0勝 1勝クラス [東]和田勇介 ケイアイファーム
1081 12% ターファイト パシフィックルート 3歳 5,000 620 2戦1勝 1勝クラス [西]高野友和 谷川牧場
1082 12% シルク インテンソ 4歳 5,000 615 6戦1勝 1勝クラス [西]松永幹夫 ノーザンファーム
1083 12% ユニオン ラルンエベール 3歳 1,800 220 3戦0勝 未勝利 [東]田島俊明 ハクレイファーム
1084 12% ロード ロードリレーション 3歳 3,000 363 6戦0勝 未勝利 [西]辻野泰之 ケイアイファーム
1085 12% 社台 マサレエトワール 3歳 2,400 290 1戦0勝 未勝利 [西]安田翔伍 白老ファーム
1086 12% シルク ニュージーズ 3歳 6,000 720 2戦1勝 1勝クラス [東]木村哲也 ノーザンファーム
1087 12% サンデー キングズブレス 3歳 7,000 840 3戦1勝 1勝クラス [東]木村哲也 海外
1088 12% ロード ロードトレイル 3歳 3,000 360 5戦0勝 未勝利 [西]藤岡健一 ケイアイファーム
1089 12% シルク アルナイル 3歳 2,800 333 2戦0勝 未勝利 [東]大竹正博 ノーザンファーム
1090 12% ウイン ウインキャロライン 3歳 3,400 400 3戦0勝 未勝利 [西]杉山晴紀 オカモトファーム
1091 12% 京都 ケーヴァラ 3歳 800 93 1戦0勝 未勝利 [西]羽月友彦 イワミ牧場
1092 12% ローレル ルヴニール 3歳 2,500 290 3戦0勝 未勝利 [東]奥村武 村田牧場
1093 12% サンデー フォルラニーニ 3歳 8,000 920 3戦1勝 1勝クラス [東]手塚貴久 ノーザンファーム
1094 11% キャロット ラントリサント 3歳 2,800 320 3戦0勝 未勝利 [西]吉岡辰弥 ノーザンファーム
1095 11% DMM セットリスト 5歳 4,200 478 11戦0勝 1勝クラス [西]畑端省吾 ノーザンファーム
1096 11% 東京 ルージュランブル 3歳 2,200 250 1戦0勝 未勝利 [東]萩原清 社台ファーム
1097 11% インゼル シュバルツガイスト 4歳 12,500 1,410 12戦1勝 1勝クラス [東]国枝栄 ノーザンファーム
1098 11% 京都 レイナアレナ 4歳 1,000 110 2戦0勝 1勝クラス [西]小椋研介 イワミ牧場
1099 11% サンデー シュネルラウフェン 3歳 5,000 550 1戦1勝 1勝クラス [東]手塚貴久 ノーザンファーム
1100 11% ライオン ルミナスフラックス 5歳 6,400 694 20戦1勝 1勝クラス [東]堀内岳志 ノーザンファーム
1101 11% ライオン ジークシュベルト 4歳 2,400 256 13戦1勝 1勝クラス [西]高橋一哉 谷口牧場
1102 11% シルク ウォータースケイプ 3歳 3,500 373 2戦0勝 未勝利 [東]宮田敬介 ノーザンファーム
1103 11% サンデー リベイラパレス 4歳 6,000 633 2戦1勝 1勝クラス [東]宮田敬介 ノーザンファーム
1104 11% インゼル エピファドール 3歳 2,000 210 3戦0勝 未勝利 [西]石橋守 杵臼牧場
1105 10% 社台 ドゥーカスコーリ 3歳 2,400 250 5戦0勝 未勝利 [西]石坂公一 白老ファーム
1106 10% 社台 キスオンザチーク 4歳 6,000 620 5戦1勝 1勝クラス [西]小崎憲 社台ファーム
1107 10% YGG モーデン 6歳 2,800 280 10戦0勝 1勝クラス [西]藤沢則雄 下河辺牧場
1108 10% 社台 ヴィナクローナ 4歳 1,800 180 12戦0勝 未勝利 [東]武市康男 社台ファーム
1109 10% サンデー アルファヒディ 5歳 10,000 997 13戦1勝 1勝クラス [西]池江泰寿 ノーザンファーム
1110 10% 社台 シアーエレガンス 3歳 2,200 215 2戦0勝 未勝利 [西]長谷川浩大 社台ファーム
1111 10% サンデー ミナデオロ 3歳 5,000 487 5戦0勝 未勝利 [西]藤原英昭 白老ファーム
1112 10% サンデー ネアセリーニ 4歳 10,000 960 3戦1勝 1勝クラス [西]高野友和 ノーザンファーム
1113 9% DMM シャンパンポップ 3歳 5,800 550 1戦1勝 1勝クラス [西]武幸四郎 ノーザンファーム
1114 9% サンデー マルチライセンス 3歳 3,200 303 5戦0勝 未勝利 [東]高柳瑞樹 ノーザンファーム
1115 9% 東京 ルージュシュエット 3歳 5,000 470 5戦0勝 未勝利 [西]矢作芳人 ノーザンファーム
1116 9% シルク デンティベス 3歳 4,000 373 4戦0勝 未勝利 [東]田村康仁 ノーザンファーム
1117 9% ウイン ウインセレーネ 3歳 1,000 93 3戦0勝 未勝利 [東]小手川準 コスモヴューファーム
1118 9% ノルマンディ ラフォンターナ 3歳 1,600 148 4戦0勝 未勝利 [東]中川公成 岡田スタッド
1119 9% ラフィアン マイネルオデーサ 3歳 3,000 276 7戦0勝 未勝利 [西]宮徹 ブルースターズファー
1120 9% ウイン ウイングランブルー 4歳 2,200 202 6戦0勝 1勝クラス [東]深山雅史 コスモヴューファーム
1121 9% 東京 ルージュレイナス 3歳 1,800 165 4戦0勝 未勝利 [西]橋口慎介 社台ファーム
1122 9% キャロット フェアアイル 3歳 2,400 220 4戦0勝 未勝利 [西]音無秀孝 ノーザンファーム
1123 9% G1サラ イノセントキャット 3歳 2,400 220 2戦0勝 未勝利 [東]久保田貴士 追分ファーム
1124 9% 社台 リアルビギニング 3歳 2,400 220 2戦0勝 未勝利 [東]牧光二 社台ファーム
1125 9% G1サラ スカイサーベイ 3歳 6,000 550 1戦1勝 1勝クラス [西]池添学 ノーザンファーム
1126 9% グリーン レジーナデッラネラ 3歳 1,800 165 3戦0勝 未勝利 [東]矢野英一 社台ファーム
1127 9% サンデー ベストディシジョン 3歳 3,200 292 4戦0勝 未勝利 [東]武井亮 ノーザンファーム
1128 9% ウイン ウインクリエ 4歳 1,800 163 11戦0勝 1勝クラス [東]小手川準 斉藤スタッド
1129 9% 社台 ビスクウィザード 3歳 2,400 215 3戦0勝 未勝利 [西]高柳大輔 社台ファーム
1130 9% 東京 ルージュベルベット 3歳 2,400 212 2戦0勝 未勝利 [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
1131 9% G1サラ エグザルテーション 3歳 1,600 140 3戦0勝 未勝利 [西]渡辺薫彦 追分ファーム
1132 9% サンデー モスクロッサー 3歳 10,000 850 4戦1勝 1勝クラス [東]国枝栄 ノーザンファーム
1133 8% YGG リナリア 3歳 990 83 3戦0勝 未勝利 [東]伊坂重信 タイヘイ牧場
1134 8% シルク マーシャルテイル 3歳 3,500 290 4戦0勝 未勝利 [西]池添学 ノーザンファーム
1135 8% ウイン ウインリベラーレ 3歳 4,200 345 2戦0勝 未勝利 [西]宮徹 コスモヴューファーム
1136 8% キャロット ガルバナム 3歳 3,600 290 3戦0勝 未勝利 [西]渡辺薫彦 ノーザンファーム
1137 8% 東京 ルージュリリカル 3歳 3,600 290 2戦0勝 未勝利 [西]杉山晴紀 下河辺牧場
1138 8% ライオン フェリーニ 3歳 7,000 550 4戦1勝 1勝クラス [西]橋口慎介 ノーザンファーム
1139 8% 京都 アリストロシュ 3歳 1,400 110 6戦0勝 未勝利 [西]佐々木晶三 北島牧場
1140 8% シルク グランテレーズ 3歳 2,000 155 2戦0勝 未勝利 [西]渡辺薫彦 坂東牧場
1141 8% G1サラ グランドブレーカー 3歳 2,000 155 7戦0勝 未勝利 [東]西田雄一郎 追分ファーム
1142 8% ウイン ウインドラート 3歳 2,500 193 4戦0勝 未勝利 [東]蛯名正義 コスモヴューファーム
1143 8% 東京 ルージュエリシア 3歳 2,200 165 6戦0勝 未勝利 [東]栗田徹 坂東牧場
1144 7% グリーン プルミエプランタン 3歳 3,200 239 6戦0勝 未勝利 [西]音無秀孝 社台ファーム
1145 7% シルク ルチェッタ 3歳 1,500 110 4戦0勝 未勝利 [東]青木孝文 坂東牧場
1146 7% サンデー ニエキヤ 3歳 4,000 290 4戦0勝 未勝利 [西]清水久詞 ノーザンファーム
1147 7% シルク プロトアステール 3歳 2,500 180 1戦0勝 未勝利 [西]寺島良 ノーザンファーム
1148 7% サンデー コンテネレッツア 3歳 6,000 430 2戦0勝 未勝利 [東]宮田敬介 ノーザンファーム
1149 7% ノルマンディ スノーディザイア 5歳 1,680 120 8戦0勝 1勝クラス [東]畠山吉宏 岡田スタッド
1150 7% 広尾 トリフィス 4歳 4,500 320 1戦0勝 未勝利 [西]矢作芳人 モリナガファーム
<前の100頭 次の100頭>