2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース


1666 頭のクラブ馬がマッチしました

賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
<前の100頭 次の100頭>
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
201 372% シルク ジャズブルース 5歳 1,500 5,575 18戦4勝 オープン [西]吉村圭司 坂東牧場
202 497% ライオン ウラカワノキセキ 5歳 1,120 5,570 16戦3勝 3勝クラス [東]田島俊明 浦河日成牧場
203 185% ターファイト ディスペランツァ 3歳 3,000 5,559 6戦3勝 オープン [西]吉岡辰弥 谷川牧場
204 185% キャロット アステロイドベルト 7歳 3,000 5,558 33戦3勝 3勝クラス [西]池江泰寿 ノーザンファーム
205 69% G1サラ タイムオブフライト 5歳 8,000 5,540 16戦3勝 3勝クラス [西]辻野泰之 白老ファーム
206 111% キャロット セレシオン 5歳 5,000 5,535 9戦3勝 3勝クラス [西]友道康夫 ノーザンファーム
207 276% ラフィアン マイネルコロンブス 7歳 2,000 5,527 29戦3勝 3勝クラス [東]土田稔 ビッグレッドファーム
208 123% ロード ロードアウォード 4歳 4,500 5,519 9戦4勝 オープン [西]吉岡辰弥 ケイアイファーム
209 342% シルク トラモント 7歳 1,600 5,467 21戦3勝 3勝クラス [東]新開幸一 ノーザンファーム
210 61% ワラウカド ヴィアルークス 6歳 9,000 5,459 21戦3勝 3勝クラス [西]藤原英昭 パカパカファーム
211 181% 社台 マラキナイア 4歳 3,000 5,415 11戦3勝 3勝クラス [西]吉岡辰弥 社台ファーム
212 108% キャロット シュトラウス 3歳 5,000 5,390 5戦2勝 オープン [東]武井亮 ノーザンファーム
213 268% ウイン ウインシュクラン 6歳 2,000 5,361 20戦3勝 3勝クラス [東]鹿戸雄一 コスモヴューファーム
214 223% 社台 メイクザビート 4歳 2,400 5,352 16戦3勝 3勝クラス [西]西園正都 社台ファーム
215 178% 社台 ドライゼ 5歳 3,000 5,334 13戦4勝 オープン [西]須貝尚介 社台ファーム
216 532% ライオン アグラシアド 4歳 1,000 5,323 12戦3勝 3勝クラス [西]中村直也 矢野牧場
217 132% 東京 レッドラマンシュ 5歳 4,000 5,290 18戦3勝 3勝クラス [西]庄野靖志 富田牧場
218 259% ラフィアン マイネルレノン 5歳 2,000 5,173 20戦3勝 3勝クラス [西]宮徹 ビッグレッドファーム
219 272% ロード ロードラスター 6歳 1,900 5,171 30戦3勝 3勝クラス [西]千田輝彦 ケイアイファーム
220 64% 社台 シュタールヴィント 4歳 8,000 5,134 16戦3勝 3勝クラス [西]矢作芳人 社台ファーム
221 103% キャロット ブルメンダール 6歳 5,000 5,128 19戦3勝 1勝クラス [東]国枝栄 ノーザンファーム
222 73% ライオン グランスピード 7歳 7,000 5,082 11戦3勝 3勝クラス [西]西村真幸 ノーザンファーム
223 211% キャロット ダイバリオン 5歳 2,400 5,074 18戦3勝 3勝クラス [東]池上昌和 ノーザンファーム
224 230% ラフィアン マイネルマーティン 6歳 2,200 5,052 28戦3勝 3勝クラス [東]菊沢隆徳 ビッグレッドファーム
225 60% ライオン コンティノアール 4歳 8,400 5,047 7戦2勝 2勝クラス [西]矢作芳人 レイクヴィラファーム
226 193% G1サラ インヴァリアンス 6歳 2,600 5,022 22戦3勝 3勝クラス [東]尾関知人 追分ファーム
227 177% 広尾 アンモシエラ 3歳 2,800 4,968 8戦3勝 オープン [西]松永幹夫 桑田牧場
228 155% 社台 レリジールダモーレ 5歳 3,200 4,953 18戦3勝 3勝クラス [西]高橋義忠 社台ファーム
229 361% ノルマンディ シュヴェルトライテ 5歳 1,360 4,913 17戦3勝 3勝クラス [東]池上昌和 岡田スタッド
230 76% ライオン コントラポスト 4歳 6,400 4,878 10戦3勝 3勝クラス [東]菊沢隆徳 社台ファーム
231 162% サンデー エピプランセス 5歳 3,000 4,853 15戦3勝 3勝クラス [西]池添学 ノーザンファーム
232 172% ロード ロードアヴニール 4歳 2,800 4,814 6戦4勝 オープン [西]野中賢二 ケイアイファーム
233 192% シルク アランデル 6歳 2,500 4,796 15戦3勝 1勝クラス [東]大竹正博 ノーザンファーム
234 106% DMM グランベルナデット 4歳 4,500 4,778 8戦3勝 オープン [東]大竹正博 社台ファーム
235 170% 社台 ヒップホップソウル 4歳 2,800 4,768 9戦1勝 オープン [東]木村哲也 社台ファーム
236 119% ロード アルジーヌ 4歳 4,000 4,764 7戦3勝 3勝クラス [西]中内田充正 ケイアイファーム
237 85% 東京 レッドベルアーム 5歳 5,600 4,754 14戦2勝 2勝クラス [西]藤原英昭 ノーザンファーム
238 132% G1サラ スーパーフェイバー 6歳 3,600 4,737 30戦4勝 3勝クラス [西]西園翔太 白老ファーム
239 262% 京都 ワンダフルトゥデイ 5歳 1,800 4,725 21戦2勝 2勝クラス [西]中尾秀正 前谷武志
240 67% サンデー クイーンズウォーク 3歳 7,000 4,686 4戦2勝 オープン [西]中内田充正 ノーザンファーム
241 117% シルク ブレーヴジャッカル 6歳 4,000 4,680 24戦3勝 3勝クラス [西]長谷川浩大 ノーザンファーム
242 104% シルク ミアネーロ 3歳 4,500 4,670 3戦2勝 オープン [東]林徹 ノーザンファーム
243 416% ノルマンディ バルミュゼット 5歳 1,120 4,662 23戦2勝 2勝クラス [西]藤野健太 増本牧場
244 211% 広尾 ドグマ 5歳 2,200 4,642 17戦3勝 3勝クラス [西]武幸四郎 桑田牧場
245 232% ラフィアン マイネルメモリー 4歳 2,000 4,631 17戦2勝 2勝クラス [西]宮徹 ビッグレッドファーム
246 385% グリーン ムーンリットナイト 5歳 1,200 4,621 26戦2勝 2勝クラス [西]杉山佳明 社台ファーム
247 184% シルク ハイアムズビーチ 5歳 2,500 4,594 11戦3勝 3勝クラス [東]萩原清 ノーザンファーム
248 153% 社台 イフェイオン 3歳 3,000 4,582 4戦2勝 オープン [西]杉山佳明 社台ファーム
249 327% 社台 アルーリングビュー 4歳 1,400 4,574 9戦3勝 3勝クラス [西]吉村圭司 白老ファーム
250 285% ウイン ウインルーティン 4歳 1,600 4,562 11戦3勝 3勝クラス [西]長谷川浩大 コスモヴューファーム
251 117% 広尾 テラステラ 4歳 3,900 4,557 18戦2勝 2勝クラス [西]矢作芳人 木村秀則
252 142% 社台 ビヨンドザヴァレー 4歳 3,200 4,557 9戦3勝 3勝クラス [西]橋口慎介 社台ファーム
253 91% 東京 レッドバロッサ 5歳 5,000 4,555 21戦4勝 3勝クラス [西]音無秀孝 ノーザンファーム
254 193% ノルマンディ セーヌドゥレーヴ 4歳 2,360 4,544 12戦3勝 3勝クラス [西]吉岡辰弥 岡田スタッド
255 65% サンデー レガトゥス 6歳 7,000 4,531 14戦3勝 3勝クラス [東]木村哲也 ノーザンファーム
256 347% ラフィアン シーグラス 5歳 1,300 4,507 24戦2勝 2勝クラス [東]武藤善則 ビッグレッドファーム
257 113% サンデー アスコルターレ 6歳 4,000 4,502 16戦3勝 オープン [西]西村真幸 ノーザンファーム
258 187% G1サラ スクーバー 4歳 2,400 4,495 11戦3勝 3勝クラス [東]武藤善則 追分ファーム
259 150% サンデー エクロジャイト 4歳 3,000 4,488 10戦3勝 オープン [西]福永祐一 ノーザンファーム
260 373% ノルマンディ アースライザー 7歳 1,200 4,474 35戦3勝 3勝クラス [東]鈴木慎太郎 岡田スタッド
261 99% ラフィアン マイネルエンペラー 4歳 4,500 4,452 11戦3勝 3勝クラス [西]清水久詞 ビッグレッドファーム
262 123% 社台 レディステディゴー 6歳 3,600 4,442 32戦3勝 2勝クラス [西]中村直也 社台ファーム
263 80% ロード ロードプレジール 6歳 5,500 4,427 14戦3勝 3勝クラス [西]中内田充正 ケイアイファーム
264 100% キャロット ライリッズ 5歳 4,400 4,418 12戦3勝 3勝クラス [東]宮田敬介 ノーザンファーム
265 59% DMM ミスティックロア 4歳 7,500 4,404 7戦3勝 3勝クラス [西]矢作芳人 海外
266 183% シルク サンカルパ 5歳 2,400 4,387 15戦3勝 3勝クラス [東]田中博康 ノーザンファーム
267 75% ライオン プッシュオン 4歳 5,800 4,370 10戦2勝 2勝クラス [西]西村真幸 岡田牧場
268 217% 大樹 タイキフォース 6歳 2,000 4,335 15戦3勝 3勝クラス [西]牧浦充徳 ビクトリーホースラン
269 181% サンデー エートラックス 3歳 2,400 4,332 8戦3勝 オープン [西]宮本博 白老ファーム
270 215% 社台 イティネラートル 4歳 2,000 4,304 12戦3勝 3勝クラス [西]長谷川浩大 社台ファーム
271 119% サンデー エクセレントタイム 6歳 3,600 4,282 22戦3勝 3勝クラス [東]中川公成 白老ファーム
272 213% シルク セラフィナイト 6歳 2,000 4,261 27戦2勝 2勝クラス [東]矢嶋大樹 ノーザンファーム
273 193% キャロット ストリンジェンド 4歳 2,200 4,250 18戦2勝 2勝クラス [西]音無秀孝 白老ファーム
274 85% 社台 ヴェールランス 5歳 5,000 4,244 15戦3勝 3勝クラス [西]藤岡健一 社台ファーム
275 423% G1サラ アコークロー 5歳 1,000 4,233 18戦2勝 2勝クラス [東]大竹正博 追分ファーム
276 263% シルク メテオリート 4歳 1,600 4,205 13戦3勝 3勝クラス [西]吉岡辰弥 ノーザンファーム
277 140% グリーン アレグロモデラート 5歳 3,000 4,202 13戦3勝 3勝クラス [東]武井亮 ハシモトファーム
278 116% キャロット ココクレーター 4歳 3,600 4,186 8戦3勝 3勝クラス [東]木村哲也 ノーザンファーム
279 80% DMM アバンチュリエ 5歳 5,200 4,141 16戦3勝 3勝クラス [東]大竹正博 ノーザンファーム
280 59% 東京 レッドロワ 6歳 7,000 4,119 11戦3勝 3勝クラス [東]木村哲也 社台牧場
281 108% ロード ロードフォンス 4歳 3,800 4,111 9戦3勝 3勝クラス [西]安田翔伍 ケイアイファーム
282 446% ノルマンディ ネイリッカ 5歳 920 4,102 19戦2勝 2勝クラス [東]和田勇介 イワミ牧場
283 146% 東京 レッドプロフェシー 4歳 2,800 4,085 10戦3勝 3勝クラス [西]大久保龍志 下河辺牧場
284 204% キャロット ビオグラフィア 6歳 2,000 4,084 19戦3勝 3勝クラス [西]松下武士 白老ファーム
285 81% G1サラ ゴンバデカーブース 3歳 5,000 4,052 2戦2勝 オープン [東]堀宣行 白老ファーム
286 184% ウイン ウインバグース 5歳 2,200 4,039 21戦2勝 2勝クラス [西]西園正都 コスモヴューファーム
287 438% 大樹 プロスペリダード 4歳 920 4,034 14戦3勝 3勝クラス [西]西園翔太 ダーレー・ジャパン・
288 200% グリーン スマラグドス 4歳 2,000 3,994 13戦3勝 3勝クラス [西]西園正都 社台ファーム
289 307% ウイン ウインスノーライト 4歳 1,300 3,990 9戦3勝 3勝クラス [西]杉山晴紀 コスモヴューファーム
290 222% シルク アロマデローサ 4歳 1,800 3,990 6戦2勝 2勝クラス [西]池添学 ノーザンファーム
291 133% 東京 ルージュアルル 5歳 3,000 3,989 14戦3勝 3勝クラス [東]国枝栄 レイクヴィラファーム
292 142% キャロット ラスマドレス 5歳 2,800 3,989 15戦3勝 3勝クラス [西]安田翔伍 ノーザンファーム
293 166% ラフィアン マイネルニコラス 5歳 2,400 3,983 15戦3勝 3勝クラス [東]畠山吉宏 ビッグレッドファーム
294 66% サンデー コルドンルージュ 5歳 6,000 3,981 9戦3勝 3勝クラス [西]斉藤崇史 海外
295 297% ライオン ベリーヴィーナス 5歳 1,320 3,918 15戦3勝 3勝クラス [西]鈴木孝志 浦河日成牧場
296 157% ロード ロードマゼラン 5歳 2,500 3,918 24戦2勝 2勝クラス [西]奥村豊 ケイアイファーム
297 217% グリーン バールデュヴァン 4歳 1,800 3,913 14戦3勝 3勝クラス [西]濱田多實雄 社台ファーム
298 196% ラフィアン マイネルケレリウス 4歳 2,000 3,912 12戦3勝 3勝クラス [東]奥村武 ビッグレッドファーム
299 65% キャロット フレーヴァード 4歳 6,000 3,912 8戦3勝 3勝クラス [東]大竹正博 ノーザンファーム
300 130% キャロット グランサバナ 4歳 3,000 3,906 13戦3勝 3勝クラス [東]田村康仁 ノーザンファーム
<前の100頭 次の100頭>
ティザチックの2022
1.6 万円 /口
ランウェイの2022
4.62 万円 /口
外)Ononimoの2023
2 万円 /口