2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース


1679 頭のクラブ馬がマッチしました

賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
<前の100頭 次の100頭>
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
326 183% G1サラ メインクーン 4歳 2,000 3,651 9戦3勝 3勝クラス [東]林徹 社台ファーム
327 260% サンデー アイヴォリードレス 5歳 1,400 3,633 11戦3勝 3勝クラス [東]菊沢隆徳 白老ファーム
328 151% サンデー ライツフォル 4歳 2,400 3,615 9戦3勝 3勝クラス [西]高橋義忠 ノーザンファーム
329 201% ラフィアン マイネルメサイア 5歳 1,800 3,614 24戦2勝 2勝クラス [東]水野貴広 ビッグレッドファーム
330 120% キャロット バンベルク 6歳 3,000 3,601 30戦0勝 1勝クラス [西]小林真也 ノーザンファーム
331 149% 社台 アンクラウデッド 6歳 2,400 3,586 22戦2勝 2勝クラス [東]古賀慎明 社台ファーム
332 104% G1サラ リュミエールノワル 5歳 3,400 3,547 13戦3勝 3勝クラス [東]上原佑紀 白老ファーム
333 126% グリーン ナイトアクアリウム 4歳 2,800 3,539 14戦3勝 3勝クラス [西]杉山佳明 社台ファーム
334 63% キャロット プレミアムスマイル 5歳 5,600 3,534 17戦3勝 3勝クラス [西]福永祐一 ノーザンファーム
335 59% シルク カーペンタリア 5歳 6,000 3,534 9戦3勝 3勝クラス [東]木村哲也 ノーザンファーム
336 35% キャロット セブンサミット 6歳 10,000 3,516 14戦2勝 2勝クラス [西]西村真幸 ノーザンファーム
337 152% インゼル クリダーム 4歳 2,300 3,502 7戦2勝 3勝クラス [東]上原佑紀 杵臼牧場
338 219% シルク スノーグレース 5歳 1,600 3,501 16戦3勝 3勝クラス [東]中舘英二 ノーザンファーム
339 233% 大樹 タイキフロリゼル 6歳 1,500 3,494 19戦2勝 未勝利 [西]谷潔 ビクトリーホースラン
340 241% ノルマンディ ワザモノ 6歳 1,440 3,471 20戦2勝 2勝クラス [東]尾関知人 岡田スタッド
341 315% YGG ディオアステリア 5歳 1,100 3,463 21戦2勝 2勝クラス [東]小野次郎 市川牧場
342 124% ウイン ウインオーディン 4歳 2,800 3,459 9戦1勝 2勝クラス [東]鹿戸雄一 コスモヴューファーム
343 230% ターファイト ルアル 5歳 1,500 3,454 19戦2勝 2勝クラス [西]安達昭夫 グランデファーム
344 173% シルク スカイロケット 4歳 2,000 3,453 10戦3勝 3勝クラス [西]須貝尚介 ノーザンファーム
345 96% 社台 ジルバーン 5歳 3,600 3,448 20戦2勝 2勝クラス [西]緒方努 社台ファーム
346 191% ラフィアン ミズノコキュウ 5歳 1,800 3,432 25戦2勝 2勝クラス [東]水野貴広 梅田牧場
347 95% サンデー ダルエスサラーム 4歳 3,600 3,425 11戦2勝 3勝クラス [西]高野友和 ノーザンファーム
348 226% ロード ロードバルドル 5歳 1,500 3,393 17戦3勝 3勝クラス [東]稲垣幸雄 対馬正
349 141% サンデー アレグロブリランテ 3歳 2,400 3,378 5戦1勝 オープン [東]上原佑紀 ノーザンファーム
350 48% ウイン ウインエクレール 5歳 7,000 3,370 14戦2勝 3勝クラス [東]畠山吉宏 コスモヴューファーム
351 34% キャロット ライラスター 5歳 10,000 3,365 14戦2勝 2勝クラス [東]森一誠 ノーザンファーム
352 210% グリーン ブリエヴェール 6歳 1,600 3,353 29戦3勝 2勝クラス [東]小笠倫弘 社台ファーム
353 186% キャロット ホワイトクロウ 6歳 1,800 3,350 20戦1勝 1勝クラス [東]矢野英一 白老ファーム
354 167% ノルマンディ ヴァンドゥラン 4歳 2,000 3,347 14戦3勝 3勝クラス [西]高柳大輔 村上牧場
355 167% キャロット アンスリウム 4歳 2,000 3,346 12戦2勝 2勝クラス [東]加藤征弘 白老ファーム
356 83% シルク アマンテビアンコ 3歳 4,000 3,330 4戦2勝 オープン [東]宮田敬介 ノーザンファーム
357 166% シルク コラリン 5歳 2,000 3,314 9戦2勝 2勝クラス [東]木村哲也 ノーザンファーム
358 66% サンデー キャプテンシー 3歳 5,000 3,311 6戦2勝 オープン [西]松永幹夫 ノーザンファーム
359 275% ウイン ウインエーデル 4歳 1,200 3,297 12戦2勝 2勝クラス [西]吉田直弘 コスモヴューファーム
360 164% G1サラ オブジェダート 5歳 2,000 3,281 14戦3勝 3勝クラス [西]橋口慎介 追分ファーム
361 136% サンデー アスコルティアーモ 4歳 2,400 3,274 6戦3勝 3勝クラス [東]林徹 ノーザンファーム
362 54% ライオン ディアサクセサー 4歳 6,000 3,263 12戦2勝 2勝クラス [西]松永幹夫 社台ファーム
363 204% ラフィアン マイネルラウレア 4歳 1,600 3,256 7戦2勝 3勝クラス [西]宮徹 ビッグレッドファーム
364 203% ラフィアン マイネルカーライル 4歳 1,600 3,254 14戦3勝 3勝クラス [西]西園正都 ビッグレッドファーム
365 108% ロード ロードアラビアン 5歳 3,000 3,238 9戦3勝 3勝クラス [西]四位洋文 タガミファーム
366 216% ラフィアン マイネルシトラス 5歳 1,500 3,234 25戦2勝 2勝クラス [東]武市康男 金石牧場
367 115% 社台 ルカランフィースト 3歳 2,800 3,225 5戦2勝 オープン [東]鹿戸雄一 社台ファーム
368 64% サンデー ミファヴォリート 5歳 5,000 3,209 8戦3勝 3勝クラス [東]辻哲英 ノーザンファーム
369 114% 社台 スタティスティクス 5歳 2,800 3,206 19戦2勝 2勝クラス [西]石坂公一 社台ファーム
370 160% ウイン ウインアウォード 5歳 2,000 3,202 17戦2勝 2勝クラス [西]西園翔太 木村牧場
371 128% シルク マンドローネ 5歳 2,500 3,200 10戦3勝 3勝クラス [東]尾関知人 ノーザンファーム
372 213% 広尾 ウィンダミア 5歳 1,500 3,199 14戦2勝 2勝クラス [東]林徹 パカパカファーム
373 160% シルク イルデレーヴ 6歳 2,000 3,194 22戦2勝 2勝クラス [西]小林真也 ノーザンファーム
374 199% キャロット オールフラッグ 5歳 1,600 3,190 14戦3勝 3勝クラス [東]奥村武 ノーザンファーム
375 106% キャロット アコルドエール 7歳 3,000 3,189 23戦3勝 2勝クラス [東]中川公成 白老ファーム
376 159% ラフィアン マイネルエニグマ 6歳 2,000 3,189 16戦2勝 2勝クラス [西]吉田直弘 ビッグレッドファーム
377 133% 社台 ベッラアルバ 5歳 2,400 3,182 21戦1勝 1勝クラス [西]中竹和也 社台ファーム
378 88% G1サラ モネータドーロ 5歳 3,600 3,180 17戦2勝 2勝クラス [東]宗像義忠 ノーザンファーム
379 198% 社台 エルザストラウム 5歳 1,600 3,170 16戦2勝 2勝クラス [西]武幸四郎 社台ファーム
380 111% G1サラ ダルダヌス 5歳 2,800 3,106 8戦2勝 3勝クラス [東]尾関知人 白老ファーム
381 172% キャロット ルーラルハピネス 4歳 1,800 3,103 9戦2勝 2勝クラス [東]伊藤大士 川向高橋育成牧場
382 103% シルク インディゴブラック 5歳 3,000 3,096 16戦3勝 3勝クラス [西]奥村豊 ノーザンファーム
383 81% ライオン ギャラクシーナイト 5歳 3,800 3,060 16戦3勝 3勝クラス [東]菊沢隆徳 杵臼牧場
384 235% ウイン ウインレイアー 4歳 1,300 3,059 11戦2勝 2勝クラス [東]和田雄二 コスモヴューファーム
385 51% サンデー メジャークロニクル 5歳 6,000 3,053 8戦2勝 3勝クラス [東]栗田徹 ノーザンファーム
386 95% 社台 ラウルピドゥ 5歳 3,200 3,047 25戦2勝 2勝クラス [西]吉村圭司 社台ファーム
387 127% G1サラ バウンシーステップ 3歳 2,400 3,036 6戦2勝 オープン [西]高橋亮 白老ファーム
388 100% キャロット フォラブリューテ 5歳 3,000 3,012 12戦2勝 3勝クラス [東]嘉藤貴行 ノーザンファーム
389 228% ノルマンディ アメトリーチェ 5歳 1,320 3,010 14戦3勝 3勝クラス [東]加藤士津八 岡田スタッド
390 33% キャロット ブレッシングレイン 7歳 9,000 3,007 16戦2勝 1勝クラス [東]木村哲也 チャンピオンズファー
391 125% サンデー グルーヴビート 6歳 2,400 2,999 39戦1勝 1勝クラス [西]中村直也 ノーザンファーム
392 60% 社台 ハイエスティーム 5歳 5,000 2,990 16戦2勝 2勝クラス [東]金成貴史 社台ファーム
393 149% G1サラ ワーフデール 5歳 2,000 2,976 14戦2勝 2勝クラス [西]西園翔太 ノーザンファーム
394 119% シルク クレバーテースト 5歳 2,500 2,971 11戦2勝 2勝クラス [西]武幸四郎 アイオイファーム
395 148% シルク メイクアスナッチ 4歳 2,000 2,967 6戦2勝 オープン [東]武市康男 白老ファーム
396 247% ノルマンディ クラリティスケール 5歳 1,200 2,966 20戦2勝 2勝クラス [西]藤野健太 栄進牧場
397 37% 社台 チェルノボーグ 5歳 8,000 2,964 9戦2勝 2勝クラス [西]藤原英昭 社台ファーム
398 57% 東京 ルージュカルミア 5歳 5,200 2,961 9戦2勝 2勝クラス [東]木村哲也 ノーザンファーム
399 98% ロード グラストンベリー 5歳 3,000 2,945 18戦3勝 3勝クラス [西]藤岡健一 ケイアイファーム
400 87% キャロット ラレーヌデリス 4歳 3,400 2,942 10戦2勝 2勝クラス [西]安田翔伍 ノーザンファーム
401 42% シルク サフィラ 3歳 7,000 2,920 5戦1勝 オープン [西]池添学 ノーザンファーム
402 207% G1サラ ロフティーイデアル 4歳 1,400 2,893 13戦1勝 1勝クラス [東]林徹 追分ファーム
403 144% シルク フリートオブフット 5歳 2,000 2,887 17戦2勝 2勝クラス [東]奥村武 ノーザンファーム
404 160% ラフィアン ヴァイルマティ 4歳 1,800 2,884 11戦2勝 2勝クラス [東]鹿戸雄一 ビッグレッドファーム
405 110% サンデー クリオミニーズ 5歳 2,600 2,872 16戦1勝 2勝クラス [西]西園翔太 ノーザンファーム
406 80% キャロット ラスハンメル 4歳 3,600 2,869 11戦2勝 2勝クラス [西]松永幹夫 ノーザンファーム
407 89% サンデー ヴィンテージボンド 5歳 3,200 2,850 12戦2勝 2勝クラス [西]西園正都 ノーザンファーム
408 95% 社台 インペリアルライン 5歳 3,000 2,844 19戦2勝 2勝クラス [東]中舘英二 社台ファーム
409 75% ウイン ウインチェレステ 6歳 3,800 2,840 20戦3勝 2勝クラス [東]畠山吉宏 コスモヴューファーム
410 158% ラフィアン マイネルジャッカル 6歳 1,800 2,838 31戦1勝 1勝クラス [東]西田雄一郎 小野瀬竜馬
411 40% サンデー シリンガバルガリス 4歳 7,000 2,817 15戦2勝 2勝クラス [西]松永幹夫 ノーザンファーム
412 176% 社台 ピックアップライン 4歳 1,600 2,814 13戦2勝 2勝クラス [東]田中剛 社台ファーム
413 117% グリーン リリーブライト 6歳 2,400 2,812 21戦1勝 2勝クラス [東]西田雄一郎 社台ファーム
414 55% G1サラ シュバルツクーゲル 3歳 5,000 2,770 3戦1勝 オープン [東]鹿戸雄一 白老ファーム
415 69% 社台 フルメタルボディー 4歳 4,000 2,769 11戦2勝 2勝クラス [西]清水久詞 社台ファーム
416 153% G1サラ ミラキュラスライト 5歳 1,800 2,746 13戦2勝 2勝クラス [東]萩原清 白老ファーム
417 152% 社台 シリアルノヴェル 4歳 1,800 2,739 9戦2勝 2勝クラス [東]伊藤圭三 社台ファーム
418 80% 東京 レッドアヴァンティ 5歳 3,400 2,734 9戦2勝 2勝クラス [東]尾関知人 杵臼牧場
419 136% サンデー トランシルヴァニア 7歳 2,000 2,715 17戦2勝 2勝クラス [東]田中剛 ノーザンファーム
420 169% サンデー ロイガヴェーグル 4歳 1,600 2,710 11戦2勝 2勝クラス [西]濱田多實雄 ノーザンファーム
421 204% YGG ミニョンルミエール 5歳 1,320 2,690 23戦1勝 1勝クラス [東]和田雄二 マリオステーブル
422 67% 大樹 タイキラフター 4歳 4,000 2,676 13戦2勝 2勝クラス [東]大竹正博 ビクトリーホースラン
423 122% ライオン フローラルビアンカ 5歳 2,200 2,674 14戦2勝 2勝クラス [西]田中克典 ノーザンファーム
424 74% 社台 メジャークオリティ 5歳 3,600 2,656 16戦2勝 2勝クラス [西]西園正都 社台ファーム
425 44% シルク ソリダリティ 5歳 6,000 2,654 13戦2勝 2勝クラス [西]西園翔太 ノーザンファーム
<前の100頭 次の100頭>
コムの2022
100 万円 /口
ランウェイの2022
4.62 万円 /口
サンシャインの2022
100 万円 /口