2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース
コムの2022
100 万円 /口
外)Ononimoの2023
2 万円 /口


194 頭のクラブ馬がマッチしました

賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
<前の100頭 次の100頭>
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
76 69% サンデー テウメッサ 3歳 2,600 1,788 6戦1勝 1勝クラス [東]金成貴史 ノーザンファーム
77 63% サンデー マンクスホップ 5歳 2,800 1,775 18戦2勝 2勝クラス [西]小椋研介 白老ファーム
78 47% サンデー ミエスペランサ 3歳 3,600 1,710 2戦2勝 オープン [西]池江泰寿 ノーザンファーム
79 46% サンデー ダイヤモンドハンズ 4歳 3,600 1,657 3戦1勝 1勝クラス [西]池江泰寿 ノーザンファーム
80 17% サンデー ルヴェルディ 5歳 10,000 1,655 10戦1勝 未勝利 [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
81 81% サンデー アエリーゾ 5歳 2,000 1,622 19戦1勝 1勝クラス [西]庄野靖志 ノーザンファーム
82 39% サンデー セレスティアリティ 4歳 4,000 1,573 11戦1勝 1勝クラス [西]西村真幸 ノーザンファーム
83 38% サンデー シャーマンズケイブ 5歳 4,000 1,510 13戦2勝 2勝クラス [東]尾関知人 ノーザンファーム
84 57% サンデー バーリンギャップ 5歳 2,600 1,490 12戦2勝 2勝クラス [東]萩原清 ノーザンファーム
85 30% サンデー アヴィオンドール 4歳 5,000 1,485 5戦2勝 2勝クラス [東]手塚貴久 ノーザンファーム
86 21% サンデー レガーロデルシエロ 3歳 7,000 1,475 5戦1勝 1勝クラス [東]栗田徹 ノーザンファーム
87 24% サンデー アルタビスタ 4歳 6,000 1,443 8戦2勝 2勝クラス [西]松永幹夫 ノーザンファーム
88 40% サンデー ローレルキャニオン 4歳 3,600 1,442 11戦1勝 1勝クラス [西]須貝尚介 ノーザンファーム
89 28% サンデー グラングスト 4歳 5,000 1,410 11戦1勝 1勝クラス [西]高野友和 ノーザンファーム
90 35% サンデー ソニックライン 3歳 4,000 1,380 5戦1勝 1勝クラス [東]木村哲也 ノーザンファーム
91 47% サンデー エレアイム 5歳 2,800 1,325 15戦1勝 1勝クラス [西]小椋研介 ノーザンファーム
92 19% サンデー プルサティーラ 5歳 7,000 1,308 13戦1勝 1勝クラス [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
93 33% サンデー アメジストブラック 5歳 4,000 1,300 7戦1勝 1勝クラス [西]中内田充正 ノーザンファーム
94 35% サンデー クロスライセンス 4歳 3,600 1,270 10戦1勝 1勝クラス [東]鹿戸雄一 ノーザンファーム
95 21% サンデー ガイアメンテ 3歳 6,000 1,263 5戦1勝 1勝クラス [西]須貝尚介 ノーザンファーム
96 38% サンデー アルトゥーム 3歳 3,200 1,230 4戦1勝 1勝クラス [西]藤岡健一 ノーザンファーム
97 51% サンデー イコノスタシス 4歳 2,400 1,212 10戦1勝 1勝クラス [東]古賀慎明 ノーザンファーム
98 20% サンデー ゴーシェナイト 5歳 6,000 1,202 12戦1勝 1勝クラス [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
99 33% サンデー カーメルタザイト 3歳 3,600 1,193 3戦1勝 1勝クラス [西]安田翔伍 ノーザンファーム
100 23% サンデー サロニコス 3歳 5,000 1,170 5戦1勝 1勝クラス [西]松下武士 ノーザンファーム
101 39% サンデー バスターコール 3歳 3,000 1,155 5戦1勝 1勝クラス [東]田村康仁 ノーザンファーム
102 23% サンデー シルバーカレッジ 3歳 5,000 1,150 3戦1勝 1勝クラス [西]武幸四郎 ノーザンファーム
103 62% サンデー グレイウェザーズ 4歳 1,800 1,123 9戦1勝 1勝クラス [東]西田雄一郎 ノーザンファーム
104 22% サンデー ダズリングブレイヴ 4歳 5,000 1,107 6戦1勝 1勝クラス [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
105 45% サンデー パルティキュリエ 4歳 2,400 1,080 6戦1勝 1勝クラス [東]田中博康 ノーザンファーム
106 45% サンデー ドゥムーラン 4歳 2,400 1,070 3戦1勝 1勝クラス [東]尾関知人 ノーザンファーム
107 44% サンデー バーミリオンクリフ 5歳 2,400 1,060 12戦1勝 1勝クラス [東]金成貴史 ノーザンファーム
108 35% サンデー マスグラバイト 4歳 3,000 1,060 6戦1勝 1勝クラス [東]高木登 ノーザンファーム
109 34% サンデー エラトー 3歳 3,000 1,020 5戦1勝 1勝クラス [西]上村洋行 ノーザンファーム
110 10% サンデー アルファヒディ 5歳 10,000 997 13戦1勝 1勝クラス [西]池江泰寿 ノーザンファーム
111 10% サンデー ネアセリーニ 4歳 10,000 960 3戦1勝 1勝クラス [西]高野友和 ノーザンファーム
112 21% サンデー オールデュスヴラン 3歳 4,400 944 6戦1勝 1勝クラス [西]池江泰寿 白老ファーム
113 12% サンデー フォルラニーニ 3歳 8,000 920 3戦1勝 1勝クラス [東]手塚貴久 ノーザンファーム
114 28% サンデー ゴルデールスカー 4歳 3,200 882 14戦1勝 1勝クラス [西]大久保龍志 ノーザンファーム
115 19% サンデー ステラスプレンダー 3歳 4,600 880 3戦1勝 1勝クラス [西]石坂公一 ノーザンファーム
116 29% サンデー ワーキングアセット 3歳 3,000 868 5戦0勝 未勝利 [西]吉村圭司 白老ファーム
117 9% サンデー モスクロッサー 3歳 10,000 850 4戦1勝 1勝クラス [東]国枝栄 ノーザンファーム
118 25% サンデー アンモード 3歳 3,400 843 7戦0勝 未勝利 [西]西村真幸 ノーザンファーム
119 35% サンデー ヴィクトリアドール 3歳 2,400 840 5戦1勝 1勝クラス [西]奥村豊 ノーザンファーム
120 12% サンデー キングズブレス 3歳 7,000 840 3戦1勝 1勝クラス [東]木村哲也 海外
121 14% サンデー ボーモンド 3歳 6,000 840 3戦1勝 1勝クラス [東]国枝栄 ノーザンファーム
122 14% サンデー サークルオブジョイ 3歳 6,000 827 3戦1勝 1勝クラス [西]池添学 ノーザンファーム
123 21% サンデー ロッククリーク 4歳 4,000 820 7戦1勝 1勝クラス [東]栗田徹 ノーザンファーム
124 22% サンデー アンゴラブラック 3歳 3,600 800 2戦1勝 1勝クラス [東]尾関知人 ノーザンファーム
125 15% サンデー ローザサンリヴァル 3歳 5,000 743 3戦1勝 1勝クラス [西]高野友和 ノーザンファーム
126 19% サンデー スティーロポリス 4歳 4,000 742 7戦1勝 1勝クラス [西]西村真幸 ノーザンファーム
127 18% サンデー リエータメンテ 3歳 4,000 735 5戦0勝 未勝利 [西]藤原英昭 ノーザンファーム
128 21% サンデー アセレラシオン 3歳 3,400 720 3戦1勝 1勝クラス [西]濱田多實雄 ハシモトファーム
129 14% サンデー チルカーノ 3歳 5,000 720 2戦1勝 1勝クラス [西]高野友和 ノーザンファーム
130 14% サンデー クファシル 4歳 5,000 700 6戦1勝 1勝クラス [西]池添学 ノーザンファーム
131 21% サンデー ヴィラーゴスリーブ 4歳 3,200 660 7戦1勝 1勝クラス [西]高橋一哉 ノーザンファーム
132 17% サンデー アイリッシュパール 4歳 4,000 660 6戦1勝 1勝クラス [東]森一誠 ノーザンファーム
133 13% サンデー バーケンティン 3歳 5,000 657 4戦1勝 1勝クラス [西]平田修 ノーザンファーム
134 11% サンデー リベイラパレス 4歳 6,000 633 2戦1勝 1勝クラス [東]宮田敬介 ノーザンファーム
135 30% サンデー モンテイゾラ 4歳 2,000 608 10戦1勝 1勝クラス [東]高柳瑞樹 ノーザンファーム
136 5% サンデー コンドライト 3歳 12,000 593 4戦0勝 未勝利 [東]菊沢隆徳 ノーザンファーム
137 20% サンデー サンディブロンド 3歳 2,800 550 3戦1勝 1勝クラス [東]田中博康 ノーザンファーム
138 11% サンデー シュネルラウフェン 3歳 5,000 550 1戦1勝 1勝クラス [東]手塚貴久 ノーザンファーム
139 3% サンデー ディーンズリスター 5歳 15,000 520 3戦1勝 1勝クラス [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
140 13% サンデー オーディブルコール 4歳 4,000 500 5戦1勝 1勝クラス [西]池江泰寿 海外
141 25% サンデー リリエンフェルト 3歳 2,000 490 6戦0勝 未勝利 [東]相沢郁 白老ファーム
142 10% サンデー ミナデオロ 3歳 5,000 487 5戦0勝 未勝利 [西]藤原英昭 白老ファーム
143 20% サンデー プエルタセクレタ 3歳 2,400 485 5戦0勝 未勝利 [西]野中賢二 ノーザンファーム
144 24% サンデー イラーナ 3歳 1,800 440 4戦0勝 未勝利 [東]林徹 白老ファーム
145 18% サンデー カウネウス 3歳 2,400 430 4戦0勝 未勝利 [東]宗像義忠 ノーザンファーム
146 7% サンデー コンテネレッツア 3歳 6,000 430 2戦0勝 未勝利 [東]宮田敬介 ノーザンファーム
147 14% サンデー イーブンナウ 3歳 2,800 388 4戦0勝 未勝利 [西]田中克典 海外
148 14% サンデー フォートボヤール 3歳 2,400 330 3戦0勝 未勝利 [東]辻哲英 ノーザンファーム
149 9% サンデー マルチライセンス 3歳 3,200 303 5戦0勝 未勝利 [東]高柳瑞樹 ノーザンファーム
150 9% サンデー ベストディシジョン 3歳 3,200 292 4戦0勝 未勝利 [東]武井亮 ノーザンファーム
151 7% サンデー ニエキヤ 3歳 4,000 290 4戦0勝 未勝利 [西]清水久詞 ノーザンファーム
152 6% サンデー ダイヤモンドレイン 3歳 5,000 285 3戦0勝 未勝利 [西]池添学 ノーザンファーム
153 6% サンデー ウェーブロック 3歳 4,000 220 3戦0勝 未勝利 [東]萩原清 ノーザンファーム
154 7% サンデー セウタ 3歳 3,200 220 3戦0勝 未勝利 [西]辻野泰之 ノーザンファーム
155 7% サンデー レイフロレット 3歳 3,000 195 4戦0勝 未勝利 [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
156 3% サンデー エプルシャージュ 4歳 7,000 192 4戦0勝 1勝クラス [東]森一誠 ノーザンファーム
157 5% サンデー シャトーディフ 3歳 4,000 180 2戦0勝 未勝利 [東]矢嶋大樹 ノーザンファーム
158 4% サンデー ポルトフェリス 3歳 5,000 180 2戦0勝 未勝利 [東]栗田徹 ノーザンファーム
159 4% サンデー ジャンドル 3歳 5,000 180 2戦0勝 未勝利 [東]高木登 白老ファーム
160 3% サンデー クラリファイ 3歳 5,000 155 3戦0勝 未勝利 [東]萩原清 海外
161 2% サンデー ノルドヴェスト 4歳 7,000 120 3戦0勝 1勝クラス [東]萩原清 白老ファーム
162 2% サンデー バッジオレディネロ 4歳 7,000 120 3戦0勝 未勝利 [西]池添学 ノーザンファーム
163 1% サンデー ロールオブアームズ 3歳 6,000 83 3戦0勝 未勝利 [東]田村康仁 ノーザンファーム
164 2% サンデー バンビーノデオーロ 3歳 4,000 72 2戦0勝 未勝利 [東]鹿戸雄一 ノーザンファーム
165 2% サンデー パリプラージュ 3歳 4,000 72 1戦0勝 未勝利 [東]宮田敬介 海外
166 2% サンデー フルハートビート 3歳 3,400 55 3戦0勝 未勝利 [東]黒岩陽一 高村牧場
167 2% サンデー ヘルミーネ 3歳 2,800 55 3戦0勝 未勝利 [東]和田正一郎 ノーザンファーム
168 0% サンデー アマギール 4歳 6,000 0 4戦0勝 1勝クラス [東]小手川準 ノーザンファーム
169 0% サンデー シングルハーテッド 3歳 5,000 0 3戦0勝 未勝利 [西]吉岡辰弥 ノーザンファーム
170 0% サンデー クラペ 3歳 2,800 0 3戦0勝 未勝利 [東]中川公成 ノーザンファーム
171 0% サンデー モンテレオン 3歳 3,600 0 2戦0勝 未勝利 [東]尾関知人 ノーザンファーム
172 0% サンデー エルミラージュ 3歳 2,400 0 2戦0勝 未勝利 [西]池江泰寿 ノーザンファーム
173 0% サンデー チャーモニウム 3歳 2,800 0 1戦0勝 未勝利 [東]上原博之 ノーザンファーム
174 0% サンデー シンバーシア 3歳 6,000 0 1戦0勝 未勝利 [東]国枝栄 ノーザンファーム
175 0% サンデー ドナウワルツ 3歳 5,000 0 1戦0勝 未勝利 [東]手塚貴久 ノーザンファーム
<前の100頭 次の100頭>