2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース


120 頭のクラブ馬がマッチしました

賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
次の100頭>
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
1 1369% ラフィアン マイネルウィルトス 8歳 2,000 27,389 41戦5勝 オープン [西]宮徹 ビッグレッドファーム
2 904% ラフィアン コラソンビート 3歳 1,100 9,942 7戦3勝 オープン [東]加藤士津八 ビッグレッドファーム
3 841% ラフィアン マイネルファンロン 9歳 2,400 20,178 47戦5勝 オープン [東]手塚貴久 ビッグレッドファーム
4 698% ラフィアン マイネルグロン 6歳 3,000 20,942 23戦6勝 未勝利 [東]青木孝文 ビッグレッドファーム
5 646% ラフィアン マイネルクリソーラ 5歳 1,800 11,636 22戦4勝 オープン [東]手塚貴久 ビッグレッドファーム
6 490% ラフィアン エリオトローピオ 5歳 1,200 5,880 22戦3勝 3勝クラス [東]深山雅史 ビッグレッドファーム
7 461% ラフィアン マイネルヴァッサー 11歳 3,000 13,826 64戦4勝 未勝利 [東]土田稔 ビッグレッドファーム
8 347% ラフィアン シーグラス 5歳 1,300 4,507 24戦2勝 2勝クラス [東]武藤善則 ビッグレッドファーム
9 313% ラフィアン マイネルモーント 4歳 2,000 6,267 11戦3勝 3勝クラス [東]高木登 ビッグレッドファーム
10 297% ラフィアン マイネルジェロディ 6歳 3,000 8,902 27戦4勝 オープン [西]西園正都 ビッグレッドファーム
11 276% ラフィアン マイネルコロンブス 7歳 2,000 5,527 29戦3勝 3勝クラス [東]土田稔 ビッグレッドファーム
12 267% ラフィアン フェアエールング 4歳 1,400 3,731 13戦3勝 3勝クラス [東]和田正一郎 ビッグレッドファーム
13 259% ラフィアン マイネルレノン 5歳 2,000 5,173 20戦3勝 3勝クラス [西]宮徹 ビッグレッドファーム
14 240% ラフィアン マイネルダグラス 6歳 1,600 3,832 33戦1勝 2勝クラス [東]相沢郁 ビッグレッドファーム
15 232% ラフィアン マイネルメモリー 4歳 2,000 4,631 17戦2勝 2勝クラス [西]宮徹 ビッグレッドファーム
16 230% ラフィアン マイネルマーティン 6歳 2,200 5,052 28戦3勝 3勝クラス [東]菊沢隆徳 ビッグレッドファーム
17 216% ラフィアン マイネルシトラス 5歳 1,500 3,234 25戦2勝 2勝クラス [東]武市康男 金石牧場
18 204% ラフィアン マイネルクロンヌ 7歳 3,000 6,107 38戦3勝 3勝クラス [東]青木孝文 小島牧場
19 204% ラフィアン マイネルラウレア 4歳 1,600 3,256 7戦2勝 3勝クラス [西]宮徹 ビッグレッドファーム
20 203% ラフィアン マイネルカーライル 4歳 1,600 3,254 14戦3勝 3勝クラス [西]西園正都 ビッグレッドファーム
21 201% ラフィアン マイネルメサイア 5歳 1,800 3,614 24戦2勝 2勝クラス [東]水野貴広 ビッグレッドファーム
22 196% ラフィアン マイネルケレリウス 4歳 2,000 3,912 12戦3勝 3勝クラス [東]奥村武 ビッグレッドファーム
23 191% ラフィアン ミズノコキュウ 5歳 1,800 3,432 25戦2勝 2勝クラス [東]水野貴広 梅田牧場
24 168% ラフィアン ルショコラ 5歳 1,500 2,513 29戦1勝 1勝クラス [西]吉田直弘 ビッグレッドファーム
25 166% ラフィアン マイネルニコラス 5歳 2,400 3,983 15戦3勝 3勝クラス [東]畠山吉宏 ビッグレッドファーム
26 160% ラフィアン ヴァイルマティ 4歳 1,800 2,884 11戦2勝 2勝クラス [東]鹿戸雄一 ビッグレッドファーム
27 159% ラフィアン マイネルエニグマ 6歳 2,000 3,189 16戦2勝 2勝クラス [西]吉田直弘 ビッグレッドファーム
28 158% ラフィアン マイネルジャッカル 6歳 1,800 2,838 31戦1勝 1勝クラス [東]西田雄一郎 小野瀬竜馬
29 155% ラフィアン マイネルサハラ 5歳 1,700 2,629 26戦2勝 2勝クラス [東]和田雄二 金石牧場
30 143% ラフィアン マイネルヒッツェ 6歳 1,600 2,290 34戦1勝 1勝クラス [東]粕谷昌央 ビッグレッドファーム
31 136% ラフィアン マイネルシーマー 5歳 1,800 2,440 23戦1勝 1勝クラス [東]青木孝文 ビッグレッドファーム
32 130% ラフィアン マイネルラッシュ 4歳 1,800 2,337 15戦1勝 1勝クラス [東]水野貴広 ビッグレッドファーム
33 128% ラフィアン マイネルフォーコン 4歳 2,000 2,552 17戦1勝 1勝クラス [西]西園翔太 千代田牧場
34 128% ラフィアン マイネルフランツ 3歳 1,600 2,041 6戦1勝 1勝クラス [東]和田正一郎 荻伏三好ファーム
35 126% ラフィアン マイネルカンパーナ 4歳 2,000 2,525 16戦2勝 2勝クラス [東]青木孝文 ビッグレッドファーム
36 99% ラフィアン マイネルエンペラー 4歳 4,500 4,452 11戦3勝 3勝クラス [西]清水久詞 ビッグレッドファーム
37 92% ラフィアン マイネルフォルツァ 4歳 1,700 1,567 20戦1勝 1勝クラス [東]金成貴史 ブルースターズファー
38 88% ラフィアン マイネルトルファン 5歳 2,400 2,114 4戦2勝 2勝クラス [東]高木登 ビッグレッドファーム
39 87% ラフィアン マイネルディレクト 3歳 1,500 1,310 10戦1勝 1勝クラス [東]伊藤大士 ビッグレッドファーム
40 79% ラフィアン マイネルモメンタム 3歳 1,500 1,190 8戦0勝 未勝利 [東]相沢郁 ビッグレッドファーム
41 67% ラフィアン マイネルブリックス 3歳 1,600 1,071 8戦1勝 1勝クラス [東]黒岩陽一 ビッグレッドファーム
42 53% ラフィアン ラストクリスマス 3歳 1,600 840 4戦1勝 1勝クラス [西]西園正都 上水牧場
43 50% ラフィアン マイネルオーシャン 3歳 2,000 990 5戦0勝 未勝利 [東]鹿戸雄一 ビッグレッドファーム
44 48% ラフィアン マイネルビジョン 4歳 3,500 1,685 15戦2勝 2勝クラス [東]高木登 ビッグレッドファーム
45 48% ラフィアン マイネルティグレ 3歳 3,000 1,440 5戦1勝 1勝クラス [西]西園正都 ビッグレッドファーム
46 46% ラフィアン レディマキシマ 3歳 1,300 595 7戦0勝 未勝利 [東]伊藤大士 ビッグレッドファーム
47 31% ラフィアン アンノウンレディ 4歳 1,600 500 12戦1勝 1勝クラス [東]清水英克 ビッグレッドファーム
48 31% ラフィアン マイネルサンテ 4歳 1,800 550 11戦1勝 1勝クラス [西]緒方努 森永聡
49 28% ラフィアン マイネルヴォルムス 3歳 2,000 550 3戦1勝 1勝クラス [東]深山雅史 ブルースターズファー
50 20% ラフィアン マイネルレグルス 3歳 3,000 605 5戦1勝 1勝クラス [東]手塚貴久 ビッグレッドファーム
51 17% ラフィアン マイネルトゥルネー 3歳 1,600 276 6戦0勝 未勝利 [西]梅田智之 ビッグレッドファーム
52 13% ラフィアン アパイシュナール 3歳 2,400 303 5戦0勝 未勝利 [東]田村康仁 飯岡牧場
53 9% ラフィアン マイネルオデーサ 3歳 3,000 276 7戦0勝 未勝利 [西]宮徹 ブルースターズファー
54 6% ラフィアン マイネルコンポート 3歳 1,500 93 4戦0勝 未勝利 [東]清水英克 ビッグレッドファーム
55 6% ラフィアン マイネルバーテクス 3歳 4,500 276 7戦0勝 未勝利 [東]水野貴広 ビッグレッドファーム
56 6% ラフィアン マイネルガンナー 3歳 2,200 127 4戦0勝 未勝利 [東]畠山吉宏 ビッグレッドファーム
57 6% ラフィアン プリティキッス 3歳 1,500 83 3戦0勝 未勝利 [東]田島俊明 大北牧場
58 5% ラフィアン ゴールウェイガール 3歳 1,600 80 6戦0勝 未勝利 [東]伊藤大士 松田牧場
59 5% ラフィアン マイネルブラボー 3歳 1,700 83 5戦0勝 未勝利 [東]小笠倫弘 ビッグレッドファーム
60 3% ラフィアン マイネルウォーリア 3歳 3,300 110 3戦0勝 未勝利 [東]高木登 佐藤牧場
61 3% ラフィアン ハッピーイメージ 3歳 1,800 55 3戦0勝 未勝利 [東]武市康男 ビッグレッドファーム
62 2% ラフィアン ソウキュウ 3歳 3,000 55 5戦0勝 未勝利 [東]高木登 ビッグレッドファーム
63 0% ラフィアン ジュエルソング 3歳 1,600 0 2戦0勝 未勝利 [東]宗像義忠 ブルースターズファー
64 0% ラフィアン マイネルトバーン 3歳 2,000 0 1戦0勝 未勝利 [東]和田雄二 ブルースターズファー
65 --% ラフィアン ゲヴァント 3歳 1,400 0 0戦0勝 未出走 [東]上原博之 荒井ファーム
66 0% ラフィアン マイネルズコット 3歳 1,600 0 3戦0勝 未勝利 [西]吉田直弘 ビッグレッドファーム
67 0% ラフィアン マイネルアットーレ 3歳 2,200 0 1戦0勝 未勝利 [西]清水久詞 ビッグレッドファーム
68 0% ラフィアン マイネルコモドーア 3歳 1,500 0 4戦0勝 未勝利 [西]長谷川浩大 ビッグレッドファーム
69 0% ラフィアン マイネルメダリオン 3歳 1,500 0 1戦0勝 未勝利 [東]鈴木慎太郎 ビッグレッドファーム
70 0% ラフィアン ポーラーシュテルン 3歳 1,100 0 3戦0勝 未勝利 [東]青木孝文 ビッグレッドファーム
71 0% ラフィアン アイムフィアレス 3歳 1,200 0 3戦0勝 未勝利 [東]奥平雅士 ビッグレッドファーム
72 0% ラフィアン ラディアントホース 3歳 1,000 0 2戦0勝 未勝利 [東]金成貴史 ビッグレッドファーム
73 0% ラフィアン マルボルド 3歳 800 0 1戦0勝 未勝利 [東]松永康利 ブルースターズファー
74 0% ラフィアン ペーシュメルバ 3歳 1,300 0 1戦0勝 未勝利 [東]尾関知人 ビッグレッドファーム
75 --% ラフィアン ムーンナイトローズ 2歳 2,600 0 0戦0勝 新馬 [東]宗像義忠 ビッグレッドファーム
76 --% ラフィアン マイネルボス 2歳 2,200 0 0戦0勝 新馬 [東]伊藤大士 ビッグレッドファーム
77 --% ラフィアン マイネルトラキア 2歳 1,600 0 0戦0勝 新馬 [東]上原博之 ビッグレッドファーム
78 --% ラフィアン ヒオウギ 2歳 1,300 0 0戦0勝 新馬 [西]長谷川浩大 ビッグレッドファーム
79 --% ラフィアン エルドジュリエーネ 2歳 2,000 0 0戦0勝 新馬 [東]手塚貴久 ビッグレッドファーム
80 --% ラフィアン シフグナーデ 2歳 1,500 0 0戦0勝 新馬 [東]栗田徹 荒井ファーム
81 --% ラフィアン ホリゾンブルー 2歳 1,700 0 0戦0勝 新馬 [西]吉田直弘 ビッグレッドファーム
82 --% ラフィアン マイネルステラート 2歳 2,200 0 0戦0勝 新馬 [東]高木登 ビッグレッドファーム
83 --% ラフィアン マイネルフーガ 2歳 1,500 0 0戦0勝 新馬 [東]鈴木慎太郎 ビッグレッドファーム
84 --% ラフィアン マイネルアレス 2歳 2,500 0 0戦0勝 新馬 [東]相沢郁 ビッグレッドファーム
85 --% ラフィアン ミラーダカリエンテ 2歳 1,700 0 0戦0勝 新馬 [東]相沢郁 ビッグレッドファーム
86 --% ラフィアン マイネルジーニアス 2歳 5,500 0 0戦0勝 新馬 [東]高木登 水丸牧場
87 --% ラフィアン イザヨイ 2歳 1,200 0 0戦0勝 新馬 [東]小笠倫弘 坂元芳春
88 --% ラフィアン マイネルチケット 2歳 2,400 0 0戦0勝 新馬 [西]宮徹 ビッグレッドファーム
89 --% ラフィアン セカンドトゥノン 2歳 1,300 0 0戦0勝 新馬 [東]伊藤大士 タイヘイ牧場
90 --% ラフィアン マイネルレクエルド 2歳 1,600 0 0戦0勝 新馬 [東]田島俊明 ブルースターズファー
91 --% ラフィアン マイネルブリオン 2歳 1,500 0 0戦0勝 新馬 [東]矢野英一 金石牧場
92 --% ラフィアン マイネルラファール 2歳 2,000 0 0戦0勝 新馬 [東]畠山吉宏 ビッグレッドファーム
93 --% ラフィアン ミッシオーネ 2歳 1,300 0 0戦0勝 新馬 [西]西園正都 ビッグレッドファーム
94 --% ラフィアン マイネルゼウス 2歳 2,400 0 0戦0勝 新馬 [東]奥村武 ブルースターズファー
95 --% ラフィアン マイネルアウルム 2歳 1,400 0 0戦0勝 新馬 [東]加藤士津八 ビッグレッドファーム
96 --% ラフィアン マイネルライゼン 2歳 1,700 0 0戦0勝 新馬 [東]和田勇介 ビッグレッドファーム
97 --% ラフィアン マイネルラカイユ 2歳 1,300 0 0戦0勝 新馬 [東]天間昭一 松田牧場
98 --% ラフィアン マイネルエヴレン 2歳 1,700 0 0戦0勝 新馬 [東]田村康仁 笹島智則
99 --% ラフィアン マイネルトラオム 2歳 2,000 0 0戦0勝 新馬 [東]深山雅史 元道牧場
100 --% ラフィアン エキゾチックガール 2歳 1,700 0 0戦0勝 新馬 [東]和田正一郎 ブルースターズファー
次の100頭>
コムの2022
100 万円 /口
外)Ononimoの2023
2 万円 /口
アドアードの2022
3 万円 /口