2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース
コムの2022
100 万円 /口
サンシャインの2022
100 万円 /口
ランウェイの2022
4.62 万円 /口


183 頭のクラブ馬がマッチしました

賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
次の100頭>
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
1 2535% キャロット ナミュール 5歳 2,600 65,919 15戦5勝 オープン [西]高野友和 ノーザンファーム
2 2036% キャロット タスティエーラ 4歳 2,800 57,005 8戦3勝 オープン [東]堀宣行 ノーザンファーム
3 766% キャロット ドゥレッツァ 4歳 4,000 30,654 7戦5勝 オープン [東]尾関知人 ノーザンファーム
4 556% キャロット カテドラル 8歳 4,000 22,223 34戦4勝 オープン [西]池添学 ノーザンファーム
5 206% キャロット キラーアビリティ 5歳 10,000 20,556 15戦3勝 オープン [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
6 312% キャロット ジュビリーヘッド 7歳 5,000 15,595 31戦5勝 オープン [西]西園翔太 ノーザンファーム
7 464% キャロット セラフィックコール 4歳 3,000 13,919 8戦6勝 オープン [西]寺島良 ノーザンファーム
8 868% キャロット ベレヌス 7歳 1,600 13,882 31戦6勝 オープン [西]杉山晴紀 ノーザンファーム
9 272% キャロット パラレルヴィジョン 5歳 5,000 13,589 13戦6勝 オープン [東]国枝栄 ノーザンファーム
10 152% キャロット シュヴァリエローズ 6歳 8,000 12,161 27戦3勝 オープン [西]清水久詞 ノーザンファーム
11 433% キャロット ヴィジュネル 6歳 2,800 12,129 28戦5勝 オープン [西]渡辺薫彦 白老ファーム
12 222% キャロット サクセッション 7歳 5,000 11,105 20戦6勝 オープン [東]国枝栄 ノーザンファーム
13 518% キャロット サーマルウインド 5歳 2,000 10,368 13戦5勝 オープン [東]奥村武 ノーザンファーム
14 235% キャロット グランデマーレ 7歳 4,400 10,359 17戦5勝 オープン [西]藤岡健一 白老ファーム
15 115% キャロット ジレトール 5歳 8,000 9,207 19戦4勝 オープン [西]松永幹夫 グランド牧場
16 422% キャロット フルヴォート 6歳 2,000 8,444 18戦4勝 オープン [西]西村真幸 ノーザンファーム
17 233% キャロット レーベンスティール 4歳 3,600 8,406 7戦3勝 オープン [東]田中博康 広富牧場
18 265% キャロット モントライゼ 6歳 3,000 7,963 20戦2勝 オープン [西]松永幹夫 ノーザンファーム
19 137% キャロット グランディア 5歳 5,600 7,675 16戦4勝 オープン [西]中内田充正 ノーザンファーム
20 134% キャロット ペリファーニア 4歳 5,600 7,477 7戦2勝 2勝クラス [東]鹿戸雄一 ノーザンファーム
21 249% キャロット トランキリテ 5歳 3,000 7,468 20戦4勝 オープン [西]松永幹夫 白老ファーム
22 146% キャロット シックスペンス 3歳 5,000 7,287 3戦3勝 オープン [東]国枝栄 ノーザンファーム
23 242% キャロット グリューヴルム 5歳 3,000 7,248 12戦4勝 オープン [西]大久保龍志 ノーザンファーム
24 103% キャロット ディオスバリエンテ 6歳 7,000 7,205 17戦3勝 3勝クラス [東]堀宣行 ノーザンファーム
25 219% キャロット ラヴェル 4歳 3,000 6,556 9戦2勝 オープン [西]矢作芳人 ノーザンファーム
26 217% キャロット スリーパーダ 5歳 3,000 6,518 14戦3勝 オープン [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
27 216% キャロット サーマルソアリング 4歳 3,000 6,466 12戦4勝 オープン [西]藤原英昭 白老ファーム
28 124% キャロット キングサーガ 7歳 5,000 6,205 26戦2勝 2勝クラス [西]池江泰寿 ノーザンファーム
29 44% キャロット ソルドラード 8歳 14,000 6,130 22戦3勝 3勝クラス [東]蛯名正義 ノーザンファーム
30 50% キャロット ルペルカーリア 6歳 12,000 6,026 11戦2勝 オープン [西]友道康夫 ノーザンファーム
31 115% キャロット アルトシュタット 5歳 5,000 5,740 16戦3勝 3勝クラス [西]安田翔伍 ノーザンファーム
32 143% キャロット ヴィルヘルム 6歳 4,000 5,715 17戦3勝 3勝クラス [西]池江泰寿 ノーザンファーム
33 189% キャロット ヴァーンフリート 5歳 3,000 5,657 19戦3勝 3勝クラス [東]矢嶋大樹 ノーザンファーム
34 185% キャロット アステロイドベルト 7歳 3,000 5,558 33戦3勝 3勝クラス [西]池江泰寿 ノーザンファーム
35 111% キャロット セレシオン 5歳 5,000 5,535 9戦3勝 3勝クラス [西]友道康夫 ノーザンファーム
36 108% キャロット シュトラウス 3歳 5,000 5,390 5戦2勝 オープン [東]武井亮 ノーザンファーム
37 103% キャロット ブルメンダール 6歳 5,000 5,128 19戦3勝 1勝クラス [東]国枝栄 ノーザンファーム
38 211% キャロット ダイバリオン 5歳 2,400 5,074 18戦3勝 3勝クラス [東]池上昌和 ノーザンファーム
39 100% キャロット ライリッズ 5歳 4,400 4,418 12戦3勝 3勝クラス [東]宮田敬介 ノーザンファーム
40 193% キャロット ストリンジェンド 4歳 2,200 4,250 18戦2勝 2勝クラス [西]音無秀孝 白老ファーム
41 116% キャロット ココクレーター 4歳 3,600 4,186 8戦3勝 3勝クラス [東]木村哲也 ノーザンファーム
42 204% キャロット ビオグラフィア 6歳 2,000 4,084 19戦3勝 3勝クラス [西]松下武士 白老ファーム
43 142% キャロット ラスマドレス 5歳 2,800 3,989 15戦3勝 3勝クラス [西]安田翔伍 ノーザンファーム
44 65% キャロット フレーヴァード 4歳 6,000 3,912 8戦3勝 3勝クラス [東]大竹正博 ノーザンファーム
45 130% キャロット グランサバナ 4歳 3,000 3,906 13戦3勝 3勝クラス [東]田村康仁 ノーザンファーム
46 195% キャロット カイカノキセキ 5歳 2,000 3,896 18戦1勝 2勝クラス [西]高橋一哉 白老ファーム
47 120% キャロット バンベルク 6歳 3,000 3,601 30戦0勝 1勝クラス [西]小林真也 ノーザンファーム
48 63% キャロット プレミアムスマイル 5歳 5,600 3,534 17戦3勝 3勝クラス [西]福永祐一 ノーザンファーム
49 35% キャロット セブンサミット 6歳 10,000 3,516 14戦2勝 2勝クラス [西]西村真幸 ノーザンファーム
50 34% キャロット ライラスター 5歳 10,000 3,365 14戦2勝 2勝クラス [東]森一誠 ノーザンファーム
51 186% キャロット ホワイトクロウ 6歳 1,800 3,350 20戦1勝 1勝クラス [東]矢野英一 白老ファーム
52 167% キャロット アンスリウム 4歳 2,000 3,346 12戦2勝 2勝クラス [東]加藤征弘 白老ファーム
53 199% キャロット オールフラッグ 5歳 1,600 3,190 14戦3勝 3勝クラス [東]奥村武 ノーザンファーム
54 106% キャロット アコルドエール 7歳 3,000 3,189 23戦3勝 2勝クラス [東]中川公成 白老ファーム
55 172% キャロット ルーラルハピネス 4歳 1,800 3,103 9戦2勝 2勝クラス [東]伊藤大士 川向高橋育成牧場
56 100% キャロット フォラブリューテ 5歳 3,000 3,012 12戦2勝 3勝クラス [東]嘉藤貴行 ノーザンファーム
57 33% キャロット ブレッシングレイン 7歳 9,000 3,007 16戦2勝 1勝クラス [東]木村哲也 チャンピオンズファー
58 87% キャロット ラレーヌデリス 4歳 3,400 2,942 10戦2勝 2勝クラス [西]安田翔伍 ノーザンファーム
59 80% キャロット ラスハンメル 4歳 3,600 2,869 11戦2勝 2勝クラス [西]松永幹夫 ノーザンファーム
60 65% キャロット ミルテンベルク 3歳 4,000 2,610 6戦1勝 オープン [西]武英智 ノーザンファーム
61 51% キャロット ルシフェル 3歳 5,000 2,555 5戦2勝 オープン [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
62 142% キャロット パーカッション 5歳 1,800 2,554 13戦3勝 2勝クラス [東]田中博康 ノーザンファーム
63 17% キャロット アルマドラード 6歳 14,000 2,409 14戦2勝 2勝クラス [東]宮田敬介 ノーザンファーム
64 60% キャロット アレマーナ 5歳 4,000 2,407 21戦2勝 2勝クラス [西]松下武士 ノーザンファーム
65 99% キャロット フェブランシェ 4歳 2,400 2,374 8戦2勝 2勝クラス [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
66 39% キャロット スティルディマーレ 4歳 6,000 2,330 11戦2勝 2勝クラス [東]森一誠 ノーザンファーム
67 33% キャロット ファーヴェント 3歳 7,000 2,295 4戦1勝 1勝クラス [西]藤原英昭 白老ファーム
68 52% キャロット ポルカリズム 4歳 4,400 2,281 6戦2勝 2勝クラス [西]中内田充正 ノーザンファーム
69 32% キャロット アルセナール 3歳 7,000 2,233 2戦1勝 オープン [東]木村哲也 ノーザンファーム
70 85% キャロット パルクリチュード 4歳 2,600 2,218 8戦1勝 1勝クラス [西]松永幹夫 ノーザンファーム
71 27% キャロット レヴォルタード 4歳 8,000 2,193 9戦2勝 2勝クラス [東]手塚貴久 ノーザンファーム
72 97% キャロット オルフェスト 4歳 2,200 2,128 9戦2勝 2勝クラス [東]池上昌和 白老ファーム
73 53% キャロット パンデアスカル 4歳 4,000 2,116 10戦2勝 2勝クラス [西]高野友和 ノーザンファーム
74 75% キャロット ヴィルトブリーゼ 5歳 2,800 2,095 13戦2勝 2勝クラス [東]古賀慎明 ノーザンファーム
75 61% キャロット クールブロン 4歳 3,400 2,078 13戦2勝 2勝クラス [西]武幸四郎 白老ファーム
76 39% キャロット プロトポロス 4歳 5,000 1,950 3戦2勝 2勝クラス [西]西村真幸 ノーザンファーム
77 28% キャロット ルディック 3歳 7,000 1,940 7戦1勝 1勝クラス [西]高野友和 海外
78 87% キャロット ハリケーンリッジ 4歳 2,200 1,908 9戦1勝 1勝クラス [東]大和田成 ノーザンファーム
79 45% キャロット セントメモリーズ 3歳 4,000 1,804 3戦1勝 1勝クラス [東]齋藤誠 白老ファーム
80 58% キャロット キープスマイリング 4歳 3,000 1,750 4戦2勝 2勝クラス [東]武井亮 ノーザンファーム
81 78% キャロット ハンベルジャイト 4歳 2,200 1,710 13戦2勝 2勝クラス [西]大久保龍志 ノーザンファーム
82 45% キャロット ヘデントール 3歳 3,600 1,620 3戦2勝 オープン [東]木村哲也 ノーザンファーム
83 31% キャロット グランプレジール 5歳 5,000 1,558 9戦1勝 1勝クラス [東]堀宣行 ノーザンファーム
84 26% キャロット ログラール 3歳 6,000 1,542 5戦2勝 オープン [西]松永幹夫 ノーザンファーム
85 30% キャロット マルチャレアル 3歳 5,000 1,510 4戦2勝 オープン [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
86 50% キャロット ヴァンガーズハート 5歳 3,000 1,500 10戦1勝 1勝クラス [東]鹿戸雄一 ノーザンファーム
87 58% キャロット ブロードリーチ 5歳 2,400 1,394 8戦1勝 2勝クラス [東]宗像義忠 ノーザンファーム
88 68% キャロット フォルクスリート 3歳 2,000 1,365 7戦1勝 1勝クラス [東]矢野英一 ノーザンファーム
89 39% キャロット ジャミーレ 4歳 3,200 1,253 4戦1勝 1勝クラス [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
90 18% キャロット ワールズエンド 3歳 7,000 1,240 2戦1勝 1勝クラス [西]池添学 ノーザンファーム
91 41% キャロット アーマルコライト 3歳 3,000 1,235 8戦0勝 未勝利 [西]寺島良 ノーザンファーム
92 41% キャロット リューデスハイム 3歳 3,000 1,233 4戦1勝 1勝クラス [西]牧田和弥 ノーザンファーム
93 50% キャロット リゴレット 5歳 2,400 1,207 16戦1勝 1勝クラス [西]羽月友彦 ノーザンファーム
94 15% キャロット コルレオニス 3歳 8,000 1,200 5戦1勝 1勝クラス [西]友道康夫 ノーザンファーム
95 42% キャロット ヴィヴィッシモ 4歳 2,800 1,163 6戦1勝 1勝クラス [西]松永幹夫 白老ファーム
96 29% キャロット クラッシファイド 3歳 4,000 1,156 2戦1勝 1勝クラス [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
97 38% キャロット ラクサパーナ 4歳 3,000 1,136 10戦1勝 1勝クラス [東]矢野英一 ノーザンファーム
98 56% キャロット ヴェルトラウム 3歳 2,000 1,125 5戦1勝 1勝クラス [東]西田雄一郎 白老ファーム
99 29% キャロット ミントマーク 4歳 3,600 1,061 7戦1勝 1勝クラス [西]池添学 ノーザンファーム
100 59% キャロット パルメリータ 4歳 1,800 1,060 8戦1勝 1勝クラス [西]西園正都 白老ファーム
次の100頭>