2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース


1783 頭のクラブ馬がマッチしました

賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
<前の100頭 次の100頭>
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
126 218% キャロット ポイントブランク * 4,000 8,722 24戦5勝 中央抹消 [西]松下武士 ノーザンファーム
127 241% キャロット グレナディアーズ * 3,600 8,689 23戦5勝 中央抹消 [西]音無秀孝 ノーザンファーム
128 434% キャロット ジェネティクス * 2,000 8,687 16戦5勝 中央抹消 [西]西村真幸 村上牧場
129 213% キャロット ティソーナ * 4,000 8,530 24戦4勝 中央抹消 [東]藤沢和雄 ノーザンファーム
130 422% キャロット フルヴォート 6歳 2,000 8,444 18戦4勝 オープン [西]西村真幸 ノーザンファーム
131 141% キャロット ライティア * 6,000 8,433 14戦4勝 中央抹消 [西]池添学 ノーザンファーム
132 233% キャロット レーベンスティール 4歳 3,600 8,406 7戦3勝 オープン [東]田中博康 広富牧場
133 413% キャロット ライトウォーリア * 2,000 8,260 19戦5勝 中央抹消 [西]高野友和 ノーザンファーム
134 406% キャロット ヴェスターヴァルト * 2,000 8,115 24戦4勝 中央抹消 [東]加藤征弘 ノーザンファーム
135 225% キャロット ハーメティキスト * 3,600 8,095 26戦4勝 中央抹消 [東]岩戸孝樹 ノーザンファーム
136 231% キャロット ケイズヒーロー * 3,500 8,085 32戦4勝 中央抹消 [東]鈴木伸尋 海外
137 201% キャロット アロマドゥルセ * 4,000 8,047 21戦3勝 中央抹消 [西]音無秀孝 ノーザンファーム
138 201% キャロット ルミナスウイング * 4,000 8,038 27戦4勝 中央抹消 [西]安田隆行 ノーザンファーム
139 445% キャロット エイムアンドエンド * 1,800 8,004 30戦4勝 中央抹消 [東]奥村武 追分ファーム
140 333% キャロット ビンテージチャート * 2,400 7,990 26戦5勝 中央抹消 [東]上原博之 ノーザンファーム
141 265% キャロット モントライゼ 6歳 3,000 7,963 20戦2勝 オープン [西]松永幹夫 ノーザンファーム
142 221% キャロット ラブラバード * 3,600 7,956 24戦5勝 中央抹消 [西]斉藤崇史 白老ファーム
143 440% キャロット クルークハイト * 1,800 7,926 28戦5勝 中央抹消 [西]藤岡健一 ノーザンファーム
144 280% キャロット ジャイアントリープ * 2,800 7,842 23戦4勝 中央抹消 [西]村山明 ノーザンファーム
145 389% キャロット ローズミラクル * 2,000 7,781 25戦4勝 中央抹消 [西]羽月友彦 ノーザンファーム
146 257% キャロット レノヴァール * 3,000 7,709 17戦4勝 中央抹消 [西]高野友和 ノーザンファーム
147 226% キャロット エルカスティージョ * 3,400 7,694 12戦4勝 中央抹消 [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
148 137% キャロット グランディア 5歳 5,600 7,675 16戦4勝 オープン [西]中内田充正 ノーザンファーム
149 110% キャロット ケイブルグラム * 7,000 7,665 30戦4勝 中央抹消 [東]高橋文雅 ノーザンファーム
150 381% キャロット ジェシー * 2,000 7,627 23戦4勝 中央抹消 [西]石坂公一 坂東牧場
151 476% キャロット スイートルーム * 1,600 7,620 39戦5勝 中央抹消 [西]柴田光陽 田端牧場
152 211% キャロット アヌラーダプラ * 3,600 7,603 12戦5勝 中央抹消 [東]萩原清 ノーザンファーム
153 108% キャロット トゥリオンファーレ * 7,000 7,591 28戦4勝 中央抹消 [西]音無秀孝 ノーザンファーム
154 539% キャロット リカビトス * 1,400 7,553 17戦4勝 中央抹消 [東]奥村武 ノーザンファーム
155 108% キャロット アヴニールマルシェ * 7,000 7,529 18戦2勝 中央抹消 [東]藤沢和雄 ノーザンファーム
156 134% キャロット ペリファーニア 4歳 5,600 7,477 7戦2勝 2勝クラス [東]鹿戸雄一 ノーザンファーム
157 249% キャロット トランキリテ 5歳 3,000 7,468 20戦4勝 オープン [西]松永幹夫 白老ファーム
158 249% キャロット ヴァントシルム * 3,000 7,462 17戦4勝 中央抹消 [西]須貝尚介 レイクヴィラファーム
159 414% キャロット マイティースルー * 1,800 7,456 27戦4勝 中央抹消 [東]大久保洋吉 ノーザンファーム
160 309% キャロット ジャッカスバーク * 2,400 7,424 34戦5勝 中央抹消 [東]古賀慎明 白老ファーム
161 206% キャロット ミリッサ * 3,600 7,407 17戦4勝 中央抹消 [西]石坂正 ノーザンファーム
162 218% キャロット スキルヴィング * 3,400 7,402 5戦3勝 中央抹消 [東]木村哲也 ノーザンファーム
163 370% キャロット メトロノース * 2,000 7,397 28戦3勝 中央抹消 [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
164 205% キャロット エングレーバー * 3,600 7,372 18戦4勝 中央抹消 [西]坂口智康 ノーザンファーム
165 146% キャロット シックスペンス 3歳 5,000 7,287 3戦3勝 オープン [東]国枝栄 ノーザンファーム
166 331% キャロット フェルミスフィア * 2,200 7,271 18戦4勝 中央抹消 [東]木村哲也 ノーザンファーム
167 330% キャロット サンブルエミューズ * 2,200 7,266 27戦3勝 中央抹消 [東]加藤征弘 ノーザンファーム
168 605% キャロット アカネイロ * 1,200 7,264 25戦4勝 中央抹消 [西]清水久詞 ノーザンファーム
169 242% キャロット グリューヴルム 5歳 3,000 7,248 12戦4勝 オープン [西]大久保龍志 ノーザンファーム
170 103% キャロット ディオスバリエンテ 6歳 7,000 7,205 17戦3勝 3勝クラス [東]堀宣行 ノーザンファーム
171 600% キャロット ヴィータアレグリア * 1,200 7,197 18戦4勝 中央抹消 [東]高柳瑞樹 ノーザンファーム
172 359% キャロット オノリス * 2,000 7,172 35戦2勝 中央抹消 [西]吉田直弘 ノーザンファーム
173 358% キャロット ラフォルジュルネ * 2,000 7,168 29戦4勝 中央抹消 [西]松田博資 白老ファーム
174 445% キャロット レイズアスピリット * 1,600 7,115 27戦4勝 中央抹消 [東]上原博之 ノーザンファーム
175 444% キャロット ストライクイーグル * 1,600 7,098 25戦5勝 中央抹消 [西]杉山晴紀 前田宗将
176 89% キャロット サンクテュエール * 8,000 7,084 16戦2勝 中央抹消 [東]田中博康 ノーザンファーム
177 353% キャロット パッシングスルー * 2,000 7,053 13戦3勝 中央抹消 [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
178 349% キャロット ダンディズム * 2,000 6,970 22戦5勝 中央抹消 [東]牧光二 ノーザンファーム
179 151% キャロット レアリスタ * 4,600 6,966 17戦5勝 中央抹消 [東]堀宣行 ノーザンファーム
180 87% キャロット トゥルーヴィル * 8,000 6,963 19戦3勝 中央抹消 [西]小林真也 ノーザンファーム
181 493% キャロット マルティンスターク * 1,400 6,907 29戦4勝 中央抹消 [西]鶴留明雄 ノーザンファーム
182 98% キャロット ファーストフォリオ * 7,000 6,870 18戦4勝 中央抹消 [西]須貝尚介 ノーザンファーム
183 114% キャロット エネアド * 6,000 6,860 31戦4勝 中央抹消 [東]戸田博文 白老ファーム
184 426% キャロット シャーレイポピー * 1,600 6,820 19戦4勝 中央抹消 [西]石坂公一 ノーザンファーム
185 425% キャロット ローガンサファイア * 1,600 6,794 26戦4勝 中央抹消 [西]佐々木晶三 ノーザンファーム
186 170% キャロット プラテアード * 4,000 6,786 28戦5勝 中央抹消 [東]藤沢和雄 ノーザンファーム
187 292% キャロット バーガンディレッド * 2,300 6,724 30戦4勝 中央抹消 [東]鈴木伸尋 海外
188 280% キャロット カーディナル * 2,400 6,716 14戦4勝 中央抹消 [東]林徹 ノーザンファーム
189 419% キャロット パリンジェネシス * 1,600 6,702 21戦5勝 中央抹消 [西]清水久詞 レイクヴィラファーム
190 111% キャロット マゼラン * 6,000 6,685 15戦5勝 中央抹消 [西]角居勝彦 ノーザンファーム
191 369% キャロット シーズンズギフト * 1,800 6,634 16戦2勝 中央抹消 [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
192 220% キャロット マルケサス * 3,000 6,600 39戦3勝 中央抹消 [西]高野友和 ノーザンファーム
193 165% キャロット ヴァルキュリア * 4,000 6,584 12戦4勝 中央抹消 [西]大久保龍志 ノーザンファーム
194 219% キャロット ファドーグ * 3,000 6,566 25戦4勝 中央抹消 [東]奥平雅士 白老ファーム
195 219% キャロット ラヴェル 4歳 3,000 6,556 9戦2勝 オープン [西]矢作芳人 ノーザンファーム
196 327% キャロット ウェルカムゴールド * 2,000 6,540 13戦4勝 中央抹消 [西]西村真幸 ノーザンファーム
197 217% キャロット スリーパーダ 5歳 3,000 6,518 14戦3勝 オープン [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
198 162% キャロット トゥザレジェンド * 4,000 6,467 19戦5勝 中央抹消 [西]池江泰寿 ノーザンファーム
199 180% キャロット バリングラ * 3,600 6,467 19戦4勝 中央抹消 [東]堀宣行 海外
200 216% キャロット サーマルソアリング 4歳 3,000 6,466 12戦4勝 オープン [西]藤原英昭 白老ファーム
201 455% キャロット ディーパワンサ * 1,400 6,368 15戦3勝 中央抹消 [西]松下武士 ノーザンファーム
202 127% キャロット イグアス * 5,000 6,331 12戦3勝 中央抹消 [西]角居勝彦 ノーザンファーム
203 197% キャロット ロビン * 3,200 6,318 38戦4勝 中央抹消 [西]湯浅三郎 グリーンヒルスタッド
204 393% キャロット レックスパレード * 1,600 6,284 22戦4勝 中央抹消 [西]森田直行 追分ファーム
205 348% キャロット スルーレート * 1,800 6,255 27戦2勝 中央抹消 [東]大久保洋吉 ノーザンファーム
206 390% キャロット ルベーゼドランジェ * 1,600 6,241 17戦5勝 中央抹消 [西]小崎憲 ノーザンファーム
207 173% キャロット フォーリクラッセ * 3,600 6,241 27戦4勝 中央抹消 [西]安田隆行 ノーザンファーム
208 124% キャロット キングサーガ 7歳 5,000 6,205 26戦2勝 2勝クラス [西]池江泰寿 ノーザンファーム
209 344% キャロット バイヨン * 1,800 6,194 30戦2勝 中央抹消 [東]萩原清 ノーザンファーム
210 44% キャロット ソルドラード 8歳 14,000 6,130 22戦3勝 3勝クラス [東]蛯名正義 ノーザンファーム
211 152% キャロット ラドラーダ * 4,000 6,080 18戦4勝 中央抹消 [東]藤沢和雄 ノーザンファーム
212 50% キャロット ルペルカーリア 6歳 12,000 6,026 11戦2勝 オープン [西]友道康夫 ノーザンファーム
213 99% キャロット ラロメリア * 6,000 5,920 24戦3勝 中央抹消 [東]久保田貴士 ノーザンファーム
214 211% キャロット ノーヴァレンダ * 2,800 5,914 13戦3勝 中央抹消 [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
215 98% キャロット プリンシペデルソル * 6,000 5,902 23戦3勝 中央抹消 [東]小島太 ノーザンファーム
216 184% キャロット ストゥーティ * 3,200 5,899 15戦3勝 中央抹消 [西]奥村豊 ノーザンファーム
217 242% キャロット レントラー * 2,400 5,813 34戦3勝 中央抹消 [西]松永昌博 ノーザンファーム
218 181% キャロット ドルチェリモーネ * 3,200 5,783 25戦2勝 中央抹消 [西]松田博資 白老ファーム
219 164% キャロット ダーリンワン * 3,500 5,752 33戦3勝 中央抹消 [西]湯浅三郎 海外
220 115% キャロット アルトシュタット 5歳 5,000 5,740 16戦3勝 3勝クラス [西]安田翔伍 ノーザンファーム
221 205% キャロット インテレット * 2,800 5,738 16戦2勝 中央抹消 [東]萩原清 ノーザンファーム
222 179% キャロット レベランス * 3,200 5,724 25戦3勝 中央抹消 [西]松下武士 ノーザンファーム
223 143% キャロット ヴィルヘルム 6歳 4,000 5,715 17戦3勝 3勝クラス [西]池江泰寿 ノーザンファーム
224 285% キャロット フィリアプーラ * 2,000 5,697 16戦2勝 中央抹消 [東]菊沢隆徳 ノーザンファーム
225 101% キャロット ダイアナブライト * 5,600 5,681 15戦4勝 中央抹消 [西]石坂公一 ノーザンファーム
<前の100頭 次の100頭>