2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース


183 頭のクラブ馬がマッチしました

賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
<前の100頭 次の100頭>
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
26 193% キャロット ストリンジェンド 4歳 2,200 4,250 18戦2勝 2勝クラス [西]音無秀孝 白老ファーム
27 189% キャロット ヴァーンフリート 5歳 3,000 5,657 19戦3勝 3勝クラス [東]矢嶋大樹 ノーザンファーム
28 186% キャロット ホワイトクロウ 6歳 1,800 3,350 20戦1勝 1勝クラス [東]矢野英一 白老ファーム
29 185% キャロット アステロイドベルト 7歳 3,000 5,558 33戦3勝 3勝クラス [西]池江泰寿 ノーザンファーム
30 172% キャロット ルーラルハピネス 4歳 1,800 3,103 9戦2勝 2勝クラス [東]伊藤大士 川向高橋育成牧場
31 167% キャロット アンスリウム 4歳 2,000 3,346 12戦2勝 2勝クラス [東]加藤征弘 白老ファーム
32 152% キャロット シュヴァリエローズ 6歳 8,000 12,161 27戦3勝 オープン [西]清水久詞 ノーザンファーム
33 146% キャロット シックスペンス 3歳 5,000 7,287 3戦3勝 オープン [東]国枝栄 ノーザンファーム
34 143% キャロット ヴィルヘルム 6歳 4,000 5,715 17戦3勝 3勝クラス [西]池江泰寿 ノーザンファーム
35 142% キャロット ラスマドレス 5歳 2,800 3,989 15戦3勝 3勝クラス [西]安田翔伍 ノーザンファーム
36 142% キャロット パーカッション 5歳 1,800 2,554 13戦3勝 2勝クラス [東]田中博康 ノーザンファーム
37 137% キャロット グランディア 5歳 5,600 7,675 16戦4勝 オープン [西]中内田充正 ノーザンファーム
38 134% キャロット ペリファーニア 4歳 5,600 7,477 7戦2勝 2勝クラス [東]鹿戸雄一 ノーザンファーム
39 130% キャロット グランサバナ 4歳 3,000 3,906 13戦3勝 3勝クラス [東]田村康仁 ノーザンファーム
40 124% キャロット キングサーガ 7歳 5,000 6,205 26戦2勝 2勝クラス [西]池江泰寿 ノーザンファーム
41 120% キャロット バンベルク 6歳 3,000 3,601 30戦0勝 1勝クラス [西]小林真也 ノーザンファーム
42 116% キャロット ココクレーター 4歳 3,600 4,186 8戦3勝 3勝クラス [東]木村哲也 ノーザンファーム
43 115% キャロット ジレトール 5歳 8,000 9,207 19戦4勝 オープン [西]松永幹夫 グランド牧場
44 115% キャロット アルトシュタット 5歳 5,000 5,740 16戦3勝 3勝クラス [西]安田翔伍 ノーザンファーム
45 111% キャロット セレシオン 5歳 5,000 5,535 9戦3勝 3勝クラス [西]友道康夫 ノーザンファーム
46 108% キャロット シュトラウス 3歳 5,000 5,390 5戦2勝 オープン [東]武井亮 ノーザンファーム
47 106% キャロット アコルドエール 7歳 3,000 3,189 23戦3勝 2勝クラス [東]中川公成 白老ファーム
48 103% キャロット ディオスバリエンテ 6歳 7,000 7,205 17戦3勝 3勝クラス [東]堀宣行 ノーザンファーム
49 103% キャロット ブルメンダール 6歳 5,000 5,128 19戦3勝 1勝クラス [東]国枝栄 ノーザンファーム
50 100% キャロット ライリッズ 5歳 4,400 4,418 12戦3勝 3勝クラス [東]宮田敬介 ノーザンファーム
51 100% キャロット フォラブリューテ 5歳 3,000 3,012 12戦2勝 3勝クラス [東]嘉藤貴行 ノーザンファーム
52 99% キャロット フェブランシェ 4歳 2,400 2,374 8戦2勝 2勝クラス [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
53 97% キャロット オルフェスト 4歳 2,200 2,128 9戦2勝 2勝クラス [東]池上昌和 白老ファーム
54 87% キャロット ハリケーンリッジ 4歳 2,200 1,908 9戦1勝 1勝クラス [東]大和田成 ノーザンファーム
55 87% キャロット ラレーヌデリス 4歳 3,400 2,942 10戦2勝 2勝クラス [西]安田翔伍 ノーザンファーム
56 85% キャロット パルクリチュード 4歳 2,600 2,218 8戦1勝 1勝クラス [西]松永幹夫 ノーザンファーム
57 80% キャロット ラスハンメル 4歳 3,600 2,869 11戦2勝 2勝クラス [西]松永幹夫 ノーザンファーム
58 78% キャロット ハンベルジャイト 4歳 2,200 1,710 13戦2勝 2勝クラス [西]大久保龍志 ノーザンファーム
59 75% キャロット ヴィルトブリーゼ 5歳 2,800 2,095 13戦2勝 2勝クラス [東]古賀慎明 ノーザンファーム
60 68% キャロット フォルクスリート 3歳 2,000 1,365 7戦1勝 1勝クラス [東]矢野英一 ノーザンファーム
61 65% キャロット ミルテンベルク 3歳 4,000 2,610 6戦1勝 オープン [西]武英智 ノーザンファーム
62 65% キャロット フレーヴァード 4歳 6,000 3,912 8戦3勝 3勝クラス [東]大竹正博 ノーザンファーム
63 63% キャロット プレミアムスマイル 5歳 5,600 3,534 17戦3勝 3勝クラス [西]福永祐一 ノーザンファーム
64 61% キャロット クールブロン 4歳 3,400 2,078 13戦2勝 2勝クラス [西]武幸四郎 白老ファーム
65 60% キャロット アレマーナ 5歳 4,000 2,407 21戦2勝 2勝クラス [西]松下武士 ノーザンファーム
66 59% キャロット パルメリータ 4歳 1,800 1,060 8戦1勝 1勝クラス [西]西園正都 白老ファーム
67 58% キャロット キープスマイリング 4歳 3,000 1,750 4戦2勝 2勝クラス [東]武井亮 ノーザンファーム
68 58% キャロット ブロードリーチ 5歳 2,400 1,394 8戦1勝 2勝クラス [東]宗像義忠 ノーザンファーム
69 56% キャロット ヴェルトラウム 3歳 2,000 1,125 5戦1勝 1勝クラス [東]西田雄一郎 白老ファーム
70 53% キャロット パンデアスカル 4歳 4,000 2,116 10戦2勝 2勝クラス [西]高野友和 ノーザンファーム
71 52% キャロット ポルカリズム 4歳 4,400 2,281 6戦2勝 2勝クラス [西]中内田充正 ノーザンファーム
72 51% キャロット ルシフェル 3歳 5,000 2,555 5戦2勝 オープン [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
73 50% キャロット リゴレット 5歳 2,400 1,207 16戦1勝 1勝クラス [西]羽月友彦 ノーザンファーム
74 50% キャロット ルペルカーリア 6歳 12,000 6,026 11戦2勝 オープン [西]友道康夫 ノーザンファーム
75 50% キャロット エスペラント 5歳 2,000 1,000 6戦1勝 1勝クラス [東]武藤善則 ノーザンファーム
76 50% キャロット ヴァンガーズハート 5歳 3,000 1,500 10戦1勝 1勝クラス [東]鹿戸雄一 ノーザンファーム
77 45% キャロット セントメモリーズ 3歳 4,000 1,804 3戦1勝 1勝クラス [東]齋藤誠 白老ファーム
78 45% キャロット ヘデントール 3歳 3,600 1,620 3戦2勝 オープン [東]木村哲也 ノーザンファーム
79 44% キャロット ソルドラード 8歳 14,000 6,130 22戦3勝 3勝クラス [東]蛯名正義 ノーザンファーム
80 43% キャロット ダイオジェナイト 3歳 2,000 853 4戦1勝 1勝クラス [東]稲垣幸雄 ノーザンファーム
81 42% キャロット ヴィヴィッシモ 4歳 2,800 1,163 6戦1勝 1勝クラス [西]松永幹夫 白老ファーム
82 41% キャロット アーマルコライト 3歳 3,000 1,235 8戦0勝 未勝利 [西]寺島良 ノーザンファーム
83 41% キャロット リューデスハイム 3歳 3,000 1,233 4戦1勝 1勝クラス [西]牧田和弥 ノーザンファーム
84 39% キャロット アイスランドポピー 5歳 2,000 789 8戦0勝 未勝利 [東]中川公成 ノーザンファーム
85 39% キャロット ジャミーレ 4歳 3,200 1,253 4戦1勝 1勝クラス [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
86 39% キャロット プロトポロス 4歳 5,000 1,950 3戦2勝 2勝クラス [西]西村真幸 ノーザンファーム
87 39% キャロット スティルディマーレ 4歳 6,000 2,330 11戦2勝 2勝クラス [東]森一誠 ノーザンファーム
88 38% キャロット ブロードグリン 3歳 2,000 767 4戦1勝 1勝クラス [西]中村直也 ノーザンファーム
89 38% キャロット ラクサパーナ 4歳 3,000 1,136 10戦1勝 1勝クラス [東]矢野英一 ノーザンファーム
90 36% キャロット イリディセント 3歳 2,400 860 4戦1勝 1勝クラス [東]田中剛 ノーザンファーム
91 35% キャロット ブライトサイン 4歳 2,000 707 12戦1勝 1勝クラス [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
92 35% キャロット ディバイングレース 4歳 2,800 990 7戦1勝 1勝クラス [東]蛯名正義 ノーザンファーム
93 35% キャロット アンドアイラヴハー 3歳 3,000 1,060 3戦1勝 1勝クラス [東]田村康仁 海外
94 35% キャロット セブンサミット 6歳 10,000 3,516 14戦2勝 2勝クラス [西]西村真幸 ノーザンファーム
95 34% キャロット アシセバイラ 3歳 1,600 550 4戦1勝 1勝クラス [東]辻哲英 白老ファーム
96 34% キャロット ライラスター 5歳 10,000 3,365 14戦2勝 2勝クラス [東]森一誠 ノーザンファーム
97 33% キャロット ブレッシングレイン 7歳 9,000 3,007 16戦2勝 1勝クラス [東]木村哲也 チャンピオンズファー
98 33% キャロット ファーヴェント 3歳 7,000 2,295 4戦1勝 1勝クラス [西]藤原英昭 白老ファーム
99 32% キャロット アルセナール 3歳 7,000 2,233 2戦1勝 オープン [東]木村哲也 ノーザンファーム
100 31% キャロット グランプレジール 5歳 5,000 1,558 9戦1勝 1勝クラス [東]堀宣行 ノーザンファーム
101 30% キャロット マルチャレアル 3歳 5,000 1,510 4戦2勝 オープン [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
102 30% キャロット バレルターン 3歳 2,800 840 4戦1勝 1勝クラス [西]茶木太樹 白老ファーム
103 29% キャロット ミントマーク 4歳 3,600 1,061 7戦1勝 1勝クラス [西]池添学 ノーザンファーム
104 29% キャロット イルディヴィーノ 4歳 2,400 700 7戦1勝 1勝クラス [東]稲垣幸雄 ノーザンファーム
105 29% キャロット クラッシファイド 3歳 4,000 1,156 2戦1勝 1勝クラス [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
106 28% キャロット コイヌール 3歳 3,000 840 5戦1勝 1勝クラス [東]鹿戸雄一 新冠橋本牧場
107 28% キャロット ブレスワード 3歳 3,000 840 2戦1勝 1勝クラス [東]中舘英二 ノーザンファーム
108 28% キャロット ルディック 3歳 7,000 1,940 7戦1勝 1勝クラス [西]高野友和 海外
109 28% キャロット レシェルドランジュ 3歳 2,000 550 2戦1勝 1勝クラス [東]伊藤大士 ノーザンファーム
110 27% キャロット レヴォルタード 4歳 8,000 2,193 9戦2勝 2勝クラス [東]手塚貴久 ノーザンファーム
111 26% キャロット フルレゾン 3歳 2,800 730 4戦1勝 1勝クラス [西]池添学 白老ファーム
112 26% キャロット ログラール 3歳 6,000 1,542 5戦2勝 オープン [西]松永幹夫 ノーザンファーム
113 26% キャロット アルシミスト 3歳 3,000 770 3戦1勝 1勝クラス [東]木村哲也 ノーザンファーム
114 23% キャロット ブルーペクトライト 4歳 2,400 550 9戦1勝 1勝クラス [西]池添学 ノーザンファーム
115 23% キャロット アグラード 3歳 3,200 730 3戦1勝 1勝クラス [東]高柳瑞樹 ノーザンファーム
116 23% キャロット ルフトクス 3歳 2,800 633 4戦1勝 1勝クラス [西]杉山晴紀 ノーザンファーム
117 23% キャロット ジークルーネ 3歳 3,200 720 2戦1勝 1勝クラス [東]栗田徹 ノーザンファーム
118 21% キャロット カニキュル 3歳 4,000 840 3戦1勝 1勝クラス [東]菊沢隆徳 白老ファーム
119 19% キャロット シトラール 3歳 5,000 950 4戦1勝 1勝クラス [東]萩原清 ノーザンファーム
120 18% キャロット ハートループ 4歳 3,400 620 6戦1勝 1勝クラス [西]小椋研介 白老ファーム
121 18% キャロット レアリゼアンレーヴ 3歳 4,000 720 4戦1勝 1勝クラス [西]須貝尚介 ノーザンファーム
122 18% キャロット ジオセントリック 3歳 4,000 720 1戦1勝 1勝クラス [東]手塚貴久 ノーザンファーム
123 18% キャロット ワールズエンド 3歳 7,000 1,240 2戦1勝 1勝クラス [西]池添学 ノーザンファーム
124 18% キャロット ヴィスマール 3歳 6,000 1,060 3戦1勝 1勝クラス [西]奥村豊 ノーザンファーム
125 18% キャロット ゴールドシーン 4歳 5,000 881 5戦1勝 1勝クラス [東]林徹 ノーザンファーム
<前の100頭 次の100頭>
外)Ononimoの2023
2 万円 /口
アドアードの2022
3 万円 /口
ランウェイの2022
4.62 万円 /口