2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース


1783 頭のクラブ馬がマッチしました

賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
<前の100頭 次の100頭>
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
376 67% キャロット アダムスブリッジ * 4,600 3,102 5戦2勝 中央抹消 [西]石坂正 ノーザンファーム
377 103% キャロット トゥリオーニ * 3,000 3,091 15戦2勝 中央抹消 [東]齋藤誠 市川ファーム
378 192% キャロット レッドスプレンダー * 1,600 3,078 16戦2勝 中央抹消 [東]小島太 ノーザンファーム
379 139% キャロット クラウドチェンバー * 2,200 3,068 29戦1勝 中央抹消 [東]萩原清 ノーザンファーム
380 102% キャロット グランデフィオーレ * 3,000 3,061 21戦2勝 中央抹消 [西]西園翔太 白老ファーム
381 102% キャロット ベンティスカ * 3,000 3,060 21戦3勝 中央抹消 [西]野中賢二 鳥井牧場
382 90% キャロット オッキオディガット * 3,400 3,047 21戦3勝 中央抹消 [東]大和田成 松田牧場
383 87% キャロット アフォード * 3,500 3,045 13戦2勝 中央抹消 [西]坂口正則 海外
384 189% キャロット ラージャスターン * 1,600 3,026 28戦2勝 中央抹消 [東]高木嘉夫 グリーンヒルスタッド
385 101% キャロット ベストリガーズ * 3,000 3,025 15戦3勝 中央抹消 [西]野中賢二 ノーザンファーム
386 110% キャロット リンガベル * 2,750 3,025 19戦2勝 中央抹消 [東]鈴木伸尋 海外
387 189% キャロット アモーレミオ * 1,600 3,017 9戦3勝 中央抹消 [東]勢司和浩 白老ファーム
388 100% キャロット フォラブリューテ 5歳 3,000 3,012 12戦2勝 3勝クラス [東]嘉藤貴行 ノーザンファーム
389 33% キャロット ブレッシングレイン 7歳 9,000 3,007 16戦2勝 1勝クラス [東]木村哲也 チャンピオンズファー
390 43% キャロット コメットシーカー * 7,000 2,995 21戦1勝 中央抹消 [西]西村真幸 ノーザンファーム
391 68% キャロット メリーモナーク * 4,400 2,995 20戦2勝 中央抹消 [西]橋田満 ノーザンファーム
392 83% キャロット グレートバニヤン * 3,600 2,990 23戦2勝 中央抹消 [西]牧田和弥 松浦牧場
393 186% キャロット アプリコットベリー * 1,600 2,979 25戦2勝 中央抹消 [西]大久保龍志 白老ファーム
394 211% キャロット テンシンランマン * 1,400 2,960 21戦2勝 中央抹消 [東]伊藤伸一 白老ファーム
395 246% キャロット レーツェル * 1,200 2,951 5戦3勝 中央抹消 [東]伊藤大士 ノーザンファーム
396 87% キャロット ラレーヌデリス 4歳 3,400 2,942 10戦2勝 2勝クラス [西]安田翔伍 ノーザンファーム
397 162% キャロット ヴァイスハイト * 1,800 2,921 21戦2勝 中央抹消 [西]安田隆行 ノーザンファーム
398 58% キャロット クロンヌドール * 5,000 2,895 28戦3勝 中央抹消 [東]岩戸孝樹 海外
399 120% キャロット ヴァルディノート * 2,400 2,877 24戦2勝 中央抹消 [西]吉岡辰弥 ノーザンファーム
400 160% キャロット スマイルオンミー * 1,800 2,877 11戦2勝 中央抹消 [東]尾関知人 ノーザンファーム
401 180% キャロット シャンギロンゴ * 1,600 2,874 9戦3勝 中央抹消 [東]池上昌弘 ノーザンファーム
402 144% キャロット コーディアル * 2,000 2,872 14戦2勝 中央抹消 [西]高野友和 ノーザンファーム
403 120% キャロット サブコンシャス * 2,400 2,870 12戦3勝 中央抹消 [東]池上昌弘 ノーザンファーム
404 80% キャロット ラスハンメル 4歳 3,600 2,869 11戦2勝 2勝クラス [西]松永幹夫 ノーザンファーム
405 119% キャロット ガウディウム * 2,400 2,847 19戦1勝 中央抹消 [西]吉田直弘 ノーザンファーム
406 142% キャロット レイ * 2,000 2,840 18戦3勝 中央抹消 [東]高橋祥泰 信岡牧場
407 101% キャロット ベルクワイア * 2,800 2,840 13戦2勝 中央抹消 [東]国枝栄 ノーザンファーム
408 158% キャロット ラレッサングル * 1,800 2,837 24戦0勝 中央抹消 [東]高柳瑞樹 ノーザンファーム
409 75% キャロット アクセラレート * 3,800 2,835 23戦2勝 中央抹消 [西]佐々木晶三 白老ファーム
410 71% キャロット ロッソネロ * 4,000 2,824 22戦2勝 中央抹消 [西]須貝尚介 ノーザンファーム
411 177% キャロット レミニシェンザ * 1,600 2,824 18戦2勝 中央抹消 [西]羽月友彦 ノーザンファーム
412 70% キャロット ソネットフレーズ * 4,000 2,807 5戦1勝 中央抹消 [東]手塚貴久 ノーザンファーム
413 87% キャロット リアルアヴェニュー * 3,200 2,797 12戦3勝 中央抹消 [東]堀宣行 ノーザンファーム
414 200% キャロット ピンクブーケ * 1,400 2,794 10戦2勝 中央抹消 [東]小西一男 ノーザンファーム
415 40% キャロット シーリア * 7,000 2,791 14戦2勝 中央抹消 [西]角居勝彦 ノーザンファーム
416 116% キャロット マージービート * 2,400 2,791 40戦2勝 中央抹消 [東]金成貴史 ノーザンファーム
417 107% キャロット ルエヴェルロール * 2,600 2,781 24戦1勝 中央抹消 [西]大久保龍志 白老ファーム
418 153% キャロット アプリコーゼ * 1,800 2,760 24戦2勝 中央抹消 [東]木村哲也 待兼牧場
419 196% キャロット ルージュアルダン * 1,400 2,750 22戦2勝 中央抹消 [東]和田正道 ノーザンファーム
420 39% キャロット エリスライト * 7,000 2,737 12戦2勝 中央抹消 [東]久保田貴士 ノーザンファーム
421 68% キャロット カルカソンヌ * 4,000 2,731 15戦2勝 中央抹消 [西]松田博資 ノーザンファーム
422 76% キャロット アウェイク * 3,600 2,728 15戦1勝 中央抹消 [東]齋藤誠 ノーザンファーム
423 114% キャロット ケイティーズジェム * 2,400 2,727 12戦2勝 中央抹消 [東]菊沢隆徳 ノーザンファーム
424 135% キャロット ガンサリュート * 2,000 2,707 14戦1勝 中央抹消 [西]安田隆行 木村秀則
425 77% キャロット モンタナウインド * 3,500 2,695 34戦2勝 中央抹消 [西]坂口正則 海外
426 122% キャロット ユールフェスト * 2,200 2,694 16戦2勝 中央抹消 [西]須貝尚介 海外
427 112% キャロット ブレイクオブドーン * 2,400 2,680 5戦3勝 中央抹消 [東]藤原辰雄 ノーザンファーム
428 167% キャロット スペシャライズ * 1,600 2,675 16戦3勝 中央抹消 [東]畠山吉宏 カヤノ牧場
429 74% キャロット デリッツァリモーネ * 3,600 2,672 15戦2勝 中央抹消 [西]石坂正 白老ファーム
430 67% キャロット キャトルマン * 4,000 2,661 24戦1勝 中央抹消 [東]齋藤誠 ノーザンファーム
431 189% キャロット ティラノサウルス * 1,400 2,644 25戦3勝 中央抹消 [西]羽月友彦 ノーザンファーム
432 188% キャロット クードゥシャンス * 1,400 2,638 25戦1勝 中央抹消 [西]庄野靖志 ノーザンファーム
433 78% キャロット ファジェス * 3,400 2,636 23戦2勝 中央抹消 [西]安田隆行 ノーザンファーム
434 164% キャロット レイナソフィア * 1,600 2,623 24戦2勝 中央抹消 [西]清水久詞 ノーザンファーム
435 146% キャロット ヴェールアップ * 1,800 2,622 24戦2勝 中央抹消 [西]橋口慎介 ノーザンファーム
436 65% キャロット ミルテンベルク 3歳 4,000 2,610 6戦1勝 オープン [西]武英智 ノーザンファーム
437 257% キャロット ノーブルワークス * 1,000 2,568 10戦2勝 中央抹消 [西]吉田直弘 ノーザンファーム
438 51% キャロット ルシフェル 3歳 5,000 2,555 5戦2勝 オープン [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
439 142% キャロット パーカッション 5歳 1,800 2,554 13戦3勝 2勝クラス [東]田中博康 ノーザンファーム
440 142% キャロット フィルムフェスト * 1,800 2,552 17戦2勝 中央抹消 [東]尾関知人 白老ファーム
441 159% キャロット サーチエネミー * 1,600 2,550 25戦2勝 中央抹消 [東]中川公成 ノーザンファーム
442 106% キャロット リオグランデ * 2,400 2,550 26戦1勝 中央抹消 [西]岡田稲男 白老ファーム
443 159% キャロット ティルフィング * 1,600 2,543 25戦2勝 中央抹消 [西]大根田裕之 ノーザンファーム
444 63% キャロット アンブリッジローズ * 4,000 2,520 21戦2勝 中央抹消 [東]国枝栄 ノーザンファーム
445 113% キャロット カープストリーマー * 2,200 2,490 23戦2勝 中央抹消 [西]清水久詞 ノーザンファーム
446 78% キャロット イノセントワールド * 3,200 2,481 33戦2勝 中央抹消 [東]勢司和浩 海外
447 138% キャロット サミットプッシュ * 1,800 2,475 18戦1勝 中央抹消 [東]和田雄二 ノーザンファーム
448 137% キャロット メガクライト * 1,800 2,470 7戦3勝 中央抹消 [東]小西一男 ノーザンファーム
449 17% キャロット アルマドラード 6歳 14,000 2,409 14戦2勝 2勝クラス [東]宮田敬介 ノーザンファーム
450 60% キャロット アレマーナ 5歳 4,000 2,407 21戦2勝 2勝クラス [西]松下武士 ノーザンファーム
451 150% キャロット シンセサイザー * 1,600 2,396 26戦1勝 中央抹消 [東]畠山吉宏 ノーザンファーム
452 20% キャロット シンハラージャ * 12,000 2,395 14戦2勝 中央抹消 [西]石坂正 ノーザンファーム
453 132% キャロット メルヴィル * 1,800 2,377 13戦2勝 中央抹消 [西]音無秀孝 ノーザンファーム
454 59% キャロット グランサム * 4,000 2,375 16戦2勝 中央抹消 [東]古賀慎明 ノーザンファーム
455 132% キャロット グラーネ * 1,800 2,374 23戦2勝 中央抹消 [西]池添学 ノーザンファーム
456 99% キャロット フェブランシェ 4歳 2,400 2,374 8戦2勝 2勝クラス [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
457 118% キャロット マスターワーク * 2,000 2,351 10戦2勝 中央抹消 [東]鹿戸雄一 ノーザンファーム
458 195% キャロット フェアリーライン * 1,200 2,342 17戦2勝 中央抹消 [東]池上昌弘 追分ファーム
459 117% キャロット ディライトプロミス * 2,000 2,335 21戦2勝 中央抹消 [西]上村洋行 海外
460 146% キャロット アグリューム * 1,600 2,335 13戦2勝 中央抹消 [東]武井亮 白老ファーム
461 39% キャロット スティルディマーレ 4歳 6,000 2,330 11戦2勝 2勝クラス [東]森一誠 ノーザンファーム
462 64% キャロット シュアリーゴールド * 3,600 2,305 24戦3勝 中央抹消 [西]安田隆行 海外
463 164% キャロット エメラルドミスト * 1,400 2,299 20戦2勝 中央抹消 [西]宮本博 桑田ファーム
464 33% キャロット ファーヴェント 3歳 7,000 2,295 4戦1勝 1勝クラス [西]藤原英昭 白老ファーム
465 72% キャロット エボニービジョン * 3,200 2,292 19戦2勝 中央抹消 [東]萩原清 海外
466 52% キャロット ポルカリズム 4歳 4,400 2,281 6戦2勝 2勝クラス [西]中内田充正 ノーザンファーム
467 81% キャロット スカラブレイ * 2,800 2,257 9戦2勝 中央抹消 [西]松永幹夫 ノーザンファーム
468 281% キャロット エイミングポイント * 800 2,251 32戦2勝 中央抹消 [東]堀宣行 社台ファーム
469 124% キャロット メイアルーア * 1,800 2,240 9戦2勝 中央抹消 [東]伊藤大士 白老ファーム
470 32% キャロット アルセナール 3歳 7,000 2,233 2戦1勝 オープン [東]木村哲也 ノーザンファーム
471 85% キャロット パルクリチュード 4歳 2,600 2,218 8戦1勝 1勝クラス [西]松永幹夫 ノーザンファーム
472 138% キャロット ホップスコッチ * 1,600 2,205 15戦2勝 中央抹消 [東]萩原清 富川牧場
473 96% キャロット ケイズエンジェル * 2,300 2,205 18戦1勝 中央抹消 [西]梅内忍 海外
474 18% キャロット クローディオ * 12,000 2,203 31戦1勝 中央抹消 [西]石坂正 ノーザンファーム
475 220% キャロット クリンゲルベルガー * 1,000 2,197 26戦2勝 中央抹消 [東]高柳瑞樹 ノーザンファーム
<前の100頭 次の100頭>
コムの2022
100 万円 /口
ティザチックの2022
1.6 万円 /口