2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース


1783 頭のクラブ馬がマッチしました

賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
<前の100頭 次の100頭>
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
626 19% キャロット ティズグロリアス * 6,400 1,201 10戦1勝 中央抹消 [東]上原佑紀 岡田スタッド
627 15% キャロット コルレオニス 3歳 8,000 1,200 5戦1勝 1勝クラス [西]友道康夫 ノーザンファーム
628 59% キャロット マカレア * 2,000 1,186 19戦1勝 中央抹消 [西]西村真幸 ノーザンファーム
629 40% キャロット セイバーダンス * 3,000 1,185 6戦1勝 中央抹消 [西]松元茂樹 早田牧場新冠支場
630 74% キャロット ラスティングソング * 1,600 1,180 11戦0勝 中央抹消 [西]友道康夫 ノーザンファーム
631 24% キャロット オフリミッツ * 5,000 1,178 9戦1勝 中央抹消 [東]堀宣行 ノーザンファーム
632 42% キャロット ヴィヴィッシモ 4歳 2,800 1,163 6戦1勝 1勝クラス [西]松永幹夫 白老ファーム
633 41% キャロット ニューブリッジ * 2,800 1,160 28戦1勝 中央抹消 [東]岩戸孝樹 海外
634 58% キャロット クリムゾンブーケ * 2,000 1,160 15戦1勝 中央抹消 [西]石坂正 ノーザンファーム
635 83% キャロット アングレーム * 1,400 1,160 13戦1勝 中央抹消 [東]矢野英一 ノーザンファーム
636 77% キャロット パーフェクトゲーム * 1,500 1,160 18戦0勝 中央抹消 [西]湯浅三郎 グリーンヒルスタッド
637 29% キャロット クラッシファイド 3歳 4,000 1,156 2戦1勝 1勝クラス [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
638 48% キャロット ルビウス * 2,400 1,150 25戦1勝 中央抹消 [東]粕谷昌央 ノーザンファーム
639 29% キャロット ヴィートマルシェ * 4,000 1,150 9戦1勝 中央抹消 [東]小島太 ノーザンファーム
640 64% キャロット ラスリーズ * 1,800 1,148 13戦0勝 中央抹消 [東]勢司和浩 待兼牧場
641 23% キャロット バルトロメオ * 5,000 1,142 18戦1勝 中央抹消 [西]奥村豊 ノーザンファーム
642 38% キャロット ラクサパーナ 4歳 3,000 1,136 10戦1勝 1勝クラス [東]矢野英一 ノーザンファーム
643 56% キャロット ヴェルトラウム 3歳 2,000 1,125 5戦1勝 1勝クラス [東]西田雄一郎 白老ファーム
644 22% キャロット クリーブラット * 5,000 1,120 14戦1勝 中央抹消 [西]石坂正 ノーザンファーム
645 16% キャロット エーデルグランツ * 7,000 1,113 15戦1勝 中央抹消 [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
646 35% キャロット クラシックリディア * 3,200 1,110 16戦1勝 中央抹消 [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
647 56% キャロット ヴォークリンデ * 2,000 1,110 11戦1勝 中央抹消 [西]藤原英昭 ノーザンファーム
648 50% キャロット ハンマークラビア * 2,200 1,106 16戦1勝 中央抹消 [西]池添学 ノーザンファーム
649 25% キャロット プレミアスコア * 4,400 1,097 10戦1勝 中央抹消 [西]松永幹夫 ノーザンファーム
650 27% キャロット カスティーリャ * 4,000 1,090 6戦1勝 中央抹消 [西]橋口慎介 追分ファーム
651 45% キャロット アシェットデセール * 2,400 1,086 14戦1勝 中央抹消 [東]小島茂之 白老ファーム
652 135% キャロット モリエール * 800 1,076 21戦1勝 中央抹消 [西]坪正直 グリーンヒルスタッド
653 53% キャロット パーフェクトビュー * 2,000 1,069 8戦0勝 中央抹消 [東]木村哲也 ノーザンファーム
654 89% キャロット シングルカスク * 1,200 1,065 14戦1勝 中央抹消 [東]栗田徹 ノーザンファーム
655 89% キャロット リープリート * 1,200 1,065 11戦1勝 中央抹消 [東]武藤善則 清水牧場
656 24% キャロット パンデイア * 4,400 1,065 9戦0勝 中央抹消 [東]加藤征弘 ノーザンファーム
657 53% キャロット アンプレヴー * 2,000 1,064 13戦1勝 中央抹消 [東]栗田徹 ノーザンファーム
658 29% キャロット ミントマーク 4歳 3,600 1,061 7戦1勝 1勝クラス [西]池添学 ノーザンファーム
659 9% キャロット アークライト * 12,000 1,061 8戦0勝 中央抹消 [東]藤沢和雄 ノーザンファーム
660 59% キャロット パルメリータ 4歳 1,800 1,060 8戦1勝 1勝クラス [西]西園正都 白老ファーム
661 35% キャロット アンドアイラヴハー 3歳 3,000 1,060 3戦1勝 1勝クラス [東]田村康仁 海外
662 18% キャロット ヴィスマール 3歳 6,000 1,060 3戦1勝 1勝クラス [西]奥村豊 ノーザンファーム
663 65% キャロット プロスペリティ * 1,600 1,048 16戦1勝 中央抹消 [東]和田雄二 ノーザンファーム
664 17% キャロット イルーシヴグレイス * 6,000 1,035 10戦1勝 中央抹消 [東]堀宣行 ノーザンファーム
665 43% キャロット クラリティーアイズ * 2,400 1,030 16戦1勝 中央抹消 [西]池添学 ノーザンファーム
666 43% キャロット リグージェ * 2,400 1,030 3戦1勝 中央抹消 [東]木村哲也 ノーザンファーム
667 37% キャロット ライロア * 2,800 1,030 9戦0勝 中央抹消 [西]吉田直弘 ノーザンファーム
668 37% キャロット ラルゴ * 2,800 1,023 14戦0勝 中央抹消 [東]尾関知人 ノーザンファーム
669 13% キャロット サファル 6歳 8,000 1,020 9戦1勝 1勝クラス [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
670 63% キャロット モレーンレイク * 1,600 1,015 5戦1勝 中央抹消 [東]小島茂之 ノーザンファーム
671 10% キャロット フォアシュピール * 10,000 1,010 11戦1勝 中央抹消 [東]小笠倫弘 ノーザンファーム
672 84% キャロット ジョッセルフェルト * 1,200 1,010 7戦1勝 中央抹消 [東]和田正一郎 ノーザンファーム
673 25% キャロット ダブルウォー * 4,000 1,009 10戦0勝 中央抹消 [東]戸田博文 白老ファーム
674 83% キャロット バーニングブライト * 1,200 1,000 11戦1勝 中央抹消 [東]菊川正達 ノーザンファーム
675 50% キャロット エスペラント 5歳 2,000 1,000 6戦1勝 1勝クラス [東]武藤善則 ノーザンファーム
676 42% キャロット イルミリオーネ * 2,400 1,000 5戦1勝 中央抹消 [西]清水久詞 白老ファーム
677 33% キャロット フォースクエア * 3,000 1,000 4戦1勝 中央抹消 [西]池江泰寿 ノーザンファーム
678 33% キャロット ブロードピーク * 3,000 996 14戦1勝 中央抹消 [西]松田国英 ノーザンファーム
679 14% キャロット テンペスト 4歳 7,000 995 5戦1勝 1勝クラス [東]国枝栄 ノーザンファーム
680 18% キャロット クルミネイト * 5,600 995 10戦0勝 中央抹消 [東]伊藤大士 ノーザンファーム
681 35% キャロット ディバイングレース 4歳 2,800 990 7戦1勝 1勝クラス [東]蛯名正義 ノーザンファーム
682 62% キャロット トゥルーマートル * 1,600 987 17戦0勝 中央抹消 [東]大久保洋吉 ノーザンファーム
683 41% キャロット メイレンシュタイン * 2,400 983 17戦1勝 中央抹消 [東]勢司和浩 白老ファーム
684 54% キャロット テトラクォーク * 1,800 980 13戦1勝 中央抹消 [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
685 54% キャロット スティーマーレーン * 1,800 979 9戦1勝 中央抹消 [西]濱田多實雄 ノーザンファーム
686 24% キャロット フェリーク * 4,000 955 11戦1勝 中央抹消 [西]橋口弘次郎 ノーザンファーム
687 32% キャロット ウィズワンアセント * 3,000 952 14戦1勝 中央抹消 [西]吉村圭司 ノーザンファーム
688 19% キャロット シトラール 3歳 5,000 950 4戦1勝 1勝クラス [東]萩原清 ノーザンファーム
689 16% キャロット バロネッサ 3歳 6,000 950 3戦1勝 1勝クラス [東]田中博康 ノーザンファーム
690 35% キャロット ソービューティフル * 2,700 946 13戦1勝 中央抹消 [西]田原成貴 グリーンヒルスタッド
691 30% キャロット セントコロナ * 3,200 945 17戦0勝 中央抹消 [西]矢作芳人 ノーザンファーム
692 94% キャロット ラヴァーズキッス * 1,000 944 11戦1勝 中央抹消 [東]加藤征弘 社台ファーム
693 36% キャロット ミーティアトレイル * 2,600 940 22戦1勝 中央抹消 [西]石坂正 ノーザンファーム
694 94% キャロット ミラクルルージュ * 1,000 940 17戦1勝 中央抹消 [東]上原博之 ノーザンファーム
695 58% キャロット ナラトゥリス * 1,600 933 11戦1勝 中央抹消 [東]加藤征弘 白老ファーム
696 78% キャロット マプティット * 1,200 933 14戦0勝 中央抹消 [東]武藤善則 ノーザンファーム
697 29% キャロット ソルヴィエント * 3,200 929 14戦0勝 中央抹消 [東]松山将樹 ノーザンファーム
698 23% キャロット ゲイングラウンド * 4,000 928 7戦1勝 中央抹消 [西]須貝尚介 ノーザンファーム
699 38% キャロット ウィングヘヴン * 2,400 920 3戦1勝 中央抹消 [西]茶木太樹 ノーザンファーム
700 51% キャロット ヒアズルッキング * 1,800 920 15戦1勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 白老ファーム
701 57% キャロット アントルシャ * 1,600 910 10戦1勝 中央抹消 [西]池添学 ノーザンファーム
702 30% キャロット ピュクシス * 3,000 910 8戦1勝 中央抹消 [西]石坂正 ノーザンファーム
703 50% キャロット ビスタストリカ * 1,800 900 13戦1勝 中央抹消 [西]斉藤崇史 白老ファーム
704 64% キャロット ブロードハースト * 1,400 900 5戦1勝 中央抹消 [西]高柳大輔 ノーザンファーム
705 38% キャロット ヴェスティード * 2,400 900 4戦1勝 中央抹消 [東]高柳瑞樹 辻牧場
706 38% キャロット プリマグラード * 2,400 900 2戦1勝 中央抹消 [西]中内田充正 ノーザンファーム
707 45% キャロット シヴァルリー * 2,000 900 2戦1勝 中央抹消 [西]清水出美 白老ファーム
708 55% キャロット ミストフェリーズ * 1,600 887 13戦1勝 中央抹消 [東]齋藤誠 白老ファーム
709 34% キャロット アシュレイリバー * 2,600 882 22戦1勝 中央抹消 [西]吉田直弘 ノーザンファーム
710 18% キャロット ゴールドシーン 4歳 5,000 881 5戦1勝 1勝クラス [東]林徹 ノーザンファーム
711 88% キャロット チョコクランチ * 1,000 880 10戦1勝 中央抹消 [東]田中清隆 北海牧場
712 48% キャロット エンドレスシーン * 1,800 871 21戦0勝 中央抹消 [西]鶴留明雄 海外
713 24% キャロット フェストシュピール * 3,600 870 6戦1勝 中央抹消 [西]友道康夫 ノーザンファーム
714 54% キャロット テルミヌス * 1,600 865 12戦0勝 中央抹消 [東]栗田博憲 ノーザンファーム
715 48% キャロット ティレニア * 1,800 865 9戦0勝 中央抹消 [西]高橋亮 ノーザンファーム
716 25% キャロット アリストライン * 3,400 860 17戦1勝 中央抹消 [西]吉岡辰弥 ノーザンファーム
717 86% キャロット ウィザースプーン * 1,000 860 12戦1勝 中央抹消 [西]小島貞博 白老ファーム
718 61% キャロット エンジェルウィング * 1,400 860 7戦1勝 中央抹消 [西]牧田和弥 ノーザンファーム
719 36% キャロット イリディセント 3歳 2,400 860 4戦1勝 1勝クラス [東]田中剛 ノーザンファーム
720 22% キャロット クラッシーゲイト * 4,000 860 3戦1勝 中央抹消 [東]加藤征弘 上村清志
721 43% キャロット ダイオジェナイト 3歳 2,000 853 4戦1勝 1勝クラス [東]稲垣幸雄 ノーザンファーム
722 30% キャロット グランデレジーナ * 2,800 850 13戦1勝 中央抹消 [西]茶木太樹 白老ファーム
723 28% キャロット イルミナル * 3,000 846 7戦0勝 中央抹消 [東]奥村武 ノーザンファーム
724 30% キャロット ファイネスト * 2,800 845 12戦1勝 中央抹消 [西]荒川義之 白老ファーム
725 60% キャロット ラバーフロー * 1,400 840 18戦1勝 中央抹消 [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
<前の100頭 次の100頭>
外)Ononimoの2023
2 万円 /口
スピーチの2022
125 万円 /口
コムの2022
100 万円 /口