2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース
ランウェイの2022
4.62 万円 /口
外)Ononimoの2023
2 万円 /口


1783 頭のクラブ馬がマッチしました

賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
<前の100頭 次の100頭>
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
801 26% キャロット スマックガール * 800 205 7戦0勝 中央抹消 [西]松永昌博 三好牧場
802 26% キャロット クランデール * 1,000 256 7戦0勝 中央抹消 [西]吉田直弘 ノーザンファーム
803 26% キャロット クルサード * 7,000 1,786 4戦1勝 中央抹消 [西]角居勝彦 ノーザンファーム
804 25% キャロット アリストライン * 3,400 860 17戦1勝 中央抹消 [西]吉岡辰弥 ノーザンファーム
805 25% キャロット ダブルウォー * 4,000 1,009 10戦0勝 中央抹消 [東]戸田博文 白老ファーム
806 25% キャロット アルティマヒート * 2,000 500 16戦1勝 中央抹消 [西]高柳大輔 白老ファーム
807 25% キャロット アストロノート * 1,400 350 9戦0勝 中央抹消 [西]渡辺薫彦 ノーザンファーム
808 25% キャロット アクロアイト * 2,400 600 2戦1勝 中央抹消 [東]大竹正博 ノーザンファーム
809 25% キャロット プレミアスコア * 4,400 1,097 10戦1勝 中央抹消 [西]松永幹夫 ノーザンファーム
810 25% キャロット ハイエストヒル * 3,200 790 6戦1勝 中央抹消 [東]萩原清 海外
811 25% キャロット ポーラシークエンス * 2,000 493 21戦1勝 中央抹消 [西]牧田和弥 ノーザンファーム
812 25% キャロット レディエンフェイス * 3,000 735 7戦0勝 中央抹消 [東]加藤征弘 ノーザンファーム
813 24% キャロット ジェネラルウィル * 2,000 485 12戦0勝 中央抹消 [東]嘉藤貴行 ノーザンファーム
814 24% キャロット クリスタルコースト * 3,200 775 9戦1勝 中央抹消 [東]大久保洋吉 ノーザンファーム
815 24% キャロット パンデイア * 4,400 1,065 9戦0勝 中央抹消 [東]加藤征弘 ノーザンファーム
816 24% キャロット フェストシュピール * 3,600 870 6戦1勝 中央抹消 [西]友道康夫 ノーザンファーム
817 24% キャロット マルムーティエ * 1,600 385 8戦0勝 中央抹消 [西]高野友和 ノーザンファーム
818 24% キャロット ノヴィアル * 1,400 335 7戦0勝 中央抹消 [西]渡辺薫彦 ノーザンファーム
819 24% キャロット フェリーク * 4,000 955 11戦1勝 中央抹消 [西]橋口弘次郎 ノーザンファーム
820 24% キャロット ハイレートクライム * 2,200 525 8戦0勝 中央抹消 [西]庄野靖志 ノーザンファーム
821 24% キャロット アルフィルク * 2,400 571 8戦0勝 中央抹消 [西]松元茂樹 ノーザンファーム
822 24% キャロット スプランドゥール * 1,600 380 5戦0勝 中央抹消 [西]角田晃一 ノーザンファーム
823 24% キャロット オフリミッツ * 5,000 1,178 9戦1勝 中央抹消 [東]堀宣行 ノーザンファーム
824 24% キャロット スコルツェッテ * 2,000 470 6戦0勝 中央抹消 [東]勢司和浩 白老ファーム
825 23% キャロット ピノグリージョ * 2,200 515 8戦0勝 中央抹消 [西]藤原英昭 ノーザンファーム
826 23% キャロット ラバーズケープ * 2,200 515 7戦0勝 中央抹消 [西]安田隆行 白老ファーム
827 23% キャロット アマレッティ * 2,400 560 12戦0勝 中央抹消 [東]久保田貴士 白老ファーム
828 23% キャロット バレンタインジェム * 1,200 280 6戦0勝 中央抹消 [西]橋田満 ノーザンファーム
829 23% キャロット ニードルズアイ * 2,400 560 8戦0勝 中央抹消 [西]石坂正 白老ファーム
830 23% キャロット フェルカド * 3,000 700 9戦1勝 中央抹消 [西]角田晃一 社台ファーム
831 23% キャロット コア * 1,400 325 8戦0勝 中央抹消 [東]高橋裕 パシフイツク牧場
832 23% キャロット ゲイングラウンド * 4,000 928 7戦1勝 中央抹消 [西]須貝尚介 ノーザンファーム
833 23% キャロット ミスティックブルー * 1,200 278 7戦0勝 中央抹消 [東]池上昌弘 グリーンヒルスタッド
834 23% キャロット モンドヌーヴォー * 3,400 785 6戦0勝 中央抹消 [西]藤岡健一 白老ファーム
835 23% キャロット エクレールヴィオレ * 1,200 275 5戦0勝 中央抹消 [東]奥平雅士 社台ファーム
836 23% キャロット ブルーペクトライト 4歳 2,400 550 9戦1勝 1勝クラス [西]池添学 ノーザンファーム
837 23% キャロット アクロス * 2,800 641 13戦0勝 中央抹消 [東]本郷一彦 グリーンヒルスタッド
838 23% キャロット バルトロメオ * 5,000 1,142 18戦1勝 中央抹消 [西]奥村豊 ノーザンファーム
839 23% キャロット アグラード 3歳 3,200 730 3戦1勝 1勝クラス [東]高柳瑞樹 ノーザンファーム
840 23% キャロット アモーレエテルノ * 1,800 410 6戦0勝 中央抹消 [東]木村哲也 白老ファーム
841 23% キャロット ルフトクス 3歳 2,800 633 4戦1勝 1勝クラス [西]杉山晴紀 ノーザンファーム
842 23% キャロット ピンクダイヤモンド * 2,000 451 8戦0勝 中央抹消 [東]鈴木伸尋 広瀬正昭
843 23% キャロット バデレール * 1,600 360 8戦0勝 中央抹消 [西]鹿戸幸治 ノーザンファーム
844 23% キャロット ジークルーネ 3歳 3,200 720 2戦1勝 1勝クラス [東]栗田徹 ノーザンファーム
845 22% キャロット クリーブラット * 5,000 1,120 14戦1勝 中央抹消 [西]石坂正 ノーザンファーム
846 22% キャロット グランパドゥシャ * 1,600 358 6戦0勝 中央抹消 [東]小西一男 白老ファーム
847 22% キャロット オートクレール * 2,800 625 11戦1勝 中央抹消 [東]小島茂之 ノーザンファーム
848 22% キャロット サニーリヴァー * 2,000 446 9戦0勝 中央抹消 [東]前田禎 グリーンヒルスタッド
849 22% キャロット ラプリマステラ * 2,400 535 11戦0勝 中央抹消 [西]友道康夫 ノーザンファーム
850 22% キャロット ベッロカリーノ * 1,800 400 10戦0勝 中央抹消 [西]羽月友彦 ノーザンファーム
851 22% キャロット ディオネー * 1,400 310 6戦0勝 中央抹消 [西]角田晃一 ノーザンファーム
852 22% キャロット ラヴィアンレーヴ * 8,000 1,771 17戦1勝 中央抹消 [東]田村康仁 ノーザンファーム
853 22% キャロット エーデルフラウ * 1,200 265 7戦0勝 中央抹消 [西]松田国英 ノーザンファーム
854 22% キャロット スイートレモネード * 2,400 530 8戦0勝 中央抹消 [西]武英智 白老ファーム
855 22% キャロット ディアデラバンデラ * 6,000 1,313 23戦1勝 中央抹消 [西]吉村圭司 ノーザンファーム
856 22% キャロット ヴァシリーサ * 2,400 520 4戦1勝 中央抹消 [東]古賀慎明 ノーザンファーム
857 22% キャロット クラッシーゲイト * 4,000 860 3戦1勝 中央抹消 [東]加藤征弘 上村清志
858 21% キャロット レジェンダロッサ * 10,000 2,104 26戦2勝 中央抹消 [西]橋口弘次郎 ノーザンファーム
859 21% キャロット カニキュル 3歳 4,000 840 3戦1勝 1勝クラス [東]菊沢隆徳 白老ファーム
860 21% キャロット レイジングロマンス * 1,700 357 19戦1勝 中央抹消 [西]湯浅三郎 林孝輝
861 21% キャロット シュートザピット * 1,200 250 4戦0勝 中央抹消 [西]藤岡健一 白老ファーム
862 21% キャロット ホープフルマリッジ * 1,200 250 10戦0勝 中央抹消 [西]中竹和也 ノーザンファーム
863 21% キャロット ブリュードロア * 1,600 330 6戦0勝 中央抹消 [西]鹿戸幸治 ノーザンファーム
864 21% キャロット ヴェルバーノ * 1,600 330 4戦0勝 中央抹消 [東]勢司和浩 白老ファーム
865 20% キャロット インディゴライト * 1,800 365 14戦0勝 中央抹消 [東]手塚貴久 ノーザンファーム
866 20% キャロット サンジェナーロ * 4,000 810 8戦1勝 中央抹消 [西]松田博資 白老ファーム
867 20% キャロット デサフィアンテ * 6,000 1,202 13戦0勝 中央抹消 [東]稲垣幸雄 ノーザンファーム
868 20% キャロット ブランチブルック * 1,200 240 3戦0勝 中央抹消 [西]藤沢則雄 ノーザンファーム
869 20% キャロット ルークラッド * 800 160 5戦0勝 中央抹消 [東]中川公成 社台ファーム
870 20% キャロット タイズオブハート * 1,400 280 7戦0勝 中央抹消 [西]森田直行 ノーザンファーム
871 20% キャロット シンハラージャ * 12,000 2,395 14戦2勝 中央抹消 [西]石坂正 ノーザンファーム
872 20% キャロット クレエンシア * 1,800 358 5戦0勝 中央抹消 [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
873 19% キャロット ミッテルライン * 1,600 312 12戦0勝 中央抹消 [東]和田正一郎 ノーザンファーム
874 19% キャロット アルテフィーチェ * 3,600 701 2戦1勝 中央抹消 [西]友道康夫 ノーザンファーム
875 19% キャロット バリローチェ * 3,600 700 12戦1勝 中央抹消 [西]高橋康之 ノーザンファーム
876 19% キャロット ヴェリタブル * 1,800 350 5戦0勝 中央抹消 [東]堀宣行 ノーザンファーム
877 19% キャロット サードシアター * 1,400 270 16戦0勝 中央抹消 [東]鈴木伸尋 白老ファーム
878 19% キャロット ロセアン * 3,700 710 8戦1勝 中央抹消 [西]坂口正則 海外
879 19% キャロット フラッシュノワール * 1,600 305 8戦0勝 中央抹消 [東]伊藤大士 ノーザンファーム
880 19% キャロット プーカ * 2,400 456 6戦0勝 中央抹消 [東]松山康久 白老ファーム
881 19% キャロット ジュモートリステ * 2,000 380 5戦0勝 中央抹消 [東]田中剛 ノーザンファーム
882 19% キャロット シトラール 3歳 5,000 950 4戦1勝 1勝クラス [東]萩原清 ノーザンファーム
883 19% キャロット ティズグロリアス * 6,400 1,201 10戦1勝 中央抹消 [東]上原佑紀 岡田スタッド
884 19% キャロット ロンダドール * 1,600 300 6戦0勝 中央抹消 [西]梅田智之 ノーザンファーム
885 19% キャロット ディオファントス * 3,200 593 10戦0勝 中央抹消 [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
886 19% キャロット ベルアリュール * 2,200 407 6戦0勝 中央抹消 [西]五十嵐忠男 グリーンヒルスタッド
887 19% キャロット プルガステル * 4,000 740 11戦1勝 中央抹消 [東]木村哲也 ノーザンファーム
888 18% キャロット ケイズチャンプ * 3,800 700 11戦1勝 中央抹消 [東]鈴木伸尋 海外
889 18% キャロット クローディオ * 12,000 2,203 31戦1勝 中央抹消 [西]石坂正 ノーザンファーム
890 18% キャロット サンライズシェル * 2,400 440 5戦0勝 中央抹消 [東]国枝栄 ノーザンファーム
891 18% キャロット デイトライン * 2,400 440 4戦0勝 中央抹消 [東]高橋文雅 ノーザンファーム
892 18% キャロット ヴァンデスプワール * 2,400 440 7戦0勝 中央抹消 [東]高橋文雅 ノーザンファーム
893 18% キャロット ハートループ 4歳 3,400 620 6戦1勝 1勝クラス [西]小椋研介 白老ファーム
894 18% キャロット ラッキーチケット * 2,600 472 8戦0勝 中央抹消 [東]勢司和浩 ミルファーム
895 18% キャロット ホートンプレインズ * 3,600 650 8戦0勝 中央抹消 [西]平田修 ノーザンファーム
896 18% キャロット ルフナ * 1,000 180 6戦0勝 中央抹消 [西]庄野靖志 ノーザンファーム
897 18% キャロット レアリゼアンレーヴ 3歳 4,000 720 4戦1勝 1勝クラス [西]須貝尚介 ノーザンファーム
898 18% キャロット ジオセントリック 3歳 4,000 720 1戦1勝 1勝クラス [東]手塚貴久 ノーザンファーム
899 18% キャロット ライジングホープ * 2,800 500 8戦0勝 中央抹消 [西]松下武士 ノーザンファーム
900 18% キャロット イッツマイン * 1,800 320 9戦0勝 中央抹消 [西]安田隆行 本間牧場
<前の100頭 次の100頭>