2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース


1783 頭のクラブ馬がマッチしました

賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
<前の100頭 次の100頭>
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
126 340% キャロット サウンドアクシス * 2,800 9,523 34戦5勝 中央抹消 [西]音無秀孝 ノーザンファーム
127 340% キャロット ニードルポイント * 1,600 5,438 17戦4勝 中央抹消 [東]奥平雅士 社台ファーム
128 339% キャロット ラプソディーア * 1,600 5,425 17戦3勝 中央抹消 [西]友道康夫 ノーザンファーム
129 338% キャロット フレデフォート * 2,600 8,792 41戦4勝 中央抹消 [西]安田隆行 海外
130 336% キャロット ベルフィーチャー * 1,400 4,703 13戦3勝 中央抹消 [西]中尾秀正 追分ファーム
131 333% キャロット ビンテージチャート * 2,400 7,990 26戦5勝 中央抹消 [東]上原博之 ノーザンファーム
132 331% キャロット フェルミスフィア * 2,200 7,271 18戦4勝 中央抹消 [東]木村哲也 ノーザンファーム
133 330% キャロット サンブルエミューズ * 2,200 7,266 27戦3勝 中央抹消 [東]加藤征弘 ノーザンファーム
134 329% キャロット ビットレート * 1,600 5,271 26戦2勝 中央抹消 [西]中内田充正 ノーザンファーム
135 327% キャロット ウェルカムゴールド * 2,000 6,540 13戦4勝 中央抹消 [西]西村真幸 ノーザンファーム
136 325% キャロット ククナ * 4,400 14,315 20戦3勝 中央抹消 [東]栗田徹 ノーザンファーム
137 315% キャロット クリプトグラム * 4,000 12,583 10戦5勝 中央抹消 [西]藤原英昭 ノーザンファーム
138 312% キャロット ラティーンセイル * 1,400 4,368 14戦3勝 中央抹消 [東]加藤征弘 ノーザンファーム
139 312% キャロット ジュビリーヘッド 7歳 5,000 15,595 31戦5勝 オープン [西]西園翔太 ノーザンファーム
140 310% キャロット ネオフレグランス * 1,200 3,723 13戦3勝 中央抹消 [東]中舘英二 白老ファーム
141 309% キャロット ジャッカスバーク * 2,400 7,424 34戦5勝 中央抹消 [東]古賀慎明 白老ファーム
142 306% キャロット カフヴァール * 1,200 3,676 17戦3勝 中央抹消 [東]矢野英一 ノーザンファーム
143 306% キャロット エピカリス * 3,600 11,017 8戦4勝 中央抹消 [東]萩原清 鎌田正嗣
144 300% キャロット リアファル * 5,000 15,011 16戦4勝 中央抹消 [西]音無秀孝 ノーザンファーム
145 292% キャロット クラヴェル * 3,600 10,525 15戦3勝 中央抹消 [西]安田翔伍 ノーザンファーム
146 292% キャロット バーガンディレッド * 2,300 6,724 30戦4勝 中央抹消 [東]鈴木伸尋 海外
147 289% キャロット プリュム * 1,400 4,048 23戦3勝 中央抹消 [西]羽月友彦 ノーザンファーム
148 289% キャロット オレニホレルナヨ * 1,800 5,202 34戦4勝 中央抹消 [西]南井克巳 待兼牧場
149 289% キャロット ファインスティール * 1,400 4,039 39戦2勝 中央抹消 [西]中尾秀正 白老ファーム
150 288% キャロット ラヴァーズナット * 1,400 4,026 19戦3勝 中央抹消 [東]加藤征弘 社台ファーム
151 285% キャロット フィリアプーラ * 2,000 5,697 16戦2勝 中央抹消 [東]菊沢隆徳 ノーザンファーム
152 284% キャロット ブランシェクール * 1,800 5,116 18戦4勝 中央抹消 [東]高柳瑞樹 ノーザンファーム
153 284% キャロット トゥザワールド * 10,000 28,377 12戦4勝 中央抹消 [西]池江泰寿 ノーザンファーム
154 283% キャロット バーデンヴァイラー * 5,000 14,160 18戦7勝 中央抹消 [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
155 283% キャロット アンヴァルト * 3,200 9,057 39戦4勝 中央抹消 [西]平田修 ノーザンファーム
156 281% キャロット エイミングポイント * 800 2,251 32戦2勝 中央抹消 [東]堀宣行 社台ファーム
157 280% キャロット ジャイアントリープ * 2,800 7,842 23戦4勝 中央抹消 [西]村山明 ノーザンファーム
158 280% キャロット カーディナル * 2,400 6,716 14戦4勝 中央抹消 [東]林徹 ノーザンファーム
159 279% キャロット コメディアデラルテ * 1,600 4,460 6戦2勝 中央抹消 [西]大根田裕之 鳥井牧場
160 276% キャロット クリソプレーズ * 1,800 4,976 23戦3勝 中央抹消 [西]音無秀孝 ノーザンファーム
161 276% キャロット ブレイクランアウト * 3,600 9,945 10戦2勝 中央抹消 [東]戸田博文 海外
162 272% キャロット シャイントレイル * 1,400 3,814 13戦3勝 中央抹消 [西]吉田直弘 ノーザンファーム
163 272% キャロット パラレルヴィジョン 5歳 5,000 13,589 13戦6勝 オープン [東]国枝栄 ノーザンファーム
164 270% キャロット クルミナル * 3,600 9,711 5戦2勝 中央抹消 [西]須貝尚介 ノーザンファーム
165 269% キャロット ディアデルレイ * 5,000 13,459 30戦7勝 中央抹消 [東]牧光二 ノーザンファーム
166 265% キャロット モントライゼ 6歳 3,000 7,963 20戦2勝 オープン [西]松永幹夫 ノーザンファーム
167 262% キャロット スパラート * 1,800 4,723 30戦3勝 中央抹消 [東]武藤善則 ノーザンファーム
168 262% キャロット ナイルデルタ * 1,600 4,195 24戦2勝 中央抹消 [西]松下武士 坂東牧場
169 260% キャロット ロスヴァイセ * 1,600 4,155 24戦3勝 中央抹消 [西]小崎憲 ノーザンファーム
170 257% キャロット レノヴァール * 3,000 7,709 17戦4勝 中央抹消 [西]高野友和 ノーザンファーム
171 257% キャロット ノーブルワークス * 1,000 2,568 10戦2勝 中央抹消 [西]吉田直弘 ノーザンファーム
172 257% キャロット グロオルロージュ * 1,800 4,620 8戦3勝 中央抹消 [東]齋藤誠 白老ファーム
173 257% キャロット ティンバレス * 2,000 5,132 25戦3勝 中央抹消 [西]吉田直弘 ノーザンファーム
174 256% キャロット フィックルベリー * 1,600 4,103 18戦2勝 中央抹消 [西]大久保龍志 海外
175 254% キャロット グリューヴァイン * 1,400 3,550 23戦3勝 中央抹消 [西]牧田和弥 ノーザンファーム
176 252% キャロット ミラクルレイザー * 1,800 4,545 22戦3勝 中央抹消 [東]上原博之 ノーザンファーム
177 251% キャロット コントラチェック * 6,000 15,089 19戦5勝 中央抹消 [東]蛯名正義 ノーザンファーム
178 251% キャロット インペリアルマーチ * 5,000 12,536 26戦5勝 中央抹消 [西]音無秀孝 ノーザンファーム
179 249% キャロット シュペルミエール * 4,000 9,961 12戦5勝 中央抹消 [東]木村哲也 白老ファーム
180 249% キャロット トランキリテ 5歳 3,000 7,468 20戦4勝 オープン [西]松永幹夫 白老ファーム
181 249% キャロット ヴァントシルム * 3,000 7,462 17戦4勝 中央抹消 [西]須貝尚介 レイクヴィラファーム
182 248% キャロット スノーストーム * 1,400 3,469 25戦3勝 中央抹消 [西]清水久詞 ノーザンファーム
183 247% キャロット アールブリュット * 2,000 4,939 14戦4勝 中央抹消 [東]戸田博文 ノーザンファーム
184 246% キャロット レーツェル * 1,200 2,951 5戦3勝 中央抹消 [東]伊藤大士 ノーザンファーム
185 245% キャロット カラベルラティーナ * 1,400 3,424 17戦3勝 中央抹消 [東]奥平雅士 ノーザンファーム
186 244% キャロット エルマンボ * 3,600 8,770 22戦5勝 中央抹消 [東]堀宣行 ノーザンファーム
187 242% キャロット レントラー * 2,400 5,813 34戦3勝 中央抹消 [西]松永昌博 ノーザンファーム
188 242% キャロット グリューヴルム 5歳 3,000 7,248 12戦4勝 オープン [西]大久保龍志 ノーザンファーム
189 241% キャロット グレナディアーズ * 3,600 8,689 23戦5勝 中央抹消 [西]音無秀孝 ノーザンファーム
190 240% キャロット フィフティーワナー * 6,000 14,415 13戦6勝 中央抹消 [西]安田隆行 海外
191 240% キャロット ミラキュラス * 800 1,920 23戦1勝 中央抹消 [西]鶴留明雄 社台ファーム
192 238% キャロット フェルメッツァ * 5,600 13,341 37戦5勝 中央抹消 [西]松永幹夫 白老ファーム
193 238% キャロット リーガルスキーム * 2,000 4,762 18戦4勝 中央抹消 [西]中尾秀正 日高大洋牧場
194 235% キャロット グランデマーレ 7歳 4,400 10,359 17戦5勝 オープン [西]藤岡健一 白老ファーム
195 235% キャロット バトードール * 4,800 11,270 34戦3勝 中央抹消 [西]吉村圭司 ノーザンファーム
196 235% キャロット ローズノーブル * 2,000 4,690 22戦4勝 中央抹消 [東]古賀慎明 ノーザンファーム
197 235% キャロット ヴィッテルスバッハ * 2,400 5,628 16戦3勝 中央抹消 [東]池上昌和 ノーザンファーム
198 233% キャロット レーベンスティール 4歳 3,600 8,406 7戦3勝 オープン [東]田中博康 広富牧場
199 232% キャロット ミッドタウン * 5,500 12,775 21戦6勝 中央抹消 [東]鈴木伸尋 海外
200 231% キャロット ケイズヒーロー * 3,500 8,085 32戦4勝 中央抹消 [東]鈴木伸尋 海外
201 231% キャロット アーデント * 5,000 11,539 34戦5勝 中央抹消 [東]加藤征弘 白老ファーム
202 230% キャロット ベルディーヴァ * 2,000 4,601 16戦3勝 中央抹消 [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
203 229% キャロット アイビーフォールド * 1,400 3,209 46戦2勝 中央抹消 [東]和田雄二 広田牧場
204 228% キャロット アーズローヴァー * 2,000 4,566 24戦3勝 中央抹消 [西]松下武士 ノーザンファーム
205 226% キャロット スターレッド * 1,400 3,170 27戦3勝 中央抹消 [東]高木嘉夫 信岡牧場
206 226% キャロット エルカスティージョ * 3,400 7,694 12戦4勝 中央抹消 [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
207 226% キャロット シャイニングレイ * 6,000 13,561 9戦4勝 中央抹消 [西]高野友和 ノーザンファーム
208 225% キャロット ハーメティキスト * 3,600 8,095 26戦4勝 中央抹消 [東]岩戸孝樹 ノーザンファーム
209 222% キャロット サクセッション 7歳 5,000 11,105 20戦6勝 オープン [東]国枝栄 ノーザンファーム
210 221% キャロット ラブラバード * 3,600 7,956 24戦5勝 中央抹消 [西]斉藤崇史 白老ファーム
211 220% キャロット ジムカーナ * 2,500 5,507 19戦3勝 中央抹消 [西]梅内忍 海外
212 220% キャロット マルケサス * 3,000 6,600 39戦3勝 中央抹消 [西]高野友和 ノーザンファーム
213 220% キャロット クリンゲルベルガー * 1,000 2,197 26戦2勝 中央抹消 [東]高柳瑞樹 ノーザンファーム
214 219% キャロット ファドーグ * 3,000 6,566 25戦4勝 中央抹消 [東]奥平雅士 白老ファーム
215 219% キャロット ラヴェル 4歳 3,000 6,556 9戦2勝 オープン [西]矢作芳人 ノーザンファーム
216 218% キャロット ポイントブランク * 4,000 8,722 24戦5勝 中央抹消 [西]松下武士 ノーザンファーム
217 218% キャロット スキルヴィング * 3,400 7,402 5戦3勝 中央抹消 [東]木村哲也 ノーザンファーム
218 217% キャロット スリーパーダ 5歳 3,000 6,518 14戦3勝 オープン [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
219 216% キャロット サーマルソアリング 4歳 3,000 6,466 12戦4勝 オープン [西]藤原英昭 白老ファーム
220 213% キャロット ティソーナ * 4,000 8,530 24戦4勝 中央抹消 [東]藤沢和雄 ノーザンファーム
221 211% キャロット テンシンランマン * 1,400 2,960 21戦2勝 中央抹消 [東]伊藤伸一 白老ファーム
222 211% キャロット ダイバリオン 5歳 2,400 5,074 18戦3勝 3勝クラス [東]池上昌和 ノーザンファーム
223 211% キャロット ノーヴァレンダ * 2,800 5,914 13戦3勝 中央抹消 [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
224 211% キャロット アヌラーダプラ * 3,600 7,603 12戦5勝 中央抹消 [東]萩原清 ノーザンファーム
225 208% キャロット フレールジャック * 5,000 10,402 14戦4勝 中央抹消 [西]友道康夫 ノーザンファーム
<前の100頭 次の100頭>
コムの2022
100 万円 /口
シムシマーの2022
5.5 万円 /口