2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース
コムの2022
100 万円 /口
スピーチの2022
125 万円 /口


79 頭のクラブ馬がマッチしました

賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
1 3436% キャロット ヴェラアズール * 1,600 54,968 27戦6勝 中央抹消 [西]渡辺薫彦 白老ファーム
2 2046% キャロット レシステンシア * 2,600 53,193 18戦5勝 中央抹消 [西]松下武士 ノーザンファーム
3 868% キャロット ベレヌス 7歳 1,600 13,882 31戦6勝 オープン [西]杉山晴紀 ノーザンファーム
4 670% キャロット レイパパレ * 6,000 40,183 15戦6勝 中央抹消 [西]高野友和 ノーザンファーム
5 434% キャロット ジェネティクス * 2,000 8,687 16戦5勝 中央抹消 [西]西村真幸 村上牧場
6 413% キャロット ライトウォーリア * 2,000 8,260 19戦5勝 中央抹消 [西]高野友和 ノーザンファーム
7 406% キャロット ヴェスターヴァルト * 2,000 8,115 24戦4勝 中央抹消 [東]加藤征弘 ノーザンファーム
8 369% キャロット シーズンズギフト * 1,800 6,634 16戦2勝 中央抹消 [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
9 331% キャロット フェルミスフィア * 2,200 7,271 18戦4勝 中央抹消 [東]木村哲也 ノーザンファーム
10 312% キャロット ジュビリーヘッド 7歳 5,000 15,595 31戦5勝 オープン [西]西園翔太 ノーザンファーム
11 292% キャロット クラヴェル * 3,600 10,525 15戦3勝 中央抹消 [西]安田翔伍 ノーザンファーム
12 235% キャロット グランデマーレ 7歳 4,400 10,359 17戦5勝 オープン [西]藤岡健一 白老ファーム
13 222% キャロット サクセッション 7歳 5,000 11,105 20戦6勝 オープン [東]国枝栄 ノーザンファーム
14 211% キャロット アヌラーダプラ * 3,600 7,603 12戦5勝 中央抹消 [東]萩原清 ノーザンファーム
15 185% キャロット アステロイドベルト 7歳 3,000 5,558 33戦3勝 3勝クラス [西]池江泰寿 ノーザンファーム
16 177% キャロット レミニシェンザ * 1,600 2,824 18戦2勝 中央抹消 [西]羽月友彦 ノーザンファーム
17 171% キャロット ルヴァン * 3,000 5,126 25戦3勝 中央抹消 [西]清水久詞 ノーザンファーム
18 165% キャロット ヴァルキュリア * 4,000 6,584 12戦4勝 中央抹消 [西]大久保龍志 ノーザンファーム
19 162% キャロット クロワドフェール * 3,000 4,873 17戦3勝 中央抹消 [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
20 151% キャロット グレイトオーサー * 3,000 4,533 17戦3勝 中央抹消 [東]堀宣行 ノーザンファーム
21 141% キャロット ライティア * 6,000 8,433 14戦4勝 中央抹消 [西]池添学 ノーザンファーム
22 124% キャロット キングサーガ 7歳 5,000 6,205 26戦2勝 2勝クラス [西]池江泰寿 ノーザンファーム
23 120% キャロット ラインハイト * 4,000 4,813 22戦3勝 中央抹消 [西]吉岡辰弥 ノーザンファーム
24 118% キャロット マスターワーク * 2,000 2,351 10戦2勝 中央抹消 [東]鹿戸雄一 ノーザンファーム
25 113% キャロット サザンレインボー * 1,600 1,800 7戦2勝 中央抹消 [東]高柳瑞樹 スウィングフィールド
26 106% キャロット アコルドエール 7歳 3,000 3,189 23戦3勝 2勝クラス [東]中川公成 白老ファーム
27 98% キャロット ファーストフォリオ * 7,000 6,870 18戦4勝 中央抹消 [西]須貝尚介 ノーザンファーム
28 95% キャロット リーディングパート * 1,600 1,521 13戦1勝 中央抹消 [東]矢野英一 ノーザンファーム
29 92% キャロット ゴールドティア * 6,000 5,527 20戦3勝 中央抹消 [西]池添学 ノーザンファーム
30 89% キャロット サンクテュエール * 8,000 7,084 16戦2勝 中央抹消 [東]田中博康 ノーザンファーム
31 87% キャロット トゥルーヴィル * 8,000 6,963 19戦3勝 中央抹消 [西]小林真也 ノーザンファーム
32 76% キャロット ウェイヴァリー * 1,800 1,361 19戦2勝 中央抹消 [西]小林真也 白老ファーム
33 72% キャロット パドゥヴァルス * 2,000 1,430 4戦2勝 中央抹消 [西]吉田直弘 ノーザンファーム
34 68% キャロット ユールファーナ * 1,800 1,220 16戦1勝 中央抹消 [東]和田勇介 白老ファーム
35 66% キャロット シャルロワ * 2,000 1,313 23戦1勝 中央抹消 [西]梅田智之 追分ファーム
36 63% キャロット アイスジェイド * 2,800 1,775 22戦0勝 中央抹消 [西]牧田和弥 ノーザンファーム
37 59% キャロット シェーネメロディ * 1,200 710 5戦0勝 中央抹消 [東]伊藤大士 ノーザンファーム
38 53% キャロット ノーエクスキューズ * 3,000 1,594 12戦1勝 中央抹消 [東]和田正一郎 ノーザンファーム
39 46% キャロット アブソルティスモ * 10,000 4,612 11戦2勝 中央抹消 [東]藤沢和雄 ノーザンファーム
40 45% キャロット アシェットデセール * 2,400 1,086 14戦1勝 中央抹消 [東]小島茂之 白老ファーム
41 45% キャロット エアリーフローラ * 2,800 1,250 13戦1勝 中央抹消 [西]寺島良 ノーザンファーム
42 43% キャロット リグージェ * 2,400 1,030 3戦1勝 中央抹消 [東]木村哲也 ノーザンファーム
43 40% キャロット ヴァーダイト * 12,000 4,847 18戦4勝 中央抹消 [西]音無秀孝 ノーザンファーム
44 38% キャロット プリマグラード * 2,400 900 2戦1勝 中央抹消 [西]中内田充正 ノーザンファーム
45 33% キャロット ブレッシングレイン 7歳 9,000 3,007 16戦2勝 1勝クラス [東]木村哲也 チャンピオンズファー
46 32% キャロット グランドデューク * 2,400 773 7戦1勝 中央抹消 [西]庄野靖志 ノーザンファーム
47 28% キャロット イルミナル * 3,000 846 7戦0勝 中央抹消 [東]奥村武 ノーザンファーム
48 25% キャロット アクロアイト * 2,400 600 2戦1勝 中央抹消 [東]大竹正博 ノーザンファーム
49 23% キャロット フェルカド * 3,000 700 9戦1勝 中央抹消 [西]角田晃一 社台ファーム
50 20% キャロット タイズオブハート * 1,400 280 7戦0勝 中央抹消 [西]森田直行 ノーザンファーム
51 19% キャロット アルテフィーチェ * 3,600 701 2戦1勝 中央抹消 [西]友道康夫 ノーザンファーム
52 18% キャロット デイトライン * 2,400 440 4戦0勝 中央抹消 [東]高橋文雅 ノーザンファーム
53 16% キャロット ケープオブストーム * 1,600 258 7戦0勝 中央抹消 [西]岡田稲男 ノーザンファーム
54 16% キャロット サクライロ * 2,800 440 5戦0勝 中央抹消 [東]木村哲也 ノーザンファーム
55 13% キャロット ラルワースコーヴ * 1,600 200 4戦0勝 中央抹消 [東]田中博康 白老ファーム
56 11% キャロット カイザーライン * 6,000 664 4戦1勝 中央抹消 [西]藤原英昭 ノーザンファーム
57 10% キャロット フォアシュピール * 10,000 1,010 11戦1勝 中央抹消 [東]小笠倫弘 ノーザンファーム
58 10% キャロット チェルヴィーノ * 1,800 180 5戦0勝 中央抹消 [西]音無秀孝 ノーザンファーム
59 10% キャロット バインドウィード * 1,800 180 1戦0勝 中央抹消 [東]宗像義忠 ノーザンファーム
60 9% キャロット エクスプレッサー * 3,600 331 4戦0勝 中央抹消 [東]堀宣行 ノーザンファーム
61 8% キャロット アヴァンセヴェリテ * 2,400 180 3戦0勝 中央抹消 [東]武井亮 ノーザンファーム
62 7% キャロット ピクチャーポーズ * 3,600 237 4戦0勝 中央抹消 [東]手塚貴久 ノーザンファーム
63 6% キャロット ジルジェンティ * 3,000 187 8戦0勝 中央抹消 [西]橋田満 ノーザンファーム
64 5% キャロット クロトノーナ * 1,600 77 6戦0勝 中央抹消 [東]大和田成 ノーザンファーム
65 4% キャロット サンテルノ * 5,000 180 8戦0勝 中央抹消 [西]池添学 ノーザンファーム
66 4% キャロット ラクンパルシータ * 5,000 180 4戦0勝 中央抹消 [東]古賀慎明 ノーザンファーム
67 3% キャロット リリレフア * 6,000 201 4戦0勝 中央抹消 [西]矢作芳人 ノーザンファーム
68 1% キャロット クロスキー * 6,000 77 6戦0勝 中央抹消 [東]国枝栄 ノーザンファーム
69 --% キャロット セレナズヴォイス * 2,800 0 0戦0勝 中央抹消 [西]藤原英昭 海外
70 0% キャロット ナスタチューム * 3,000 0 5戦0勝 中央抹消 [西]笹田和秀 白老ファーム
71 --% キャロット フラムエトワール * 1,400 0 0戦0勝 中央抹消 [東]小西一男 ノーザンファーム
72 0% キャロット バンデアミール * 4,000 0 1戦0勝 中央抹消 [東]萩原清 ノーザンファーム
73 0% キャロット アクニディ * 7,000 0 4戦0勝 中央抹消 [東]尾関知人 ノーザンファーム
74 0% キャロット タイダルフォース * 2,400 0 2戦0勝 中央抹消 [東]中舘英二 ノーザンファーム
75 0% キャロット カドーダンジュ * 2,600 0 1戦0勝 中央抹消 [東]久保田貴士 ノーザンファーム
76 0% キャロット エルサフィーロ * 4,400 0 5戦0勝 中央抹消 [東]栗田徹 ノーザンファーム
77 0% キャロット ベルクハイム * 2,600 0 3戦0勝 中央抹消 [東]戸田博文 白老ファーム
78 0% キャロット マクラーレンベール * 2,000 0 6戦0勝 中央抹消 [東]勢司和浩 ノーザンファーム
79 --% キャロット フルジェンテ * 3,600 0 0戦0勝 白老ファーム
外)Ononimoの2023
2 万円 /口
ランウェイの2022
4.62 万円 /口
イトククリの2022
5 万円 /口