2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース


670 頭のクラブ馬がマッチしました

賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
<前の100頭 次の100頭>
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
76 189% 東京 レッドアルマーダ * 2,400 4,535 12戦3勝 中央抹消 [東]蛯名正義 富田牧場
77 188% 東京 レッドラフェスタ * 2,400 4,523 11戦3勝 中央抹消 [東]尾関知人 乾皆雄
78 187% 東京 レッドエンヴィー 8歳 3,000 5,614 45戦2勝 2勝クラス [西]坂口智康 ノーザンファーム
79 186% 東京 レッドセインツ * 3,000 5,566 14戦3勝 中央抹消 [東]鹿戸雄一 ノーザンファーム
80 182% 東京 レッドゼノン * 2,000 3,640 37戦2勝 中央抹消 [西]茶木太樹 杵臼牧場
81 180% 東京 レッドアイ * 2,600 4,686 23戦4勝 中央抹消 [西]安田隆行 社台ファーム
82 177% 東京 レッドシェリフ * 2,400 4,255 46戦3勝 中央抹消 [西]橋口弘次郎 社台ファーム
83 176% 東京 レッドディオーサ * 2,000 3,515 16戦3勝 中央抹消 [西]庄野靖志 下河辺牧場
84 176% 東京 レッドリーガル * 2,000 3,513 20戦3勝 中央抹消 [西]笹田和秀 ノーザンファーム
85 175% 東京 レッドベルローズ * 3,800 6,659 17戦3勝 中央抹消 [東]鹿戸雄一 ノーザンファーム
86 175% 東京 レッドオルガ * 6,000 10,488 16戦5勝 中央抹消 [西]藤原英昭 ノーザンファーム
87 172% 東京 レッドジャクソン * 2,000 3,440 24戦3勝 中央抹消 [東]宗像義忠 信岡牧場
88 170% 東京 ルージュエクレール 5歳 3,600 6,105 13戦4勝 オープン [東]萩原清 ノーザンファーム
89 168% 東京 レッドシャーロット * 2,400 4,031 26戦2勝 中央抹消 [西]庄野靖志 ノーザンファーム
90 166% 東京 レッドランディーニ * 3,800 6,317 18戦3勝 中央抹消 [西]石坂正 ノーザンファーム
91 166% 東京 レッドヴィーヴォ * 2,000 3,317 34戦2勝 中央抹消 [東]鹿戸雄一 社台ファーム
92 163% 東京 レッドベルディエス * 4,200 6,842 16戦4勝 中央抹消 [東]鹿戸雄一 ノーザンファーム
93 161% 東京 レッドバリエンテ 5歳 6,000 9,634 15戦5勝 オープン [西]中内田充正 社台ファーム
94 158% 東京 レッドアステル * 4,400 6,968 9戦4勝 中央抹消 [東]国枝栄 ノーザンファーム
95 154% 東京 レッドガルシア * 1,800 2,779 42戦1勝 中央抹消 [東]中舘英二 下河辺牧場
96 152% 東京 レッドアライヴ * 2,000 3,045 17戦2勝 中央抹消 [西]松永幹夫 社台ファーム
97 152% 東京 レッドオーラム * 2,000 3,037 22戦3勝 中央抹消 [西]橋口慎介 社台ファーム
98 151% 東京 レッドシルヴァーナ * 2,600 3,935 17戦3勝 中央抹消 [西]庄野靖志 ノーザンファーム
99 149% 東京 レッドシュナイト * 2,800 4,177 22戦4勝 中央抹消 [東]尾関知人 社台ファーム
100 149% 東京 レッドサクヤ * 3,200 4,765 6戦2勝 中央抹消 [西]藤原英昭 社台ファーム
101 149% 東京 レッドシャガーラ * 3,000 4,461 11戦3勝 中央抹消 [西]藤岡健一 ノーザンファーム
102 146% 東京 レッドプロフェシー 4歳 2,800 4,085 10戦3勝 3勝クラス [西]大久保龍志 下河辺牧場
103 145% 東京 レッドベリンダ * 1,800 2,602 27戦1勝 中央抹消 [東]古賀慎明 社台ファーム
104 144% 東京 レッドアルティスタ * 3,200 4,603 37戦3勝 中央抹消 [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
105 142% 東京 レッドシャンクス * 3,800 5,382 26戦4勝 中央抹消 [東]藤沢和雄 海外
106 141% 東京 レッドルドラ * 2,200 3,109 13戦3勝 中央抹消 [西]大久保龍志 社台ファーム
107 141% 東京 ユーワハリケーン * 3,600 5,076 16戦3勝 中央抹消 [東]武藤善則 海外
108 138% 東京 レッドラヴィータ * 2,200 3,040 25戦3勝 中央抹消 [西]音無秀孝 ノーザンファーム
109 138% 東京 レッドサクセサー * 3,400 4,688 24戦4勝 中央抹消 [西]角居勝彦 坂東牧場
110 138% 東京 レッドジェネシス * 7,000 9,637 19戦3勝 中央抹消 [西]小林真也 ノーザンファーム
111 137% 東京 レッドルーファス * 5,800 7,932 25戦4勝 中央抹消 [東]藤沢和雄 海外
112 134% 東京 ロックバルーン * 4,800 6,438 25戦5勝 中央抹消 [東]藤沢和雄 海外
113 133% 東京 レッドファーロ 5歳 4,600 6,119 15戦4勝 オープン [西]松永幹夫 社台牧場
114 133% 東京 ルージュアルル 5歳 3,000 3,989 14戦3勝 3勝クラス [東]国枝栄 レイクヴィラファーム
115 133% 東京 レッドボヌール * 1,600 2,125 20戦2勝 中央抹消 [東]宗像義忠 社台ファーム
116 133% 東京 レッドウィズダム * 3,800 5,045 28戦4勝 中央抹消 [西]角居勝彦 乾皆雄
117 132% 東京 レッドラマンシュ 5歳 4,000 5,290 18戦3勝 3勝クラス [西]庄野靖志 富田牧場
118 131% 東京 レッドブロンクス * 3,000 3,932 27戦2勝 中央抹消 [西]石坂公一 ノーザンファーム
119 129% 東京 レッドシュヴェルト 4歳 1,800 2,315 9戦1勝 1勝クラス [東]尾関知人 ノーザンファーム
120 128% 東京 レッドグルーヴァー * 3,800 4,847 21戦4勝 中央抹消 [西]角居勝彦 海外
121 127% 東京 レッドカチューシャ * 2,000 2,542 23戦2勝 中央抹消 [西]矢作芳人 社台ファーム
122 127% 東京 レッドオールデン * 1,800 2,283 14戦1勝 中央抹消 [東]藤沢和雄 千代田牧場
123 124% 東京 レッドベルオーブ 6歳 8,000 9,907 22戦3勝 オープン [西]藤原英昭 ノーザンファーム
124 123% 東京 レッドクレオス * 4,200 5,146 26戦3勝 中央抹消 [東]蛯名正義 ノーザンファーム
125 118% 東京 ローンジャスティス * 2,200 2,590 22戦3勝 中央抹消 [東]古賀慎明 社台ファーム
126 117% 東京 レッドレオン * 7,000 8,167 9戦4勝 中央抹消 [西]角居勝彦 ノーザンファーム
127 111% 東京 レッドヴァール * 4,200 4,669 16戦3勝 中央抹消 [東]鹿戸雄一 社台ファーム
128 111% 東京 ルージュシェノン 5歳 1,800 2,000 13戦1勝 1勝クラス [西]石坂公一 ノーザンファーム
129 108% 東京 レッドエンブレム * 3,200 3,455 29戦3勝 中央抹消 [東]戸田博文 社台ファーム
130 105% 東京 ユーワレジェンド * 2,800 2,946 24戦2勝 中央抹消 [東]秋山雅一 高村唯三
131 105% 東京 ルージュグラース * 1,800 1,892 15戦1勝 中央抹消 [西]安田隆行 ノーザンファーム
132 105% 東京 レッドラディエンス 5歳 7,600 7,957 10戦4勝 オープン [西]友道康夫 社台牧場
133 105% 東京 スティールシャーク * 1,100 1,150 25戦1勝 中央抹消 [西]鮫島一歩 社台ファーム
134 104% 東京 レッドマジュール * 3,400 3,525 21戦3勝 中央抹消 [東]手塚貴久 ノーザンファーム
135 102% 東京 ソシアルグレイシー * 1,800 1,842 16戦1勝 中央抹消 [東]国枝栄 社台ファーム
136 102% 東京 レッドアーヴィング * 2,800 2,860 20戦3勝 中央抹消 [西]松永幹夫 ノーザンファーム
137 101% 東京 ユーワシーザー * 5,200 5,276 19戦3勝 中央抹消 [東]和田正道 海外
138 99% 東京 レッドエレノア * 2,400 2,370 16戦2勝 中央抹消 [東]黒岩陽一 矢野牧場
139 97% 東京 ルージュスティリア * 5,600 5,453 14戦4勝 中央抹消 [西]藤原英昭 社台牧場
140 96% 東京 レッドバレンティア 4歳 2,600 2,504 13戦2勝 2勝クラス [東]矢嶋大樹 杵臼牧場
141 96% 東京 レッドマニッシュ * 2,000 1,925 25戦2勝 中央抹消 [東]国枝栄 社台ファーム
142 95% 東京 レッドライジェル * 6,000 5,686 27戦5勝 中央抹消 [東]藤沢和雄 ノーザンファーム
143 94% 東京 レッドジョーカー * 3,000 2,816 28戦3勝 中央抹消 [東]藤沢和雄 水上習孝
144 94% 東京 ユーワパンドラ * 2,400 2,252 25戦2勝 中央抹消 [東]堀井雅広 ヒサイファーム
145 93% 東京 レッドヴェイパー * 1,200 1,120 11戦1勝 中央抹消 [東]尾関知人 ノーザンファーム
146 93% 東京 レッドランメルト 5歳 6,800 6,332 15戦4勝 オープン [東]国枝栄 社台牧場
147 92% 東京 レッドルモンド * 4,800 4,421 23戦3勝 中央抹消 [東]藤沢和雄 ノーザンファーム
148 92% 東京 レッドシェリール * 2,000 1,840 6戦2勝 中央抹消 [東]藤沢和雄 ノーザンファーム
149 91% 東京 レッドバロッサ 5歳 5,000 4,555 21戦4勝 3勝クラス [西]音無秀孝 ノーザンファーム
150 90% 東京 レッドクーゲル * 3,200 2,876 23戦2勝 中央抹消 [東]尾関知人 下河辺牧場
151 88% 東京 ユーワジェンヌ * 2,200 1,940 18戦1勝 中央抹消 [東]小林常泰 村下ファーム
152 88% 東京 レッドティムール * 1,600 1,400 12戦2勝 中央抹消 [東]国枝栄 ノーザンファーム
153 86% 東京 レッドラトナ * 1,200 1,030 15戦1勝 中央抹消 [西]西園正都 ノーザンファーム
154 86% 東京 レッドルシアン * 1,600 1,370 18戦1勝 中央抹消 [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
155 85% 東京 レッドベルアーム 5歳 5,600 4,754 14戦2勝 2勝クラス [西]藤原英昭 ノーザンファーム
156 81% 東京 レッドディザーブ * 1,800 1,465 16戦1勝 中央抹消 [西]西園正都 社台ファーム
157 81% 東京 レッドコルディス * 2,000 1,620 16戦1勝 中央抹消 [西]高橋義忠 富田牧場
158 81% 東京 ルージュラジョア * 1,600 1,290 7戦0勝 中央抹消 [西]西村真幸 ノーザンファーム
159 80% 東京 レッドアヴァンティ 5歳 3,400 2,734 9戦2勝 2勝クラス [東]尾関知人 杵臼牧場
160 80% 東京 レッドルイーザ * 1,800 1,443 17戦1勝 中央抹消 [東]藤沢和雄 戸川牧場
161 80% 東京 ユーワブレイヴ * 3,200 2,556 37戦2勝 中央抹消 [東]堀井雅広 森永ファーム
162 79% 東京 レッドラグラス 4歳 2,800 2,210 8戦2勝 2勝クラス [西]中内田充正 ノーザンファーム
163 78% 東京 ユーワインパルス * 3,800 2,963 20戦2勝 中央抹消 [東]武藤善則 大典牧場
164 78% 東京 レッドシャドウ * 3,200 2,490 25戦1勝 中央抹消 [東]国枝栄 ノーザンファーム
165 78% 東京 ユーワアクトレス * 4,200 3,262 24戦3勝 中央抹消 [東]和田正道 海外
166 77% 東京 オレンジシュプール * 2,400 1,856 23戦2勝 中央抹消 [西]松田国英 社台ファーム
167 77% 東京 レッドクラーケン * 2,000 1,546 24戦1勝 中央抹消 [西]西園正都 社台ファーム
168 77% 東京 レッドレイチェル * 1,400 1,078 13戦1勝 中央抹消 [西]安田隆行 社台ファーム
169 76% 東京 レッドアルジーヌ * 2,000 1,515 19戦2勝 中央抹消 [西]笹田和秀 大道牧場
170 75% 東京 ユーワプロトス * 4,400 3,291 35戦2勝 中央抹消 [東]高市圭二 平成ファーム
171 75% 東京 レッドシャリオ * 2,400 1,794 14戦1勝 中央抹消 [東]大久保洋吉 三城牧場
172 74% 東京 レッドデクスター 5歳 2,600 1,920 16戦1勝 1勝クラス [西]橋口慎介 社台ファーム
173 74% 東京 レッドラルジュ * 2,400 1,766 14戦1勝 中央抹消 [東]木村哲也 矢野牧場
174 72% 東京 レッドアーサー * 2,000 1,433 16戦1勝 中央抹消 [東]戸田博文 社台ファーム
175 72% 東京 レッドジール * 3,800 2,720 23戦2勝 中央抹消 [東]鹿戸雄一 ノーザンファーム
<前の100頭 次の100頭>