2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース


45 頭のクラブ馬がマッチしました

賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
1 146% 東京 レッドプロフェシー 4歳 2,800 4,085 10戦3勝 3勝クラス [西]大久保龍志 下河辺牧場
2 129% 東京 レッドシュヴェルト 4歳 1,800 2,315 9戦1勝 1勝クラス [東]尾関知人 ノーザンファーム
3 96% 東京 レッドバレンティア 4歳 2,600 2,504 13戦2勝 2勝クラス [東]矢嶋大樹 杵臼牧場
4 79% 東京 レッドラグラス 4歳 2,800 2,210 8戦2勝 2勝クラス [西]中内田充正 ノーザンファーム
5 48% 東京 レッドテンペスト 4歳 2,600 1,240 10戦1勝 1勝クラス [西]笹田和秀 下河辺牧場
6 46% 東京 レッドソリッド * 1,800 820 5戦1勝 中央抹消 [東]上原佑紀 社台ファーム
7 41% 東京 レッドロスタム 4歳 5,200 2,157 11戦1勝 1勝クラス [東]国枝栄 ノーザンファーム
8 38% 東京 ルージュイストリア 4歳 2,000 750 6戦1勝 1勝クラス [東]大竹正博 ノーザンファーム
9 34% 東京 ルージュクレセント 4歳 2,800 952 10戦1勝 1勝クラス [東]国枝栄 友田牧場
10 32% 東京 ルージュミシェル * 2,000 633 10戦0勝 中央抹消 [西]平田修 ノーザンファーム
11 21% 東京 レッドダンルース 4歳 4,800 1,010 5戦1勝 1勝クラス [西]福永祐一 ノーザンファーム
12 20% 東京 レッドバルデス * 1,800 360 7戦0勝 中央抹消 [西]寺島良 社台ファーム
13 19% 東京 ルージュアマルフィ 4歳 5,000 925 8戦1勝 1勝クラス [東]鹿戸雄一 海外
14 17% 東京 ルージュメイベル * 1,600 278 8戦0勝 中央抹消 [東]小島茂之 社台ファーム
15 14% 東京 レッドヴァジュラ 4歳 4,800 690 8戦1勝 1勝クラス [西]池江泰寿 ノーザンファーム
16 14% 東京 レッドアーバイン 4歳 5,000 690 6戦1勝 1勝クラス [東]手塚貴久 海外
17 7% 東京 レッドマグナス * 3,600 260 10戦0勝 中央抹消 [西]緒方努 社台牧場
18 6% 東京 ルージュアズライト * 2,800 180 5戦0勝 中央抹消 [東]鹿戸雄一 下河辺牧場
19 5% 東京 ルージュサクシード * 2,400 120 7戦0勝 中央抹消 [西]松永幹夫 前川勝春
20 4% 東京 レッドディライト * 4,400 165 3戦0勝 中央抹消 [東]木村哲也 ノーザンファーム
21 4% 東京 ルージュナディア * 4,800 176 6戦0勝 中央抹消 [東]国枝栄 海外
22 4% 東京 レッドフローガ * 2,800 101 6戦0勝 中央抹消 [東]加藤征弘 社台ファーム
23 3% 東京 ルージュアウラ * 1,800 62 4戦0勝 中央抹消 [西]西村真幸 社台ファーム
24 2% 東京 レッドルキフェル * 2,800 55 4戦0勝 中央抹消 [東]田中博康 山際牧場
25 2% 東京 レッドルヴァンシュ * 7,400 140 3戦0勝 中央抹消 [西]音無秀孝 ノーザンファーム
26 1% 東京 レッドブラスト * 4,400 55 5戦0勝 中央抹消 [西]松永幹夫 社台牧場
27 0% 東京 ルージュレヴール * 2,000 0 2戦0勝 中央抹消 [西]須貝尚介 社台ファーム
28 0% 東京 ルージュアグライア * 2,000 0 2戦0勝 中央抹消 [西]昆貢 奥山牧場
29 0% 東京 ルージュリオンヌ * 1,800 0 3戦0勝 中央抹消 [東]黒岩陽一 レイクヴィラファーム
30 0% 東京 レッドジャルダン * 2,800 0 4戦0勝 中央抹消 [西]西園翔太 社台ファーム
31 0% 東京 ルージュクオーレ * 4,400 0 1戦0勝 中央抹消 [西]友道康夫 ノーザンファーム
32 0% 東京 ルージュセイレーン * 1,800 0 3戦0勝 中央抹消 [東]栗田徹 ノーザンファーム
33 --% 東京 ルージュベノワ * 5,200 0 0戦0勝 海外
34 0% 東京 レッドアルベール * 2,800 0 3戦0勝 中央抹消 [東]鹿戸雄一 ノーザンファーム
35 0% 東京 ルージュワトル * 2,400 0 3戦0勝 中央抹消 [西]斉藤崇史 谷川牧場
36 0% 東京 ルージュメアリー 4歳 2,400 0 3戦0勝 1勝クラス [西]緒方努 社台ファーム
37 --% 東京 ルージュヴィーダ * 1,800 0 0戦0勝 中央抹消 [東]宮田敬介 社台牧場
38 0% 東京 レッドルーセント * 3,400 0 2戦0勝 中央抹消 [東]尾関知人 坂本智広
39 0% 東京 レッドカフラー * 4,800 0 4戦0勝 中央抹消 [西]上村洋行 海外
40 0% 東京 ルージュレクラン * 1,000 0 1戦0勝 中央抹消 [西]安田隆行 社台ファーム
41 0% 東京 レッドセリオン * 4,200 0 2戦0勝 中央抹消 [東]萩原清 社台牧場
42 0% 東京 ルージュカプシーヌ * 4,600 0 2戦0勝 中央抹消 [西]藤原英昭 海外
43 0% 東京 ルージュアテナ * 1,800 0 2戦0勝 中央抹消 [西]庄野靖志 海外
44 0% 東京 ルージュエクセル * 3,000 0 2戦0勝 中央抹消 [西]安田隆行 社台牧場
45 0% 東京 ルージュベルメール * 5,400 0 1戦0勝 中央抹消 [西]藤原英昭 ノーザンファーム
イトククリの2022
5 万円 /口
スピーチの2022
125 万円 /口
コムの2022
100 万円 /口