2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース
外)Ononimoの2023
2 万円 /口
ランウェイの2022
4.62 万円 /口
コムの2022
100 万円 /口


賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
<前の100頭
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
26 157% ノルマンディ エクストラノート 7歳 1,200 1,884 27戦1勝 2勝クラス [東]加藤和宏 岡田スタッド
27 149% ノルマンディ イグニション 4歳 720 1,076 11戦1勝 2勝クラス [西]畑端省吾 岡田スタッド
28 147% ノルマンディ キトゥンズマーチ 6歳 1,280 1,880 28戦1勝 1勝クラス [東]上原博之 いとう牧場
29 143% ノルマンディ フェミナフォルテ 4歳 1,200 1,711 8戦2勝 2勝クラス [東]小島茂之 岡田スタッド
30 126% ノルマンディ カイザーレオン 5歳 1,440 1,812 22戦1勝 1勝クラス [東]伊坂重信 橋本牧場
31 121% ノルマンディ ルワンジュ 5歳 1,160 1,404 27戦1勝 1勝クラス [西]千田輝彦 岡田スタッド
32 120% ノルマンディ ルーチェロッサ 4歳 880 1,060 10戦1勝 1勝クラス [東]相沢郁 岡田スタッド
33 118% ノルマンディ ラブリアージェ 5歳 1,000 1,179 17戦1勝 2勝クラス [西]昆貢 サンコウ牧場
34 106% ノルマンディ アンビバレント 4歳 1,600 1,693 11戦2勝 2勝クラス [西]藤野健太 碧雲牧場
35 103% ノルマンディ プラティクレール 4歳 960 987 8戦0勝 1勝クラス [東]田島俊明 岡田スタッド
36 102% ノルマンディ オルノア 4歳 1,200 1,218 10戦1勝 1勝クラス [西]新谷功一 岡田スタッド
37 98% ノルマンディ ルヴェルジェ 5歳 2,480 2,430 14戦2勝 2勝クラス [西]小林真也 海外
38 94% ノルマンディ リオンラファール 5歳 1,600 1,510 14戦1勝 1勝クラス [東]矢野英一 村上牧場
39 94% ノルマンディ レイデルマール 6歳 1,720 1,620 19戦0勝 1勝クラス [東]畠山吉宏 高瀬牧場
40 93% ノルマンディ ユーベルント 6歳 1,560 1,447 19戦2勝 1勝クラス [東]堀内岳志 松浦牧場
41 87% ノルマンディ フォンメイリー 5歳 1,120 972 14戦1勝 1勝クラス [東]粕谷昌央 ノーザンファーム
42 73% ノルマンディ シュヴァルツリーベ 4歳 1,560 1,138 10戦1勝 1勝クラス [東]林徹 リトルブルーファーム
43 71% ノルマンディ シャインズオンユー 3歳 1,360 960 4戦1勝 1勝クラス [東]青木孝文 岡田スタッド
44 67% ノルマンディ ランヴァル 4歳 1,440 960 5戦1勝 1勝クラス [西]鈴木孝志 道見牧場
45 65% ノルマンディ イリスアスール 3歳 1,680 1,090 6戦1勝 1勝クラス [西]角田晃一 岡田スタッド
46 64% ノルマンディ ハートホイップ 5歳 880 560 11戦0勝 1勝クラス [東]蛯名利弘 聖心台牧場
47 61% ノルマンディ ジャーヴィス 4歳 1,160 710 11戦1勝 1勝クラス [西]千田輝彦 岡田スタッド
48 59% ノルマンディ トリオーレ 4歳 1,080 633 8戦1勝 1勝クラス [東]嘉藤貴行 岡田スタッド
49 59% ノルマンディ ジェロニモス 3歳 1,560 913 5戦1勝 1勝クラス [西]中村直也 グッドラック・ファー
50 58% ノルマンディ カーマンライン 3歳 1,240 720 2戦1勝 1勝クラス [東]小島茂之 ゼットステーブル
51 56% ノルマンディ スノーディーヴァ 3歳 1,200 670 3戦1勝 1勝クラス [東]深山雅史 岡田スタッド
52 55% ノルマンディ ベニシア 3歳 1,720 950 5戦1勝 1勝クラス [東]加藤士津八 上山牧場
53 55% ノルマンディ グロリアスヒーロー 5歳 1,800 992 15戦1勝 1勝クラス [東]高木登 岡田スタッド
54 53% ノルマンディ ヴァルトラウテ 4歳 1,080 572 13戦0勝 1勝クラス [西]中村直也 松木加代
55 53% ノルマンディ エスグラシア 5歳 1,240 654 8戦0勝 1勝クラス [東]岩戸孝樹 岡田スタッド
56 50% ノルマンディ グランアルティスタ 3歳 1,720 863 3戦1勝 1勝クラス [西]寺島良 岡田スタッド
57 44% ノルマンディ レアグリフォン 3歳 1,680 743 5戦1勝 1勝クラス [東]稲垣幸雄 岡田スタッド
58 42% ノルマンディ レザンノワール 3歳 1,880 798 4戦1勝 1勝クラス [東]伊藤圭三 市川牧場
59 41% ノルマンディ アコルダール 6歳 1,160 473 18戦0勝 1勝クラス [西]西園翔太 斉藤英牧場
60 40% ノルマンディ プリンスノット 4歳 2,360 940 10戦1勝 1勝クラス [西]小椋研介 社台ファーム
61 38% ノルマンディ エイブラムス 3歳 1,040 400 4戦0勝 未勝利 [東]鈴木慎太郎 築紫洋
62 38% ノルマンディ ホークレア 3歳 2,800 1,060 3戦1勝 1勝クラス [東]尾関知人 嶋田牧場
63 36% ノルマンディ ジャンヌローサ 3歳 1,720 620 1戦1勝 1勝クラス [東]蛯名正義 岡田スタッド
64 32% ノルマンディ リルフロスト 3歳 960 306 8戦0勝 未勝利 [東]牧光二 岡田スタッド
65 27% ノルマンディ ミシェット 3歳 1,400 373 4戦0勝 未勝利 [東]田島俊明 ムラカミファーム
66 23% ノルマンディ ペルセイズ 3歳 1,080 250 3戦0勝 未勝利 [西]牧田和弥 岡田スタッド
67 21% ノルマンディ ダイヤモンドビーチ 4歳 1,120 233 9戦0勝 1勝クラス [東]鈴木慎太郎 岡田スタッド
68 19% ノルマンディ シュライフェ 4歳 1,040 194 7戦0勝 1勝クラス [東]和田雄二 岡田スタッド
69 16% ノルマンディ ゲンブ 3歳 1,960 318 4戦0勝 未勝利 [東]高木登 北星村田牧場
70 14% ノルマンディ ヴァズレーヌ 3歳 1,600 220 3戦0勝 未勝利 [東]嘉藤貴行 ハシモトファーム
71 13% ノルマンディ キングレガリア 5歳 2,960 395 12戦0勝 1勝クラス [西]藤野健太 社台ファーム
72 9% ノルマンディ ラフォンターナ 3歳 1,600 148 4戦0勝 未勝利 [東]中川公成 岡田スタッド
73 7% ノルマンディ スノーディザイア 5歳 1,680 120 8戦0勝 1勝クラス [東]畠山吉宏 岡田スタッド
74 7% ノルマンディ タキザクラ 3歳 2,480 166 2戦0勝 未勝利 [東]稲垣幸雄 斉藤スタッド
75 6% ノルマンディ ファセリア 3歳 2,400 140 3戦0勝 未勝利 [西]新谷功一 岡田スタッド
76 6% ノルマンディ アレスエルピーダ 3歳 960 55 7戦0勝 未勝利 [東]和田雄二 松田牧場
77 6% ノルマンディ スターチスブーケ 3歳 2,960 165 4戦0勝 未勝利 [西]清水久詞 海外
78 5% ノルマンディ ディアマンドロップ 3歳 1,120 55 4戦0勝 未勝利 [東]小手川準 岡田スタッド
79 4% ノルマンディ ベルイストワール 3歳 1,520 55 4戦0勝 未勝利 [東]宮田敬介 王蔵牧場
80 4% ノルマンディ レーウィン 3歳 2,640 93 3戦0勝 未勝利 [西]上村洋行 高昭牧場
81 3% ノルマンディ アレナパラシオ 3歳 1,920 55 2戦0勝 未勝利 [西]四位洋文 高昭牧場
82 0% ノルマンディ ゴールデンシーカー 5歳 1,920 0 3戦0勝 1勝クラス [東]天間昭一 三村卓也
83 0% ノルマンディ インオービット 4歳 960 0 7戦0勝 1勝クラス [東]蛯名利弘 長浜秀昭
84 0% ノルマンディ アークレアル 3歳 2,720 0 1戦0勝 未勝利 [西]杉山晴紀 岡田スタッド
85 0% ノルマンディ エルキュール 3歳 1,120 0 2戦0勝 未勝利 [東]天間昭一 土田ファーム
86 --% ノルマンディ ディアフリーゼ 3歳 1,240 0 0戦0勝 未出走 [東]高柳瑞樹 谷口牧場
87 0% ノルマンディ クルシファー 3歳 800 0 2戦0勝 未勝利 [東]矢野英一 船越伸也
88 0% ノルマンディ ファルギュラント 3歳 2,320 0 8戦0勝 未勝利 [東]林徹 岡田スタッド
89 0% ノルマンディ ワンモアビスケット 3歳 1,080 0 3戦0勝 未勝利 [西]緒方努 岡田スタッド
90 0% ノルマンディ イモータルウインド 3歳 1,360 0 1戦0勝 未勝利 [西]羽月友彦 神垣道弘
91 --% ノルマンディ フェルテラーゾ 3歳 2,000 0 0戦0勝 未出走 [西]奥村豊 松浦牧場
92 --% ノルマンディ ランスロット 3歳 3,280 0 0戦0勝 未出走 [西]吉岡辰弥 バンブー牧場
93 0% ノルマンディ アルヴァレス 3歳 1,200 0 2戦0勝 未勝利 [東]奥村武 ディアレストクラブ
94 --% ノルマンディ フレアビート 3歳 880 0 0戦0勝 未出走 [西]小栗実 坂本秀樹
95 --% ノルマンディ エクラメテオール 3歳 1,240 0 0戦0勝 未出走 [東]堀内岳志 岡田スタッド
96 0% ノルマンディ ジュエルドレーサー 3歳 1,080 0 2戦0勝 未勝利 [西]小林真也 村上牧場
97 0% ノルマンディ プリマディーバ 3歳 1,200 0 2戦0勝 未勝利 [西]昆貢 岡田スタッド
98 --% ノルマンディ ベルリガード 3歳 1,800 0 0戦0勝 未出走 [東]栗田徹 アイオイファーム
99 0% ノルマンディ ダイアヴィック 3歳 1,480 0 2戦0勝 未勝利 [東]岩戸孝樹 メイタイファーム
100 0% ノルマンディ レーベンヘルツ 3歳 1,280 0 1戦0勝 未勝利 [西]西園翔太 岡田スタッド
101 --% ノルマンディ ヴェヌーセ 3歳 1,160 0 0戦0勝 未出走 [東]中舘英二 岡田スタッド
102 --% ノルマンディ パステルパレット 3歳 840 0 0戦0勝 未出走 [西]高橋一哉 岡田スタッド
103 0% ノルマンディ フェアクラウド 3歳 1,800 0 2戦0勝 未勝利 [西]石坂公一 岡田スタッド
104 0% ノルマンディ ロゴサウンド 3歳 1,080 0 2戦0勝 未勝利 [東]西田雄一郎 今牧場
105 --% ノルマンディ オルゴーリオ 3歳 2,240 0 0戦0勝 未出走 [東]菊沢隆徳 海外
106 0% ノルマンディ リトルアイドル 3歳 760 0 3戦0勝 未勝利 [東]加藤和宏 岡田スタッド
107 0% ノルマンディ ムーンヘイロー 3歳 1,320 0 2戦0勝 未勝利 [東]和田勇介 レジェンドファーム
108 0% ノルマンディ ブーケドグレイス 3歳 760 0 2戦0勝 未勝利 [東]相沢郁 小田牧場
109 0% ノルマンディ オリフラム 3歳 1,920 0 2戦0勝 未勝利 [東]池上昌和 フクオカファーム
110 0% ノルマンディ プリドラ 3歳 1,320 0 2戦0勝 未勝利 [東]尾形和幸 岡田スタッド
111 --% ノルマンディ セレーネアイ 3歳 640 0 0戦0勝 未出走 [西]畑端省吾 長浜秀昭
<前の100頭