2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース
イトククリの2022
5 万円 /口
コムの2022
100 万円 /口


賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
<前の100頭 次の100頭>
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
126 67% ノルマンディ ランヴァル 4歳 1,440 960 5戦1勝 1勝クラス [西]鈴木孝志 道見牧場
127 71% ノルマンディ シャインズオンユー 3歳 1,360 960 4戦1勝 1勝クラス [東]青木孝文 岡田スタッド
128 99% ノルマンディ ラヴノット * 960 951 26戦2勝 中央抹消 [東]小西一男 大北牧場
129 55% ノルマンディ ベニシア 3歳 1,720 950 5戦1勝 1勝クラス [東]加藤士津八 上山牧場
130 40% ノルマンディ プリンスノット 4歳 2,360 940 10戦1勝 1勝クラス [西]小椋研介 社台ファーム
131 67% ノルマンディ グレイスフルワード * 1,400 935 17戦1勝 中央抹消 [東]中舘英二 岡田スタッド
132 97% ノルマンディ ヴィオマージュ * 960 928 20戦0勝 中央抹消 [東]矢野英一 岡田スタッド
133 85% ノルマンディ シュティルヴァルト * 1,080 918 12戦0勝 中央抹消 [東]松山将樹 岡田スタッド
134 59% ノルマンディ ジェロニモス 3歳 1,560 913 5戦1勝 1勝クラス [西]中村直也 グッドラック・ファー
135 50% ノルマンディ グランアルティスタ 3歳 1,720 863 3戦1勝 1勝クラス [西]寺島良 岡田スタッド
136 66% ノルマンディ ヴァイスブリッツ * 1,280 840 10戦1勝 中央抹消 [西]千田輝彦 岡田スタッド
137 100% ノルマンディ デクラーク * 840 838 12戦0勝 中央抹消 [東]矢野英一 プログレスファーム
138 42% ノルマンディ レザンノワール 3歳 1,880 798 4戦1勝 1勝クラス [東]伊藤圭三 市川牧場
139 83% ノルマンディ エンジェルティアラ * 960 796 13戦0勝 中央抹消 [東]辻哲英 岡田スタッド
140 56% ノルマンディ グランツリヒター * 1,400 790 5戦1勝 中央抹消 [東]中川公成 タバタファーム
141 49% ノルマンディ メルドオール * 1,600 782 35戦0勝 中央抹消 [東]加藤和宏 浦新徳司
142 48% ノルマンディ ベラソヴラーノ * 1,560 755 22戦1勝 中央抹消 [西]作田誠二 上村清志
143 75% ノルマンディ シンシアハート * 1,000 748 13戦1勝 中央抹消 [東]蛯名利弘 高山牧場
144 44% ノルマンディ レアグリフォン 3歳 1,680 743 5戦1勝 1勝クラス [東]稲垣幸雄 岡田スタッド
145 66% ノルマンディ ソルパシオン * 1,120 738 13戦0勝 中央抹消 [東]中舘英二 岡田スタッド
146 51% ノルマンディ バイタルエリア * 1,440 730 7戦1勝 中央抹消 [東]加藤士津八 加野牧場
147 58% ノルマンディ カーマンライン 3歳 1,240 720 2戦1勝 1勝クラス [東]小島茂之 ゼットステーブル
148 61% ノルマンディ ジャーヴィス 4歳 1,160 710 11戦1勝 1勝クラス [西]千田輝彦 岡田スタッド
149 26% ノルマンディ スノークォーツ * 2,720 700 2戦1勝 中央抹消 [東]大竹正博 矢野牧場
150 76% ノルマンディ アステルカーラ * 920 700 1戦1勝 中央抹消 [東]岩戸孝樹 丸村村下ファーム
151 34% ノルマンディ セレンディピア * 1,960 670 21戦1勝 中央抹消 [東]尾形和幸 日西牧場
152 56% ノルマンディ スノーディーヴァ 3歳 1,200 670 3戦1勝 1勝クラス [東]深山雅史 岡田スタッド
153 53% ノルマンディ エスグラシア 5歳 1,240 654 8戦0勝 1勝クラス [東]岩戸孝樹 岡田スタッド
154 59% ノルマンディ トリオーレ 4歳 1,080 633 8戦1勝 1勝クラス [東]嘉藤貴行 岡田スタッド
155 72% ノルマンディ ボーイズオブサマー * 880 630 22戦1勝 中央抹消 [西]畑端省吾 岡田スタッド
156 21% ノルマンディ アブレイズヒーロー * 2,960 630 3戦1勝 中央抹消 [西]渡辺薫彦 上野正恵
157 36% ノルマンディ パフィリア * 1,760 630 2戦1勝 中央抹消 [西]石坂公一 栄進牧場
158 42% ノルマンディ アスピシャスデイ * 1,480 624 9戦0勝 中央抹消 [東]池上昌和 村下農場
159 36% ノルマンディ ジャンヌローサ 3歳 1,720 620 1戦1勝 1勝クラス [東]蛯名正義 岡田スタッド
160 61% ノルマンディ ステイブレイズ * 1,000 605 21戦1勝 中央抹消 [東]岩戸孝樹 中本隆志
161 34% ノルマンディ ワンダーセトラ * 1,760 600 11戦0勝 中央抹消 [東]根本康広 海外
162 53% ノルマンディ ヴァルトラウテ 4歳 1,080 572 13戦0勝 1勝クラス [西]中村直也 松木加代
163 46% ノルマンディ ガーディアンベル * 1,240 571 7戦1勝 中央抹消 [東]牧光二 田原橋本牧場
164 64% ノルマンディ ハートホイップ 5歳 880 560 11戦0勝 1勝クラス [東]蛯名利弘 聖心台牧場
165 60% ノルマンディ ラミアヴィータ * 920 548 8戦0勝 中央抹消 [西]昆貢 岡田スタッド
166 21% ノルマンディ ソニックムーヴ * 2,600 544 14戦0勝 中央抹消 [東]伊坂重信 桜井牧場
167 25% ノルマンディ ファントムメナス * 2,160 540 12戦1勝 中央抹消 [東]石栗龍彦 広富牧場
168 14% ノルマンディ クイーンズトゥルー * 3,800 515 17戦0勝 中央抹消 [東]小西一男 岡田スタッド
169 29% ノルマンディ ココシルフィード * 1,720 498 7戦0勝 中央抹消 [西]奥村豊 木下牧場
170 41% ノルマンディ アコルダール 6歳 1,160 473 18戦0勝 1勝クラス [西]西園翔太 斉藤英牧場
171 32% ノルマンディ ヴィヴァンフィーユ * 1,480 470 7戦0勝 中央抹消 [西]山内研二 岡田スタッド
172 43% ノルマンディ ラズワルド * 1,080 466 10戦0勝 中央抹消 [東]清水英克 石田英機
173 18% ノルマンディ ゴルトレオパルト * 2,520 460 8戦0勝 中央抹消 [東]高木登 村田牧場
174 52% ノルマンディ ラクシュミー * 880 455 9戦0勝 中央抹消 [西]昆貢 浦河小林牧場
175 24% ノルマンディ メレアグロス * 1,800 435 7戦0勝 中央抹消 [西]松田国英 カントリー牧場
176 32% ノルマンディ セイタード * 1,320 421 7戦0勝 中央抹消 [東]伊坂重信 松浦牧場
177 38% ノルマンディ エイブラムス 3歳 1,040 400 4戦0勝 未勝利 [東]鈴木慎太郎 築紫洋
178 13% ノルマンディ キングレガリア 5歳 2,960 395 12戦0勝 1勝クラス [西]藤野健太 社台ファーム
179 28% ノルマンディ デスティニーレイ * 1,360 385 8戦0勝 中央抹消 [西]松下武士 岡田スタッド
180 41% ノルマンディ サワヤカフェスタ * 920 380 10戦0勝 中央抹消 [東]堀井雅広 新井牧場
181 27% ノルマンディ ミシェット 3歳 1,400 373 4戦0勝 未勝利 [東]田島俊明 ムラカミファーム
182 21% ノルマンディ アーテルナイト * 1,720 360 7戦0勝 中央抹消 [西]杉山晴紀 岡田スタッド
183 23% ノルマンディ ヒノアカツキ * 1,560 355 5戦0勝 中央抹消 [東]奥村武 岡田スタッド
184 25% ノルマンディ エスカラード * 1,400 352 21戦1勝 中央抹消 [東]天間昭一 岡田スタッド
185 38% ノルマンディ ソルオリーヴァ * 880 330 11戦0勝 中央抹消 [東]根本康広 マークリ牧場
186 16% ノルマンディ ゲンブ 3歳 1,960 318 4戦0勝 未勝利 [東]高木登 北星村田牧場
187 13% ノルマンディ サーブルミラージュ * 2,400 312 7戦0勝 中央抹消 [東]伊藤圭三 前野牧場
188 24% ノルマンディ アンフィールド * 1,300 310 4戦0勝 中央抹消 [東]尾形和幸 岡田スタッド
189 32% ノルマンディ リルフロスト 3歳 960 306 8戦0勝 未勝利 [東]牧光二 岡田スタッド
190 19% ノルマンディ エンパイアライン * 1,600 305 16戦0勝 中央抹消 [東]清水英克 笹川大晃牧場
191 20% ノルマンディ ニーニャ * 1,520 303 12戦0勝 中央抹消 [西]千田輝彦 岡田スタッド
192 18% ノルマンディ レテルノアモーレ * 1,600 290 5戦0勝 中央抹消 [東]牧光二 岡田スタッド
193 15% ノルマンディ オルファリオン * 1,880 280 14戦0勝 中央抹消 [東]堀井雅広 海外
194 33% ノルマンディ アドラブリーズ * 840 280 4戦0勝 中央抹消 [東]牧光二 岡田スタッド
195 28% ノルマンディ アルトヴォラーレ * 1,000 280 3戦0勝 中央抹消 [東]上原博之 岡田スタッド
196 21% ノルマンディ ブリッツクリーク * 1,320 276 3戦0勝 中央抹消 [西]北出成人 本田土寿
197 20% ノルマンディ ルルド * 1,320 265 10戦0勝 中央抹消 [西]杉山晴紀 タガミファーム
198 24% ノルマンディ クトゥネシリカ * 1,080 260 10戦0勝 中央抹消 [東]堀内岳志 岡田スタッド
199 19% ノルマンディ アスリエル * 1,400 260 7戦0勝 中央抹消 [東]奥村武 シンボリ牧場
200 24% ノルマンディ アーブルルージュ * 1,040 251 9戦0勝 中央抹消 [東]松山将樹 岡田スタッド
201 24% ノルマンディ シェーンシュタット * 1,040 251 8戦0勝 中央抹消 [東]加藤士津八 岡田スタッド
202 23% ノルマンディ ペルセイズ 3歳 1,080 250 3戦0勝 未勝利 [西]牧田和弥 岡田スタッド
203 21% ノルマンディ ダイヤモンドビーチ 4歳 1,120 233 9戦0勝 1勝クラス [東]鈴木慎太郎 岡田スタッド
204 21% ノルマンディ アインツェルカンプ * 1,080 225 10戦1勝 中央抹消 [西]牧田和弥 岡田スタッド
205 24% ノルマンディ ウィズアットダンス * 920 220 8戦0勝 中央抹消 [東]和田雄二 岡田スタッド
206 14% ノルマンディ ヴァズレーヌ 3歳 1,600 220 3戦0勝 未勝利 [東]嘉藤貴行 ハシモトファーム
207 20% ノルマンディ クグロフ * 1,080 217 12戦0勝 中央抹消 [西]武英智 田中裕之
208 15% ノルマンディ ロイヤルグラッセ * 1,400 205 8戦0勝 中央抹消 [東]高木登 岡田スタッド
209 23% ノルマンディ ヴィクトワールメイ * 880 205 5戦0勝 中央抹消 [西]松永昌博 斉藤スタッド
210 21% ノルマンディ アソングフォーユー * 960 202 10戦0勝 中央抹消 [東]堀井雅広 岡田スタッド
211 21% ノルマンディ ブラックヘルト * 960 200 11戦0勝 中央抹消 [東]本間忍 岡田スタッド
212 20% ノルマンディ ラフカディオ * 1,000 200 8戦0勝 中央抹消 [東]天間昭一 岡田スタッド
213 15% ノルマンディ ザベストデイ * 1,320 200 6戦0勝 中央抹消 [西]昆貢 グランデファーム
214 19% ノルマンディ シュライフェ 4歳 1,040 194 7戦0勝 1勝クラス [東]和田雄二 岡田スタッド
215 25% ノルマンディ ツァイトライゼ * 760 188 12戦0勝 中央抹消 [東]田島俊明 岡田スタッド
216 6% ノルマンディ フルオブプレイズ * 2,880 184 9戦0勝 中央抹消 [西]小林真也 松浦牧場
217 7% ノルマンディ タキザクラ 3歳 2,480 166 2戦0勝 未勝利 [東]稲垣幸雄 斉藤スタッド
218 6% ノルマンディ スターチスブーケ 3歳 2,960 165 4戦0勝 未勝利 [西]清水久詞 海外
219 7% ノルマンディ ポッピンキャンディ * 2,160 160 1戦0勝 中央抹消 [東]菊沢隆徳 海外
220 10% ノルマンディ ワンダーウォール * 1,520 151 18戦0勝 中央抹消 [東]鈴木慎太郎 岡田スタッド
221 19% ノルマンディ マロンクルール * 800 150 9戦0勝 中央抹消 [東]堀井雅広 岡田スタッド
222 16% ノルマンディ リッターヴォルト * 960 150 7戦0勝 中央抹消 [東]伊坂重信 三輪幸子
223 20% ノルマンディ オンファサイト * 760 149 9戦1勝 中央抹消 [東]高橋祥泰 中村雅明
224 9% ノルマンディ ラフォンターナ 3歳 1,600 148 4戦0勝 未勝利 [東]中川公成 岡田スタッド
225 11% ノルマンディ アレッサンドロ * 1,320 141 8戦0勝 中央抹消 [東]高柳瑞樹 岡田スタッド
<前の100頭 次の100頭>
外)Ononimoの2023
2 万円 /口
スピーチの2022
125 万円 /口
ランウェイの2022
4.62 万円 /口