| 1 | 
| 募集額 回収率 | 所属クラブ | 馬名 | 馬齢/性 | 募集価格 | 獲得金 | 戦績 | クラス | 所属厩舎 | 生産牧場 | |
| 1 | 8527% |  友駿 | エスポワールシチー | 牡* | 1,200万 | 10億2,320万 | 40戦17勝 | 中央抹消 | [西]安達昭夫 | 幾千世牧場 | 
| 2 | 586% |  友駿 | エミネムシチー | 牡* | 500万 | 2,929万 | 35戦2勝 | 中央抹消 | [東]平井雄二 | 光丘牧場 | 
| 3 | 259% |  友駿 | ケープタウンシチー | 牝* | 2,400万 | 6,215万 | 28戦4勝 | 中央抹消 | [東]池上昌弘 | 富川田中牧場 | 
| 4 | 220% |  友駿 | フランドルシチー | 牡* | 2,400万 | 5,272万 | 34戦3勝 | 中央抹消 | [東]奥平雅士 | 幾千世牧場 | 
| 5 | 119% |  友駿 | チャーミングシチー | 牝* | 1,200万 | 1,429万 | 24戦1勝 | 中央抹消 | [西]清水出美 | 富川田中牧場 | 
| 6 | 92% |  友駿 | アイオロスシチー | 牡* | 1,600万 | 1,465万 | 22戦1勝 | 中央抹消 | [東]嶋田功 | 上山牧場 | 
| 7 | 28% |  友駿 | ギムレットシチー | 牝* | 1,200万 | 335万 | 12戦0勝 | 中央抹消 | [東]佐藤吉勝 | アイオイファーム | 
| 8 | 26% |  友駿 | アドバンスシチー | セ* | 1,800万 | 460万 | 6戦0勝 | 中央抹消 | [西]佐々木晶三 | 駿河牧場 | 
| 9 | 21% |  友駿 | グラマラスシチー | 牝* | 1,000万 | 205万 | 8戦0勝 | 中央抹消 | [西]五十嵐忠男 | 光丘牧場 | 
| 10 | 16% |  友駿 | アミーゴシチー | 牡* | 1,400万 | 220万 | 11戦0勝 | 中央抹消 | [西]作田誠二 | 出羽牧場 | 
| 11 | 13% |  友駿 | グレイスシチー | 牝* | 1,000万 | 130万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [西]作田誠二 | 光丘牧場 | 
| 12 | 11% |  友駿 | アクトレスシチー | 牝* | 1,200万 | 133万 | 9戦0勝 | 中央抹消 | [東]成島英春 | 幾千世牧場 | 
| 13 | 2% |  友駿 | アーバンシチー | 牡* | 2,600万 | 50万 | 7戦0勝 | 中央抹消 | [東]平井雄二 | 駿河牧場 | 
| 14 | 0% |  友駿 | ミッシェルシチー | 牝* | 1,200万 | 0万 | 3戦0勝 | 中央抹消 | [西]作田誠二 | 光丘牧場 | 
| 15 | 0% |  友駿 | アメジストシチー | 牝* | 1,000万 | 0万 | 1戦0勝 | 中央抹消 | [東]相沢郁 | カタオカファーム | 
| 16 | 0% |  友駿 | プリマドンナシチー | 牝* | 1,200万 | 0万 | 3戦0勝 | 中央抹消 | [東]的場均 | 幾千世牧場 | 
| 17 | 0% |  友駿 | マーシャルシチー | 牡* | 2,400万 | 0万 | 2戦0勝 | 中央抹消 | [西]岡田稲男 | 上山牧場 | 
| 18 | --% |  友駿 | デジタルシチー | 牡* | 1,800万 | 0万 | 0戦0勝 | 中央抹消 | [西]田中章博 | 福岡清 | 
| 19 | 0% |  友駿 | サンシャインシチー | 牡* | 2,600万 | 0万 | 3戦0勝 | 中央抹消 | [西]清水出美 | 富川田中牧場 | 
| 20 | 0% |  友駿 | アリュールシチー | 牡* | 1,200万 | 0万 | 2戦0勝 | 中央抹消 | [東]奥平雅士 | 幾千世牧場 | 
| 21 | 0% |  友駿 | バレリーナシチー | 牝* | 1,200万 | 0万 | 2戦0勝 | 中央抹消 | [東]田村康仁 | 富川田中牧場 | 
| 22 | 0% |  友駿 | チェスナットシチー | 牝* | 1,600万 | 0万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [西]崎山博樹 | 幾千世牧場 | 
| 23 | 0% |  友駿 | コンタクトシチー | 牡* | 1,800万 | 0万 | 3戦0勝 | 中央抹消 | [東]萱野浩二 | 幾千世牧場 | 
| 24 | 0% |  友駿 | ムービングシチー | 牡* | 800万 | 0万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [東]谷原義明 | 出羽牧場 | 
| 25 | 0% |  友駿 | アリオンシチー | 牡* | 1,000万 | 0万 | 2戦0勝 | 中央抹消 | [西]安達昭夫 | 幾千世牧場 | 
| 26 | --% |  友駿 | ギャロップシチー | 牡* | 1,600万 | 0万 | 0戦0勝 | 中央抹消 | [西]崎山博樹 | 北光牧場 | 
| 27 | 0% |  友駿 | アマデウスシチー | 牡* | 1,400万 | 0万 | 1戦0勝 | 中央抹消 | [東]小西一男 | 幾千世牧場 | 
| 28 | 0% |  友駿 | エクレアシチー | 牝* | 1,000万 | 0万 | 2戦0勝 | 中央抹消 | [東]戸田博文 | 幌村牧場 | 
| 29 | 0% |  友駿 | スターダムシチー | 牡* | 1,600万 | 0万 | 3戦0勝 | 中央抹消 | [西]岡田稲男 | 光丘牧場 | 
| 30 | 0% |  友駿 | ローゼットシチー | 牝* | 1,400万 | 0万 | 2戦0勝 | 中央抹消 | [西]岡田稲男 | 幌村牧場 | 
| 31 | 0% |  友駿 | ブルームシチー | 牡* | 1,600万 | 0万 | 6戦0勝 | 中央抹消 | [東]中野栄治 | 海外 | 
| 32 | 0% |  友駿 | バイロンシチー | 牡* | 1,800万 | 0万 | 8戦0勝 | 中央抹消 | [東]平井雄二 | 海外 | 
| 33 | --% |  友駿 | シークレットシチー | 牡* | 0万 | 0万 | 0戦0勝 | 中央抹消 | [西]五十嵐忠男 | 出羽牧場 | 
| 34 | --% |  友駿 | スピリアシチー | 牡* | 0万 | 0万 | 1戦0勝 | 中央抹消 | [東]小西一男 | 飛野牧場 | 
| 35 | --% |  友駿 | ライムライトシチー | 牡* | 0万 | 1,696万 | 26戦1勝 | 中央抹消 | [東]成島英春 | 芳住革二 | 
| 36 | --% |  友駿 | オパールシチー | 牝* | 0万 | 0万 | 0戦0勝 | 中央抹消 | [西]佐々木晶三 | 上山牧場 | 
| 37 | --% |  友駿 | メヌエットシチー | 牝* | 0万 | 810万 | 12戦1勝 | 中央抹消 | [西]佐々木晶三 | 出羽牧場 | 
| 38 | --% |  友駿 | リベラルシチー | 牡* | 0万 | 0万 | 0戦0勝 | 中央抹消 | [東]高橋義博 | 上山牧場 | 
| 39 | --% |  友駿 | スプリームシチー | 牡* | 0万 | 260万 | 6戦0勝 | 中央抹消 | [東]齋藤誠 | 井本文雄 | 
| 40 | --% |  友駿 | スパークルシチー | 牡* | 0万 | 4,036万 | 30戦3勝 | 中央抹消 | [西]宮本博 | グリー牧場 | 
| 41 | --% |  友駿 | バラッドシチー | 牡* | 0万 | 0万 | 8戦0勝 | 中央抹消 | [東]嶋田功 | 佐々木忠義 | 
| 42 | --% |  友駿 | リモーネシチー | 牡* | 0万 | 530万 | 7戦0勝 | 中央抹消 | [東]萱野浩二 | アイオイファーム | 
| 43 | --% |  友駿 | シンデレラシチー | 牝* | 0万 | 0万 | 2戦0勝 | 中央抹消 | [東]加賀武見 | 井本文雄 | 
| 44 | --% |  友駿 | モーメントシチー | 牡* | 0万 | 0万 | 2戦0勝 | 中央抹消 | [西]清水出美 | 幌村牧場 | 
| 45 | --% |  友駿 | ディゾンシチー | 牝* | 0万 | 0万 | 5戦0勝 | 中央抹消 | [東]根本康広 | 出羽牧場 | 
| 46 | --% |  友駿 | トライアルシチー | 牡* | 0万 | 180万 | 7戦0勝 | 中央抹消 | [西]田中章博 | 山春牧場 | 
| 47 | --% |  友駿 | セゾンシチー | 牡* | 0万 | 980万 | 8戦1勝 | 中央抹消 | [西]佐々木晶三 | 駿河牧場 | 
| 48 | --% |  友駿 | サファイヤシチー | 牝* | 0万 | 0万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [西]宮本博 | 北光牧場 | 
| 49 | --% |  友駿 | プリムローズシチー | 牝* | 0万 | 125万 | 14戦0勝 | 中央抹消 | [東]平井雄二 | 幾千世牧場 | 
| 50 | --% |  友駿 | ダイレクトシチー | 牡* | 0万 | 130万 | 5戦0勝 | 中央抹消 | [東]松山将樹 | 目名太山口牧場 | 
| 1 |