2023-03-24現在データ
HOME > 出資馬検討ツール > 種牡馬リーディング一覧分析表
種牡馬一覧分析表(本年度リーディング順)
※価格情報以外は非クラブ馬も含む全中央競馬データより算出。
※▲▼マークのある項目はクリックで昇順・降順ソートが可能です。(各項目の補足説明を見る
※各種牡馬名をクリックで詳細分析情報ページへ
       各分析系データはプレミアム会員登録でご覧頂けます



種牡馬名



















本年
賞金
(万円)
本年
AEI
3歳
世代
AEI
CPI クラ
ブ馬
平均
価格
(万円)




(%)




(%)

平均
勝馬
距離
(m)

平均
勝馬
距離
(m)
早期
デビ
ュー

(%)
新馬

体重
(kg)
代表産駒 社台
G率
(%)
1 ロードカナロア 15 273 438 42 1 93026 1.32 パンサラッサ
2 ディープインパクト 21 155 244 23 3 81389 2.03 ジェンティルドンナ
3 ハーツクライ 22 188 302 23 4 70767 1.46 リスグラシュー
4 キズナ 13 160 292 31 0 61913 1.5 ディープボンド
5 モーリス 12 142 226 23 2 53690 1.46 ジェラルディーナ
6 ハービンジャー 17 141 236 22 3 51172 1.41 ブラストワンピース
7 ドゥラメンテ 11 158 270 21 1 47702 1.17 タイトルホルダー
8 ルーラーシップ 16 185 294 23 1 46744 0.98 キセキ
9 ヘニーヒューズ 20 119 209 24 0 45899 1.49 モーニン
10 キタサンブラック 11 84 134 21 1 35466 1.64 イクイノックス
11 エピファネイア 13 179 294 19 0 35361 0.77 エフフォーリア
12 ドレフォン 10 131 235 24 0 33715 1 ジオグリフ
13 スクリーンヒーロー 19 73 127 10 2 32305 1.71 ゴールドアクター
14 オルフェーヴル 15 90 150 10 1 30655 1.32 ラッキーライラック
15 キングカメハメハ 22 90 150 7 0 29867 1.29 ホッコータルマエ
16 ダイワメジャー 22 131 217 15 0 28585 0.85 レシステンシア
17 シルバーステート 10 84 155 16 0 27332 1.26 ウォーターナビレラ
18 ミッキーアイル 12 83 134 14 2 25384 1.18 メイケイエール
19 リオンディーズ 10 100 177 12 0 25122 0.97 テーオーロイヤル
20 シニスターミニスター 20 76 138 14 0 24128 1.23 テーオーケインズ
21 ゴールドシップ 14 105 210 9 0 23729 0.88 ユーバーレーベン
22 イスラボニータ 12 81 152 10 0 23628 1.13 バトルクライ
23 ホッコータルマエ 14 84 149 14 0 22617 1.04 メイショウフンジン
24 キンシャサノキセキ 20 114 194 10 0 22462 0.76 サクセスエナジー
25 ジャスタウェイ 14 113 196 13 0 21782 0.75 ダノンザキッド
26 マジェスティックウォリアー 18 76 139 11 1 18896 0.96 ベストウォーリア
27 デクラレーションオブウォー 14 45 88 8 1 16869 1.45 デュードヴァン
28 ビッグアーサー 12 61 114 10 0 15487 0.98 トウシンマカオ
29 アジアエクスプレス 12 70 138 7 0 14764 0.82 ボイラーハウス
30 ディスクリートキャット 20 51 95 6 0 14169 1.08 エアハリファ
31 ブラックタイド 22 57 101 3 0 13730 0.93 キタサンブラック
32 ドリームジャーニー 19 10 20 3 2 13428 5.2 ヴェルトライゼンデ
33 リアルスティール 11 71 117 13 0 13126 0.72 オールパルフェ
34 アメリカンペイトリオット 10 50 88 9 0 13036 1.01 ビーアストニッシド
35 カレンブラックヒル 14 54 107 7 0 12813 0.92 ラヴケリー
36 サトノクラウン 11 70 118 4 1 12764 0.71 タスティエーラ
37 リアルインパクト 15 48 99 6 1 12643 1.02 ラウダシオン
38 サトノアラジン 12 52 92 8 0 12511 0.93 ウェルカムニュース
39 マインドユアビスケッツ 10 59 97 8 0 12194 0.8 デルマソトガケ
40 パイロ 18 62 105 2 0 11840 0.74 メイショウハリオ
41 マクフィ 16 63 111 6 0 11360 0.7 ヴィジュネル
42 ダノンレジェンド 13 43 64 8 0 10911 0.98 ジュディッタ
43 エスポワールシチー 18 35 59 7 0 10223 1.13 ケイアイドリー
44 エイシンフラッシュ 16 50 87 4 0 10118 0.78 ヴェラアズール
45 ヴィクトワールピサ 16 64 106 3 0 9626 0.58 スカーレットカラー
46 ヴァンセンヌ 14 19 38 6 0 9574 1.95 ロードベイリーフ
47 ダノンバラード 15 41 86 4 1 9429 0.89 ロードブレス
48 トランセンド 17 18 31 3 1 9113 1.96 フリーフリッカー
49 コパノリッキー 13 65 122 5 0 9060 0.54 コパノニコルソン
50 エイシンヒカリ 12 40 69 5 0 8966 0.87 エイシンヒテン
51 トーセンラー 15 31 47 6 0 8532 1.07 ザダル
52 ディーマジェスティ 10 30 66 6 0 8183 1.06 シゲルファンノユメ
53 タートルボウル 21 11 16 3 1 8115 2.86 タイセイビジョン
54 ファインニードル 10 32 60 6 0 7471 0.9 クルゼイロドスル
55 ディープブリランテ 14 40 67 5 0 7383 0.72 モズベッロ
56 ワールドエース 14 38 76 2 0 6900 0.7 レッドヴェロシティ
57 サトノダイヤモンド 10 46 78 7 0 6875 0.58 シンリョクカ
58 クロフネ 25 22 38 3 0 6618 1.17 ソダシ
59 ノヴェリスト 14 40 66 1 0 6040 0.58 ラストドラフト
60 ラブリーデイ 13 46 80 1 0 5625 0.47 ゾンニッヒ
61 グレーターロンドン 11 19 33 3 0 5393 1.1 ロンドンプラン
62 ダンカーク 17 45 74 4 0 5134 0.44 メイショウテンスイ
63 ジャングルポケット 25 16 31 2 0 5057 1.22 トーセンジョーダン
64 ベーカバド 16 15 22 1 0 4731 1.22 ダブルシャープ
65 サウスヴィグラス 27 18 30 1 0 4581 0.99 テイエムサウスダン
66 タリスマニック 10 29 59 3 0 4551 0.61 サウザンサニー
67 ザファクター 15 24 48 1 0 4487 0.72 ライバーバード
68 リーチザクラウン 17 24 44 2 0 4481 0.72 キョウヘイ
69 シャンハイボビー 13 32 53 2 0 4334 0.52 マリアズハート
70 ストロングリターン 17 40 61 3 0 4331 0.42 プリンスリターン
71 ラニ 10 23 43 4 0 4266 0.72 リメイク
72 バゴ 22 33 50 1 0 4202 0.49 クロノジェネシス
73 ジョーカプチーノ 17 19 46 2 0 4146 0.85 ジョーアラビカ
74 ロゴタイプ 13 33 53 3 0 3911 0.46 ラブリイユアアイズ
75 マツリダゴッホ 20 32 57 2 0 3834 0.46 ロードクエスト
76 フリオーソ 19 28 55 3 0 3766 0.52 テルペリオン
77 レッドファルクス 12 36 58 4 0 3388 0.36 ナックブレイブ
78 メイショウボーラー 22 33 54 3 0 3336 0.39 ニシケンモノノフ
79 ミッキーロケット 10 20 43 3 0 3283 0.64 ジョウショーホープ
80 ゴールドアリュール 24 20 33 1 0 3179 0.62 エスポワールシチー
81 スピルバーグ 14 20 37 1 0 3137 0.61 ウインドジャマー
82 ゴールドアクター 12 21 33 4 0 3010 0.56 ゴールドバランサー
83 ベルシャザール 15 15 27 2 0 2914 0.75 シャイニーロック
84 フェノーメノ 14 15 25 1 0 2655 0.69 アルーブルト
85 シンボリクリスエス 24 12 21 1 0 2604 0.84 エピファネイア
86 バトルプラン 18 12 22 1 0 2543 0.82 ライオンボス
87 ダノンシャンティ 16 12 29 1 0 2494 0.81 スマートオーディン
88 エスケンデレヤ 16 22 34 0 2412 0.42 スズカデレヤ
89 グラスワンダー 28 5 9 1 0 2339 1.81 アーネストリー
90 ビーチパトロール 10 40 63 2 0 2311 0.22 シーウィザード
91 スズカコーズウェイ 19 9 19 1 0 2274 0.98 スズカコーズライン
92 ロージズインメイ 23 22 37 0 2149 0.38 ドリームバレンチノ
93 トゥザワールド 12 23 41 1 0 2115 0.36 ペルセウスシチー
94 キングズベスト 26 7 11 1 0 2094 1.16 エイシンフラッシュ
95 トーセンジョーダン 17 11 16 0 2082 0.73 シルブロン
96 メイショウサムソン 20 19 39 0 1972 0.4 マサハヤドリーム
97 アイルハヴアナザー 14 22 36 0 1968 0.35 アナザートゥルース
98 トーホウジャッカル 12 7 15 1 0 1741 0.96 トーホウディアス
99 アンライバルド 17 6 14 1 0 1625 1.05 トウショウドラフタ
100 ヤマカツエース 11 18 36 1 0 1503 0.32 タガノタント
101 ダノンシャーク 15 7 14 0 1426 0.79 タイキドミニオン
102 スマートファルコン 18 17 28 0 1334 0.3 オーヴェルニュ
103 ベストウォーリア 13 22 39 1 0 1220 0.21 グッジョブ
104 ローレルゲレイロ 19 2 5 0 1217 2.36 アイオライト
105 ローズキングダム 16 9 18 0 1192 0.51 ロザムール
106 シビルウォー 18 5 11 1 0 1165 0.9 フーズサイド
107 ネオユニヴァース 23 13 23 0 1109 0.33 ヴィクトワールピサ
108 ネロ 12 13 19 1 0 1108 0.33 ニシノピウモッソ
109 ローエングリン 24 7 12 0 1060 0.59 ロゴタイプ
110 パドトロワ 16 10 17 1 0 1060 0.41 ダンシングプリンス
111 ステイゴールド 29 6 9 0 1000 0.65 オルフェーヴル
112 リヤンドファミユ 13 5 12 0 960 0.74 エアフォースワン
113 カリフォルニアクローム 12 3 6 1 0 745 0.96 イサイアス
114 カネヒキリ 21 5 10 0 604 0.47 ミツバ
115 プリサイスエンド 26 13 22 0 554 0.17 カフジテイク
116 レーヴミストラル 11 14 26 0 528 0.15 ビップナージャ
117 ハクサンムーン 14 8 10 0 470 0.23 ハクサンハーバー
118 タイセイレジェンド 16 3 5 0 464 0.6 タイセイスラッガー
119 ケープブランコ 16 9 19 0 434 0.19 ドウドウキリシマ
120 インカンテーション 13 5 11 0 384 0.3 インザストーン
121 フサイチセブン 17 3 4 0 280 0.36 ナイスプリンセス
122 ノボジャック 26 4 9 0 280 0.27 ブラゾンドゥリス
123 スウェプトオーヴァーボード 26 6 10 0 264 0.17 レッドファルクス
124 スノードラゴン 15 2 4 0 221 0.43 イグニション
125 タニノギムレット 24 2 3 0 200 0.39 ウオッカ
126 オールステイ 12 1 2 0 184 0.71 ラヴォラーレ
127 ワークフォース 16 3 5 0 80 0.1 ディバインフォース
128 ウインバリアシオン 15 3 6 0 80 0.1 ドスハーツ
129 カジノドライヴ 18 6 11 0 79 0.05 ヴェンジェンス
130 ショウナンカンプ 25 4 8 0 55 0.05 ラブカンプー
131 エンパイアメーカー 23 2 2 0 0 0 スマートダンディー
132 オウケンブルースリ 18 2 3 0 0 0 オウケンムーン
133 タイムパラドックス 25 4 8 0 0 0 ドリュウ
134 ケイムホーム 24 5 8 0 0 0 インティ
135 グランデッツァ 14 1 1 0 0 0 ローズブルーム
136 タイキシャトル 29 1 1 0 0 0 メイショウボーラー
137 トーセンブライト 22 1 1 0 0 0 ハイランドピーク
138 ペルーサ 16 2 2 0 0 0 ラペルーズ
139 アポロソニック 13 1 1 0 0 0 アポロアベリア
140 ダンスディレクター 13 1 1 0 0 0 グランデスパーダ
※死亡による引退種牡馬についても便宜上生年からの馬齢を表示しています。