| 1 | 
| 募集額 回収率 | 所属クラブ | 馬名 | 馬齢/性 | 募集価格 | 獲得金 | 戦績 | クラス | 所属厩舎 | 生産牧場 | |
| 1 | 217% |  G1サラ | メドウヒルズ | 牡* | 3,600万 | 7,825万 | 31戦5勝 | 中央抹消 | [東]鹿戸雄一 | 追分ファーム | 
| 2 | 258% |  G1サラ | ノースショアビーチ | 牡* | 3,000万 | 7,754万 | 19戦4勝 | 中央抹消 | [東]田中剛 | 社台ファーム | 
| 3 | 229% |  G1サラ | サンソヴール | 牝* | 2,400万 | 5,500万 | 16戦3勝  3戦 | 中央抹消 | [東]和田正一郎 | ノーザンファーム | 
| 4 | 185% |  G1サラ | ダブルコーク | 牡* | 2,400万 | 4,432万 | 37戦2勝 | 中央抹消 | [東]鹿戸雄一 | 社台ファーム | 
| 5 | 54% |  G1サラ | オリハルコン | 牡* | 7,000万 | 3,750万 | 25戦2勝 | 中央抹消 | [西]池江泰寿 | ノーザンファーム | 
| 6 | 238% |  G1サラ | ヒムカ | 牝* | 1,400万 | 3,332万 | 29戦2勝 | 中央抹消 | [東]高木登 | 社台ファーム | 
| 7 | 153% |  G1サラ | エミネントレコード | 牡* | 2,000万 | 3,050万 | 30戦2勝 | 中央抹消 | [西]西浦勝一 | 社台ファーム | 
| 8 | 50% |  G1サラ | エンジェルミディ | 牝* | 1,800万 | 900万 | 15戦0勝  6戦 | 中央抹消 | [東]高柳瑞樹 | 社台ファーム | 
| 9 | 43% |  G1サラ | シードオブハピネス | 牝* | 1,800万 | 780万 | 8戦1勝 | 中央抹消 | [西]角田晃一 | ノーザンファーム | 
| 10 | 26% |  G1サラ | レヴアップスピン | 牝* | 3,000万 | 780万 | 2戦1勝 | 中央抹消 | [東]国枝栄 | 白老ファーム | 
| 11 | 24% |  G1サラ | オールドバルディー | 牡* | 3,000万 | 705万 | 11戦0勝 | 中央抹消 | [西]藤岡健一 | ノーザンファーム | 
| 12 | 21% |  G1サラ | ユアメモリー | 牝* | 3,200万 | 670万 | 14戦1勝 | 中央抹消 | [西]浅見秀一 | 追分ファーム | 
| 13 | 19% |  G1サラ | ストライキングアイ | 牝* | 3,000万 | 558万 | 8戦0勝  3戦 | 中央抹消 | [西]松田博資 | 白老ファーム | 
| 14 | 6% |  G1サラ | グレートアイランド | セ* | 4,000万 | 259万 | 4戦0勝  3戦 | 中央抹消 | [西]松田博資 | 白老ファーム | 
| 15 | 5% |  G1サラ | ストームインパクト | 牡* | 5,000万 | 245万 | 7戦0勝 | 中央抹消 | [西]長浜博之 | 追分ファーム | 
| 16 | 4% |  G1サラ | ウォーヘッド | 牡* | 3,600万 | 130万 | 7戦0勝 | 中央抹消 | [西]高橋康之 | 白老ファーム | 
| 17 | 2% |  G1サラ | アントファガスタ | 牡* | 3,000万 | 60万 | 6戦0勝 | 中央抹消 | [東]二ノ宮敬宇 | 白老ファーム | 
| 18 | 0% |  G1サラ | ペネトレーション | 牡* | 2,800万 | 0万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [東]奥平雅士 | ノーザンファーム | 
| 19 | 0% |  G1サラ | ヴァゼム | 牝* | 3,600万 | 0万 | 2戦0勝 | 中央抹消 | [西]池江泰寿 | 追分ファーム | 
| 1 |