| 1 | 
| 募集額 回収率 | 所属クラブ | 馬名 | 馬齢/性 | 募集価格 | 獲得金 | 戦績 | クラス | 所属厩舎 | 生産牧場 | |
| 1 | 674% |  社台 | クリスザブレイヴ | 牡* | 3,400万 | 2億2,917万 | 19戦9勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | ノーザンファーム | 
| 2 | 301% |  サンデー | タイムウィルテル | 牝* | 2,400万 | 7,218万 | 20戦2勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | ノーザンファーム | 
| 3 | 184% |  社台 | トゥルーライズ | 牡* | 3,600万 | 6,616万 | 17戦4勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | ノーザンファーム | 
| 4 | 262% |  社台 | キラリダイヤモンド | 牝* | 2,000万 | 5,236万 | 26戦3勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 社台ファーム | 
| 5 | 105% |  東京 | ユーワレジェンド | セ* | 2,800万 | 2,946万 | 24戦2勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 高村唯三 | 
| 6 | 187% |  ラフィアン | マイネルグリッツァ | 牡* | 1,400万 | 2,624万 | 25戦2勝 | 中央抹消 | [東]郷原洋行 | ビッグレッドファーム | 
| 7 | 154% |  ゴールド | ゴールドザボーガー | 牡* | 1,500万 | 2,310万 | 27戦1勝 | 中央抹消 | [西]小崎憲 | 飯岡牧場 | 
| 8 | 150% |  キャロット | オンシジューム | 牝* | 1,400万 | 2,098万 | 13戦2勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 白老ファーム | 
| 9 | 51% |  社台 | スタートラッカー | 牝* | 3,200万 | 1,645万 | 16戦1勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 白老ファーム | 
| 10 | 32% |  サンデー | ビュレットライナー | 牡* | 5,000万 | 1,580万 | 23戦1勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 白老ファーム | 
| 11 | 81% |  サンデー | プレシャスラバー | 牝* | 1,800万 | 1,450万 | 17戦1勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 白老ファーム | 
| 12 | 63% |  サンデー | カウントライアン | セ* | 1,800万 | 1,135万 | 13戦1勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 白老ファーム | 
| 13 | 45% |  サンデー | カウンターブラスト | セ* | 2,400万 | 1,090万 | 14戦1勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 白老ファーム | 
| 14 | 36% |  サンデー | ライトニングウォー | 牡* | 3,000万 | 1,065万 | 15戦1勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 丸幸小林牧場 | 
| 15 | 71% |  ラフィアン | マイネルプレミアム | 牡* | 1,300万 | 918万 | 10戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 帰山敏夫 | 
| 16 | 58% |  ローレル | カネツストーリー | 牡* | 1,575万 | 907万 | 18戦1勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 金石守 | 
| 17 | 44% |  ラフィアン | マイネルジュリアス | 牡* | 2,000万 | 871万 | 9戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 静内ファーム | 
| 18 | --% |  ゴールド | ゴールドマジンガー | 牡* | 790万 | 4戦1勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 海外 | |
| 19 | 40% |  ラフィアン | マイネルハロウィン | 牡* | 1,800万 | 721万 | 8戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 中川牧場 | 
| 20 | 44% |  ラフィアン | マイネディアマンテ | 牝* | 1,600万 | 700万 | 7戦1勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 川上牧場 | 
| 21 | 37% |  サンデー | ユカタビジン | 牝* | 1,800万 | 664万 | 9戦1勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 日胆上水牧場 | 
| 22 | 29% |  エプソム | エプソムパラダイス | 牝* | 2,200万 | 632万 | 13戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 富菜牧場 | 
| 23 | 52% |  社台 | ハピネスリターン | 牝* | 1,200万 | 625万 | 10戦1勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 社台ファーム | 
| 24 | 26% |  サンデー | カウンターフォース | セ* | 2,400万 | 620万 | 14戦1勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 白老ファーム | 
| 25 | 29% |  サンデー | プリティピアレス | 牝* | 2,000万 | 587万 | 5戦1勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 白老ファーム | 
| 26 | 40% |  サンデー | フルコンテンツ | 牡* | 1,200万 | 480万 | 8戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 白老ファーム | 
| 27 | 23% |  サンデー | サイレントボイス | セ* | 2,000万 | 450万 | 6戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 白老ファーム | 
| 28 | 13% |  シルク | シルクスパークル | 牝* | 2,600万 | 335万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 長谷川牧場 | 
| 29 | 25% |  ローレル | パールティアラ | 牝* | 1,260万 | 310万 | 6戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 岡田スタッド | 
| 30 | 25% |  ターファイト | セットミーフリー | 牝* | 1,200万 | 300万 | 3戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 千代田牧場 | 
| 31 | 16% |  社台 | ブレイクアスペル | 牡* | 1,800万 | 290万 | 5戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 白老ファーム | 
| 32 | 18% |  社台 | ラヴリーアクション | 牝* | 1,400万 | 250万 | 5戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 白老ファーム | 
| 33 | 17% |  サンデー | リーチフォザスカイ | 牡* | 1,400万 | 231万 | 11戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 白老ファーム | 
| 34 | 10% |  ラフィアン | マイネルバルトーク | 牡* | 1,700万 | 170万 | 7戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | メイタイ牧場 | 
| 35 | 1% |  ゴールド | ゴールドデビルマン | 牡* | 3,600万 | 50万 | 8戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 豊郷牧場 | 
| 36 | 3% |  キャロット | タイムアゲイン | 牡* | 1,600万 | 50万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | ノーザンファーム | 
| 37 | 0% |  キャロット | ダンスアムール | 牝* | 1,000万 | 0万 | 7戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 白老ファーム | 
| 38 | 0% |  サンデー | ルミナスヘイロー | 牡* | 2,000万 | 0万 | 6戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 白老ファーム | 
| 39 | 0% |  社台 | ペイントザスカイ | 牝* | 2,400万 | 0万 | 5戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | ノーザンファーム | 
| 40 | 0% |  サンデー | ブラックベルベット | 牝* | 1,600万 | 0万 | 3戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | ノーザンファーム | 
| 41 | 0% |  ロード | レディジュエリー | 牝* | 2,800万 | 0万 | 3戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 中村俊紀 | 
| 42 | 0% |  大樹 | コンチェルト | 牝* | 2,000万 | 0万 | 3戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 白老ファーム | 
| 43 | --% |  社台 | ワンダーストラック | 牡* | 0万 | 2戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | ノーザンファーム | |
| 44 | 0% |  ターファイト | クリスタルボンバー | 牡* | 1,300万 | 0万 | 2戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 富菜牧場 | 
| 45 | 0% |  ラフィアン | マイネルシュタイン | 牡* | 1,600万 | 0万 | 2戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | バンダム牧場 | 
| 46 | 0% |  サンデー | カスタードプリン | 牝* | 1,600万 | 0万 | 1戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 岡野牧場 | 
| 47 | 0% |  ラフィアン | マイネルポレール | 牡* | 1,500万 | 0万 | 1戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | オーエイチファーム | 
| 48 | 0% |  サンデー | フォーチュンテラー | 牝* | 1,200万 | 0万 | 1戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 白老ファーム | 
| 49 | 0% |  社台 | ナチュラルドリフト | 牡* | 1,400万 | 0万 | 1戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 白老ファーム | 
| 50 | 0% |  社台 | レアーヴァリュー | 牡* | 1,200万 | 0万 | 1戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 清水スタッド | 
| 51 | 0% |  大樹 | スカーレットドレス | 牝* | 700万 | 0万 | 1戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | ノーザンファーム | 
| 52 | 0% |  ゴールド | ゴールドトリニティ | 牝* | 880万 | 0万 | 1戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 高橋牧場 | 
| 53 | 0% |  ゴールド | ゴールドセラフ | 牡* | 3,480万 | 0万 | 1戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 海外 | 
| 54 | 0% |  ユニオン | プールトゥジュール | 牝* | 1,680万 | 0万 | 1戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 駿河牧場 | 
| 55 | --% |  ゴールド | スターゴーズオン | 牡* | 0万 | 0戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 福岡広行 | |
| 56 | --% |  サンデー | デランテーロ | 牡* | 2,000万 | 0万 | 0戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | ノーザンファーム | 
| 57 | --% |  社台 | ザデュエル | 牡* | 1,800万 | 0万 | 0戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 白老ファーム | 
| 58 | --% |  ラフィアン | マイネエレガンス | 牝* | 1,400万 | 0万 | 0戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 柏台牧場 | 
| 59 | --% |  友駿 | プラネットシチー | 牝* | 0万 | 0万 | 0戦0勝 | 中央抹消 | [東]秋山雅一 | 駿河牧場 | 
| 1 |