2026-06-21現在データ
HOME > 各クラブ分析データ > 2026年度クラブランキング
クラブ獲得賞金ランキング
賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
集計期間 - 対象世代

クラブ名 獲得総賞金 出走
頭数
1走
平均
賞金
1頭
平均
賞金
出走
回数
平均
出走
勝利
回数
勝率 掲示
板率
勝ち馬
頭数
勝ち
馬率
代表馬
1 サンデーサラブレッドクラブ 24億0,929万 197 502 1,223 480 2.4 64 .133 .469 53 .269 クロワデュノール
2 キャロットクラブ 17億8,572万 199 380 897 470 2.4 51 .109 .460 49 .246 シックスペンス
3 シルクホースクラブ 12億9,302万 181 299 714 433 2.4 47 .109 .432 43 .238 エンブロイダリー
4 社台サラブレッドクラブ 11億0,504万 184 222 601 497 2.7 45 .091 .447 40 .217 マスカレードボール
5 ロードサラブレッドオーナーズ 5億7,277万 68 285 842 201 3.0 22 .109 .502 18 .265 ロードクロンヌ
6 東京サラブレッドクラブ 5億6,423万 90 212 627 266 3.0 26 .098 .444 24 .267 レッドモンレーヴ
7 G1サラブレッドクラブ 5億3,670万 120 171 447 313 2.6 26 .083 .425 24 .200 ライヒスアドラー
8 DMMバヌーシー 4億5,368万 46 344 986 132 2.9 9 .068 .379 8 .174 ディープモンスター
9 ノルマンディーオーナーズクラブ 4億4,948万 119 121 378 373 3.1 18 .048 .303 16 .134 ディナースタ
10 ラフィアンターフマンクラブ 3億6,150万 87 130 416 278 3.2 15 .054 .385 15 .172 マイネルチケット
11 ウインレーシングクラブ 2億9,628万 73 133 406 222 3.0 7 .032 .297 7 .096 ウインカーネリアン
12 ユニオンオーナーズクラブ 2億8,383万 69 138 411 205 3.0 14 .068 .341 13 .188 アンズアメ
13 インゼルサラブレッドクラブ 1億9,460万 42 151 463 129 3.1 9 .070 .388 7 .167 ギュルヴィ
14 ターファイトクラブ 1億6,430万 39 131 421 125 3.2 10 .080 .360 10 .256 コンクイスタ
15 サラブレッドクラブライオン 1億5,330万 46 118 333 130 2.8 6 .046 .338 5 .109 プレゼンティーア
16 グリーンファーム愛馬会 1億4,863万 36 135 413 110 3.1 8 .073 .345 8 .222 ラージアンサンブル
17 友駿ホースクラブ愛馬会 9,255万 14 189 661 49 3.5 3 .061 .408 2 .143 フィオライア
18 YGGオーナーズクラブ 6,740万 26 90 259 75 2.9 3 .040 .373 3 .115 モーデン
19 大樹レーシングクラブ 6,304万 22 88 287 72 3.3 5 .069 .319 4 .182 タイキブリッツェン
20 京都サラブレッドクラブ 5,733万 39 57 147 101 2.6 4 .040 .198 4 .103 バトゥーキ
21 ワラウカド 5,170万 13 152 398 34 2.6 3 .088 .382 2 .154 リーティアコナル
22 ローレルクラブ 4,478万 30 59 149 76 2.5 3 .039 .250 3 .100 ファンシーズ
23 広尾サラブレッド倶楽部 3,332万 28 48 119 70 2.5 3 .043 .171 3 .107 アスゴッド
24 ゴールドホースクラブ 2,728万 3 303 909 9 3.0 2 .222 .556 2 .667 コーカサスゴールド
25 Blooming Horse Club 0万 1 0 0 1 1.0 0 0 シアルナーレ
※賞金系データの単位は万円