2026-06-28現在データ
HOME > 各クラブ分析データ > 2026年度クラブランキング
クラブ獲得賞金ランキング
賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
集計期間 - 対象世代

クラブ名 獲得総賞金 出走
頭数
1走
平均
賞金
1頭
平均
賞金
出走
回数
平均
出走
勝利
回数
勝率 掲示
板率
勝ち馬
頭数
勝ち
馬率
代表馬
1 サンデーサラブレッドクラブ 24億4,367万 200 498 1,222 491 2.5 65 .132 .473 53 .265 クロワデュノール
2 キャロットクラブ 17億9,375万 200 368 897 487 2.4 51 .105 .450 49 .245 シックスペンス
3 シルクホースクラブ 13億2,149万 186 294 710 450 2.4 50 .111 .431 45 .242 エンブロイダリー
4 社台サラブレッドクラブ 11億1,499万 184 219 606 509 2.8 45 .088 .448 40 .217 マスカレードボール
5 ロードサラブレッドオーナーズ 6億7,480万 68 320 992 211 3.1 23 .109 .507 18 .265 ロードフォンス
6 東京サラブレッドクラブ 5億6,663万 90 207 630 274 3.0 26 .095 .434 24 .267 レッドモンレーヴ
7 G1サラブレッドクラブ 5億3,898万 121 166 445 324 2.7 26 .080 .417 24 .198 ライヒスアドラー
8 ノルマンディーオーナーズクラブ 4億7,736万 119 122 401 391 3.3 20 .051 .309 18 .151 ディナースタ
9 DMMバヌーシー 4億6,112万 46 334 1,002 138 3.0 9 .065 .384 8 .174 ディープモンスター
10 ラフィアンターフマンクラブ 3億6,625万 87 129 421 284 3.3 15 .053 .387 15 .172 マイネルチケット
11 ウインレーシングクラブ 3億2,205万 75 139 429 232 3.1 10 .043 .302 10 .133 ウインカーネリアン
12 ユニオンオーナーズクラブ 2億9,585万 70 140 423 211 3.0 15 .071 .351 14 .200 アンズアメ
13 インゼルサラブレッドクラブ 1億9,580万 42 149 466 131 3.1 9 .069 .389 7 .167 ギュルヴィ
14 ターファイトクラブ 1億6,600万 39 130 426 128 3.3 10 .078 .359 10 .256 コンクイスタ
15 サラブレッドクラブライオン 1億5,915万 46 115 346 138 3.0 6 .043 .348 5 .109 プレゼンティーア
16 グリーンファーム愛馬会 1億4,863万 36 135 413 110 3.1 8 .073 .345 8 .222 ラージアンサンブル
17 友駿ホースクラブ愛馬会 9,255万 14 185 661 50 3.6 3 .060 .400 2 .143 フィオライア
18 YGGオーナーズクラブ 7,887万 26 100 303 79 3.0 4 .051 .405 4 .154 モーデン
19 大樹レーシングクラブ 6,391万 22 86 290 74 3.4 5 .068 .324 4 .182 タイキブリッツェン
20 京都サラブレッドクラブ 6,043万 40 57 151 106 2.7 4 .038 .198 4 .100 バトゥーキ
21 ワラウカド 5,170万 13 144 398 36 2.8 3 .083 .361 2 .154 リーティアコナル
22 ローレルクラブ 4,560万 31 58 147 79 2.5 3 .038 .253 3 .097 ファンシーズ
23 広尾サラブレッド倶楽部 3,872万 29 53 134 73 2.5 3 .041 .192 3 .103 アスゴッド
24 ゴールドホースクラブ 2,938万 3 294 979 10 3.3 2 .200 .600 2 .667 コーカサスゴールド
25 Blooming Horse Club 0万 1 0 0 1 1.0 0 0 シアルナーレ
※賞金系データの単位は万円