2023-06-04現在データ
HOME > 各クラブ分析データ > 2023年度クラブランキング
最新クラブ獲得賞金ランキング
賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
集計期間 - 対象世代

クラブ名 獲得総賞金 出走
頭数
1走
平均
賞金
1頭
平均
賞金
出走
回数
平均
出走
勝利
回数
勝率 掲示
板率
勝ち馬
頭数
勝ち
馬率
代表馬
1 サンデーサラブレッドクラブ 22億9,402万 181 536 1,267 428 2.4 52 .121 .470 45 .249 ソングライン
2 社台サラブレッドクラブ 19億3,678万 174 418 1,113 463 2.7 49 .106 .462 47 .270 ソールオリエンス
3 キャロットクラブ 15億6,527万 168 393 932 398 2.4 57 .143 .500 50 .298 タスティエーラ
4 広尾サラブレッド倶楽部 15億5,887万 17 3,464 9,170 45 2.6 5 .111 .444 5 .294 パンサラッサ
5 シルクホースクラブ 13億5,489万 165 362 821 374 2.3 43 .115 .449 38 .230 イクイノックス
6 G1サラブレッドクラブ 5億5,271万 104 214 531 258 2.5 24 .093 .492 24 .231 セリフォス
7 東京サラブレッドクラブ 4億9,011万 84 239 583 205 2.4 24 .117 .429 21 .250 レッドモンレーヴ
8 ラフィアンターフマンクラブ 3億6,444万 88 137 414 266 3.0 11 .041 .372 10 .114 ゴールデンハインド
9 ウインレーシングクラブ 3億3,445万 62 166 539 202 3.3 11 .054 .361 11 .177 ウインカーネリアン
10 ロードサラブレッドオーナーズ 2億5,990万 59 157 441 166 2.8 14 .084 .404 13 .220 ロードアクア
11 グリーンファーム愛馬会 2億3,628万 28 281 844 84 3.0 9 .107 .464 9 .321 ハーツコンチェルト
12 サラブレッドクラブライオン 2億3,542万 48 191 490 123 2.6 11 .089 .415 10 .208 テンカハル
13 ノルマンディーオーナーズクラブ 2億3,349万 103 86 227 273 2.7 13 .048 .297 13 .126 アウスヴァール
14 ユニオンオーナーズクラブ 2億1,643万 71 116 305 186 2.6 11 .059 .360 11 .155 ヴァンヤール
15 ターファイトクラブ 1億7,169万 28 245 613 70 2.5 5 .071 .314 5 .179 ファントムシーフ
16 DMMバヌーシー 1億6,559万 29 237 571 70 2.4 11 .157 .514 11 .379 ディープモンスター
17 京都サラブレッドクラブ 7,360万 20 129 368 57 2.9 4 .070 .386 4 .200 フルム
18 YGGオーナーズクラブ 6,431万 15 150 429 43 2.9 0 .372 0 ドライスタウト
19 大樹レーシングクラブ 5,663万 23 80 246 71 3.1 3 .042 .380 3 .130 タイキクラージュ
20 ワラウカド 3,119万 10 130 312 24 2.4 1 .042 .417 1 .100 ファベル
21 インゼルサラブレッドクラブ 2,745万 17 76 161 36 2.1 3 .083 .361 3 .176 アンテロース
22 ローレルクラブ 2,435万 25 38 97 64 2.6 0 .250 0 ラヴォラーレ
23 友駿ホースクラブ愛馬会 1,067万 20 22 53 49 2.5 1 .020 .163 1 .050 マルベリーシチー
24 ゴールドホースクラブ 0万 1 0 0 4 4.0 0 0 スナイチゴールド
※賞金系データの単位は万円

今すぐ出資可能なクラブおススメ馬