2025-11-16現在データ
HOME > 各クラブ分析データ > 2025年度クラブランキング
クラブ獲得賞金ランキング
賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
集計期間 - 対象世代

クラブ名 獲得総賞金 出走
頭数
1走
平均
賞金
1頭
平均
賞金
出走
回数
平均
出走
勝利
回数
勝率 掲示
板率
勝ち馬
頭数
勝ち
馬率
代表馬
1 サンデーサラブレッドクラブ 36億1,768万 247 420 1,465 862 3.5 115 .133 .499 90 .364 クロワデュノール
2 キャロットクラブ 27億0,240万 253 308 1,068 878 3.5 111 .126 .474 88 .348 ヘデントール
3 社台サラブレッドクラブ 26億6,432万 227 295 1,174 903 4.0 93 .103 .452 71 .313 マスカレードボール
4 シルクホースクラブ 24億9,719万 243 310 1,028 806 3.3 100 .124 .450 78 .321 エンブロイダリー
5 ロードサラブレッドオーナーズ 9億3,202万 85 290 1,096 321 3.8 39 .121 .433 33 .388 ロードデルレイ
6 ラフィアンターフマンクラブ 8億9,804万 122 178 736 504 4.1 32 .063 .423 30 .246 マイネルエンペラー
7 G1サラブレッドクラブ 8億1,935万 159 145 515 567 3.6 53 .093 .416 45 .283 クールミラボー
8 ウインレーシングクラブ 7億4,052万 85 217 871 342 4.0 21 .061 .421 18 .212 ウインカーネリアン
9 ノルマンディーオーナーズクラブ 7億3,537万 137 111 537 664 4.8 44 .066 .288 30 .219 ディナースタ
10 東京サラブレッドクラブ 7億0,181万 115 163 610 431 3.7 35 .081 .387 28 .243 レッドバンデ
11 DMMバヌーシー 4億9,447万 52 225 951 220 4.2 23 .105 .409 16 .308 ディープモンスター
12 ユニオンオーナーズクラブ 4億0,507万 99 104 409 389 3.9 18 .046 .357 15 .152 カピリナ
13 サラブレッドクラブライオン 3億9,286万 59 159 666 247 4.2 18 .073 .368 15 .254 コンティノアール
14 グリーンファーム愛馬会 3億4,417万 46 186 748 185 4.0 20 .108 .416 14 .304 レイナデアルシーラ
15 インゼルサラブレッドクラブ 2億8,137万 45 143 625 197 4.4 16 .081 .396 16 .356 オーサムリザルト
16 広尾サラブレッド倶楽部 2億6,124万 30 191 871 137 4.6 14 .102 .445 9 .300 アンモシエラ
17 ターファイトクラブ 2億6,123万 40 144 653 181 4.5 10 .055 .425 8 .200 コンクイスタ
18 京都サラブレッドクラブ 1億6,259万 47 87 346 186 4.0 13 .070 .349 11 .234 ダズリングダンス
19 大樹レーシングクラブ 1億3,491万 30 102 450 132 4.4 6 .045 .356 5 .167 タイキラフター
20 YGGオーナーズクラブ 1億0,848万 30 100 362 109 3.6 5 .046 .330 4 .133 ホルトバージ
21 友駿ホースクラブ愛馬会 1億0,228万 16 148 639 69 4.3 5 .072 .362 4 .250 フィオライア
22 ワラウカド 9,362万 15 153 624 61 4.1 5 .082 .475 5 .333 ヴィレム
23 ローレルクラブ 6,663万 34 50 196 134 3.9 2 .015 .216 2 .059 パドマ
24 ゴールドホースクラブ 930万 4 78 233 12 3.0 0 .500 0 ゴールドヴィーナス
※賞金系データの単位は万円