2026-04-25現在データ
HOME > 出資馬検討ツール > 佐藤翔馬騎手の最近の騎乗
*伊藤圭三厩舎所属馬

佐藤翔馬騎手 (サトウ ショウマ)

[東] 21歳 (4年目)
通算 10▲3kg減
最近1年間の全騎乗データ
*伊藤圭三厩舎所属馬
期間中の成績データ
騎乗回数59 回 勝利数4 勝 平均人気9.3 平均着順8.2
競馬場別騎乗回数(勝利)
東京81 中山321 新潟82 福島40 札幌00
京都00 阪神20 中京30 小倉00 函館00
最近1年間の騎乗レース一覧
月日 場所 年齢
性別
馬名 レース名
距離


厩舎 馬主名
2026 04-19 阪神 3歳牡 スリーコーズ 3歳1勝クラス 13 ダ1200 12 44.3 伊藤圭三 永井商事
阪神 4歳牝 ネクストダンサー 4歳以上2勝クラス(牝) 9 ダ1800 10 33.9 伊藤圭三 是枝浩平
04-11 中山 3歳牝 カスターニエ 3歳未勝利(牝) 10 ダ1800 12 125.3 伊藤圭三 栗坂崇
中山 5歳牝 アルジェンタージョ 4歳以上2勝クラス(牝) 4 ダ1200 10 45.5 伊藤圭三 OUMA
04-05 中山 3歳牡 チッタデラモーレ 3歳未勝利 8 ダ1200 16 274.3 伊藤圭三 細川勝也
04-04 中山 3歳牡 クアッドフォルツァ 3歳未勝利 8 ダ1800 3 6.3 伊藤圭三 野村祐
中山 5歳牡 ヘルメース 4歳以上2勝クラス 10 ダ1200 12 46.3 伊藤圭三 是枝浩平
03-29 中山 3歳牡 スリーコーズ 3歳1勝クラス 7 ダ1200 4 17.6 伊藤圭三 永井商事
03-28 中京 3歳牡 ジャガーライズ 3歳未勝利 6 ダ1400 3 15.2 伊藤圭三 吉岡寛行
中京 3歳牡 ロイヤルヤマト 3歳未勝利 7 ダ1800 11 132.3 伊藤圭三 有馬博文
03-22 中山 3歳牡 クアッドフォルツァ 3歳未勝利 2 ダ1800 10 66.4 伊藤圭三 野村祐
03-21 中山 3歳牡 タイセイガナール 3歳未勝利 9 ダ1200 9 102.6 伊藤圭三 田中成奉
03-19 浦和 3歳牝 ローズライズ ツインシャイン特別(3歳) 8 ダ1400 8 伊藤圭三 吉岡寛行
03-15 中京 4歳牝 ロッカバイベイビー 伊良湖特別(2勝クラス) 14 ダ1200 13 100.9 伊藤圭三 OUMA
03-14 中山 3歳牡 タマモブレイキン 3歳未勝利 10 ダ1800 8 80.4 伊藤圭三 タマモ
中山 5歳牝 アルジェンタージョ 4歳以上2勝クラス 5 ダ1200 9 39.0 伊藤圭三 OUMA
03-08 中山 3歳牝 トリスティ 3歳1勝クラス 11 芝1600 11 325.9 伊藤圭三 星野隆男
03-07 中山 3歳牡 ロイヤルヤマト 3歳未勝利 9 ダ1800 5 12.7 伊藤圭三 有馬博文
中山 3歳牡 スリーコーズ 3歳1勝クラス 5 ダ1200 9 46.6 伊藤圭三 永井商事
03-01 中山 3歳牡 クアッドフォルツァ 3歳未勝利 11 ダ1800 8 41.3 伊藤圭三 野村祐
中山 5歳牡 ライトニングゼウス 4歳以上1勝クラス 1 ダ1200 2 4.8 伊藤圭三 谷岡毅
中山 5歳牝 アルジェンタージョ 4歳以上2勝クラス 5 ダ1200 15 222.8 伊藤圭三 OUMA
02-22 東京 3歳牡 ディルガーム 3歳新馬 9 ダ1400 3 7.4 伊藤圭三 ライオンRH
02-21 東京 3歳牝 スーパーガール 3歳未勝利(牝) 1 ダ1400 4 7.2 伊藤圭三 是枝浩平
02-10 東京 5歳牡 ライトニングゼウス 4歳以上1勝クラス 2 ダ1300 5 9.0 伊藤圭三 谷岡毅
01-25 中山 3歳牝 スーパーガール 3歳未勝利 5 ダ1200 5 11.3 伊藤圭三 是枝浩平
01-24 中山 3歳牡 クアッドフォルツァ 3歳未勝利 6 ダ1800 10 202.6 伊藤圭三 野村祐
中山 3歳牡 ロイヤルヤマト 3歳未勝利 14 芝2200 12 116.3 伊藤圭三 有馬博文
01-17 中山 5歳牝 アルジェンタージョ 4歳以上2勝クラス 11 ダ1200 10 99.9 伊藤圭三 OUMA
01-11 中山 3歳牡 スラッシュコード 3歳未勝利 9 ダ1200 8 33.0 伊藤圭三 ノルマンディーTR
01-04 中山 4歳牝 ロッカバイベイビー 4歳以上2勝クラス 14 ダ1200 9 29.3 伊藤圭三 OUMA
2025 12-27 中山 2歳牡 クアッドフォルツァ 2歳未勝利 8 ダ1800 12 226.3 伊藤圭三 野村祐
12-21 中山 2歳牡 チッタデラモーレ 2歳未勝利 13 ダ1200 11 64.3 伊藤圭三 細川勝也
中山 2歳牝 ビレッジルイーザ 2歳未勝利(牝) 6 芝1800 10 116.1 伊藤圭三 村山輝雄
12-14 中山 2歳牡 ロイヤルヤマト 2歳未勝利 8 芝2000 9 22.8 伊藤圭三 有馬博文
中山 2歳牝 ジーティーウブラブ 2歳新馬 9 芝1600 11 84.9 伊藤圭三 田畑利彦
12-13 中山 4歳牝 ヴェラリーシャ 3歳以上2勝クラス 13 ダ1200 13 293.9 伊藤圭三 大樹ファーム
12-06 中山 2歳牝 クロムハーツガール 2歳未勝利 14 芝1600 15 628.2 伊藤圭三 是枝浩平
11-30 東京 5歳牡 トルズイーガー 3歳以上1勝クラス 9 ダ1400 14 326.3 伊藤圭三 モンレーヴ
11-29 東京 2歳牡 チッタデラモーレ 2歳未勝利 13 芝1400 18 644.5 伊藤圭三 細川勝也
11-24 東京 2歳牝 クロムハーツガール 2歳新馬(牝) 12 芝1600 13 312.6 伊藤圭三 是枝浩平
11-22 福島 3歳牝 ロッカバイベイビー 福島放送賞(2勝クラス) 9 ダ1150 5 19.3 伊藤圭三 OUMA
11-01 東京 2歳牡 クアッドフォルツァ 2歳未勝利 10 ダ1600 15 416.1 伊藤圭三 野村祐
10-25 新潟 3歳牝 ロッカバイベイビー 3歳以上1勝クラス(牝) 1 ダ1200 2 2.6 伊藤圭三 OUMA
10-11 東京 5歳牡 トルズイーガー 3歳以上1勝クラス 9 ダ1400 16 309.8 伊藤圭三 モンレーヴ
09-20 中山 4歳牡 ヘルメース 3歳以上2勝クラス 8 ダ1200 9 47.5 伊藤圭三 是枝浩平
09-13 中山 2歳牝 ニシノグラシアス 2歳未勝利(牝) 11 ダ1800 9 52.3 伊藤圭三 西山茂行
09-07 中山 5歳牡 トルズイーガー 3歳以上1勝クラス 11 ダ1800 10 91.8 伊藤圭三 モンレーヴ
08-23 新潟 3歳牝 ロッカバイベイビー 3歳未勝利 1 ダ1200 1 4.3 伊藤圭三 OUMA
08-10 新潟 3歳牝 ロッカバイベイビー 3歳未勝利 2 ダ1200 5 10.4 伊藤圭三 OUMA
07-27 新潟 3歳牝 ロッカバイベイビー 3歳未勝利 5 ダ1200 5 14.9 伊藤圭三 OUMA
07-26 新潟 5歳牝 パヴァーヌ 3歳以上1勝クラス 13 芝1800 11 119.7 伊藤圭三 栗坂崇
07-19 福島 3歳牝 イオリ 3歳未勝利 7 芝1200 9 29.0 伊藤圭三 ノルマンディーTR
07-06 福島 3歳牝 イオリ 3歳未勝利(牝) 5 芝1200 9 62.5 伊藤圭三 ノルマンディーTR
福島 3歳牝 ビレッジルミエール 3歳未勝利 15 ダ1150 10 65.6 伊藤圭三 村山輝雄
06-17 川崎 5歳牡 トルズイーガー ジューンスター賞(B2) 5 ダ1500 5 伊藤圭三 (株)モンレーヴ
05-18 新潟 5歳牝 パヴァーヌ 4歳以上1勝クラス 6 芝1800 10 37.7 伊藤圭三 栗坂崇
05-11 新潟 3歳牡 タイセイアダマス 3歳未勝利 10 ダ1800 13 121.4 伊藤圭三 田中成奉
05-03 新潟 5歳牝 パヴァーヌ 4歳以上1勝クラス(牝) 5 芝1600 10 156.3 伊藤圭三 栗坂崇
※各データは特に「クラブ馬」記載のない限り全中央出走馬の集計数値です。
※各主要分析データは毎週水曜日に更新されます。
閉じる
閉じる