2026-05-24現在データ
HOME > 出資馬検討ツール > 太宰啓介騎手の最近の騎乗
*京都競馬場

太宰啓介騎手 (ダザイ ケイスケ)

[西] 47歳 (29年目)
通算 602
最近1年間の全騎乗データ
*京都競馬場
期間中の成績データ
騎乗回数91 回 勝利数6 勝 平均人気8.6 平均着順7.5
最近1年間の騎乗レース一覧
月日 場所 年齢
性別
馬名 レース名
距離


厩舎 馬主名
2026 05-24 京都 3歳牝 メイショウサザナミ 3歳未勝利(牝) 10 ダ1800 13 108.1 本田優 松本好隆
京都 3歳牡 ブランチアウト 3歳未勝利 3 芝1600 4 6.5 昆貢 ノルマンディーTR
京都 3歳牝 マコトエウロペ 3歳未勝利 5 芝2000 6 37.2 昆貢 ディアマント
京都 4歳牝 ノボリリア 4歳以上1勝クラス 6 芝1400 8 11.8 石橋守 原田豊
05-23 京都 3歳牝 ダンツアラーム 3歳未勝利(牝) 9 芝1800 8 21.6 本田優 山元哲二
京都 3歳牡 バディ 3歳未勝利 11 芝2200 2 5.8 四位洋文 寺田寿男
京都 6歳牡 メイショウタクボク 4歳以上1勝クラス 11 芝1800 12 131.9 高橋亮 松本好隆
05-17 京都 3歳牝 ファントムグレース 3歳未勝利(牝) 8 ダ1800 10 125.8 本田優 水谷昌晃
京都 3歳牡 メイショウトッド 3歳未勝利 15 ダ1400 12 201.1 安達昭夫 松本好隆
京都 3歳牡 マテンロウプリンス 3歳未勝利 8 ダ1900 6 21.9 坂口智康 寺田千代乃
京都 3歳牝 ダンツアラーム 3歳未勝利(牝) 7 芝1600 13 71.9 本田優 山元哲二
京都 5歳牡 ヴェストラン 4歳以上1勝クラス 7 芝2000 9 35.3 本田優 中西宏彰
京都 10歳牡 プレイリードリーム 白川特別(2勝クラス) 9 芝2400 10 183.4 安達昭夫 田所英子
京都 6歳セ ハワイアンタイム 栗東S(OP) 9 ダ1400 7 15.0 昆貢 吉田勝利
05-16 京都 3歳牝 ヒマラヤミュサ 3歳未勝利(牝) 10 ダ1400 13 187.9 畑端省吾 辻大作
京都 3歳牡 ダイメイクマモト 3歳未勝利 3 ダ1800 4 7.2 秋山真一郎 宮本孝一
京都 3歳牡 マテンロウゼロ あずさ賞(1勝クラス) 7 芝2000 10 69.8 松永幹夫 寺田千代乃
京都 6歳牡 デイトナモード 鞍馬S(OP) 10 芝1200 12 99.9 千田輝彦 前原敏行
京都 4歳牡 フェデラー 4歳以上2勝クラス 2 ダ1200 3 6.5 石橋守 キーファーズ
05-10 京都 3歳牝 メイショウマグナ 3歳未勝利(牝) 6 ダ1800 6 32.5 石橋守 松本好隆
京都 3歳牡 ブランチアウト 3歳未勝利 3 芝1600 5 11.1 昆貢 ノルマンディーTR
京都 3歳牡 ジージージェット 3歳未勝利 4 芝2000 5 11.3 奥村豊 ジーホース
京都 3歳牝 メイショウコマチ 3歳1勝クラス(牝) 1 ダ1800 3 5.7 千田輝彦 松本好隆
京都 3歳牡 アスミル 橘S(OP) 4 芝1400 5 18.2 本田優 村上憲政
京都 7歳牡 マリオロード 平城京S(OP) 4 ダ1800 13 134.6 安達昭夫 サン
05-09 京都 3歳牡 ランスオブキング 3歳1勝クラス 4 ダ1200 4 6.4 本田優 五影隆則
05-03 京都 3歳牡 メイショウゴウケツ 3歳未勝利 11 ダ1900 12 303.2 石橋守 松本好隆
京都 3歳牡 ブロンテス 3歳1勝クラス 6 ダ1400 6 13.0 大根田裕之 奥雅哉
京都 5歳牡 ヴェストラン 4歳以上1勝クラス 4 芝2000 8 145.5 本田優 中西宏彰
京都 6歳セ ハワイアンタイム 東大路S(3勝クラス) 1 ダ1400 4 7.1 昆貢 吉田勝利
05-02 京都 3歳牡 ショーライトイヤー 3歳未勝利 12 ダ1200 11 130.1 石橋守 キーファーズ
京都 3歳牡 ダイメイミラクル 3歳未勝利 9 ダ1800 10 136.2 本田優 宮本孝一
京都 3歳牡 シャインヴィーラ 3歳未勝利 8 芝2000 12 220.4 本田優 吉岡輝美
京都 4歳牡 フェデラー 京極特別(2勝クラス) 6 ダ1200 5 7.1 石橋守 キーファーズ
04-26 京都 3歳牝 ファントムグレース 3歳未勝利(牝) 12 ダ1200 12 148.8 本田優 水谷昌晃
京都 3歳牡 エトワールブルー 3歳未勝利 5 ダ1800 6 26.2 本田優 三石川上牧場
京都 4歳牡 フォーキャンドルズ 比良山特別(2勝クラス) 8 芝2200 7 39.5 本田優 吉田照哉
京都 6歳牡 クルゼイロドスル マイラーズカップG2 14 芝1600 12 70.6 高橋義忠 ゴドルフィン
04-25 京都 3歳牡 レイワノキセキ 3歳未勝利 8 芝2200 7 20.1 本田優 猪又晶介
京都 3歳牝 メイショウマグナ 3歳未勝利 10 芝1600 12 209.0 石橋守 松本好隆
02-15 京都 3歳牡 ヘイマー 3歳未勝利 8 芝1600 17 379.7 伊藤伸一 田頭勇貴
京都 4歳牡 シャインバオバブ 4歳以上1勝クラス 4 芝2000 6 16.6 本田優 吉岡輝美
京都 7歳牡 メイショウブレゲ 京都記念G2 11 芝2200 12 177.8 本田優 松本好隆
02-14 京都 3歳牝 スターペスアンナ 3歳未勝利 11 ダ1200 9 116.1 石橋守 河野和香子
京都 3歳牝 メイショウアカリ 3歳未勝利 1 ダ1900 3 5.4 松下武士 松本好隆
京都 3歳牝 メイショウサザナミ 3歳新馬 13 ダ1800 11 59.0 本田優 松本好隆
京都 3歳牝 メイショウプレマ 3歳未勝利 8 芝1800 7 43.4 石橋守 松本好隆
京都 6歳牡 マンダリンボレロ 4歳以上2勝クラス 5 ダ1900 11 83.8 伊藤伸一 田頭勇貴
京都 4歳牡 メイショウハボマイ 4歳以上1勝クラス 13 ダ1200 13 96.5 本田優 松本好隆
02-10 京都 3歳牡 アドフランマム 3歳未勝利 3 ダ1200 5 8.3 本田優 榊原源一郎
京都 3歳牡 メイショウゴウケツ 3歳未勝利 5 ダ1800 5 62.1 石橋守 松本好隆
京都 3歳牝 アンティスマ 3歳未勝利(牝) 11 ダ1400 4 5.6 石橋守 ヒダカBU
京都 4歳牡 ビービーバザーク 4歳以上1勝クラス 7 ダ1800 5 8.7 武幸四郎 坂東牧場
京都 3歳牡 テイエムローズダン 3歳新馬 15 芝1600 14 108.7 畑端省吾 竹園正繼
京都 4歳牝 マテンロウシルビア 4歳以上1勝クラス(牝) 8 ダ1800 5 8.9 四位洋文 寺田千代乃
02-01 京都 3歳牡 サカキ 3歳新馬 10 ダ1400 14 95.0 宮本博 水野淳
京都 5歳牝 フィオライア シルクロードSG3 1 芝1200 16 87.5 西園正都 友駿HC
01-31 京都 3歳牡 ダイメイクマモト 3歳未勝利 2 ダ1800 3 12.9 秋山真一郎 宮本孝一
京都 3歳牝 メイショウマグナ 3歳未勝利 9 芝1600 16 329.5 石橋守 松本好隆
京都 5歳牡 ヴェストラン 4歳以上1勝クラス 7 ダ1900 9 92.8 本田優 中西宏彰
京都 4歳牡 ボンドロア 許波多特別(2勝クラス) 4 芝2400 1 2.9 松永幹夫 寺田寿男
京都 6歳牝 メイショウオーロラ 舞鶴S(3勝クラス) 6 ダ1800 10 79.6 本田優 松本好隆
01-24 京都 3歳牝 メイショウアカリ 3歳未勝利(牝) 4 ダ1800 3 7.9 松下武士 松本好隆
京都 3歳牝 ヒカ 3歳新馬 15 ダ1800 16 164.2 飯田祐史 MMSHD
京都 3歳牝 クリーンブーケ 3歳未勝利 8 芝1400 14 158.4 荒川義之 石橋和夫
01-18 京都 3歳牡 ダイメイクマモト 3歳未勝利 5 ダ1800 7 24.4 秋山真一郎 宮本孝一
京都 4歳牝 エルサトアナ 小倉山特別(2勝クラス) 16 ダ1400 16 320.0 本田優 三石川上牧場
京都 8歳牡 ワンダースティング 大津特別(2勝クラス) 16 ダ1800 9 57.7 渡辺薫彦 山本能成
01-17 京都 6歳牝 テンクウハット 4歳以上1勝クラス 6 ダ1800 8 119.5 渡辺薫彦 小島將之
京都 4歳牡 フォーキャンドルズ 4歳以上2勝クラス 8 芝1600 8 16.1 本田優 吉田照哉
01-12 京都 3歳牝 アンティスマ 3歳未勝利(牝) 2 ダ1400 10 61.5 石橋守 ヒダカBU
京都 4歳牝 マテンロウシルビア 4歳以上1勝クラス(牝) 3 ダ1800 3 4.6 四位洋文 寺田千代乃
京都 4歳牡 ボンドロア 琵琶湖特別(2勝クラス) 2 芝2400 9 30.2 松永幹夫 寺田寿男
01-11 京都 3歳牡 メイショウゴウケツ 3歳未勝利 13 ダ1800 13 121.8 石橋守 松本好隆
京都 3歳牝 メイショウアカリ 3歳新馬(牝) 3 ダ1800 4 9.0 松下武士 松本好隆
01-10 京都 3歳牡 カパルア 3歳未勝利 11 芝2400 15 151.7 松永幹夫 寺田寿男
01-05 京都 6歳セ ブレイヴロッカー 万葉S(OP) 3 芝3000 2 3.8 本田優 吉田照哉
京都 6歳牝 テンクウハット 4歳以上1勝クラス 15 芝1600 14 117.9 渡辺薫彦 小島將之
01-04 京都 3歳牝 ダイチノナポリ 3歳未勝利 10 ダ1200 6 16.7 畑端省吾 本田土寿
2025 11-02 京都 2歳牡 ダンツシタン もちの木賞(1勝クラス) 10 ダ1800 14 148.4 本田優 山元哲二
京都 3歳牝 ダンツエラン まほろばS(OP) 11 芝1600 8 16.4 本田優 山元哲二
京都 5歳セ ハワイアンタイム 3歳以上2勝クラス 1 芝1400 10 27.8 昆貢 吉田勝利
11-01 京都 6歳牡 ジュタロウ ハロウィンS(3勝クラス) 9 ダ1800 7 40.8 秋山真一郎 芳賀美知子
10-19 京都 4歳牡 マテンロウノカゼ 3歳以上1勝クラス 7 ダ1800 7 42.1 昆貢 寺田千代乃
京都 3歳牡 バッケンレコード 聚楽第特別(2勝クラス) 2 ダ1800 6 10.7 秋山真一郎 芳賀美知子
10-13 京都 2歳牡 メイショウゴウケツ 2歳新馬 8 芝1600 10 71.1 石橋守 松本好隆
10-12 京都 3歳牡 シャインバオバブ 3歳以上1勝クラス 9 芝2400 10 29.0 本田優 吉岡輝美
10-05 京都 3歳牡 マテンロウブレイブ 3歳以上1勝クラス 8 ダ1800 1 2.7 高橋亮 寺田千代乃
京都 5歳セ ブレイヴロッカー 京都大賞典G2 13 芝2400 13 84.5 本田優 吉田照哉
06-01 京都 3歳牝 マテンロウシルビア 3歳未勝利 1 ダ1900 6 18.4 四位洋文 寺田千代乃
05-31 京都 3歳牡 バトンロード 3歳未勝利 12 ダ1800 12 146.7 石橋守 ヒダカBU
※各データは特に「クラブ馬」記載のない限り全中央出走馬の集計数値です。
※各主要分析データは毎週水曜日に更新されます。
閉じる
閉じる