2026-05-03現在データ
HOME > 出資馬検討ツール > 西村淳也騎手の最近の騎乗
*京都競馬場

西村淳也騎手 (ニシムラ アツヤ)

[西] 26歳 (9年目)
通算 487
最近1年間の全騎乗データ
*京都競馬場
期間中の成績データ
騎乗回数236 回 勝利数25 勝 平均人気5.4 平均着順6.4
最近1年間の騎乗レース一覧
月日 場所 年齢
性別
馬名 レース名
距離


厩舎 馬主名
2026 04-26 京都 3歳牝 アンジュラフィーユ 3歳未勝利 8 芝1200 2 3.8 藤野健太 ノルマンディーTR
京都 3歳牡 フレアオブセンス 3歳未勝利 2 芝2000 2 3.4 高野友和 泉新キャピタル
京都 3歳牝 ステライヴ 3歳1勝クラス 6 ダ1400 2 3.4 杉山晴紀 広尾レース
京都 4歳牡 カンピドリオ 4歳以上1勝クラス 15 ダ1800 1 3.3 中内田充正 キャロットF
京都 4歳牡 ニュークレド 比良山特別(2勝クラス) 5 芝2200 4 6.1 石坂公一 東豊物産
京都 7歳セ チェルノボーグ センテニアル・パー(3勝クラス) 7 芝1800 7 23.8 藤原英昭 社台RH
京都 6歳牡 エルトンバローズ マイラーズカップG2 8 芝1600 6 12.1 杉山晴紀 猪熊広次
京都 4歳セ ライノ 4歳以上2勝クラス 4 ダ1800 1 3.5 高野友和 吉田和美
04-25 京都 3歳牡 ガイストライヒ 3歳未勝利 6 ダ1800 1 1.5 高柳大輔 吉田勝己
京都 3歳牡 ナムラロダン 3歳未勝利 4 ダ1400 2 3.8 長谷川浩大 奈村睦弘
京都 3歳牝 ハヤブササキチャン 3歳未勝利(牝) 2 芝1800 1 2.0 東田明士 武田修
京都 3歳牡 ビップヴォルフ 3歳未勝利 6 芝2200 3 4.4 小椋研介 鈴木邦英
京都 3歳牡 ワザオギ 3歳1勝クラス 13 ダ1800 6 9.7 坂口智康 山紫水明
京都 3歳牡 ブレットパス あやめ賞(1勝クラス) 1 芝1800 1 1.6 中内田充正 キャロットF
京都 4歳セ ペールノエル 4歳以上1勝クラス 2 芝1400 5 7.7 西村真幸 サンデーR
京都 4歳牡 デルアヴァー 観月橋S(3勝クラス) 6 ダ1800 3 5.1 松永幹夫 前田幸治
京都 4歳牡 ゲッティヴィラ 天王山S(OP) 9 ダ1200 2 5.1 小栗実 ノースヒルズ
京都 7歳牝 サクラオーラ 4歳以上2勝クラス 5 芝1600 8 24.3 河嶋宏樹 さくらC
02-15 京都 3歳牡 レッドパラジウム 3歳未勝利 15 ダ1400 5 13.1 清水久詞 東京HR
京都 3歳牡 ダノンバーボン 3歳1勝クラス 1 ダ1900 1 1.9 池添学 ダノックス
京都 3歳牝 ピカキウイ 3歳未勝利(牝) 1 芝2000 1 2.5 杉山晴紀 藤田晋
京都 3歳牝 アンガーザガール 3歳未勝利 3 芝1600 3 7.1 東田明士 SSレーシング
京都 4歳牡 ロードヴォイジャー 4歳以上1勝クラス 1 ダ1800 4 6.2 坂口智康 ロードHC
京都 6歳牡 アレンテージョ 4歳以上1勝クラス 7 芝2000 1 2.6 坂口智康 G1R
京都 4歳牡 ジーティーマン 春日特別(2勝クラス) 2 芝1800 3 5.5 小栗実 田畑利彦
京都 4歳牡 ゴールデンクラウド 北山S(3勝クラス) 2 ダ1800 3 6.9 小林真也 シルクレーシング
京都 5歳牝 サフィラ 京都記念G2 5 芝2200 7 27.9 池添学 シルクレーシング
京都 4歳牝 カワキタマナレア 4歳以上2勝クラス(牝) 5 ダ1200 10 32.4 杉山佳明 川島徹郎
02-14 京都 3歳牝 ティタノマキア 3歳未勝利(牝) 10 ダ1800 1 2.5 池添学 シルクレーシング
京都 3歳牡 マクアケ 3歳未勝利 5 ダ1200 3 6.4 杉山佳明 野嶋祥二
京都 3歳牝 パピプペピンク 3歳未勝利 13 ダ1400 8 23.2 西村真幸 大和屋暁
京都 3歳牡 ウェイヴムーン 3歳新馬 5 ダ1800 3 5.3 石坂公一 犬塚悠治郎
京都 3歳牝 ルンベーラ 3歳未勝利 6 芝1800 3 8.1 菊川正達 コロンバスサークル
京都 4歳牝 ラウルベア 4歳以上1勝クラス 7 ダ1400 10 76.7 高野友和 社台RH
京都 4歳牡 マナエトレ 4歳以上2勝クラス 13 ダ1900 3 7.9 清水久詞 STレーシング
京都 7歳牝 アレナリア 飛鳥S(3勝クラス) 6 芝2000 11 55.8 西園翔太 ノルマンディーTR
京都 4歳牝 チェルビアット 洛陽S(OP) 2 芝1600 2 5.2 高野友和 シルクレーシング
京都 4歳牡 アスゴッド 4歳以上1勝クラス 1 ダ1200 4 8.3 矢作芳人 広尾レース
02-10 京都 3歳牡 メイショウライゴー 3歳未勝利 15 ダ1200 6 9.3 安達昭夫 松本好隆
京都 3歳牡 アンリミテッド 3歳未勝利 3 ダ1800 3 9.4 高野友和 ノースヒルズ
京都 3歳牝 ハッピーバンク 3歳未勝利(牝) 5 ダ1400 5 14.8 茶木太樹 馬場幸夫
京都 3歳牝 ドンレミラピュセル 3歳新馬 4 芝1600 5 9.9 藤原英昭 OUMA
京都 3歳牡 スクランプシャス 3歳未勝利 6 芝2400 2 3.4 橋口慎介 社台RH
京都 5歳牝 アリストクラシア 4歳以上1勝クラス(牝) 3 ダ1800 4 4.4 吉岡辰弥 社台RH
京都 4歳牝 リリーフィールド 4歳以上2勝クラス 10 芝1200 2 4.3 小崎憲 吉田晴哉
京都 4歳牡 ミニトランザット 石清水S(3勝クラス) 1 芝1600 1 3.7 杉山佳明 谷掛龍夫
京都 7歳セ エティエンヌ 大和S(OP) 7 ダ1200 15 84.7 吉田直弘 岡田牧雄
京都 4歳牡 ディニトーソ 4歳以上2勝クラス 1 ダ1200 9 33.6 辻野泰之 ノルマンディーTR
02-07 京都 3歳牡 フォーティンブラス 3歳未勝利 5 ダ1900 3 6.1 池江泰寿 G1R
京都 3歳牝 テリオスリコ 3歳未勝利 14 ダ1400 8 35.6 松下武士 鈴木美江子
京都 3歳牝 ミラキュラスアース 3歳未勝利(牝) 4 芝1600 3 6.3 奥村豊 NYレーシング
京都 5歳牡 ヴィスマール 4歳以上2勝クラス 2 芝2000 2 5.4 奥村豊 キャロットF
京都 4歳牝 イリフィ 橿原S(3勝クラス) 4 ダ1200 5 12.4 高野友和 前田幸治
京都 3歳牝 エレガントファラオ エルフィンS(OP) 9 芝1600 8 114.9 佐藤悠太 増田和啓
京都 6歳牡 タイトニット アルデバランS(OP) 9 ダ1900 4 5.8 今野貞一 社台RH
京都 4歳牝 ウォーターエルピス 4歳以上1勝クラス 14 ダ1200 8 19.6 藤野健太 山岡正人
01-25 京都 3歳牡 ドメイン 3歳未勝利 1 ダ1900 3 5.2 松下武士 石川達絵
京都 3歳牝 テリオスリコ 3歳未勝利(牝) 8 ダ1400 3 6.3 松下武士 鈴木美江子
京都 3歳牡 ワイドグンサ 3歳未勝利 1 ダ1400 1 1.6 庄野靖志 幅田昌伸
京都 3歳牡 グローリーバローズ 3歳新馬 4 芝1600 9 22.0 辻野泰之 猪熊広次
京都 5歳セ ダノンモンテローザ 4歳以上1勝クラス 1 ダ1200 2 4.1 茶木太樹 ダノックス
京都 5歳牝 テリオスサラ 4歳以上2勝クラス(牝) 6 芝2000 5 14.1 高柳瑞樹 鈴木美江子
京都 3歳牝 タイムレスキス 河津桜賞(1勝クラス) 2 芝1600 3 3.6 吉村圭司 サンデーR
京都 5歳牡 トラペジスト 山城S(3勝クラス) 3 芝1400 7 13.2 秋山真一郎 シルクレーシング
京都 6歳牡 セラフィックコール プロキオンSG2 5 ダ1800 7 11.8 寺島良 キャロットF
京都 6歳牡 アレンテージョ 4歳以上1勝クラス 4 芝1800 4 5.1 坂口智康 G1R
01-24 京都 3歳牝 オーブフレッシュ 3歳未勝利(牝) 3 ダ1800 5 9.9 辻野泰之 平井裕
京都 3歳牡 ゲレイロ 3歳未勝利 11 ダ1200 5 17.0 今野貞一 山田貢一
京都 3歳牡 フォーティンブラス 3歳新馬 3 ダ1800 8 30.0 池江泰寿 G1R
京都 4歳牝 ペガサスノース 4歳以上1勝クラス(牝) 10 ダ1400 7 26.3 高柳大輔 天羽牧場
京都 3歳牡 ボクサークラブ 3歳未勝利 14 芝2200 17 418.0 杉山佳明 谷掛龍夫
京都 3歳牝 メルメラーダ 3歳未勝利 1 芝1400 1 2.9 高橋一哉 シルクレーシング
京都 7歳牡 スペシャルナンバー 4歳以上2勝クラス 1 ダ1200 7 13.1 西村真幸 ヒダカBU
京都 3歳牡 アクロフェイズ 若駒S(OP) 2 芝2000 4 7.3 奥村豊 キャロットF
京都 5歳牡 リューデスハイム 下鴨S(3勝クラス) 7 ダ1900 6 22.5 牧田和弥 キャロットF
京都 4歳牝 ビップデイジー 睦月S(OP) 10 芝1600 6 11.8 松下武士 鈴木邦英
01-18 京都 3歳牡 ファイブタンゴ 3歳1勝クラス 4 ダ1200 6 24.8 秋山真一郎 吉田和美
京都 3歳牡 スピルイット 3歳新馬 3 芝2000 9 40.9 藤野健太 吉田和美
京都 3歳牡 ブランヴァンダイク 3歳未勝利 8 芝1600 3 9.2 辻野泰之 シルクレーシング
京都 4歳牝 マジックローズ 小倉山特別(2勝クラス) 10 ダ1400 4 11.8 中内田充正 ロードHC
京都 5歳牡 オールナット 日経新春杯G2 13 芝2400 7 15.5 高野友和 シルクレーシング
京都 4歳牝 パスコード 4歳以上1勝クラス 3 芝1600 2 4.9 高柳大輔 シルクレーシング
01-17 京都 3歳牡 マーズローバー 3歳未勝利 4 ダ1800 6 63.0 佐々木晶三 サンデーR
京都 3歳牝 ティタノマキア 3歳未勝利(牝) 2 芝2000 7 18.4 池添学 シルクレーシング
京都 3歳牡 ブームバップビート 3歳1勝クラス 5 ダ1800 6 9.5 中内田充正 藤田晋
京都 4歳牝 レーヌマロン 4歳以上1勝クラス 5 ダ1800 5 19.5 小栗実 ロードHC
京都 6歳牡 セミマル 羅生門S(3勝クラス) 4 ダ1400 4 8.6 西村真幸 田畑利彦
京都 4歳牝 ラージギャラリー 4歳以上2勝クラス 13 芝1600 7 11.5 高橋亮 前田葉子
01-12 京都 3歳牡 サンライズマシュー 3歳未勝利 16 ダ1800 9 64.0 牧浦充徳 ライフハウス
京都 3歳牝 ファビュラスベガス 3歳新馬 16 芝1600 6 14.8 前川恭子 吉田千津
京都 4歳牝 イフリーティア 4歳以上1勝クラス(牝) 9 ダ1800 6 12.7 茶木太樹 鈴木剛史
京都 4歳牡 グレイルクエスト 4歳以上1勝クラス 1 ダ1900 5 7.0 小栗実 吉田照哉
京都 4歳牡 アロンディ 琵琶湖特別(2勝クラス) 1 芝2400 1 3.1 武英智 キャロットF
京都 6歳牡 ビップスコーピオン 雅S(3勝クラス) 4 ダ1800 12 146.0 田島俊明 鈴木邦英
京都 3歳牝 フォルナックス シンザン記念G3 7 芝1600 6 13.0 奥村豊 サンデーR
京都 3歳牡 ジューンスマッシュ 3歳未勝利 12 芝1400 15 145.2 杉山佳明 吉川潤
01-10 京都 3歳牡 ワイドグンサ 3歳新馬 2 ダ1400 3 6.4 庄野靖志 幅田昌伸
京都 3歳牡 ボクマダネムイヨ 3歳1勝クラス 3 ダ1800 1 2.3 東田明士 小田切光
京都 3歳牝 リトゥリア 3歳未勝利(牝) 14 芝1600 11 83.9 河嶋宏樹 中辻明
京都 3歳牡 ボンボンベイビー 3歳未勝利 8 芝2400 7 15.7 矢作芳人 前田晋二
京都 4歳牝 マジカルシャイン 4歳以上1勝クラス 10 ダ1200 6 13.1 武英智 インゼルR
京都 4歳牝 ラヴァブル 出町特別(2勝クラス) 3 ダ1800 6 37.8 松下武士 サンデーR
京都 4歳牝 ラウルベア 4歳以上1勝クラス 8 芝1400 14 91.7 高野友和 社台RH
01-05 京都 3歳牡 ノービレ 3歳未勝利 2 ダ1900 5 14.6 小椋研介 中村祐子
京都 3歳牡 エンドレスクライ 3歳新馬 13 ダ1200 7 20.4 杉山佳明 畑佐博
京都 3歳牡 コティノス 3歳未勝利 17 芝2000 5 9.4 須貝尚介 キャロットF
京都 4歳牝 イリフィ 4歳以上2勝クラス 1 ダ1200 2 5.7 高野友和 前田幸治
京都 5歳牡 ルディック 門松S(3勝クラス) 2 ダ1200 2 4.6 高野友和 キャロットF
京都 4歳牝 サリーチェ 4歳以上1勝クラス 9 芝1600 9 24.3 池添学 シルクレーシング
01-04 京都 3歳牝 テーオーアンジェラ 3歳未勝利 7 ダ1200 3 5.6 梅田智之 小笹公也
京都 3歳牡 ロードファイター 3歳未勝利 8 ダ1800 8 42.4 東田明士 ロードHC
京都 3歳牝 セレブトーチ 3歳未勝利 16 ダ1400 12 90.4 坂口智康 中村伊三美
京都 3歳牝 オーブフレッシュ 3歳新馬 3 芝1800 6 21.3 辻野泰之 平井裕
京都 5歳セ ダノンモンテローザ 4歳以上1勝クラス 3 ダ1200 4 9.8 茶木太樹 ダノックス
2025 11-30 京都 2歳牝 スカイピア 2歳未勝利 12 ダ1200 7 22.2 前川恭子 澤田佑介
京都 2歳牡 アルヴァンドルード 2歳未勝利 2 芝1800 1 1.8 池添学 サンデーR
京都 2歳牝 グラディオール 2歳新馬 9 芝1200 1 3.2 寺島良 サンデーR
京都 3歳牡 プチプランス 3歳以上1勝クラス 10 ダ1400 4 12.0 藤岡健一 ノースヒルズ
京都 2歳牝 コニーアイランド 白菊賞(1勝クラス) 4 芝1600 3 4.0 中内田充正 サンデーR
京都 4歳牡 アーロンイメル 花園S(3勝クラス) 14 ダ1800 8 15.2 高橋一哉 ケーエスHD
京都 4歳牡 ビダーヤ オータムリーフS(OP) 2 ダ1400 1 1.9 矢作芳人 DMMドリームC
京都 5歳牡 ルガル 京阪杯G3 2 芝1200 1 4.3 杉山晴紀 江馬由将
11-29 京都 2歳牡 シュプリームレルム 2歳未勝利 6 ダ1800 5 8.8 高野友和 社台RH
京都 2歳牡 イージーライダー 2歳未勝利 3 芝1600 3 6.0 杉山晴紀 エムズレーシング
京都 2歳牡 ライゼシュトゥルム 2歳新馬 7 芝1600 5 14.0 角田晃一 社台RH
京都 2歳牡 ジャスティンアポロ 2歳新馬 10 ダ1800 3 7.8 茶木太樹 三木正浩
京都 3歳牝 マディソンガール 3歳以上1勝クラス 2 芝1800 1 2.8 中内田充正 サンデーR
京都 6歳牡 ミヤビクライ 3歳以上2勝クラス 13 ダ1200 15 169.9 小島茂之 村上義勝
京都 3歳牝 モズナナスター 東山S(3勝クラス) 7 芝1400 9 22.9 矢作芳人 キャピタル
京都 2歳牡 ウイナーズナイン 京都2歳SG3 6 芝2000 2 5.7 小栗実 エムズレーシング
京都 3歳牝 ハリウッドメモリー 3歳以上2勝クラス 10 芝1200 3 7.7 長谷川浩大 ロードHC
11-23 京都 2歳牡 ビップヴォルフ 2歳未勝利 7 芝2000 7 63.5 小椋研介 鈴木邦英
京都 2歳牝 タガノシルフィー 2歳新馬(牝) 2 ダ1800 4 6.1 石橋守 八木良司
京都 3歳牝 サディーク 3歳以上1勝クラス 13 ダ1400 6 17.6 河嶋宏樹 前田幸治
京都 5歳セ レジェンドシップ 3歳以上1勝クラス 7 芝2400 2 4.8 佐藤悠太 DMMドリームC
京都 5歳牡 セミマル レジェンドトレーナ(3勝クラス) 2 ダ1400 7 14.5 西村真幸 田畑利彦
京都 5歳牡 エルトンバローズ マイルチャンピオンG1 5 芝1600 12 67.2 杉山晴紀 猪熊広次
京都 4歳牝 シカゴスティング 醍醐S(3勝クラス) 5 芝1200 11 36.1 庄野靖志 辻川弘
11-22 京都 2歳牝 テーオーナタリー 2歳未勝利(牝) 1 ダ1200 1 2.7 梅田智之 小笹公也
京都 2歳牡 トップアタック 2歳未勝利 1 芝1200 2 4.3 小椋研介 紅露純
京都 2歳牡 フレイムスター 2歳新馬 12 芝1600 13 72.1 清水久詞 辻子依旦
京都 3歳牝 ビジュードネージュ 3歳以上1勝クラス(牝) 9 ダ1800 12 93.9 高柳大輔 フォレストレーシング
京都 5歳牡 アスターブジエ 比叡S(3勝クラス) 4 芝2400 11 52.8 中竹和也 加藤千豊
京都 5歳牡 ジューンアヲニヨシ シトリンS(OP) 9 ダ1900 2 7.0 松下武士 吉川潤
京都 3歳牝 ラブリーリディア 3歳以上2勝クラス 5 芝2000 6 17.4 中内田充正 ロードHC
11-16 京都 2歳牝 アーガイルショア 2歳未勝利(牝) 3 ダ1400 3 4.6 安田翔伍 キャロットF
京都 2歳牝 ブレッティレディ 2歳未勝利 15 ダ1200 10 36.4 高橋一哉 ローレルR
京都 2歳牡 ナムラロダン 2歳未勝利 7 芝1600 4 12.3 長谷川浩大 奈村睦弘
京都 2歳牡 ワザオギ 2歳新馬 3 ダ1800 5 14.1 坂口智康 山紫水明
京都 2歳牡 レッドセドナ 2歳新馬 8 芝2000 4 9.9 藤原英昭 東京HR
京都 4歳牡 メイプルギャング 3歳以上1勝クラス 10 ダ1200 6 31.6 中竹和也 加藤誠
京都 4歳牝 フローラルセント 3歳以上2勝クラス 15 ダ1800 13 144.1 松下武士 吉田晴哉
京都 4歳牝 サロニコス 3歳以上2勝クラス 13 芝1400 8 27.6 松下武士 サンデーR
京都 4歳牡 グロッシェン 天橋立S(3勝クラス) 11 ダ1800 11 67.6 宮田敬介 社台RH
京都 4歳牝 サフィラ エリザベス女王杯G1 7 芝2200 15 118.7 池添学 シルクレーシング
11-15 京都 2歳牡 ジーティーピカソ 2歳未勝利 7 ダ1800 3 3.7 宮地貴稔 田畑利彦
京都 2歳牡 リフラ 2歳未勝利 3 ダ1400 3 12.2 西村真幸 京都ホースR
京都 2歳牡 ブームバップビート 2歳未勝利 1 ダ1800 1 2.4 中内田充正 藤田晋
京都 2歳牝 スピーチバルーン 2歳新馬(牝) 14 芝1600 9 37.4 吉村圭司 G1R
京都 4歳牝 キーパフォーマー 3歳以上2勝クラス(牝) 1 芝2000 2 3.7 佐々木晶三 社台RH
京都 3歳牝 イリフィ 深草特別(2勝クラス) 5 ダ1200 2 4.1 高野友和 前田幸治
京都 4歳牡 シュバルツクーゲル アンドロメダS(OP) 13 芝2000 4 7.3 鹿戸雄一 G1R
京都 2歳牡 グッドピース デイリー杯2歳SG2 6 芝1600 4 10.8 高野友和 前田幸治
京都 4歳牡 エボルヴィング 3歳以上1勝クラス 11 芝1600 9 22.5 藤原英昭 キャロットF
11-09 京都 2歳牡 エコロボルト 2歳未勝利 15 ダ1400 6 18.9 森秀行 原村正紀
京都 2歳牝 ルージュプルーヴ 2歳未勝利(牝) 8 芝1600 5 13.0 中内田充正 東京HR
京都 4歳牝 フローラルセント 3歳以上2勝クラス(牝) 8 ダ1800 14 77.0 松下武士 吉田晴哉
京都 4歳牡 レヴォントゥレット みやこSG3 11 ダ1800 10 26.8 矢作芳人 前田晋二
京都 5歳牡 ダノンクロム 3歳以上1勝クラス 11 芝1400 7 11.3 東田明士 ダノックス
11-08 京都 2歳牝 ディヴァインボンド 2歳未勝利(牝) 8 ダ1800 3 6.8 中内田充正 ゴドルフィン
京都 2歳牡 ビップヴォルフ 2歳新馬 6 芝1800 7 58.1 小椋研介 鈴木邦英
京都 3歳牝 トゥロン 亀岡特別(2勝クラス) 4 ダ1400 5 11.2 佐々木晶三 吉田勝己
京都 5歳牡 フロムダスク 清水S(3勝クラス) 1 芝1600 11 70.2 森秀行 藤田晋
京都 4歳セ カズゴルティス 室町S(OP) 7 ダ1200 9 20.5 西園翔太 吉田和美
京都 3歳牝 ラミントン 3歳以上1勝クラス 8 芝2000 6 17.5 清水久詞 サンデーR
11-02 京都 2歳牡 リヴァデラルナ 2歳未勝利 11 ダ1800 5 8.3 西村真幸 岡田牧雄
京都 2歳牝 ロゼア 2歳未勝利 5 芝2000 5 47.7 高野友和 ターフS
京都 4歳牝 ブロードグリン 3歳以上1勝クラス 13 ダ1800 11 144.4 中村直也 キャロットF
京都 3歳牝 テレプシコーラ 3歳以上1勝クラス 8 芝2200 5 9.3 坂口智康 キーウエスト
京都 2歳牡 ボクマダネムイヨ もちの木賞(1勝クラス) 3 ダ1800 2 3.2 東田明士 小田切光
11-01 京都 2歳牝 ビップアリス 2歳未勝利 13 ダ1200 11 150.7 松下武士 鈴木邦英
京都 4歳牡 アーロンイメル 3歳以上2勝クラス 1 ダ1800 4 6.9 高橋一哉 ケーエスHD
京都 4歳牡 ヒロノラメール ハロウィンS(3勝クラス) 7 ダ1800 2 3.8 宮地貴稔 高原将浩
京都 2歳牝 アンヘリータス ファンタジーSG3 12 芝1400 11 56.6 吉村圭司 KRジャパン
京都 3歳牡 ビップディラン 3歳以上1勝クラス 10 芝1600 4 12.7 小椋研介 鈴木邦英
10-26 京都 2歳牝 ミトノリン 2歳未勝利 7 芝1600 6 19.3 前川恭子 ロイヤルパーク
京都 2歳牡 ジーティーピカソ 2歳新馬 5 ダ1800 1 3.6 宮地貴稔 田畑利彦
京都 3歳牝 キントラダンサー 壬生特別(2勝クラス) 14 芝1200 3 6.0 長谷川浩大 三木久史
京都 5歳牡 ジューンアヲニヨシ カノープスS(OP) 2 ダ1800 2 4.0 松下武士 吉川潤
京都 3歳牡 コーチェラバレー 菊花賞G1 7 芝3000 15 107.0 安田翔伍 キャロットF
京都 4歳牡 アレ 嵯峨野特別(2勝クラス) 3 ダ1400 9 28.8 中内田充正 寺田秀樹
10-25 京都 2歳牡 リアライズガイザー 2歳未勝利 6 ダ1400 1 2.5 杉山晴紀 今福洋介
京都 2歳牡 リフラ 2歳未勝利 6 ダ1800 4 11.4 西村真幸 京都ホースR
京都 2歳牡 アスクウルトラモア 2歳新馬 8 芝1600 6 21.7 矢作芳人 廣崎利洋HD
京都 2歳牝 テーオーナタリー 2歳新馬(牝) 3 ダ1400 4 10.5 梅田智之 小笹公也
京都 5歳牡 ゴルデールスカー 3歳以上1勝クラス 5 ダ1800 10 40.5 加藤公太 サンデーR
京都 6歳牝 テンメジャーガール 3歳以上2勝クラス 11 芝1800 11 113.8 高柳大輔 天白泰司
京都 4歳牡 レッドリベルタ 北國新聞杯(2勝クラス) 5 ダ1900 3 7.5 庄野靖志 東京HR
京都 3歳牝 エンベッカ 3歳以上1勝クラス 7 芝1800 4 5.8 斉藤崇史 キャロットF
10-19 京都 2歳牝 アーガイルショア 2歳未勝利(牝) 2 ダ1400 2 3.3 安田翔伍 キャロットF
京都 3歳牝 トゥロン 3歳以上1勝クラス 1 ダ1400 2 3.4 佐々木晶三 吉田勝己
京都 2歳牡 ナムラロダン 2歳新馬 7 芝1400 3 7.2 長谷川浩大 奈村睦弘
京都 2歳牡 マーゴットバディ 2歳新馬 芝2000 11 100.9 石坂公一 前田良平
京都 3歳牝 イリフィ 3歳以上1勝クラス 1 ダ1200 6 17.5 高野友和 前田幸治
京都 4歳牡 ヴィスマール 3歳以上2勝クラス 3 芝1600 6 17.4 奥村豊 キャロットF
京都 2歳牝 コラルリーフ もみじS(OP) 5 芝1400 6 26.9 佐藤悠太 中辻明
京都 5歳牡 セミマル 京都競馬場開設10(3勝クラス) 4 ダ1400 5 17.8 西村真幸 田畑利彦
京都 3歳牝 ビップデイジー 秋華賞G1 6 芝2000 9 23.9 松下武士 鈴木邦英
10-18 京都 2歳牡 ブームバップビート 2歳未勝利 3 ダ1800 4 6.0 中内田充正 藤田晋
京都 2歳牡 イージーライダー 2歳未勝利 2 芝1600 4 10.5 杉山晴紀 エムズレーシング
京都 2歳牝 メイワメジェール 2歳新馬(牝) 8 芝1600 3 4.1 茶木太樹 増田淳
京都 3歳牡 サンライズグラシア 3歳以上1勝クラス 2 芝2000 3 4.0 矢作芳人 ライフハウス
京都 2歳牡 キーンセンス なでしこ賞(1勝クラス) 4 ダ1400 2 3.4 松永幹夫 シルクレーシング
京都 4歳牝 ラヴオントップ 3歳以上2勝クラス(牝) 9 ダ1400 3 5.9 西村真幸 フジワラF
京都 3歳牡 リギーロ 清滝特別(2勝クラス) 3 芝2200 3 4.0 栗田徹 前田幸貴
京都 5歳牝 イージーオンミー トルマリンS(3勝クラス) 4 ダ1800 9 22.6 中舘英二 坂東牧場
京都 5歳牡 ダノンクロム 3歳以上1勝クラス 2 芝1400 4 10.0 東田明士 ダノックス
10-12 京都 2歳牝 フィアーブル 2歳未勝利(牝) 2 ダ1400 2 4.0 長谷川浩大 G1R
京都 2歳牡 サイン 2歳未勝利 1 ダ1800 2 4.2 佐藤悠太 石川達絵
京都 2歳牡 シュプリームレルム 2歳新馬 6 芝2000 4 8.7 高野友和 社台RH
京都 2歳牝 ゲキオコプンプン 2歳新馬 13 ダ1800 6 19.8 今野貞一 SSレーシング
京都 5歳セ レジェンドシップ 3歳以上1勝クラス 2 芝2400 4 8.2 佐藤悠太 DMMドリームC
京都 5歳牝 ウインレイアー 三年坂S(3勝クラス) 12 芝1600 11 26.4 和田雄二 ウイン
京都 3歳牡 シャイフ 3歳以上1勝クラス 3 芝1600 2 4.8 池添学 スリーエイチR
10-11 京都 2歳牝 マジックアロマ 2歳未勝利 16 ダ1200 13 88.5 小栗実 フォレストレーシング
京都 2歳牝 メルメラーダ 2歳新馬(牝) 3 芝1400 1 2.3 高橋一哉 シルクレーシング
京都 4歳牝 サロニコス 宇治川特別(2勝クラス) 8 芝1400 3 10.9 松下武士 サンデーR
京都 4歳牡 ホルトバージ 御陵S(3勝クラス) 7 ダ1900 7 18.6 寺島良 YGGホースC
京都 4歳牝 ピカリ 3歳以上1勝クラス 15 ダ1400 15 196.5 森秀行 藤田晋
10-04 京都 2歳牝 ガーネットフレア 2歳新馬 3 ダ1400 2 3.5 杉山佳明 キャロットF
京都 2歳牡 メイショウソラリス 2歳新馬 5 芝2000 2 3.9 角田晃一 松本好隆
京都 3歳牝 ウォーターエルピス 3歳以上1勝クラス 13 芝1200 9 26.8 藤野健太 山岡正人
京都 3歳牡 ナグルファル 3歳以上2勝クラス 12 芝2000 5 12.9 杉山晴紀 社台RH
京都 2歳牝 ラスティングスノー りんどう賞(1勝クラス) 1 芝1400 7 18.8 池上昌和 矢野秀春
京都 4歳牡 ルディック 大山崎S(3勝クラス) 2 ダ1200 1 3.4 高野友和 キャロットF
京都 6歳牡 バンデルオーラ オパールS(OP) 7 芝1200 15 57.7 牧浦充徳 社台RH
※各データは特に「クラブ馬」記載のない限り全中央出走馬の集計数値です。
※各主要分析データは毎週水曜日に更新されます。
閉じる
閉じる