2026-01-05現在データ
HOME > 出資馬検討ツール > 金成貴史厩舎の最近の出走

金成貴史 厩舎分析データ

(カナリ タカシ)[東] 56歳 年目
        各分析系データはプレミアム会員登録でご覧頂けます
分析サマリー 起用騎手分析 馬主分析 得意カテゴリ 性別傾向 代表馬 重賞実績 最近の勝利 最近の出走 現3歳世代
金成貴史厩舎 最近1年間の全出走データ
期間中の成績データ
出走回数254 勝利数12 着回数12-10-22-12-16-182
出走頭数65 勝率5 % 掲示板率29 %
最近1年間の出走レース一覧
月日 場所 年齢
性別
馬名 レース名
距離


騎手 タイム 馬主名
2026 01-05 中山 3歳牝 ディレクティオ 3歳未勝利(牝) 10 ダ1800 8 24.5 丹内祐 1'59.6 尾上寿夫
中山 3歳牝 ハートチャン 3歳新馬 8 芝1600 11 91.6 横山琉 1'36.4 グレース
中山 6歳牡 マイネルフォルツァ 初日の出賞(2勝クラス) 9 芝2000 9 50.4 野中悠 2'02.3 ラフィアン
中山 3歳牡 ウインシャリーフ 3歳新馬 13 芝1600 9 73.7 石神道 1'37.5 ウイン
中山 4歳牝 エクストラチャージ 4歳以上1勝クラス 16 ダ1200 11 132.5 遠藤汰 1'16.0 飯田正剛
01-04 中山 5歳牝 ケープアグラス 4歳以上2勝クラス 5 ダ1200 10 54.8 伊藤工 1'11.6 友駿HC
2025 12-28 中山 4歳牝 テウメッサ ファイナルS(3勝クラス) 5 芝1600 11 52.1 プーシャ 1'34.5 サンデーR
12-21 中山 5歳牡 マイネルフォルツァ 3歳以上2勝クラス 11 芝1600 12 54.8 野中悠 1'35.8 ラフィアン
中山 3歳牝 シャドウメテオ チバテレ杯(2勝クラス) 1 芝2000 1 3.2 戸崎圭 2'00.8 飯塚知一
阪神 4歳牝 エーデル 3歳以上2勝クラス 8 ダ1800 10 81.7 酒井学 1'51.6 藤沼利夫
中山 2歳牡 シュタットパーク 2歳新馬 10 芝1600 9 61.2 丹内祐 1'38.1 サンデーR
12-20 中山 8歳セ ヤウガウ 香取特別(2勝クラス) 15 ダ2400 14 229.9 菊沢一 2'37.6 GリビエールR
中山 2歳牡 アデルフィー 2歳未勝利 7 ダ1800 4 8.1 戸崎圭 1'57.3 小原準一郎
中山 3歳牡 レーヴレジェンド 3歳以上1勝クラス 14 ダ1200 13 161.1 菊沢一 1'14.5 細谷典幸
12-14 中京 4歳牡 タリスマン 大須特別(1勝クラス) 8 ダ1800 11 98.5 黛弘人 1'55.9 リトルブルーF
中山 2歳牝 オトシダマ 2歳1勝クラス 13 ダ1800 16 195.8 伊藤工 1'56.0 リトルブルーF
12-13 中山 3歳牡 グーテンベルク 常総S(3勝クラス) 3 芝1800 1 3.2 戸崎圭 1'47.5 近藤英子
中京 2歳牡 フォーエバーラブ 2歳未勝利 8 芝1600 13 345.4 小崎綾 1'35.2 坂巻勝彦
中山 4歳牝 ケープアグラス 3歳以上2勝クラス 3 ダ1200 10 125.3 伊藤工 1'11.9 友駿HC
中山 3歳牡 ヘルヴェティオス 3歳以上1勝クラス 3 ダ1200 3 5.2 マーカン 1'12.6 サンデーR
12-07 中山 5歳セ タリエシン 3歳以上2勝クラス 13 ダ1200 15 144.2 石神道 1'12.7 野田努
中京 2歳牡 アデルフィー 2歳未勝利 3 ダ1800 4 21.8 吉田隼 1'55.1 小原準一郎
12-06 中京 3歳牡 イフルジャンス 3歳以上1勝クラス 9 芝2000 13 95.2 泉谷楓 1'59.9 尾上寿夫
11-30 東京 4歳牡 パンジャ ウェルカムS(3勝クラス) 3 芝2000 5 13.1 戸崎圭 1'57.8 DeepCreek
11-29 京都 5歳牝 ルミノメテオール 東山S(3勝クラス) 6 芝1400 8 18.9 酒井学 1'22.6 尾上松壽
11-24 東京 4歳牡 タリスマン 3歳以上1勝クラス 10 ダ1400 9 80.9 伊藤工 1'26.5 リトルブルーF
東京 2歳牝 サンクスアミリオン 2歳未勝利 16 芝2000 15 494.3 酒井学 2'05.4 飯田正剛
11-23 東京 4歳牡 シーニックビュー 3歳以上2勝クラス 6 ダ1600 14 84.4 佐々木大 1'39.0 社台RH
東京 4歳牡 モヴレクス 3歳以上1勝クラス 9 ダ2100 15 238.2 舟山瑠 2'14.1 GリビエールR
11-22 福島 4歳牝 ケープアグラス 福島放送賞(2勝クラス) 8 ダ1150 13 164.1 菊沢一 1'09.8 友駿HC
福島 2歳牝 アイドクレース 2歳未勝利 3 芝1800 9 16.6 石神道 1'48.4 ラフィアン
11-16 東京 4歳牝 エチャケナ 3歳以上2勝クラス 8 ダ1400 10 27.1 北村宏 1'25.3 吉野英子
福島 5歳牝 コルデアニル 三陸特別(2勝クラス) 15 芝2600 14 178.6 野中悠 2'44.4 藤沼利夫
東京 4歳牝 エーデル 3歳以上1勝クラス 1 ダ1600 7 23.6 酒井学 1'37.3 藤沼利夫
福島 3歳牝 スタニングヴュー 3歳以上1勝クラス 12 芝2000 9 24.0 伊藤工 2'02.2 木村牧場
福島 5歳牡 コトブキヘスペラス 3歳以上1勝クラス 9 ダ1700 13 103.9 江田照 1'47.2 尾上松壽
11-09 東京 2歳牡 リフレックス オキザリス賞(1勝クラス) 10 ダ1400 11 145.7 柴田善 1'25.9 小原準一郎
福島 4歳牝 メアヴィア 二本松特別(1勝クラス) 14 芝1800 6 13.2 丸山元 1'48.9 尾上寿夫
福島 5歳牡 マルディランダ みちのくS(OP) 16 芝1200 10 20.0 小沢大 1'10.2 社台RH
福島 4歳セ グローリーアテイン 障害未勝利 7 障2750 6 13.6 草野太 3'05.0 社台RH
11-08 東京 2歳牝 サンクスアミリオン 2歳未勝利(牝) 11 ダ1600 13 298.3 柴田善 1'42.0 飯田正剛
福島 2歳牝 カプリースカラー 2歳新馬 15 芝1200 11 94.2 江田照 1'11.9 藤沼利夫
福島 2歳牝 オトシダマ 2歳未勝利(牝) 1 ダ1700 4 6.6 伊藤工 1'48.3 リトルブルーF
11-02 東京 4歳牝 エーデル 3歳以上1勝クラス 11 ダ1600 7 31.0 丹内祐 1'37.5 藤沼利夫
11-01 東京 2歳牡 ダイバーシティ 2歳新馬 9 ダ1400 11 59.8 内田博 1'27.0 細谷典幸
東京 4歳牝 テウメッサ 紅葉S(3勝クラス) 6 芝1600 9 40.1 プーシャ 1'33.2 サンデーR
東京 2歳牝 モルニケ 2歳未勝利 1 芝1400 1 1.7 戸崎圭 1'23.5 GリビエールR
10-26 東京 2歳牡 エフティヴェント 2歳未勝利 4 芝1600 7 28.7 柴田大 1'36.0 吉野弘司
10-25 京都 5歳牝 ルミノメテオール 長岡京S(3勝クラス) 8 芝1400 11 64.8 岩田康 1'20.7 尾上松壽
新潟 2歳牝 アイドクレース 2歳未勝利 3 芝1800 4 11.3 石神道 1'49.0 ラフィアン
新潟 4歳牡 モヴレクス 3歳以上1勝クラス 8 ダ1800 14 183.6 菊沢一 1'54.8 GリビエールR
東京 2歳牡 アデルフィー 2歳未勝利 10 ダ1600 8 68.4 横山武 1'40.1 小原準一郎
10-19 新潟 3歳牡 レーヴレジェンド 3歳以上1勝クラス 14 ダ1200 9 44.3 石神道 1'14.4 細谷典幸
東京 2歳牡 リフレックス 2歳未勝利 1 ダ1400 2 2.2 三浦皇 1'26.3 小原準一郎
東京 5歳セ ファートム 3歳以上1勝クラス 12 ダ1400 15 265.7 原優介 1'27.6 GリビエールR
10-18 新潟 2歳牝 ワイルドカモミール 2歳未勝利 12 芝1600 11 163.9 石神道 1'35.9 ビッグレッドF
東京 3歳牝 シャドウメテオ 3歳以上2勝クラス 芝2000 戸崎圭 飯塚知一
新潟 2歳牝 オトシダマ 2歳未勝利 3 ダ1800 10 66.2 伊藤工 1'55.6 リトルブルーF
東京 4歳牝 エチャケナ 3歳以上2勝クラス 3 ダ1400 7 21.2 北村宏 1'25.1 吉野英子
10-11 東京 2歳牝 モルニケ 2歳未勝利(牝) 2 芝1600 2 3.3 戸崎圭 1'36.0 GリビエールR
東京 4歳牝 エーデル 3歳以上1勝クラス(牝) 4 ダ1600 8 26.6 丹内祐 1'37.9 藤沼利夫
東京 4歳牝 メアヴィア 3歳以上1勝クラス 3 芝2000 7 46.0 丹内祐 1'58.5 尾上寿夫
東京 2歳牝 ディレクティオ 2歳新馬 9 ダ1600 8 25.9 伊藤工 1'42.0 尾上寿夫
10-05 東京 2歳牡 アデルフィー 2歳新馬 7 ダ1600 4 7.2 菊沢一 1'42.2 小原準一郎
東京 8歳セ ヤウガウ 3歳以上2勝クラス 14 ダ1600 14 147.2 菊沢一 1'39.4 GリビエールR
10-04 東京 2歳牡 エフティヴェント 2歳新馬 7 芝1400 11 56.7 伊藤工 1'24.4 吉野弘司
東京 2歳牝 サンクスアミリオン 2歳未勝利 13 ダ1600 12 234.4 江田照 1'44.0 飯田正剛
東京 2歳牝 ワイルドカモミール 2歳新馬 9 芝1400 7 23.4 柴田大 1'24.6 ビッグレッドF
09-30 船橋 4歳牝 ソウキュウ フレンドリーサドル(B2) 9 ダ1800 9 石神道 1'58.2 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン
09-28 中山 2歳牡 フォーエバーラブ 2歳未勝利 15 芝1200 10 57.5 丹内祐 1'11.0 坂巻勝彦
阪神 3歳セ コガクボウ 障害未勝利 11 障2970 12 242.1 草野太 3'30.3 藤沼利夫
中山 2歳牡 リフレックス 2歳未勝利 3 ダ1800 1 2.6 佐々木大 1'55.9 小原準一郎
中山 2歳牝 アイドクレース 2歳未勝利 6 芝2000 7 44.0 石神道 2'02.3 ラフィアン
09-27 中山 3歳牡 グーテンベルク 秋風S(3勝クラス) 10 芝1600 2 3.7 戸崎圭 1'33.9 近藤英子
阪神 5歳牝 ルミノメテオール 道頓堀S(3勝クラス) 11 芝1200 12 57.8 岩田康 1'09.0 尾上松壽
09-21 阪神 5歳牡 トゥルース 障害未勝利 8 障2970 7 28.3 上野翔 3'31.1 飯田正剛
中山 4歳牡 モヴレクス 3歳以上1勝クラス 15 ダ1800 14 347.1 鮫島駿 1'58.7 GリビエールR
09-15 中山 4歳牝 ソウキュウ 3歳以上1勝クラス(牝) 15 ダ1800 11 182.4 丸山元 1'59.1 ラフィアン
09-13 中山 2歳牝 モルニケ 2歳新馬(牝) 4 芝1600 3 6.8 三浦皇 1'36.4 GリビエールR
中山 3歳牝 ミズイロホルトゥス 3歳未勝利 16 ダ1200 10 32.0 石神道 1'18.0 寺田英司
09-07 中山 2歳牝 アイドクレース 2歳未勝利 6 芝2000 4 10.0 石神道 2'05.6 ラフィアン
09-06 中山 3歳牝 シャドウメテオ 古作特別(1勝クラス) 1 芝1800 2 5.1 戸崎圭 1'47.4 飯塚知一
中山 4歳牡 パンジャ 白井特別(2勝クラス) 1 芝2000 2 3.0 戸崎圭 1'58.2 DeepCreek
中山 3歳牝 スタニングヴュー 3歳未勝利 2 芝2000 5 9.7 伊藤工 2'00.0 木村牧場
中山 6歳牡 アサヒ 京成杯オータムHG3 16 芝1600 15 188.8 菊沢一 1'32.6 GリビエールR
08-31 新潟 4歳セ グローリーアテイン 障害未勝利 8 障2850 5 15.3 金子光 3'12.5 社台RH
08-30 新潟 3歳牝 ミズイロホルトゥス 3歳未勝利 5 芝1400 5 8.6 岩田望 1'22.3 寺田英司
08-24 札幌 2歳牡 リフレックス 2歳未勝利 6 ダ1700 1 3.8 柴田裕 1'49.2 小原準一郎
新潟 5歳牡 マルディランダ 朱鷺S(OP) 6 芝1400 8 17.2 菅原明 1'20.9 社台RH
札幌 3歳牡 ガスパール 3歳未勝利 10 芝2600 12 166.9 ティータ 2'45.4 野田努
新潟 3歳牡 イフルジャンス 3歳未勝利 8 芝2000 3 4.8 菊沢一 2'02.4 尾上寿夫
08-23 新潟 4歳牝 エチャケナ 岩室温泉特別(2勝クラス) 6 ダ1200 6 21.4 田辺裕 1'11.0 吉野英子
新潟 5歳牡 タリエシン 飯豊特別(2勝クラス) 14 芝1400 17 234.4 丸田恭 1'21.5 野田努
新潟 3歳牝 スタニングヴュー 3歳未勝利(牝) 4 芝1800 3 15.8 伊藤工 1'47.3 木村牧場
札幌 3歳牝 ニッシンゲッポ 3歳未勝利 11 ダ1700 13 290.9 黛弘人 1'48.1 藤沼利夫
08-17 新潟 2歳牝 アイドクレース 2歳新馬 5 芝1800 8 48.7 野中悠 1'50.7 ラフィアン
中京 4歳牝 メアヴィア 常滑特別(1勝クラス) 6 芝2000 5 24.0 小沢大 2'04.9 尾上寿夫
08-16 新潟 2歳牝 オトシダマ 2歳新馬 8 芝1600 9 96.5 石神道 1'38.1 リトルブルーF
新潟 3歳牡 レーヴレジェンド 3歳以上1勝クラス 9 芝1000 4 5.9 菊沢一 '55.8 細谷典幸
08-10 札幌 5歳牡 マイネルフォルツァ 摩周湖特別(2勝クラス) 10 芝1500 7 20.7 黛弘人 1'29.8 ラフィアン
新潟 4歳牡 タリスマン 3歳以上1勝クラス 5 ダ1800 15 113.0 伊藤工 1'53.5 リトルブルーF
中京 2歳牡 フォーエバーラブ 2歳未勝利 9 芝1600 8 120.7 田口貫 1'36.3 坂巻勝彦
札幌 2歳牡 リフレックス 2歳未勝利 2 ダ1700 6 25.2 柴田裕 1'46.8 小原準一郎
08-09 新潟 4歳牝 ケープアグラス 3歳以上2勝クラス 13 ダ1200 13 152.9 菊沢一 1'12.8 友駿HC
08-03 新潟 4歳セ グローリーアテイン 障害未勝利 3 障2850 12 56.8 金子光 3'07.6 社台RH
08-02 新潟 2歳牡 ルミノヴァンクール 2歳新馬 11 芝1800 8 57.1 菊沢一 1'49.8 尾上松壽
新潟 3歳セ コガクボウ 障害未勝利 12 障2850 14 317.9 難波剛 3'11.5 藤沼利夫
札幌 3歳牡 マイネルアース 3歳未勝利 8 ダ1700 5 10.7 橋木太 1'48.8 ラフィアン
07-27 新潟 3歳牡 イフルジャンス 3歳未勝利 4 芝2200 2 3.6 戸崎圭 2'12.9 尾上寿夫
札幌 5歳牡 マイネルフォルツァ 羊ヶ丘特別(2勝クラス) 3 芝1500 4 6.5 鮫島駿 1'28.6 ラフィアン
新潟 3歳牝 クリナッチ 3歳未勝利 7 ダ1200 7 19.0 伊藤工 1'12.8 リトルブルーF
07-26 新潟 2歳牝 サンクスアミリオン 2歳未勝利 6 ダ1200 8 45.1 江田照 1'15.0 飯田正剛
札幌 3歳牝 ニッシンゲッポ 3歳未勝利 13 ダ1700 11 167.5 原田和 1'48.8 藤沼利夫
新潟 3歳牝 スタニングヴュー 3歳未勝利 5 芝1800 6 25.8 伊藤工 1'46.8 木村牧場
新潟 2歳牡 フォーエバーラブ 2歳新馬 11 芝1400 9 33.6 丸山元 1'22.7 坂巻勝彦
札幌 5歳牝 コルデアニル ライラック賞(2勝クラス) 11 芝2600 13 223.3 原田和 2'43.4 藤沼利夫
新潟 3歳牝 ドリームパンジャ 3歳未勝利(牝) 14 ダ1800 6 18.6 石神道 1'56.1 DeepCreek
07-19 福島 2歳牡 リフレックス 2歳新馬 6 芝1800 13 78.4 伊藤工 1'54.0 小原準一郎
函館 5歳牝 ルルシュシュ 3歳以上1勝クラス 9 ダ1700 6 12.5 佐々木大 1'46.7 GリビエールR
07-13 小倉 4歳セ グローリーアテイン 障害未勝利 9 障2860 10 41.0 金子光 3'18.3 社台RH
函館 5歳牡 マイネルフォルツァ 北海H(2勝クラス) 6 芝1800 7 25.5 斎藤新 1'46.5 ラフィアン
07-12 福島 3歳牡 イフルジャンス 3歳未勝利 3 芝2000 1 1.8 戸崎圭 2'03.8 尾上寿夫
福島 8歳セ ヤウガウ 3歳以上2勝クラス 9 ダ1700 11 72.5 野中悠 1'47.9 GリビエールR
函館 3歳牝 ニッシンゲッポ 3歳未勝利 7 ダ1000 10 54.4 佐々木大 1'00.7 藤沼利夫
07-06 函館 5歳牝 コルデアニル 横津岳特別(2勝クラス) 7 芝2600 8 54.9 原田和 2'44.1 藤沼利夫
07-05 福島 4歳牝 モンレーヴ 3歳以上1勝クラス(牝) 13 芝1200 11 68.3 石神道 1'11.0 細谷典幸
06-29 福島 3歳牡 ガスパール 3歳未勝利 14 芝2000 15 175.4 丸山元 2'04.1 野田努
函館 3歳牝 インヘリット 3歳未勝利 13 芝1800 16 275.2 川端海 1'49.9 GリビエールR
福島 5歳牡 タリエシン 郡山特別(2勝クラス) 9 芝1200 11 138.3 丸山元 1'09.0 野田努
福島 3歳牡 レーヴレジェンド 3歳以上1勝クラス 13 ダ1150 12 79.4 丸山元 1'10.1 細谷典幸
福島 3歳牝 ドリームパンジャ 3歳未勝利(牝) 5 ダ1700 6 16.6 石神道 1'48.6 DeepCreek
函館 5歳牝 ルルシュシュ 3歳以上1勝クラス 3 ダ1700 7 36.0 佐々木大 1'45.4 GリビエールR
06-22 東京 3歳牡 マイネルアース 3歳未勝利 6 ダ1600 11 39.9 木幡巧 1'38.1 ラフィアン
東京 5歳牡 マイネルフォルツァ 3歳以上1勝クラス 1 芝1600 7 33.1 ディー 1'33.9 ラフィアン
06-21 東京 2歳牝 サンクスアミリオン 2歳新馬 14 ダ1400 13 194.3 江田照 1'29.1 飯田正剛
東京 5歳牝 コルデアニル 町田特別(2勝クラス) 7 芝2400 8 200.2 伊藤工 2'27.7 藤沼利夫
06-15 東京 6歳牡 アサヒ パラダイスS(OP) 12 芝1400 10 28.0 野中悠 1'23.5 GリビエールR
東京 5歳牡 コトブキヘスペラス 3歳以上1勝クラス 10 ダ2100 13 97.0 菊沢一 2'10.8 尾上松壽
東京 3歳牡 グーテンベルク 芦ノ湖特別(2勝クラス) 1 芝1600 2 3.7 Mデムー 1'34.5 近藤英子
東京 3歳牡 マイネルアース 3歳未勝利 5 ダ1600 13 171.3 柴田大 1'37.3 ラフィアン
06-14 函館 3歳牝 ニッシンゲッポ 3歳未勝利 6 ダ1000 8 20.5 丹内祐 1'00.5 藤沼利夫
東京 3歳牡 イフルジャンス 3歳未勝利 2 芝2400 1 1.5 レーン 2'27.8 尾上寿夫
東京 3歳牝 ドリームパンジャ 3歳未勝利(牝) 4 ダ1600 12 206.3 石神道 1'38.4 DeepCreek
函館 3歳牝 インヘリット 3歳未勝利 12 芝1800 15 443.7 川端海 1'47.9 GリビエールR
06-08 東京 3歳牝 ワナカ 3歳未勝利(牝) 13 ダ1600 14 281.1 伊藤工 1'41.7 小原準一郎
東京 3歳牡 ロードオブドリーム 3歳未勝利 芝1800 Mデムー 藤沼利夫
東京 5歳牡 マイネルフォルツァ 3歳以上1勝クラス 2 芝1600 11 121.0 丹内祐 1'33.7 ラフィアン
06-07 東京 3歳牝 スタニングヴュー 3歳未勝利(牝) 8 芝2000 5 26.7 伊藤工 2'01.2 木村牧場
東京 5歳牝 ルルシュシュ 3歳以上1勝クラス(牝) 9 ダ1600 9 78.7 佐々木大 1'37.9 GリビエールR
東京 3歳牝 クリナッチ 3歳未勝利(牝) 9 ダ1400 9 66.1 伊藤工 1'26.6 リトルブルーF
06-01 東京 4歳牡 アバンデル 青嵐賞(2勝クラス) 5 芝2400 6 16.7 武豊 2'24.3 野田努
東京 4歳牝 テウメッサ むらさき賞(3勝クラス) 18 芝1800 2 5.7 戸崎圭 1'50.8 サンデーR
05-31 東京 6歳牡 アサヒ アハルテケS(OP) 9 ダ1600 9 16.5 田辺裕 1'35.4 GリビエールR
東京 4歳セ グローリーアテイン 障害未勝利 10 障3000 10 113.9 金子光 3'41.2 社台RH
05-25 新潟 3歳牡 ロードオブドリーム 3歳未勝利 12 芝2200 9 19.3 吉田隼 2'20.6 藤沼利夫
新潟 4歳牝 ケープアグラス 火打山特別(2勝クラス) 14 ダ1200 11 54.7 横山琉 1'13.1 友駿HC
新潟 5歳牡 マイネルフォルツァ 二王子特別(1勝クラス) 6 芝1800 7 12.0 丸山元 1'50.5 ラフィアン
東京 3歳牝 スタニングヴュー 3歳未勝利 5 芝1800 12 173.6 伊藤工 1'48.9 木村牧場
05-24 新潟 3歳牡 マイネルアース 3歳未勝利 12 芝1800 15 176.5 小沢大 1'50.9 ラフィアン
新潟 4歳牝 メアヴィア 石打特別(1勝クラス) 7 芝2000 8 26.9 吉田隼 2'01.6 尾上寿夫
京都 4歳牝 エチャケナ オーストラリアT(2勝クラス) 9 ダ1400 9 39.5 酒井学 1'23.0 吉野英子
05-18 東京 3歳牡 タケルサバイバル 3歳未勝利 2 ダ2100 2 3.7 レーン 2'11.8 森保彦
新潟 3歳牝 ミズイロホルトゥス 3歳未勝利 6 芝1200 1 3.2 菊沢一 1'10.6 寺田英司
東京 3歳牡 イフルジャンス 3歳未勝利 3 芝2400 1 2.7 レーン 2'28.1 尾上寿夫
京都 5歳牡 トゥルース 4歳以上1勝クラス 8 ダ1900 8 46.6 国分優 2'00.1 飯田正剛
05-17 東京 5歳牡 タリエシン 立川特別(2勝クラス) 8 ダ1400 12 203.1 内田博 1'24.3 野田努
新潟 8歳セ ヤウガウ 中ノ岳特別(2勝クラス) 7 ダ1800 9 33.7 菊沢一 1'54.7 GリビエールR
05-11 新潟 4歳セ グローリーアテイン 4歳以上1勝クラス 11 芝1800 10 51.5 伊藤工 1'50.3 社台RH
新潟 5歳牡 マルディランダ 谷川岳S(OP) 10 芝1400 3 7.6 斎藤新 1'22.5 社台RH
新潟 4歳牝 モンレーヴ 4歳以上1勝クラス 9 芝1200 11 51.6 石神道 1'11.3 細谷典幸
05-10 新潟 4歳牝 メアヴィア 荒川峡特別(1勝クラス) 7 芝2200 13 74.8 吉田隼 2'15.7 尾上寿夫
05-04 東京 5歳牡 トゥルース 4歳以上1勝クラス 7 ダ2100 6 17.2 田口貫 2'14.0 飯田正剛
東京 3歳牡 プレシャスアワーズ 3歳未勝利 10 ダ1400 13 205.0 伊藤工 1'26.5 吉野弘司
05-03 東京 3歳牝 チッピンガム 3歳未勝利(牝) 12 ダ1400 11 79.1 伊藤工 1'26.0 吉田照哉
東京 3歳牡 ロードオブドリーム 3歳未勝利 5 芝2000 8 26.3 Mデムー 2'01.4 藤沼利夫
04-27 福島 4歳牝 エーデル 4歳以上1勝クラス 6 ダ1700 3 5.8 丹内祐 1'47.3 藤沼利夫
福島 8歳セ ヤウガウ 尾瀬特別(2勝クラス) 3 ダ1700 13 76.7 菊沢一 1'47.0 GリビエールR
東京 5歳牝 ルルシュシュ 4歳以上1勝クラス 8 ダ1600 7 14.3 横山武 1'38.6 GリビエールR
福島 3歳牝 ニッシンゲッポ 3歳未勝利(牝) 6 ダ1150 8 23.0 石神道 1'10.9 藤沼利夫
東京 3歳牡 イフルジャンス 3歳未勝利 2 芝2400 4 8.2 佐々木大 2'27.5 尾上寿夫
04-26 東京 3歳牝 ドリームパンジャ 3歳未勝利(牝) 7 ダ1600 11 77.1 シュタル 1'39.9 DeepCreek
東京 4歳牡 パンジャ 石和特別(2勝クラス) 3 芝1800 3 7.3 菅原明 1'46.2 DeepCreek
東京 3歳牡 タケルサバイバル 3歳未勝利 3 ダ2100 11 74.9 シュタル 2'13.8 森保彦
04-24 浦和 3歳牝 ワナカ ツインメイト特別(3歳) 9 ダ1400 1 伊藤工 1'32.4 小原準一郎
04-20 福島 5歳牝 コルデアニル 奥の細道特別(2勝クラス) 15 芝2600 14 141.2 原田和 2'43.8 藤沼利夫
中山 3歳牡 イフルジャンス 3歳未勝利 4 芝2000 1 2.9 横山武 2'00.3 尾上寿夫
阪神 5歳牝 ルミノメテオール 心斎橋S(3勝クラス) 6 芝1400 7 26.9 シュタル 1'20.2 尾上松壽
中山 3歳牡 ロードオブドリーム 3歳未勝利 7 ダ1800 7 39.9 岩田望 1'57.5 藤沼利夫
福島 4歳牡 モヴレクス 4歳以上1勝クラス 5 ダ1700 14 143.3 荻野極 1'48.1 GリビエールR
04-19 福島 3歳牝 ミズイロホルトゥス 3歳未勝利(牝) 2 芝1200 2 3.0 菊沢一 1'09.1 寺田英司
福島 4歳牝 メアヴィア 桑折特別(1勝クラス) 7 芝2000 13 65.2 横山琉 2'00.4 尾上寿夫
中山 4歳牡 タリスマン 4歳以上1勝クラス 9 ダ1800 9 49.7 伊藤工 1'54.8 リトルブルーF
04-13 中山 3歳牝 シャドウメテオ 3歳未勝利(牝) 1 芝2000 4 8.4 菅原明 2'01.7 飯塚知一
04-12 福島 5歳牝 ルルシュシュ 4歳以上1勝クラス(牝) 7 ダ1700 6 21.1 高杉吏 1'48.4 GリビエールR
中山 4歳牝 テウメッサ あけぼのS(3勝クラス) 4 芝1600 6 12.6 戸崎圭 1'32.9 サンデーR
04-08 川崎 3歳牝 コスモシンテイ エイプリルフラワー(3歳) 10 ダ1400 8 野中悠 1'34.9 (有)ビッグレッドファーム
04-06 中山 3歳牡 ロードオブドリーム 3歳未勝利 9 ダ1800 5 14.6 菊沢一 1'57.3 藤沼利夫
中山 3歳牡 テンワンダーマン 3歳1勝クラス 2 ダ1800 2 3.5 田辺裕 1'53.3 天白泰司
04-05 阪神 6歳牡 アサヒ ポラリスS(OP) 5 ダ1400 11 36.5 高杉吏 1'24.6 GリビエールR
03-30 中京 3歳牝 ミズイロホルトゥス 3歳未勝利 2 芝1200 4 7.0 北村友 1'10.4 寺田英司
中京 4歳牝 エーデル 4歳以上1勝クラス(牝) 3 ダ1800 5 23.5 岩田康 1'54.6 藤沼利夫
中山 4歳牝 エチャケナ 4歳以上2勝クラス 6 芝1200 11 52.8 伊藤工 1'09.5 吉野英子
03-29 中山 3歳牡 タケルサバイバル 3歳未勝利 7 ダ1800 10 102.6 菊沢一 1'57.9 森保彦
中山 4歳牡 パンジャ 4歳以上2勝クラス 4 芝1800 1 3.1 戸崎圭 1'50.2 DeepCreek
中京 3歳牡 ガスパール 3歳未勝利 12 ダ1900 8 36.8 佐々木大 2'05.0 野田努
中京 5歳牝 ルミノメテオール 豊橋S(3勝クラス) 5 芝1600 8 25.4 シュタル 1'35.5 尾上松壽
03-23 中山 3歳牝 ドリームパンジャ 3歳未勝利 6 ダ1800 7 41.5 Mデムー 1'57.3 DeepCreek
中京 3歳牡 プレシャスアワーズ 3歳未勝利 11 ダ1800 9 129.3 伊藤工 1'58.8 吉野弘司
03-22 中京 3歳牝 インヘリット 3歳未勝利 15 芝1600 12 108.2 石神道 1'37.8 GリビエールR
中京 3歳牝 ワナカ 3歳未勝利 8 ダ1200 12 92.4 石神道 1'14.5 小原準一郎
中京 4歳牝 エチャケナ 熱田特別(2勝クラス) 13 芝1400 11 115.3 丸山元 1'21.8 吉野英子
中山 3歳牝 チッピンガム 3歳未勝利(牝) 9 ダ1200 10 166.1 伊藤工 1'14.8 吉田照哉
03-16 中京 4歳牝 エーデル 4歳以上1勝クラス 6 ダ1800 10 27.6 岩田康 1'55.1 藤沼利夫
中京 4歳牡 タリスマン 4歳以上1勝クラス 14 ダ1400 11 58.6 伊藤工 1'25.4 リトルブルーF
中山 5歳牡 マルディランダ 東風S(OP) 11 芝1600 5 9.2 横山武 1'38.5 社台RH
阪神 5歳牡 マイネルフォルツァ 4歳以上1勝クラス 6 芝1600 13 78.2 団野大 1'35.0 ラフィアン
03-15 中山 3歳牡 タケルサバイバル 3歳未勝利 8 ダ1800 12 108.1 菊沢一 1'58.6 森保彦
中山 3歳牡 ガスパール 3歳未勝利 15 芝2200 13 212.9 菊沢一 2'17.6 野田努
03-09 中山 3歳牝 ミズイロホルトゥス 3歳未勝利 5 芝1600 1 2.2 戸崎圭 1'37.2 寺田英司
03-08 中山 5歳牝 コルデアニル 潮来特別(2勝クラス) 5 芝2500 9 118.6 丹内祐 2'38.4 藤沼利夫
03-02 中山 6歳牝 ピカリエ 4歳以上2勝クラス 11 ダ1200 10 67.0 伊藤工 1'12.4 リトルブルーF
中山 4歳牡 パンジャ 富里特別(2勝クラス) 4 芝1800 4 7.3 戸崎圭 1'48.8 DeepCreek
中山 3歳牝 ドリームパンジャ 3歳未勝利 12 ダ1200 15 223.4 Mデムー 1'14.1 DeepCreek
