2026-03-08現在データ
HOME > 出資馬検討ツール > 伊坂重信厩舎の最近の出走

伊坂重信 厩舎分析データ

(イサカ シゲノブ)[東] 49歳 年目
        各分析系データはプレミアム会員登録でご覧頂けます
分析サマリー 起用騎手分析 馬主分析 得意カテゴリ 性別傾向 代表馬 重賞実績 最近の勝利 最近の出走 現3歳世代
伊坂重信厩舎 最近1年間の全出走データ
期間中の成績データ
出走回数271 勝利数22 着回数22-13-22-21-23-170
出走頭数63 勝率8 % 掲示板率38 %
最近1年間の出走レース一覧
月日 場所 年齢
性別
馬名 レース名
距離


騎手 タイム 馬主名
2026 03-08 中山 4歳牡 マーゴットゲイン 4歳以上2勝クラス 7 ダ1800 6 30.8 矢野 1'54.6 前田良平
03-03 川崎 5歳牝 ミルフルール ブルートシュタインch(準重賞) 3 ダ1500 11 藤本 1'34.2 保坂和孝
03-01 中山 3歳牡 マーゴットブロー 3歳1勝クラス 3 芝1600 6 19.6 荻野極 1'33.0 前田良平
阪神 3歳牡 アルティーノ 3歳1勝クラス 5 芝2000 6 128.8 森田誠 2'04.0 YGGホースC
02-28 中山 3歳牡 リゾートライン 3歳未勝利 1 ダ1200 3 6.5 松山弘 1'10.9 保坂和孝
阪神 4歳牡 プレシャスデイ 松籟S(3勝クラス) 4 芝3000 5 11.5 荻野極 3'07.6 保坂和孝
中山 5歳牡 ブレーザー 春風S(3勝クラス) 1 ダ1200 4 6.6 戸崎圭 1'10.0 ノルマンディーTR
02-26 浦和 3歳牝 ミスエベレスト ツインホープ特別(3歳) 8 ダ1400 7 上里直 1'31.5 佐藤大介
02-22 東京 3歳牡 ミラビリオン 3歳未勝利 7 ダ1400 4 9.6 岩田望 1'27.6 ノルマンディーTR
小倉 5歳牝 ロンドンアームズ 4歳以上1勝クラス(牝) 7 芝1200 9 35.6 菊沢一 1'08.2 窪田芳郎
02-21 東京 3歳牡 ブルーブロディ 3歳未勝利 12 ダ1600 16 451.1 木幡巧 1'41.9 ITOレーシング
東京 5歳牡 ゼンカイパイロ 4歳以上1勝クラス 8 ダ1400 2 4.3 横山和 1'25.9 木村直樹
02-15 東京 5歳牝 リュウノタブーク 4歳以上2勝クラス 11 芝1600 13 383.9 原田和 1'34.1 蓑島竜一
東京 3歳牡 ジャックナダル 3歳未勝利 1 ダ1300 1 3.6 Rキング 1'18.1 辻高史
東京 4歳牡 マーゴットゲイン 4歳以上2勝クラス 14 ダ1400 5 8.2 北村友 1'26.3 前田良平
東京 5歳牡 マーゴットソラーレ 4歳以上1勝クラス 3 芝2400 5 13.7 上里直 2'26.7 前田良平
02-14 東京 3歳牝 フローラルツッキー 3歳1勝クラス 16 芝1400 16 623.9 上里直 1'23.6 皐月
02-10 東京 6歳牝 マーゴットレーヴ 4歳以上2勝クラス 11 ダ1300 10 42.3 津村明 1'19.8 前田良平
02-08 小倉 3歳牝 ハネマン かささぎ賞(1勝クラス) 6 芝1200 15 208.6 嶋田純 1'10.2 前川俊行
02-01 小倉 3歳牝 ハネマン 3歳未勝利 18 芝1200 9 37.4 今村聖 1'10.6 前川俊行
東京 3歳牝 ディアファニス 3歳未勝利(牝) 16 ダ1600 13 177.6 上里直 1'44.4 京都ホースR
東京 5歳牡 ゼンカイパイロ 4歳以上1勝クラス 3 ダ1400 3 4.2 横山典 1'25.1 木村直樹
東京 3歳牡 リゾートライン 3歳未勝利 5 ダ1400 8 48.0 菅原明 1'27.0 保坂和孝
01-31 東京 3歳牡 ガビーズメロディ 3歳新馬 8 ダ1400 8 38.7 吉田豊 1'29.2 長島和彦
東京 3歳セ マーゴットドライ 3歳新馬 5 芝1800 3 11.9 木幡巧 1'48.9 前田良平
小倉 5歳牝 ミルフルール 有田特別(2勝クラス) 9 ダ1000 8 27.9 斎藤新 '59.7 保坂和孝
小倉 4歳牝 マーゴットコマチ 4歳以上1勝クラス 15 芝2000 14 82.8 森田誠 2'00.6 前田良平
01-25 中山 3歳牝 キョウエイハル 3歳未勝利 8 ダ1200 7 35.4 上里直 1'15.0 田中晴夫
中山 3歳牝 トントンビョウシ 3歳未勝利 16 ダ1200 11 206.1 佐々木大 1'24.6 ミルF
中山 3歳牡 ジャックナダル 3歳未勝利 2 ダ1200 1 2.3 荻野極 1'13.2 辻高史
小倉 5歳牝 ロンドンアームズ 八幡特別(1勝クラス) 9 芝1200 13 107.8 菊沢一 1'07.9 窪田芳郎
01-24 中山 5歳牝 イージーブリージー 4歳以上1勝クラス 4 芝1600 5 18.0 荻野極 1'32.6 吉田千津
01-18 中山 5歳牝 リュウノタブーク 4歳以上2勝クラス(牝) 15 ダ1800 13 111.6 嶋田純 1'56.6 蓑島竜一
中山 7歳牝 カンパニョーラ ジャニュアリーS(OP) 7 ダ1200 11 38.3 吉田豊 1'11.1 辻高史
01-12 中山 3歳牡 リゾートライン 3歳新馬 5 ダ1200 7 13.5 荻野極 1'14.8 保坂和孝
中山 4歳牡 ファイアトリック 成田特別(2勝クラス) 7 ダ2400 3 7.3 佐々木大 2'36.9 窪田芳郎
01-11 中山 3歳牡 アレキサンダーサン 3歳未勝利 16 ダ1200 15 258.2 上里直 1'17.1 矢野悦三
01-10 中山 3歳牝 キョウエイハル 3歳未勝利(牝) 6 ダ1200 12 111.4 嶋田純 1'13.9 田中晴夫
中山 3歳牝 ピースフルマインド 3歳新馬 5 芝2000 7 21.2 三浦皇 2'03.1 保坂和孝
01-05 中山 3歳牝 リュウノプティ 3歳未勝利(牝) 14 ダ1800 9 35.0 上里直 2'00.9 蓑島竜一
中山 5歳牡 アイスブレイカー 4歳以上1勝クラス 9 ダ1200 10 109.5 嶋田純 1'12.4 ミルF
中山 3歳牡 マーゴットライズ 3歳未勝利 17 芝2000 7 27.8 菊沢一 2'03.0 前田良平
01-04 中山 3歳牝 ディアファニス 3歳未勝利 16 芝1600 12 166.5 田辺裕 1'36.2 京都ホースR
中山 3歳牡 マーゴットブロー ジュニアカップ(OP) 7 芝1600 4 7.1 荻野極 1'35.2 前田良平
2025 12-28 中山 2歳牝 ジュンサク 2歳新馬 16 ダ1800 8 34.5 荻野極 2'06.1 河合純二
中山 6歳牝 カンパニョーラ フェアウェルS(3勝クラス) 1 ダ1200 8 21.5 吉田豊 1'10.9 辻高史
12-27 中山 2歳牝 トントンビョウシ 2歳未勝利(牝) 15 ダ1200 12 95.6 嶋田純 1'15.1 ミルF
12-21 中京 3歳牝 ガラク 3歳以上1勝クラス 7 ダ1800 2 5.4 荻野極 1'54.1 石田勇
中京 2歳牡 マーゴットブロー 寒椿賞(1勝クラス) 5 ダ1400 6 13.3 荻野極 1'24.8 前田良平
12-20 中山 3歳牡 ファイアトリック 香取特別(2勝クラス) 4 ダ2400 4 9.6 佐々木大 2'34.9 窪田芳郎
中京 2歳牡 ミラビリオン 2歳未勝利 3 ダ1200 13 88.3 松本大 1'14.1 ノルマンディーTR
中山 3歳牡 プレシャスデイ 香取特別(2勝クラス) 1 ダ2400 1 2.6 荻野極 2'34.4 保坂和孝
中京 3歳牝 アクアマリーナ 3歳以上1勝クラス(牝) 5 ダ1400 1 2.6 鮫島駿 1'26.5 ヒダカBU
12-14 中山 2歳牝 マーゴットサンズ 2歳1勝クラス 7 ダ1800 6 27.5 木幡巧 1'55.1 前田良平
12-13 中山 4歳牡 ブレーザー アクアラインS(3勝クラス) 4 ダ1200 2 4.5 荻野極 1'11.1 ノルマンディーTR
中山 3歳牡 ロングウェイホーム 3歳以上2勝クラス 13 ダ1800 3 7.7 荻野極 1'55.9 ゴドルフィン
12-07 中京 3歳牝 アクアマリーナ 3歳以上1勝クラス(牝) 3 ダ1400 3 7.2 岩田望 1'25.3 ヒダカBU
中京 4歳牝 イージーブリージー 3歳以上1勝クラス 14 芝1400 11 57.0 亀田温 1'21.2 吉田千津
中京 5歳牝 マーゴットレーヴ 3歳以上1勝クラス(牝) 1 ダ1400 6 15.5 古川奈 1'25.2 前田良平
12-06 中山 2歳牡 ミラビリオン 2歳未勝利 14 ダ1200 2 6.1 荻野極 1'16.0 ノルマンディーTR
中山 2歳牡 アルティーノ 2歳新馬 13 芝2000 17 361.7 石田拓 2'03.4 YGGホースC
中山 4歳牡 アイスブレイカー 3歳以上1勝クラス 6 ダ1200 8 37.6 嶋田純 1'12.4 ミルF
11-29 東京 4歳牡 サンカルミア 3歳以上2勝クラス 7 ダ2100 11 48.2 上里直 2'12.1 加藤S
東京 3歳牡 マーゴットゲイン 3歳以上2勝クラス 5 芝1600 7 93.3 菊沢一 1'34.5 前田良平
東京 3歳牝 マーゴットコマチ 3歳以上1勝クラス 16 芝2400 12 187.1 原優介 2'27.4 前田良平
京都 3歳牡 ロングウェイホーム 栂尾特別(2勝クラス) 6 ダ1800 3 7.0 荻野極 1'53.6 ゴドルフィン
11-24 福島 2歳牝 ハネマン 2歳未勝利 14 芝1200 11 24.9 上里直 1'10.3 前川俊行
11-23 東京 3歳牝 セギレエルビエント 3歳以上2勝クラス 1 ダ1600 5 7.7 荻野極 1'38.5 街風隆雄
東京 2歳牡 ランツェンライター 2歳新馬 7 ダ1600 13 238.8 上里直 1'40.2 ウエストフォレストS
東京 2歳牝 フローラルツッキー 赤松賞(1勝クラス) 8 芝1600 8 172.0 菊沢一 1'36.6 皐月
東京 3歳牝 ガラク 3歳以上1勝クラス(牝) 5 ダ1600 3 4.3 荻野極 1'38.2 石田勇
11-16 東京 6歳牝 カンパニョーラ 銀嶺S(3勝クラス) 4 ダ1400 6 36.9 吉田豊 1'24.2 辻高史
11-15 東京 4歳牡 ゼンカイパイロ 3歳以上1勝クラス 3 ダ1400 2 4.6 横山典 1'24.9 木村直樹
福島 4歳牡 マーゴットソラーレ 3歳以上1勝クラス 5 芝2600 11 42.6 上里直 2'40.9 前田良平
福島 4歳牡 ブレーザー フルーツラインカップ(3勝クラス) 3 ダ1150 3 6.3 荻野極 1'08.7 ノルマンディーTR
福島 2歳牝 ミスエベレスト 2歳未勝利 12 ダ1700 14 115.0 上里直 1'50.6 佐藤大介
11-09 福島 3歳牝 マーゴットコマチ 二本松特別(1勝クラス) 15 芝1800 10 37.6 斎藤新 1'49.7 前田良平
東京 2歳牡 ジャックナダル 2歳未勝利 9 ダ1600 4 9.1 荻野極 1'40.1 辻高史
福島 4歳牡 マーゴットソラーレ 3歳以上1勝クラス 8 芝2600 8 27.2 上里直 2'43.1 前田良平
福島 2歳牝 ハネマン 2歳未勝利 4 芝1200 9 28.1 上里直 1'09.9 前川俊行
11-08 東京 3歳牡 ファイアトリック 神奈川新聞杯(2勝クラス) 4 ダ2100 7 39.6 佐々木大 2'11.6 窪田芳郎
東京 3歳牡 マーゴットゲイン 神奈川新聞杯(2勝クラス) 7 ダ2100 3 6.1 木幡巧 2'12.1 前田良平
東京 4歳牡 サンカルミア 神奈川新聞杯(2勝クラス) 5 ダ2100 5 28.9 横山和 2'11.8 加藤S
11-02 東京 4歳牝 ロンドンアームズ 3歳以上1勝クラス 12 ダ1600 13 352.0 菊沢一 1'37.9 窪田芳郎
東京 5歳牝 マーゴットレーヴ 3歳以上1勝クラス 6 ダ1400 8 21.8 丸田恭 1'24.6 前田良平
京都 2歳牝 マーゴットサンズ もちの木賞(1勝クラス) 6 ダ1800 5 18.0 荻野極 1'52.2 前田良平
11-01 東京 2歳牡 ブルーブロディ 2歳新馬 16 ダ1400 13 98.5 北村宏 1'29.3 ITOレーシング
東京 3歳牝 セギレエルビエント 3歳以上1勝クラス(牝) 1 ダ1400 1 2.3 荻野極 1'22.9 街風隆雄
東京 3歳牡 ロングウェイホーム 3歳以上1勝クラス 1 ダ2100 9 16.1 荻野極 2'09.7 ゴドルフィン
10-26 新潟 2歳牝 キョウエイハル 2歳未勝利(牝) 11 ダ1800 9 43.0 上里直 1'58.7 田中晴夫
10-25 東京 4歳牡 ゼンカイパイロ 3歳以上1勝クラス 2 ダ1400 5 9.6 横山典 1'23.6 木村直樹
東京 4歳牡 アイスブレイカー 3歳以上1勝クラス 8 ダ1400 15 199.3 内田博 1'24.6 ミルF
新潟 4歳牡 サンカルミア 3歳以上1勝クラス 1 ダ1800 1 4.1 上里直 1'52.7 加藤S
10-19 新潟 4歳牝 ミルフルール 飛翼特別(2勝クラス) 7 芝1000 8 15.5 斎藤新 '55.9 保坂和孝
東京 2歳牡 アレキサンダーサン 2歳未勝利 12 ダ1400 10 160.6 丸田恭 1'29.5 矢野悦三
東京 4歳牡 アイスブレイカー 3歳以上1勝クラス 9 ダ1400 9 66.2 内田博 1'26.9 ミルF
東京 5歳牝 マーゴットレーヴ 3歳以上1勝クラス 2 ダ1400 6 21.0 丸田恭 1'26.1 前田良平
10-18 新潟 2歳牡 ジャックナダル 2歳新馬 2 ダ1200 6 10.3 荻野極 1'13.3 辻高史
東京 4歳牝 ロンドンアームズ 3歳以上1勝クラス 17 芝1400 15 149.6 三浦皇 1'22.2 窪田芳郎
東京 4歳牝 リュウノタブーク 3歳以上2勝クラス 11 ダ1400 9 22.6 山本聡 1'26.7 蓑島竜一
10-12 東京 3歳牝 セギレエルビエント 3歳以上1勝クラス(牝) 2 ダ1400 1 2.7 荻野極 1'25.1 街風隆雄
東京 4歳牡 マーゴットソラーレ 3歳以上1勝クラス 8 芝2400 10 38.3 上里直 2'25.7 前田良平
東京 2歳牝 キョウエイハル 2歳新馬 11 ダ1300 11 46.9 嶋田純 1'22.0 田中晴夫
10-11 東京 3歳牡 プレシャスデイ 東村山特別(2勝クラス) 7 ダ2100 2 4.6 荻野極 2'12.8 保坂和孝
東京 3歳牡 ファイアトリック 東村山特別(2勝クラス) 5 ダ2100 10 41.0 佐々木大 2'12.7 窪田芳郎
東京 2歳牡 マーゴットブロー サウジアラビアロイG3 4 芝1600 8 60.1 荻野極 1'34.2 前田良平
東京 2歳牡 アレキサンダーサン 2歳新馬 13 ダ1400 15 143.5 上里直 1'30.1 矢野悦三
10-05 東京 3歳牝 ガラク 3歳以上1勝クラス 2 芝1800 3 6.1 荻野極 1'46.0 石田勇
東京 4歳牝 リュウノタブーク 3歳以上2勝クラス 10 ダ1600 5 17.2 嶋田純 1'38.7 蓑島竜一
東京 2歳牝 トントンビョウシ 2歳新馬 10 ダ1600 9 58.9 嶋田純 1'44.9 ミルF
10-04 東京 2歳牡 ミラビリオン 2歳新馬 10 芝1400 12 58.2 菊沢一 1'24.6 ノルマンディーTR
東京 2歳牡 マーゴットライズ 2歳新馬 8 芝1800 3 6.2 佐々木大 1'48.9 前田良平
東京 2歳牝 ディアファニス 2歳未勝利 14 ダ1600 4 10.1 荻野極 1'44.6 京都ホースR
09-28 中山 4歳牡 ブレーザー 外房S(3勝クラス) 5 ダ1200 9 13.7 坂井瑠 1'11.3 ノルマンディーTR
09-27 中山 3歳牝 アクアマリーナ 3歳以上1勝クラス 15 ダ1200 4 8.1 荻野極 1'14.2 ヒダカBU
09-21 中山 2歳牝 ミスエベレスト 2歳未勝利(牝) 9 芝1600 10 177.3 上里直 1'35.5 佐藤大介
09-20 中山 3歳牡 プレシャスデイ 3歳以上1勝クラス 1 ダ2400 1 2.4 荻野極 2'35.8 保坂和孝
09-14 中山 4歳牡 マーゴットソラーレ 3歳以上1勝クラス 11 ダ1800 8 15.5 荻野極 1'55.0 前田良平
09-13 中山 6歳牝 カンパニョーラ 初風S(3勝クラス) 5 ダ1200 6 13.0 吉田豊 1'10.5 辻高史
中山 5歳牡 タナサンブラック 松戸特別(2勝クラス) 3 ダ2400 4 6.5 菊沢一 2'36.6 田中俊彰
中山 4歳牡 ブレーザー 初風S(3勝クラス) 3 ダ1200 7 15.5 荻野極 1'10.1 ノルマンディーTR
中山 4歳牡 アイスブレイカー 3歳以上1勝クラス 11 ダ1200 12 87.4 丸田恭 1'12.0 ミルF
中山 2歳牡 マーゴットブロー 2歳未勝利 1 芝1600 7 14.1 荻野極 1'35.0 前田良平
中山 2歳牝 ディアファニス 2歳新馬(牝) 7 芝1600 9 84.4 荻野極 1'37.3 京都ホースR
09-10 門別 3歳牝 エウクレイア プレセペ特別(C1) 7 ダ1200 6 服部茂 1'18.3 岡田牧雄
09-07 札幌 3歳牝 カワキタホクレア 3歳未勝利(牝) 6 ダ1700 13 154.0 原田和 1'46.8 川島徹郎
09-06 札幌 3歳牝 マーゴットコマチ 3歳未勝利 13 ダ1700 8 24.0 松岡正 1'49.1 前田良平
中山 3歳牝 ガラク 古作特別(1勝クラス) 3 芝1800 3 9.6 荻野極 1'47.4 石田勇
中山 4歳牝 イージーブリージー 古作特別(1勝クラス) 4 芝1800 6 17.7 菊沢一 1'47.6 吉田千津
08-31 札幌 2歳牝 ハネマン 2歳未勝利 7 芝1200 4 11.0 黛弘人 1'11.9 前川俊行
札幌 3歳牝 ジェンダアネモス 3歳未勝利 12 ダ1000 3 6.1 舟山瑠 1'00.0 辻高史
新潟 3歳牡 マーゴットフェスタ 3歳未勝利 11 芝2200 7 13.2 荻野極 2'15.9 前田良平
札幌 3歳牝 マーゴットコマチ 3歳以上1勝クラス 4 芝1800 6 30.4 古川奈 1'49.7 前田良平
札幌 3歳牝 カワキタホクレア 3歳未勝利 5 ダ1700 12 94.6 松岡正 1'47.8 川島徹郎
08-30 新潟 3歳牝 ナギサノバルコニー 3歳未勝利 9 芝1400 6 20.6 菅原明 1'22.4 ミルF
新潟 4歳牡 サンカルミア 3歳以上1勝クラス 5 ダ1800 2 3.6 菊沢一 1'54.5 加藤S
08-24 札幌 2歳牝 マーゴットサンズ 2歳未勝利 1 ダ1700 7 13.1 本田重 1'47.1 前田良平
08-23 新潟 4歳牡 サンカルミア 3歳以上1勝クラス 2 ダ1800 4 8.7 菊沢一 1'53.1 加藤S
08-17 新潟 3歳牝 ナギサノバルコニー 3歳未勝利 3 芝1200 4 9.5 嶋田純 1'10.0 ミルF
新潟 6歳牝 カンパニョーラ 稲妻S(3勝クラス) 6 芝1000 8 20.6 吉田豊 '56.2 辻高史
新潟 3歳牡 マーゴットゲイン 3歳以上1勝クラス 1 ダ1800 2 2.5 荻野極 1'53.4 前田良平
札幌 4歳牝 ミルフルール 3歳以上1勝クラス 1 ダ1000 5 12.7 斎藤新 '58.6 保坂和孝
08-16 札幌 3歳牝 マーゴットコマチ 石狩特別(1勝クラス) 6 芝1800 9 69.5 原優介 1'49.6 前田良平
新潟 4歳牝 イージーブリージー 中郷特別(1勝クラス) 6 芝1800 10 104.6 菊沢一 1'46.3 吉田千津
新潟 3歳牡 マーゴットフェスタ 3歳未勝利 3 芝2000 9 33.0 荻野極 2'01.1 前田良平
新潟 3歳牡 ジュンベルベット 3歳未勝利 16 芝2000 13 310.5 菊沢一 2'03.7 河合純二
札幌 2歳牝 リュウノプティ コスモス賞(OP) 7 芝1800 8 137.2 佐々木大 1'51.6 蓑島竜一
新潟 3歳牡 タナハシ 3歳未勝利 13 芝2400 7 17.1 菊沢一 2'27.8 田中俊彰
08-10 札幌 2歳牝 リュウノプティ 2歳新馬(牝) 9 芝1500 11 164.4 黛弘人 1'32.5 蓑島竜一
新潟 4歳牝 ロンドンアームズ 3歳以上1勝クラス 14 芝1400 7 16.6 三浦皇 1'25.2 窪田芳郎
札幌 3歳牝 エファセデリエール 3歳以上1勝クラス(牝) 10 芝1200 15 231.7 森田誠 1'10.1 吉田千津
新潟 4歳牡 サンカルミア 3歳以上1勝クラス 2 ダ1800 10 34.5 菊沢一 1'52.8 加藤S
08-09 新潟 4歳牡 マーゴットファブ 3歳以上1勝クラス 6 ダ1200 11 49.2 内田博 1'12.6 前田良平
08-03 新潟 5歳牝 マーゴットレーヴ 3歳以上1勝クラス(牝) 9 ダ1200 7 20.9 吉田豊 1'12.9 前田良平
札幌 3歳牡 マーゴットビースト 3歳未勝利 13 ダ1700 8 25.0 佐々木大 1'51.9 前田良平
新潟 3歳牝 ナギサノバルコニー 3歳以上1勝クラス 3 芝1200 11 75.2 嶋田純 1'09.5 ミルF
08-02 札幌 4歳牝 ミルフルール 3歳以上1勝クラス(牝) 3 ダ1000 3 7.0 斎藤新 '59.4 保坂和孝
新潟 2歳牝 ミスエベレスト 2歳未勝利 4 芝1000 3 9.2 今村聖 '56.6 佐藤大介
07-30 船橋 3歳牝 カワキタホクレア ナティビット特別(3歳) 4 ダ1600 4 菊沢一 1'44.8 川島徹郎
船橋 3歳牝 マリアディオーサ ナティビット特別(3歳) 6 ダ1600 11 野中悠 1'45.4 (株)京都ホースレーシング
07-27 新潟 3歳牡 マーゴットゲイン 3歳以上1勝クラス 5 ダ1800 3 4.6 木幡巧 1'54.7 前田良平
新潟 4歳牝 ロンドンアームズ 3歳以上1勝クラス(牝) 4 芝1400 10 37.4 荻野極 1'20.8 窪田芳郎
新潟 3歳牝 リュウノヒルド 3歳未勝利 8 芝1000 11 42.4 水沼元 '56.0 蓑島竜一
新潟 3歳牝 ナギサノバルコニー 3歳未勝利 14 ダ1200 9 32.4 嶋田純 1'14.6 ミルF
07-26 新潟 3歳牝 マーゴットコマチ 3歳未勝利 11 芝1800 10 57.9 木幡巧 1'47.3 前田良平
新潟 3歳牝 エウクレイア 3歳未勝利 8 ダ1200 13 264.8 丸田恭 1'14.0 岡田牧雄
07-20 函館 3歳牝 ミリオンヒット 3歳未勝利 14 芝1200 16 323.0 森田誠 1'10.0 ノルマンディーTR
函館 2歳牝 マーゴットサンズ 2歳新馬 6 芝1800 5 12.3 丹内祐 1'50.0 前田良平
07-19 福島 2歳牝 ミスエベレスト 2歳新馬 8 芝1200 5 11.8 今村聖 1'13.4 佐藤大介
福島 3歳牝 セギレエルビエント 3歳以上1勝クラス(牝) 9 ダ1700 2 4.1 荻野極 1'48.0 街風隆雄
福島 3歳牝 リュウノヒルド 3歳未勝利(牝) 14 ダ1700 7 32.2 大野拓 1'51.3 蓑島竜一
07-13 福島 3歳牡 シングンラオウ 3歳以上1勝クラス 15 ダ1150 15 243.1 嶋田純 1'13.2 伊坂重憲
福島 3歳牝 ガラク 織姫賞(1勝クラス) 10 芝1800 5 16.0 荻野極 1'49.9 石田勇
07-12 函館 3歳牝 ミリオンヒット 3歳未勝利(牝) 14 芝1200 12 189.5 鷲頭虎 1'10.4 ノルマンディーTR
函館 3歳牡 ファイアトリック 3歳以上1勝クラス 1 ダ2400 2 3.0 佐々木大 2'34.7 窪田芳郎
福島 3歳牡 ジュンベルベット 3歳未勝利 13 ダ1150 15 399.7 内田博 1'11.3 河合純二
07-06 福島 3歳牝 ナギサノバルコニー 3歳未勝利 5 ダ1150 15 183.5 嶋田純 1'10.3 ミルF
福島 3歳牡 マーゴットビースト 3歳未勝利 6 ダ1700 9 91.0 木幡巧 1'48.4 前田良平
福島 3歳牝 エウクレイア 3歳未勝利 10 ダ1150 12 114.6 原優介 1'10.6 岡田牧雄
函館 3歳牡 ロングウェイホーム 3歳以上1勝クラス 5 ダ1700 1 3.3 武豊 1'46.2 ゴドルフィン
福島 3歳牝 ジェンダアネモス 3歳未勝利(牝) 16 芝1200 4 6.6 菊沢一 1'11.8 辻高史
07-05 福島 3歳牡 シングンラオウ 3歳未勝利 13 ダ1700 8 23.1 嶋田純 1'50.7 伊坂重憲
福島 4歳牡 ブレーザー TUF杯(3勝クラス) 7 ダ1150 7 21.1 田辺裕 1'08.4 ノルマンディーTR
福島 3歳牡 プレシャスデイ 3歳以上1勝クラス 10 ダ1700 1 2.0 戸崎圭 1'47.1 保坂和孝
06-29 福島 3歳牡 タナハシ 3歳未勝利 11 芝2600 4 11.3 菊沢一 2'41.9 田中俊彰
06-28 函館 3歳牝 エファセデリエール 3歳未勝利(牝) 7 芝1200 11 60.1 鷲頭虎 1'10.1 吉田千津
福島 5歳牡 タナサンブラック いわき特別(2勝クラス) 3 ダ1700 5 38.4 荻野極 1'46.3 田中俊彰
函館 2歳牝 ハネマン 2歳新馬 3 芝1200 6 24.7 黛弘人 1'10.3 前川俊行
06-22 東京 2歳牡 マーゴットブロー 2歳新馬 11 芝1600 15 125.0 野中悠 1'36.9 前田良平
東京 4歳牝 リュウノタブーク 3歳以上1勝クラス(牝) 1 ダ1600 9 34.0 嶋田純 1'36.5 蓑島竜一
06-21 函館 3歳牝 エファセデリエール 3歳未勝利(牝) 10 ダ1000 5 18.4 佐々木大 1'00.7 吉田千津
函館 3歳牡 ロングウェイホーム 3歳以上1勝クラス 4 ダ1700 2 5.1 武豊 1'46.3 ゴドルフィン
東京 4歳牝 イージーブリージー 3歳以上1勝クラス 8 芝1800 8 38.5 三浦皇 1'47.2 吉田千津
06-15 東京 3歳牡 ファイアトリック 3歳以上1勝クラス 3 ダ2100 5 15.8 丸山元 2'09.8 窪田芳郎
阪神 6歳牝 カンパニョーラ リボン賞(3勝クラス) 13 ダ1200 10 48.6 永島ま 1'11.9 辻高史
東京 4歳牡 マーゴットメネス 3歳以上1勝クラス 14 芝2000 14 367.9 水沼元 2'04.8 前田良平
東京 3歳牡 プレシャスデイ 3歳以上1勝クラス 2 ダ2100 2 3.8 荻野極 2'09.6 保坂和孝
06-14 東京 3歳牡 タナハシ 3歳未勝利 3 芝2400 6 31.2 菊沢一 2'28.3 田中俊彰
東京 4歳牝 ロンドンアームズ 3歳以上1勝クラス 13 芝1400 13 71.1 丸山元 1'22.7 窪田芳郎
阪神 5歳牡 タナサンブラック 三田特別(2勝クラス) 4 芝2400 4 20.2 吉村誠 2'27.9 田中俊彰
06-08 東京 3歳牝 ジェンダアネモス 3歳未勝利(牝) 5 ダ1600 5 10.5 吉田豊 1'38.7 辻高史
東京 3歳牡 タベザカリ 3歳未勝利 11 芝1800 9 95.0 上里直 1'48.7 東豊物産
東京 3歳牝 セギレエルビエント 3歳以上1勝クラス 2 ダ1400 1 2.3 横山和 1'24.0 街風隆雄
06-07 東京 4歳牡 マーゴットメネス 障害未勝利 障3000 13 127.2 水沼元 前田良平
06-01 東京 4歳牝 イージーブリージー 4歳以上1勝クラス 4 芝1800 6 13.1 北村友 1'46.4 吉田千津
東京 3歳牝 ニーケアイリス 3歳未勝利(牝) 9 ダ1600 11 81.6 菊沢一 1'38.9 KHレーシング
東京 4歳牝 ロンドンアームズ 4歳以上1勝クラス 10 ダ1400 4 11.4 横山和 1'25.1 窪田芳郎
東京 3歳牝 カワキタホクレア 3歳未勝利(牝) 6 ダ1600 12 105.9 上里直 1'37.7 川島徹郎
05-31 東京 5歳牡 タナサンブラック 4歳以上2勝クラス 6 ダ2100 7 14.6 三浦皇 2'09.7 田中俊彰
東京 3歳牡 タナハシ 3歳未勝利 4 芝2400 9 42.1 上里直 2'31.5 田中俊彰
05-29 浦和 4歳牝 シャインヴィーナス マルチステッキ特別(B2) 12 ダ1400 10 黛弘人 1'31.6 グリーンスウォード
05-25 東京 3歳牝 セギレエルビエント 3歳1勝クラス 2 ダ1400 2 4.3 横山和 1'22.7 街風隆雄
新潟 4歳牡 サンカルミア 4歳以上1勝クラス 3 ダ1800 10 40.3 上里直 1'53.3 加藤S
東京 3歳牡 タベザカリ 3歳未勝利 6 ダ1600 15 276.9 角田和 1'37.2 東豊物産
05-24 新潟 3歳牡 タナハシ 3歳未勝利 7 ダ1800 8 12.4 菊沢一 1'55.2 田中俊彰
東京 3歳牝 ガラク 3歳未勝利(牝) 1 ダ1600 1 2.1 戸崎圭 1'37.5 石田勇
05-18 東京 3歳牝 マリアディオーサ 3歳未勝利 11 ダ2100 13 334.2 野中悠 2'13.3 京都ホースR
新潟 3歳牡 シングンラオウ 3歳未勝利 11 ダ1800 13 154.4 嶋田純 2'02.2 伊坂重憲
05-17 新潟 3歳牝 リュウノシャモニー 3歳未勝利 12 ダ1800 11 114.6 今村聖 1'59.5 蓑島竜一
新潟 3歳牝 カワキタホクレア 3歳未勝利(牝) 13 ダ1800 11 48.4 今村聖 1'58.4 川島徹郎
東京 3歳牝 ジェンダアネモス 3歳未勝利(牝) 13 ダ1400 1 2.1 ルメール 1'28.3 辻高史
